近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20260421-23 08 11 03 04 10 2 23 2 5 7 1 8 08-10 6 13 1 1 9 22 0 1 1
20260421-22 05 11 08 06 10 1 22 1 4 6 06-08 7 08-10 5 12 3 2 8 21 0 2 2
20260421-21 02 01 05 03 06 01-03 21 03-05 3 5 1 6 2 4 11 2 2 7 20 2 0 2
20260421-20 01 03 11 08 06 01-03 20 2 2 4 06-08 5 1 3 10 1 2 6 19 1 1 2
20260421-19 02 01 05 10 08 6 19 1 1 3 22 4 08-10 2 9 1 1 5 18 0 1 1
20260421-18 06 05 04 03 10 5 18 03-05 04-06 2 21 3 4 1 8 1 2 4 17 1 1 2
20260421-17 09 11 05 06 01 4 17 11 12 1 20 2 3 09-11 7 1 5 3 16 1 0 1
20260421-16 01 11 05 06 07 3 16 10 11 05-07 19 1 2 17 6 1 4 2 15 1 0 1
20260421-15 10 07 09 01 04 2 15 9 10 1 18 07-09 1 16 5 1 3 1 14 1 0 1
20260421-14 09 08 07 10 05 1 14 8 9 05-07 17 07-09 08-10 15 4 1 2 3 13 2 1 3
20260421-13 01 03 02 07 06 01-03 13 7 8 1 16 1 19 14 3 1 1 19 12 1 0 1
20260421-12 09 07 02 05 10 1 12 6 7 05-07 15 07-09 18 13 2 1 2 18 11 2 0 2
20260421-11 10 03 06 01 09 01-03 11 5 6 3 14 10 17 12 1 1 5 17 10 1 0 1
20260421-10 01 07 11 02 10 4 10 4 5 2 13 9 16 11 0 2 4 16 9 0 0 0
20260421-09 11 01 04 08 05 3 9 3 4 1 12 8 15 10 0 1 3 15 8 0 0 0
20260421-08 05 10 02 11 07 2 8 2 3 05-07 11 7 14 9 1 1 2 14 7 1 0 1
20260421-07 11 01 02 05 08 1 7 1 2 6 10 6 13 8 0 11 1 13 6 0 0 0
20260421-06 09 01 03 05 08 01-03 6 03-05 1 5 9 5 12 7 2 10 2 12 5 2 0 2
20260421-05 10 05 03 04 06 4 5 03-05 04-06 4 8 4 11 6 1 9 2 11 4 1 1 2
20260421-04 11 01 05 04 08 3 4 3 4 3 7 3 10 5 0 8 4 10 3 0 0 0
20260421-03 04 08 05 11 01 2 3 2 3 2 6 2 9 4 0 7 3 9 2 0 0 0
20260421-02 05 02 11 01 06 1 2 1 2 1 5 1 8 3 0 6 2 8 1 0 0 0
20260421-01 09 05 01 03 07 01-03 1 03-05 1 05-07 4 07-09 7 2 24 5 1 7 4 4 0 4
20260420-43 09 10 04 06 02 10 02-04 2 04-06 2 3 1 6 1 23 4 2 6 77 0 2 2
20260420-42 09 02 06 11 07 9 11 1 5 1 2 07-09 5 09-11 22 3 2 5 76 2 0 2
20260420-41 07 03 02 10 05 8 10 03-05 4 05-07 1 3 4 5 21 2 2 4 75 2 0 2
20260420-40 05 06 09 08 03 7 9 03-05 3 2 06-08 2 3 4 20 1 2 3 74 1 1 2
20260420-39 03 02 05 11 06 6 8 03-05 2 1 2 1 2 3 19 1 1 2 73 1 0 1
20260420-38 01 09 08 05 07 5 7 9 1 05-07 1 07-09 1 2 18 2 2 1 72 2 0 2
20260420-37 08 11 10 06 04 4 6 8 04-06 11 06-08 10 08-10 1 17 1 5 3 71 0 3 3
出现次数 6 1 8 4 7 4 6 5 2 6 9 12 2 1
平均遗漏 3 10 3 3 2 8 3 6 6 8 2 1 7 25
最大遗漏 10 23 11 12 11 22 10 19 17 24 11 5 19 77
当前遗漏 2
23
2
5
7
1
8
0
6
13
0
1
9
22
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数