近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 号码分布 单双走势 大小走势 大小单双 012分布 质合走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260421-28 10 01 02 04 03 8 1 32 4 6 3 30 5 2 10 19 2 1 2 大双 6 1 2 1 1 1
20260421-27 02 01 08 10 06 7 02 31 3 5 2 29 4 1 12 18 1 1 1 2 5 小双 1 3 2 1
20260421-26 09 11 04 02 06 6 5 30 2 4 1 28 3 09 11 17 1 2 大单 1 4 2 0 2 3 4
20260421-25 06 04 11 03 07 5 4 29 1 3 06 27 2 8 10 16 3 1 8 大双 3 1 0 1 2 3
20260421-24 04 09 11 01 06 4 3 28 04 2 6 26 1 7 9 15 2 1 7 1 2 小双 6 1 1 2
20260421-23 08 11 03 04 10 3 2 27 20 1 5 25 08 6 8 14 1 1 6 大双 1 2 5 3 2 1
20260421-22 05 11 08 06 10 2 1 26 19 05 4 24 28 5 7 13 1 4 5 4 小单 1 4 2 2 4
20260421-21 02 01 05 03 06 1 02 25 18 13 3 23 27 4 6 12 1 3 4 3 1 小双 3 1 2 3
20260421-20 01 03 11 08 06 01 1 24 17 12 2 22 26 3 5 11 1 2 3 2 小单 1 2 1 1 2
20260421-19 02 01 05 10 08 3 02 23 16 11 1 21 25 2 4 10 2 1 2 1 3 小双 1 3 2 1
20260421-18 06 05 04 03 10 2 25 22 15 10 06 20 24 1 3 9 1 2 1 大双 2 15 0 2 9 2
20260421-17 09 11 05 06 01 1 24 21 14 9 27 19 23 09 2 8 2 1 大单 2 1 14 0 1 8 1
20260421-16 01 11 05 06 07 01 23 20 13 8 26 18 22 2 1 7 1 1 2 1 小单 13 2 1 7 1
20260421-15 10 07 09 01 04 2 22 19 12 7 25 17 21 1 10 6 1 2 1 大双 2 12 1 1 6 2
20260421-14 09 08 07 10 05 1 21 18 11 6 24 16 20 09 3 5 3 1 大单 3 1 11 0 1 5 1
20260421-13 01 03 02 07 06 01 20 17 10 5 23 15 19 1 2 4 2 1 1 2 小单 10 1 1 4 1
20260421-12 09 07 02 05 10 2 19 16 9 4 22 14 18 09 1 3 1 2 大单 1 2 9 0 1 3 2
20260421-11 10 03 06 01 09 1 18 15 8 3 21 13 17 5 10 2 1 1 2 大双 1 8 5 1 2 1
20260421-10 01 07 11 02 10 01 17 14 7 2 20 12 16 4 5 1 5 1 1 5 小单 7 4 1 1 4
20260421-09 11 01 04 08 05 14 16 13 6 1 19 11 15 3 4 11 4 1 大单 4 1 6 3 4 2 3
20260421-08 05 10 02 11 07 13 15 12 5 05 18 10 14 2 3 1 3 1 1 3 小单 5 2 3 2 2
20260421-07 11 01 02 05 08 12 14 11 4 5 17 9 13 1 2 11 2 4 大单 2 5 4 1 2 2 1
20260421-06 09 01 03 05 08 11 13 10 3 4 16 8 12 09 1 2 1 3 大单 1 4 3 0 1 2 2
20260421-05 10 05 03 04 06 10 12 9 2 3 15 7 11 4 10 1 1 2 1 大双 3 2 4 1 1 1
20260421-04 11 01 05 04 08 9 11 8 1 2 14 6 10 3 33 11 1 1 大单 10 2 1 3 1 2 1
20260421-03 04 08 05 11 01 8 10 7 04 1 13 5 9 2 32 12 1 2 2 9 1 小双 2 1 1 1
20260421-02 05 02 11 01 06 7 9 6 30 05 12 4 8 1 31 11 8 1 1 8 小单 9 1 4 2 1
20260421-01 09 05 01 03 07 6 8 5 29 4 11 3 7 09 30 10 7 4 大单 7 4 8 0 3 4 3
20260420-43 09 10 04 06 02 5 7 4 28 3 10 2 6 09 29 9 6 3 大单 6 3 7 0 2 3 2
20260420-42 09 02 06 11 07 4 6 3 27 2 9 1 5 09 28 8 5 2 大单 5 2 6 0 1 2 1
20260420-41 07 03 02 10 05 3 5 2 26 1 8 07 4 13 27 7 4 1 大单 4 1 5 2 1 1 4
20260420-40 05 06 09 08 03 2 4 1 25 05 7 13 3 12 26 6 3 3 6 3 小单 4 1 2 2 3
20260420-39 03 02 05 11 06 1 3 03 24 4 6 12 2 11 25 5 2 2 5 2 小单 3 0 1 2 2
20260420-38 01 09 08 05 07 01 2 7 23 3 5 11 1 10 24 4 1 1 4 1 小单 2 5 1 1 1
20260420-37 08 11 10 06 04 5 1 6 22 2 4 10 08 9 23 3 2 1 3 大双 2 1 4 5 2 1
20260420-36 02 11 10 03 09 4 02 5 21 1 3 9 35 8 22 2 1 2 2 3 1 小双 3 4 2 3
20260420-35 05 09 01 04 06 3 13 4 20 05 2 8 34 7 21 1 2 1 1 2 小单 13 2 3 2 2
20260420-34 11 01 10 09 02 2 12 3 19 8 1 7 33 6 20 11 1 2 大单 1 2 12 1 2 2 1
20260420-33 06 01 07 11 03 1 11 2 18 7 06 6 32 5 19 12 1 1 5 大双 1 11 0 1 7 1
20260420-32 01 08 06 03 09 01 10 1 17 6 9 5 31 4 18 11 9 4 4 9 小单 10 1 1 6 4
20260420-31 03 07 04 02 08 1 9 03 16 5 8 4 30 3 17 10 8 3 3 8 小单 9 0 1 5 3
20260420-30 01 11 04 06 02 01 8 1 15 4 7 3 29 2 16 9 7 2 2 7 小单 8 1 1 4 2
20260420-29 03 10 01 06 05 31 7 03 14 3 6 2 28 1 15 8 6 1 1 6 小单 7 0 2 3 1
20260420-28 09 10 06 08 05 30 6 3 13 2 5 1 27 09 14 7 5 2 大单 5 2 6 0 1 2 1
20260420-27 07 09 04 02 06 29 5 2 12 1 4 07 26 3 13 6 4 1 大单 4 1 5 2 1 1 3
20260420-26 05 01 10 07 08 28 4 1 11 05 3 6 25 2 12 5 3 2 2 3 小单 4 1 6 2 2
20260420-25 03 04 07 10 05 27 3 03 10 9 2 5 24 1 11 4 2 1 1 2 小单 3 0 5 3 1
20260420-24 09 03 02 07 01 26 2 18 9 8 1 4 23 09 10 3 1 2 大单 1 8 2 0 4 2 2
20260420-23 06 05 03 02 10 25 1 17 8 7 06 3 22 5 9 2 2 1 2 大双 7 1 0 3 1 1
20260420-22 02 07 06 10 08 24 02 16 7 6 31 2 21 4 8 1 1 1 1 8 6 小双 4 2 2 4
20260420-21 11 05 06 10 07 23 2 15 6 5 30 1 20 3 7 11 2 2 大单 7 5 2 3 1 2 3
20260420-20 07 03 08 04 11 22 1 14 5 4 29 07 19 2 6 12 1 1 大单 6 4 1 2 1 1 2
20260420-19 02 08 06 03 01 21 02 13 4 3 28 6 18 1 5 11 1 1 1 5 3 小双 1 4 2 1
20260420-18 09 05 07 11 01 20 1 12 3 2 27 5 17 09 4 10 1 1 大单 4 2 1 0 3 1 1
20260420-17 02 08 03 10 11 19 02 11 2 1 26 4 16 12 3 9 1 3 4 3 1 小双 11 2 2 2
20260420-16 05 10 01 08 03 18 14 10 1 05 25 3 15 11 2 8 1 2 3 2 小单 1 10 1 2 1
20260420-15 04 08 07 06 11 17 13 9 04 3 24 2 14 10 1 7 2 1 2 1 3 小双 9 1 3 2
20260420-14 10 02 04 09 05 16 12 8 7 2 23 1 13 9 10 6 1 2 1 大双 2 7 8 1 2 1
20260420-13 07 08 02 09 01 15 11 7 6 1 22 07 12 8 4 5 4 1 大单 4 1 6 7 1 1 4
20260420-12 05 11 01 02 04 14 10 6 5 05 21 16 11 7 3 4 3 3 4 3 小单 5 6 3 2 3
20260420-11 05 04 08 03 10 13 9 5 4 05 20 15 10 6 2 3 2 2 3 2 小单 4 5 2 2 2
20260420-10 05 09 07 10 03 12 8 4 3 05 19 14 9 5 1 2 1 1 2 1 小单 3 4 1 2 1
20260420-09 10 02 08 06 11 11 7 3 2 38 18 13 8 4 10 1 1 2 1 大双 3 2 3 1 1 1
20260420-08 11 01 03 05 04 10 6 2 1 37 17 12 7 3 20 11 1 1 大单 7 2 1 2 1 2 1
20260420-07 04 05 09 02 11 9 5 1 04 36 16 11 6 2 19 4 1 2 2 6 1 小双 1 1 4 1
20260420-06 03 10 06 05 04 8 4 03 6 35 15 10 5 1 18 3 4 1 1 5 小单 4 0 6 3 1
20260420-05 09 05 06 10 02 7 3 1 5 34 14 9 4 09 17 2 3 1 大单 4 1 3 0 5 2 1
20260420-04 03 05 11 09 04 6 2 03 4 33 13 8 3 9 16 1 2 1 1 3 小单 2 0 4 1 3
20260420-03 11 05 02 03 09 5 1 4 3 32 12 7 2 8 15 11 1 1 大单 2 4 1 4 3 2 2
20260420-02 02 08 06 09 07 4 02 3 2 31 11 6 1 7 14 10 3 1 6 1 3 小双 3 2 2 1
20260420-01 08 07 05 01 04 3 11 2 1 30 10 5 08 6 13 9 2 1 5 大双 2 1 2 1 2 2
20260419-43 04 03 05 06 09 2 10 1 04 29 9 4 29 5 12 8 1 4 4 9 1 小双 1 1 8 1
20260419-42 03 02 11 06 07 1 9 03 28 28 8 3 28 4 11 7 8 3 3 8 小单 9 0 1 7 4
20260419-41 01 02 11 03 08 01 8 1 27 27 7 2 27 3 10 6 7 2 2 7 小单 8 1 1 6 3
20260419-40 03 07 01 04 10 11 7 03 26 26 6 1 26 2 9 5 6 1 1 6 小单 7 0 1 5 2
20260419-39 07 04 11 01 09 10 6 2 25 25 5 07 25 1 8 4 5 2 大单 5 2 6 1 1 4 1
20260419-38 09 04 11 06 01 9 5 1 24 24 4 18 24 09 7 3 4 1 大单 4 1 5 0 7 3 1
20260419-37 03 01 09 04 05 8 4 03 23 23 3 17 23 5 6 2 3 2 2 3 小单 4 0 6 2 3
20260419-36 03 04 10 07 06 7 3 03 22 22 2 16 22 4 5 1 2 1 1 2 小单 3 0 5 1 2
20260419-35 11 10 07 06 09 6 2 19 21 21 1 15 21 3 4 11 1 2 大单 1 6 2 1 4 2 1
20260419-34 06 02 09 11 03 5 1 18 20 20 06 14 20 2 3 9 2 1 2 大双 5 1 0 3 1 1
20260419-33 02 05 03 09 04 4 02 17 19 19 5 13 19 1 2 8 1 1 1 2 4 小双 1 2 2 1
20260419-32 09 11 04 06 08 3 2 16 18 18 4 12 18 09 1 7 1 2 大单 1 3 2 0 1 2 2
20260419-31 10 03 06 09 05 2 1 15 17 17 3 11 17 10 10 6 2 1 6 大双 2 1 3 1 1 1
20260419-30 02 07 09 03 08 1 02 14 16 16 2 10 16 9 8 5 1 2 5 2 1 小双 2 1 2 2
20260419-29 01 11 10 05 04 01 10 13 15 15 1 9 15 8 7 4 1 1 4 1 小单 10 1 1 4 1
20260419-28 06 10 08 09 01 5 9 12 14 14 06 8 14 7 6 3 3 5 3 大双 5 9 0 5 3 3
20260419-27 06 01 05 03 02 4 8 11 13 13 06 7 13 6 5 2 2 4 2 大双 4 8 0 4 2 2
20260419-26 06 03 05 11 09 3 7 10 12 12 06 6 12 5 4 1 1 3 1 大双 3 7 0 3 1 1
20260419-25 11 03 05 01 09 2 6 9 11 11 1 5 11 4 3 11 1 2 大单 1 2 6 1 2 2 1
20260419-24 06 08 05 03 04 1 5 8 10 10 06 4 10 3 2 9 1 1 3 大双 1 5 0 1 5 1
20260419-23 01 06 11 10 03 01 4 7 9 9 5 3 9 2 1 8 1 1 2 1 小单 4 2 1 4 1
20260419-22 10 04 05 09 02 8 3 6 8 8 4 2 8 1 10 7 1 3 1 大双 6 3 1 1 3 2
20260419-21 09 07 01 04 06 7 2 5 7 7 3 1 7 09 7 6 2 2 大单 3 5 2 0 1 2 1
20260419-20 07 09 10 05 11 6 1 4 6 6 2 07 6 6 6 5 1 1 大单 2 4 1 2 1 1 2
20260419-19 02 07 03 08 01 5 02 3 5 5 1 5 5 5 5 4 3 1 4 1 3 小双 1 5 2 1
20260419-18 06 03 11 10 04 4 4 2 4 4 06 4 4 4 4 3 2 2 3 大双 2 4 0 4 3 2
20260419-17 06 01 02 04 05 3 3 1 3 3 06 3 3 3 3 2 1 1 2 大双 1 3 0 3 2 1
20260419-16 03 02 01 07 06 2 2 03 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 小单 2 0 2 1 2
20260419-15 11 01 08 05 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 大单 1 1 1 1 1 2 1
出现次数 10 11 11 5 10 11 6 3 15 8 10 62 38 53 47 31 22 31 16 37 29 34 58 42
平均遗漏 7 6 9 11 9 9 9 14 3 9 5 0 1 0 0 1 2 1 4 1 1 1 0 1
最大遗漏 31 25 32 30 38 31 30 35 13 33 19 3 9 4 5 8 10 8 15 11 7 9 4 4
当前遗漏 8
1
32
4
6
3
30
5
2
0
19
2
0
0
1
2
0
6
1
2
0
1
1
0
期号 出号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大单 大双 小单 小双 0 1 2
号码分布 单双走势 大小走势 大小单双 012分布 质合走势