近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260421-29 08 02 11 01 05 3 大双 7 2 3 1 2 3 15 1 小双 5 1 2 大单 2 6 1 6 3 2
20260421-28 10 01 02 04 03 2 大双 6 1 2 1 1 2 14 小单 3 4 1 2 3 1 5 小双 5 2 2
20260421-27 02 01 08 10 06 1 2 5 小双 1 3 2 1 13 小单 2 3 1 1 2 大双 4 1 4 1 2
20260421-26 09 11 04 02 06 大单 1 4 2 0 2 3 大单 12 5 1 2 1 2 1 4 3 小双 3 1 1
20260421-25 06 04 11 03 07 8 大双 3 1 0 1 2 1 11 4 小双 1 1 2 大单 3 2 7 2 7 2
20260421-24 04 09 11 01 06 7 1 2 小双 6 1 1 大单 10 3 22 0 3 1 大单 2 1 6 1 6 2
20260421-23 08 11 03 04 10 6 大双 1 2 5 3 2 大单 9 2 21 3 2 2 3 1 小单 5 0 5 1
20260421-22 05 11 08 06 10 5 4 小单 1 4 2 2 大单 8 1 20 2 1 2 2 大双 1 4 7 4 2
20260421-21 02 01 05 03 06 4 3 1 小双 3 1 2 4 7 小单 19 1 1 3 1 10 小单 3 6 3 2
20260421-20 01 03 11 08 06 3 2 小单 1 2 1 1 3 6 小单 18 0 1 2 大单 9 1 2 5 2 2
20260421-19 02 01 05 10 08 2 1 3 小双 1 3 2 2 5 小单 17 6 1 1 4 8 小单 1 4 1 2
20260421-18 06 05 04 03 10 1 大双 2 15 0 2 9 1 4 小单 16 5 3 2 3 7 1 小双 3 1 1
20260421-17 09 11 05 06 01 大单 2 1 14 0 1 8 大单 3 4 15 4 2 2 2 6 小单 4 2 3 2
20260421-16 01 11 05 06 07 2 1 小单 13 2 1 7 大单 2 3 14 3 1 2 1 5 小单 3 1 2 2
20260421-15 10 07 09 01 04 1 大双 2 12 1 1 6 大单 1 2 13 2 1 1 大单 4 9 2 0 1 2
20260421-14 09 08 07 10 05 大单 3 1 11 0 1 5 2 大双 1 12 1 2 2 大单 3 8 1 3 1 1
20260421-13 01 03 02 07 06 1 2 小单 10 1 1 4 1 5 小单 11 0 1 8 3 2 7 小双 2 4 2
20260421-12 09 07 02 05 10 大单 1 2 9 0 1 3 大单 4 1 10 1 1 7 2 1 6 小双 1 3 2
20260421-11 10 03 06 01 09 2 大双 1 8 5 1 2 1 3 小单 9 0 1 6 1 大双 5 2 0 2 1
20260421-10 01 07 11 02 10 1 5 小单 7 4 1 1 大单 2 1 8 12 1 5 大单 11 4 1 4 1 2
20260421-09 11 01 04 08 05 大单 4 1 6 3 4 2 14 1 小单 7 11 1 4 7 10 3 小双 3 1 1
20260421-08 05 10 02 11 07 1 3 小单 5 2 3 2 13 大双 1 6 10 1 3 6 9 2 小双 2 7 2
20260421-07 11 01 02 05 08 大单 2 5 4 1 2 2 12 4 小单 5 9 1 2 5 8 1 小双 1 6 2
20260421-06 09 01 03 05 08 大单 1 4 3 0 1 2 11 3 小单 4 8 1 1 4 7 小单 6 0 5 2
20260421-05 10 05 03 04 06 1 大双 3 2 4 1 1 10 2 小单 3 7 1 2 3 6 小单 5 0 4 1
20260421-04 11 01 05 04 08 大单 10 2 1 3 1 2 9 1 小单 2 6 1 1 2 5 小单 4 5 3 2
20260421-03 04 08 05 11 01 2 9 1 小双 2 1 1 8 大双 2 1 5 3 2 1 4 小单 3 4 2 2
20260421-02 05 02 11 01 06 1 8 小单 9 1 4 2 7 2 1 小双 4 2 2 大单 3 1 2 3 1 2
20260421-01 09 05 01 03 07 大单 7 4 8 0 3 4 6 1 小单 2 3 1 2 4 2 小单 1 2 1 3
20260420-43 09 10 04 06 02 大单 6 3 7 0 2 3 5 大双 2 1 2 1 1 3 1 4 小双 1 1 2
出现次数 10 8 7 5 9 10 11 9 4 14 3 4 14 12 8 3 10 9 5 6 19
平均遗漏 1 2 2 5 1 1 2 3 4 1 8 4 0 1 2 4 2 2 2 2 0
最大遗漏 8 10 7 15 6 4 9 14 15 5 22 12 3 8 7 11 9 7 7 7 3
当前遗漏 3
0
7
2
3
1
0
3
15
1
0
5
1
0
0
2
6
1
6
3
0
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012