近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260421-31 03 04 06 08 11 100 4 2:3 1 14 30 100 3 1 3:2 9 82 100 31 2:3 3 1 100
20260421-30 05 10 01 07 02 99 3 2 3:2 13 29 99 2 2:3 3 8 81 99 30 3 2 4:1 99
20260421-29 08 02 11 01 05 98 2 1 3:2 12 28 98 1 2:3 2 7 80 98 29 2 1 4:1 98
20260421-28 10 01 02 04 03 97 1 2:3 3 11 27 97 1:4 9 1 6 79 97 28 1 3:2 7 97
20260421-27 02 01 08 10 06 96 1:4 1 2 10 26 96 6 8 3:2 5 78 96 27 2:3 2 6 96
20260421-26 09 11 04 02 06 95 26 2:3 1 9 25 95 5 7 3:2 4 77 95 26 2:3 1 5 95
20260421-25 06 04 11 03 07 94 25 2 3:2 8 24 94 4 6 3:2 3 76 94 25 1 3:2 4 94
20260421-24 04 09 11 01 06 93 24 1 3:2 7 23 93 3 5 3:2 2 75 93 24 2:3 4 3 93
20260421-23 08 11 03 04 10 92 23 2:3 2 6 22 92 2 4 3:2 1 74 92 23 2:3 3 2 92
20260421-22 05 11 08 06 10 91 22 2:3 1 5 21 91 1 3 2 4:1 73 91 22 2:3 2 1 91
20260421-21 02 01 05 03 06 90 21 2 3:2 4 20 90 1:4 2 1 7 72 90 21 3 1 4:1 90
20260421-20 01 03 11 08 06 89 20 1 3:2 3 19 89 51 1 3:2 6 71 89 20 2 3:2 4 89
20260421-19 02 01 05 10 08 88 19 2:3 4 2 18 88 50 2:3 2 5 70 88 19 1 3:2 3 88
20260421-18 06 05 04 03 10 87 18 2:3 3 1 17 87 49 2:3 1 4 69 87 18 2:3 1 2 87
20260421-17 09 11 05 06 01 86 17 12 2 4:1 16 86 48 4 3:2 3 68 86 17 2 3:2 1 86
20260421-16 01 11 05 06 07 85 16 11 1 4:1 15 85 47 3 3:2 2 67 85 16 1 4 4:1 85
20260421-15 10 07 09 01 04 84 15 10 3:2 9 14 84 46 2 3:2 1 66 84 15 2:3 3 2 84
20260421-14 09 08 07 10 05 83 14 9 3:2 8 13 83 45 1 2 4:1 65 83 14 2:3 2 1 83
20260421-13 01 03 02 07 06 82 13 8 3:2 7 12 82 44 2:3 1 14 64 82 13 2 1 4:1 82
20260421-12 09 07 02 05 10 81 12 7 3:2 6 11 81 43 3 3:2 13 63 81 12 1 3:2 2 81
20260421-11 10 03 06 01 09 80 11 6 3:2 5 10 80 42 2 3:2 12 62 80 11 2:3 2 1 80
20260421-10 01 07 11 02 10 79 10 5 3:2 4 9 79 41 1 3:2 11 61 79 10 5 1 4:1 79
20260421-09 11 01 04 08 05 78 9 4 3:2 3 8 78 40 2:3 1 10 60 78 9 4 3:2 1 78
20260421-08 05 10 02 11 07 77 8 3 3:2 2 7 77 39 1 3:2 9 59 77 8 3 2 4:1 77
20260421-07 11 01 02 05 08 76 7 2 3:2 1 6 76 38 2:3 7 8 58 76 7 2 1 4:1 76
20260421-06 09 01 03 05 08 75 6 1 2 4:1 5 75 37 2:3 6 7 57 75 6 1 3:2 4 75
20260421-05 10 05 03 04 06 74 5 2:3 1 10 4 74 36 2:3 5 6 56 74 5 2:3 1 3 74
20260421-04 11 01 05 04 08 73 4 16 3:2 9 3 73 35 2:3 4 5 55 73 4 7 3:2 2 73
20260421-03 04 08 05 11 01 72 3 15 3:2 8 2 72 34 2:3 3 4 54 72 3 6 3:2 1 72
20260421-02 05 02 11 01 06 71 2 14 3:2 7 1 71 33 2:3 2 3 53 71 2 5 3 4:1 71
20260421-01 09 05 01 03 07 70 1 13 2 6 5:0 70 32 2:3 1 2 52 70 1 4 2 4:1 70
20260420-43 09 10 04 06 02 69 1:4 12 1 5 25 69 31 2 3:2 1 51 69 1:4 3 1 2 69
20260420-42 09 02 06 11 07 68 5 11 3:2 4 24 68 30 1 2 4:1 50 68 5 2 3:2 1 68
20260420-41 07 03 02 10 05 67 4 10 3:2 3 23 67 29 2:3 1 4 49 67 4 1 3 4:1 67
20260420-40 05 06 09 08 03 66 3 9 3:2 2 22 66 28 1 3:2 3 48 66 3 2:3 2 1 66
20260420-39 03 02 05 11 06 65 2 8 3:2 1 21 65 27 2:3 1 2 47 65 2 4 1 4:1 65
20260420-38 01 09 08 05 07 64 1 7 2 4:1 20 64 26 3 3:2 1 46 64 1 3 3:2 5 64
20260420-37 08 11 10 06 04 63 1:4 6 1 4 19 63 25 2 1 4:1 45 63 1:4 2 1 4 63
20260420-36 02 11 10 03 09 62 14 5 3:2 3 18 62 24 1 3:2 8 44 62 8 1 3:2 3 62
20260420-35 05 09 01 04 06 61 13 4 3:2 2 17 61 23 2:3 1 7 43 61 7 2:3 1 2 61
20260420-34 11 01 10 09 02 60 12 3 3:2 1 16 60 22 3 3:2 6 42 60 6 2 3:2 1 60
20260420-33 06 01 07 11 03 59 11 2 1 4:1 15 59 21 2 3:2 5 41 59 5 1 2 4:1 59
20260420-32 01 08 06 03 09 58 10 1 3:2 8 14 58 20 1 3:2 4 40 58 4 2:3 1 8 58
20260420-31 03 07 04 02 08 57 9 2:3 2 7 13 57 19 2:3 4 3 39 57 3 4 3:2 7 57
20260420-30 01 11 04 06 02 56 8 2:3 1 6 12 56 18 2:3 3 2 38 56 2 3 3:2 6 56
20260420-29 03 10 01 06 05 55 7 1 3:2 5 11 55 17 2:3 2 1 37 55 1 2 3:2 5 55
20260420-28 09 10 06 08 05 54 6 2:3 2 4 10 54 16 3 1 4:1 36 54 1:4 1 2 4 54
20260420-27 07 09 04 02 06 53 5 2:3 1 3 9 53 15 2 3:2 5 35 53 38 2:3 1 3 53
20260420-26 05 01 10 07 08 52 4 3 3:2 2 8 52 14 1 3:2 4 34 52 37 4 3:2 2 52
20260420-25 03 04 07 10 05 51 3 2 3:2 1 7 51 13 2:3 5 3 33 51 36 3 3:2 1 51
20260420-24 09 03 02 07 01 50 2 1 3 4:1 6 50 12 2:3 4 2 32 50 35 2 1 4:1 50
20260420-23 06 05 03 02 10 49 1 2:3 2 13 5 49 11 2:3 3 1 31 49 34 1 3:2 5 49
20260420-22 02 07 06 10 08 48 1:4 3 1 12 4 48 10 3 2 4:1 30 48 33 2:3 1 4 48
20260420-21 11 05 06 10 07 47 12 2 3:2 11 3 47 9 2 1 4:1 29 47 32 6 3:2 3 47
20260420-20 07 03 08 04 11 46 11 1 3:2 10 2 46 8 1 3:2 5 28 46 31 5 3:2 2 46
20260420-19 02 08 06 03 01 45 10 2:3 3 9 1 45 7 2:3 1 4 27 45 30 4 3:2 1 45
20260420-18 09 05 07 11 01 44 9 1 2 8 5:0 44 6 2 3:2 3 26 44 29 3 1 4:1 44
20260420-17 02 08 03 10 11 43 8 2:3 1 7 35 43 5 1 3:2 2 25 43 28 2 3:2 5 43
20260420-16 05 10 01 08 03 42 7 1 3:2 6 34 42 4 2:3 3 1 24 42 27 1 3:2 4 42
20260420-15 04 08 07 06 11 41 6 2:3 2 5 33 41 3 1 2 4:1 23 41 26 2:3 2 3 41
20260420-14 10 02 04 09 05 40 5 2:3 1 4 32 40 2 2:3 1 5 22 40 25 2:3 1 2 40
20260420-13 07 08 02 09 01 39 4 2 3:2 3 31 39 1 2 3:2 4 21 39 24 2 3:2 1 39
20260420-12 05 11 01 02 04 38 3 1 3:2 2 30 38 1:4 1 2 3 20 38 23 1 2 4:1 38
20260420-11 05 04 08 03 10 37 2 2:3 4 1 29 37 3 2:3 1 2 19 37 22 2:3 1 3 37
20260420-10 05 09 07 10 03 36 1 4 3 4:1 28 36 2 3 3:2 1 18 36 21 1 3:2 2 36
20260420-09 10 02 08 06 11 35 1:4 3 2 1 27 35 1 2 4 4:1 17 35 20 2:3 2 1 35
20260420-08 11 01 03 05 04 34 34 2 1 4:1 26 34 1:4 1 3 6 16 34 19 2 1 4:1 34
20260420-07 04 05 09 02 11 33 33 1 3:2 3 25 33 13 2:3 2 5 15 33 18 1 3:2 4 33
20260420-06 03 10 06 05 04 32 32 2:3 5 2 24 32 12 2:3 1 4 14 32 17 2:3 2 3 32
20260420-05 09 05 06 10 02 31 31 2:3 4 1 23 31 11 1 3:2 3 13 31 16 2:3 1 2 31
20260420-04 03 05 11 09 04 30 30 2 3 4:1 22 30 10 2:3 5 2 12 30 15 2 3:2 1 30
20260420-03 11 05 02 03 09 29 29 1 2 4:1 21 29 9 2:3 4 1 11 29 14 1 2 4:1 29
20260420-02 02 08 06 09 07 28 28 2:3 1 6 20 28 8 1 3 4:1 10 28 13 2:3 1 3 28
20260420-01 08 07 05 01 04 27 27 8 3:2 5 19 27 7 2:3 2 12 9 27 12 1 3:2 2 27
20260419-43 04 03 05 06 09 26 26 7 3:2 4 18 26 6 2:3 1 11 8 26 11 2:3 3 1 26
20260419-42 03 02 11 06 07 25 25 6 3:2 3 17 25 5 1 3:2 10 7 25 10 4 2 4:1 25
20260419-41 01 02 11 03 08 24 24 5 3:2 2 16 24 4 2:3 2 9 6 24 9 3 1 4:1 24
20260419-40 03 07 01 04 10 23 23 4 3:2 1 15 23 3 2:3 1 8 5 23 8 2 3:2 13 23
20260419-39 07 04 11 01 09 22 22 3 1 4:1 14 22 2 10 3:2 7 4 22 7 1 3:2 12 22
20260419-38 09 04 11 06 01 21 21 2 3:2 1 13 21 1 9 3:2 6 3 21 6 2:3 1 11 21
20260419-37 03 01 09 04 05 20 20 1 2 4:1 12 20 1:4 8 1 5 2 20 5 1 3:2 10 20
20260419-36 03 04 10 07 06 19 19 2:3 1 10 11 19 3 7 3:2 4 1 19 4 2:3 2 9 19
20260419-35 11 10 07 06 09 18 18 3 3:2 9 10 18 2 6 1 3 5:0 18 3 2:3 1 8 18
20260419-34 06 02 09 11 03 17 17 2 3:2 8 9 17 1 5 3:2 2 17 17 2 3 3:2 7 17
20260419-33 02 05 03 09 04 16 16 1 3:2 7 8 16 1:4 4 2 1 16 16 1 2 3:2 6 16
20260419-32 09 11 04 06 08 15 15 2:3 1 6 7 15 5 3 1 4:1 15 15 1:4 1 2 5 15
20260419-31 10 03 06 09 05 14 14 3 3:2 5 6 14 4 2 3:2 3 14 14 3 2:3 1 4 14
20260419-30 02 07 09 03 08 13 13 2 3:2 4 5 13 3 1 3:2 2 13 13 2 6 3:2 3 13
20260419-29 01 11 10 05 04 12 12 1 3:2 3 4 12 2 2:3 3 1 12 12 1 5 3:2 2 12
20260419-28 06 10 08 09 01 11 11 2:3 1 2 3 11 1 3 2 4:1 11 11 1:4 4 2 1 11
20260419-27 06 01 05 03 02 10 10 3 3:2 1 2 10 1:4 2 1 7 10 10 10 3 1 4:1 10
20260419-26 06 03 05 11 09 9 9 2 3 4:1 1 9 9 1 3:2 6 9 9 9 2 3:2 1 9
20260419-25 11 03 05 01 09 8 8 1 2 5 5:0 8 8 2:3 2 5 8 8 8 1 2 4:1 8
20260419-24 06 08 05 03 04 7 7 2:3 1 4 7 7 7 2:3 1 4 7 7 7 2:3 1 5 7
20260419-23 01 06 11 10 03 6 6 1 3:2 3 6 6 6 1 3:2 3 6 6 6 1 3:2 4 6
20260419-22 10 04 05 09 02 5 5 2:3 1 2 5 5 5 2:3 1 2 5 5 5 2:3 2 3 5
20260419-21 09 07 01 04 06 4 4 3 3:2 1 4 4 4 2 3:2 1 4 4 4 2:3 1 2 4
20260419-20 07 09 10 05 11 3 3 2 1 4:1 3 3 3 1 2 4:1 3 3 3 2 3:2 1 3
20260419-19 02 07 03 08 01 2 2 1 3:2 2 2 2 2 2:3 1 2 2 2 2 1 2 4:1 2
20260419-18 06 03 11 10 04 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 5 27 51 14 3 0 7 39 40 13 1 0 5 32 40 23 0
平均遗漏 50 11 3 0 4 14 50 15 1 1 4 35 50 13 1 1 2 50
最大遗漏 100 34 16 5 14 35 100 51 10 7 14 82 100 38 7 4 13 100
当前遗漏 100
4
0
1
14
30
100
3
1
0
9
82
100
31
0
3
1
100
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势