近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260421-0994 2 9 11 2 1 12 5 2 3 6 21 2 1 2 1 3 2
2 20260421-0993 3 8 10 7 3 11 4 1 2 5 20 1 1 1 0 2 4
3 20260421-0992 6 7 9 6 5 10 3 6 1 4 19 5 1 1 0 1 3
4 20260421-0991 7 6 8 5 4 9 2 31 7 3 18 4 3 3 4 1 2
5 20260421-0990 7 5 7 4 3 8 1 30 7 2 17 3 2 2 3 1 1
6 20260421-0989 5 4 6 3 2 7 5 29 5 1 16 2 1 1 2 5 2
7 20260421-0988 8 3 5 2 1 6 7 28 4 8 15 1 1 1 1 4 2
8 20260421-0987 3 2 4 1 3 5 6 27 3 17 14 3 1 2 0 3 1
9 20260421-0986 2 1 3 2 23 4 5 26 2 16 13 2 2 1 1 2 2
10 20260421-0985 0 0 2 8 22 3 4 25 1 15 12 1 1 1 0 1 4
11 20260421-0984 7 4 1 7 21 2 3 24 7 14 11 1 2 2 4 1 3
12 20260421-0983 1 3 1 6 20 1 2 23 12 13 10 2 1 1 3 1 2
13 20260421-0982 4 2 3 5 19 4 1 22 11 12 9 1 1 1 2 1 1
14 20260421-0981 5 1 2 4 18 7 5 21 10 11 8 1 1 1 1 2 2
15 20260421-0980 0 0 1 3 17 6 2 20 9 10 7 2 1 1 0 1 2
16 20260421-0979 1 4 1 2 16 5 1 19 8 9 6 1 2 4 4 1 1
17 20260421-0978 5 3 22 1 15 4 5 18 7 8 5 1 1 3 3 4 2
18 20260421-0977 2 2 21 2 14 3 1 17 6 7 4 1 1 2 2 3 2
19 20260421-0976 5 1 20 7 13 2 5 16 5 6 3 1 1 1 1 2 2
20 20260421-0975 0 0 19 6 12 1 13 15 4 5 2 2 2 4 0 1 5
21 20260421-0974 4 8 18 5 11 4 12 14 3 4 1 1 1 3 1 1 4
22 20260421-0973 9 7 17 4 10 1 11 13 2 3 9 1 1 2 0 1 3
23 20260421-0972 4 6 16 3 9 4 10 12 1 2 7 1 1 1 6 1 2
24 20260421-0971 7 5 15 2 8 45 9 11 7 1 6 2 1 1 5 1 1
25 20260421-0970 8 4 14 1 7 44 8 10 15 8 5 1 5 1 4 14 2
26 20260421-0969 2 3 13 2 6 43 7 9 14 2 4 2 4 2 3 13 2
27 20260421-0968 2 2 12 2 5 42 6 8 13 1 3 1 3 1 2 12 2
28 20260421-0967 8 1 11 6 4 41 5 7 12 8 2 1 2 4 1 11 2
29 20260421-0966 0 0 10 5 3 40 4 6 11 18 1 1 1 3 0 10 4
30 20260421-0965 9 11 9 4 2 39 3 5 10 17 9 2 4 2 0 9 3
31 20260421-0964 9 10 8 3 1 38 2 4 9 16 9 1 3 1 0 8 2
32 20260421-0963 3 9 7 2 3 37 1 3 8 15 4 1 2 3 0 7 1
33 20260421-0962 5 8 6 1 4 36 5 2 7 14 3 1 1 2 2 6 2
34 20260421-0961 2 7 5 2 3 35 10 1 6 13 2 1 2 1 1 5 2
35 20260421-0960 6 6 4 7 2 34 9 6 5 12 1 2 1 2 0 4 7
36 20260421-0959 9 5 3 6 1 33 8 18 4 11 9 1 5 1 0 3 6
37 20260421-0958 3 4 2 5 3 32 7 17 3 10 9 3 4 4 0 2 5
38 20260421-0957 3 3 1 4 3 31 6 16 2 9 8 2 3 3 0 1 4
39 20260421-0956 1 2 1 3 9 30 5 15 1 8 7 1 2 2 2 1 3
40 20260421-0955 7 1 23 2 8 29 4 14 7 7 6 1 1 1 1 1 2
41 20260421-0954 0 0 22 1 7 28 3 13 4 6 5 3 3 1 0 4 1
42 20260421-0953 2 1 21 2 6 27 2 12 3 5 4 2 2 1 1 3 2
43 20260421-0952 0 0 20 21 5 26 1 11 2 4 3 1 1 1 0 2 1
44 20260421-0951 5 6 19 20 4 25 5 10 1 3 2 4 3 2 2 1 2
45 20260421-0950 7 5 18 19 3 24 6 9 7 2 1 3 2 1 1 1 2
46 20260421-0949 9 4 17 18 2 23 5 8 22 1 9 2 1 2 0 17 1
47 20260421-0948 8 3 16 17 1 22 4 7 21 8 2 1 1 1 1 16 2
48 20260421-0947 3 2 15 16 3 21 3 6 20 4 1 1 2 1 0 15 3
49 20260421-0946 9 1 14 15 4 20 2 5 19 3 9 1 1 2 0 14 2
50 20260421-0945 0 0 13 14 3 19 1 4 18 2 26 1 1 1 0 13 1
51 20260421-0944 5 4 12 13 2 18 5 3 17 1 25 2 1 1 2 12 2
52 20260421-0943 8 3 11 12 1 17 7 2 16 8 24 1 1 1 1 11 2
53 20260421-0942 3 2 10 11 3 16 6 1 15 21 23 1 1 1 0 10 6
54 20260421-0941 6 1 9 10 3 15 5 6 14 20 22 1 3 3 0 9 5
55 20260421-0940 0 0 8 9 2 14 4 1 13 19 21 1 2 2 0 8 4
56 20260421-0939 6 2 7 8 1 13 3 6 12 18 20 1 1 1 0 7 3
57 20260421-0938 3 1 6 7 3 12 2 4 11 17 19 2 1 1 0 6 2
58 20260421-0937 0 0 5 6 2 11 1 3 10 16 18 1 1 1 0 5 1
59 20260421-0936 5 3 4 5 1 10 5 2 9 15 17 1 2 2 1 4 2
60 20260421-0935 3 2 3 4 3 9 7 1 8 14 16 1 1 1 0 3 4
61 20260421-0934 6 1 2 3 20 8 6 6 7 13 15 1 2 2 0 2 3
62 20260421-0933 0 0 1 2 19 7 5 3 6 12 14 3 1 1 0 1 2
63 20260421-0932 1 22 1 1 18 6 4 2 5 11 13 2 1 2 2 1 1
64 20260421-0931 2 21 9 2 17 5 3 1 4 10 12 1 3 1 1 4 2
65 20260421-0930 6 20 8 1 16 4 2 6 3 9 11 1 2 1 0 3 1
66 20260421-0929 2 19 7 2 15 3 1 20 2 8 10 1 1 3 10 2 2
67 20260421-0928 5 18 6 4 14 2 5 19 1 7 9 2 2 2 9 1 2
68 20260421-0927 7 17 5 3 13 1 2 18 7 6 8 1 1 1 8 1 2
69 20260421-0926 4 16 4 2 12 4 1 17 3 5 7 1 1 1 7 1 1
70 20260421-0925 5 15 3 1 11 7 5 16 2 4 6 1 1 4 6 2 2
71 20260421-0924 2 14 2 2 10 6 4 15 1 3 5 1 1 3 5 1 2
72 20260421-0923 7 13 1 16 9 5 3 14 7 2 4 1 2 2 4 1 2
73 20260421-0922 1 12 1 15 8 4 2 13 6 1 3 1 1 1 3 1 1
74 20260421-0921 8 11 9 14 7 3 1 12 5 8 2 3 1 1 2 3 2
75 20260421-0920 5 10 8 13 6 2 5 11 4 3 1 2 2 1 1 2 2
76 20260421-0919 9 9 7 12 5 1 8 10 3 2 9 1 1 3 0 1 2
77 20260421-0918 4 8 6 11 4 4 7 9 2 1 10 1 2 2 4 1 1
78 20260421-0917 8 7 5 10 3 17 6 8 1 8 9 3 1 1 3 1 2
79 20260421-0916 7 6 4 9 2 16 5 7 7 3 8 2 3 3 2 1 3
80 20260421-0915 7 5 3 8 1 15 4 6 7 2 7 1 2 2 1 1 2
81 20260421-0914 3 4 2 7 3 14 3 5 20 1 6 1 1 1 0 2 1
82 20260421-0913 8 3 1 6 12 13 2 4 19 8 5 1 1 1 3 1 2
83 20260421-0912 1 2 1 5 11 12 1 3 18 18 4 1 2 2 2 1 1
84 20260421-0911 5 1 17 4 10 11 5 2 17 17 3 1 1 1 1 11 2
85 20260421-0910 0 0 16 3 9 10 5 1 16 16 2 1 2 3 0 10 3
86 20260421-0909 6 3 15 2 8 9 4 6 15 15 1 2 1 2 0 9 2
87 20260421-0908 9 2 14 1 7 8 3 13 14 14 9 1 1 1 0 8 1
88 20260421-0907 2 1 13 2 6 7 2 12 13 13 4 2 2 1 1 7 2
89 20260421-0906 0 0 12 2 5 6 1 11 12 12 3 1 1 1 0 6 1
90 20260421-0905 5 3 11 1 4 5 5 10 11 11 2 1 1 2 2 5 2
91 20260421-0904 2 2 10 2 3 4 6 9 10 10 1 1 1 1 1 4 2
92 20260421-0903 9 1 9 9 2 3 5 8 9 9 9 1 1 2 0 3 5
93 20260421-0902 0 0 8 8 1 2 4 7 8 8 8 4 1 1 0 2 4
94 20260421-0901 3 7 7 7 3 1 3 6 7 7 7 3 1 1 0 1 3
95 20260421-0900 4 6 6 6 1 4 2 5 6 6 6 2 1 1 1 1 2
96 20260421-0899 3 5 5 5 3 2 1 4 5 5 5 1 2 2 0 2 1
97 20260421-0898 5 4 4 4 2 1 5 3 4 4 4 1 1 1 2 1 2
98 20260421-0897 4 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3
99 20260421-0896 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 2 2
100 20260421-0895 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 13 6 12 13 7 14 8 10 8 9 49 51 52 48 55 45 43 23 34
平均遗漏 5 8 5 6 13 3 9 7 7 7 0 0 0 0 0 0 1 3 1
最大遗漏 22 23 21 23 45 13 31 22 21 26 4 5 5 5 4 4 10 17 7
当前遗漏 9
11
0
1
12
5
2
3
6
21
2
0
1
0
0
2
1
3
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数