近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0030 6 8 14 19 32 31 39 73 17 5 2 4 6 1 10 11 16 14 3 7 24 93 4 1 10 11 16 4 3 5 2 4 6
2026-04-16 20260416-0029 3 7 10 18 31 30 38 72 16 4 1 3 5 10 9 10 15 12 2 6 23 92 0 0 9 10 15 12 2 4 1 3 5
2026-04-16 20260416-0028 1 6 7 17 30 29 37 71 15 3 7 2 4 26 8 9 14 11 1 5 22 91 7 17 8 9 14 11 1 3 7 2 4
2026-04-16 20260416-0027 9 6 15 16 29 28 36 70 14 2 5 1 3 25 7 8 13 10 15 4 21 90 5 16 7 8 13 10 5 2 5 1 3
2026-04-16 20260416-0026 7 1 8 15 28 27 35 69 13 1 4 8 2 24 6 7 12 9 16 3 20 89 8 15 6 7 12 9 13 1 4 8 2
2026-04-16 20260416-0025 1 5 6 14 27 26 34 68 12 6 3 9 1 23 5 6 11 8 15 2 19 88 6 14 5 6 11 8 12 6 3 9 1
2026-04-16 20260416-0024 6 3 9 13 26 25 33 67 11 3 2 8 9 22 4 5 10 7 14 1 18 87 9 13 4 5 10 7 11 1 2 8 9
2026-04-16 20260416-0023 7 9 16 12 25 24 32 66 10 2 1 7 18 21 3 4 9 6 13 16 17 86 6 12 3 4 9 6 10 6 1 7 18
2026-04-16 20260416-0022 4 3 7 11 24 23 31 65 9 1 7 6 17 20 2 3 8 5 12 21 16 85 7 11 2 3 8 5 9 1 7 6 17
2026-04-16 20260416-0021 4 2 6 10 23 22 30 64 8 6 32 5 16 19 1 2 7 4 11 20 15 84 6 10 1 2 7 4 8 6 15 5 16
2026-04-16 20260416-0020 6 5 11 9 22 21 29 63 7 11 31 4 15 18 11 1 6 3 10 19 14 83 1 9 1 1 6 3 7 11 14 4 15
2026-04-16 20260416-0019 7 5 12 8 21 20 28 62 6 10 30 3 14 17 1 12 5 2 9 18 13 82 2 8 1 2 5 2 6 10 13 3 14
2026-04-16 20260416-0018 2 9 11 7 20 19 27 61 5 9 29 2 13 16 11 11 4 1 8 17 12 81 1 7 1 11 4 1 5 9 12 2 13
2026-04-16 20260416-0017 9 5 14 6 19 18 26 60 4 8 28 1 12 15 13 10 3 14 7 16 11 80 4 6 13 10 3 4 4 8 11 1 12
2026-04-16 20260416-0016 3 5 8 5 18 17 25 59 3 7 27 8 11 14 12 9 2 24 6 15 10 79 8 5 12 9 2 24 3 7 10 8 11
2026-04-16 20260416-0015 6 2 8 4 17 16 24 58 2 6 26 8 10 13 11 8 1 23 5 14 9 78 8 4 11 8 1 23 2 6 9 8 10
2026-04-16 20260416-0014 5 8 13 3 16 15 23 57 1 5 25 30 9 12 10 7 13 22 4 13 8 77 3 3 10 7 3 22 1 5 8 30 9
2026-04-16 20260416-0013 0 5 5 2 15 14 22 56 5 4 24 29 8 11 9 6 44 21 3 12 7 76 5 2 9 6 22 21 5 4 7 29 8
2026-04-16 20260416-0012 4 1 5 1 14 13 21 55 5 3 23 28 7 10 8 5 43 20 2 11 6 75 5 1 8 5 21 20 5 3 6 28 7
2026-04-16 20260416-0011 0 0 0 0 13 12 20 54 3 2 22 27 6 9 7 4 42 19 1 10 5 74 0 0 7 4 20 19 1 2 5 27 6
2026-04-16 20260416-0010 8 7 15 80 12 11 19 53 2 1 21 26 5 8 6 3 41 18 15 9 4 73 5 8 6 3 19 18 5 1 4 26 5
2026-04-16 20260416-0009 6 0 6 79 11 10 18 52 1 6 20 25 4 7 5 2 40 17 33 8 3 72 6 7 5 2 18 17 1 6 3 25 4
2026-04-16 20260416-0008 1 4 5 78 10 9 17 51 5 11 19 24 3 6 4 1 39 16 32 7 2 71 5 6 4 1 17 16 5 7 2 24 3
2026-04-16 20260416-0007 5 7 12 77 9 8 16 50 13 10 18 23 2 5 3 12 38 15 31 6 1 70 2 5 3 2 16 15 13 6 1 23 2
2026-04-16 20260416-0006 9 8 17 76 8 7 15 49 12 9 17 22 1 4 2 3 37 14 30 5 17 69 7 4 2 3 15 14 12 5 7 22 1
2026-04-16 20260416-0005 1 8 9 75 7 6 14 48 11 8 16 21 9 3 1 2 36 13 29 4 75 68 9 3 1 2 14 13 11 4 16 21 9
2026-04-16 20260416-0004 4 7 11 74 6 5 13 47 10 7 15 20 8 2 11 1 35 12 28 3 74 67 1 2 1 1 13 12 10 3 15 20 8
2026-04-16 20260416-0003 3 9 12 73 5 4 12 46 9 6 14 19 7 1 23 12 34 11 27 2 73 66 2 1 5 2 12 11 9 2 14 19 7
2026-04-16 20260416-0002 5 5 10 72 4 3 11 45 8 5 13 18 6 10 22 14 33 10 26 1 72 65 0 0 4 3 11 10 8 1 13 18 6
2026-04-16 20260416-0001 8 8 16 71 3 2 10 44 7 4 12 17 5 1 21 13 32 9 25 16 71 64 6 1 3 2 10 9 7 6 12 17 5
2026-04-16 20260415-1440 8 2 10 70 2 1 9 43 6 3 11 16 4 10 20 12 31 8 24 22 70 63 0 0 2 1 9 8 6 3 11 16 4
2026-04-16 20260415-1439 1 1 2 69 1 2 8 42 5 2 10 15 3 22 19 11 30 7 23 21 69 62 2 22 1 2 8 7 5 2 10 15 3
2026-04-16 20260415-1438 0 1 1 68 1 37 7 41 4 1 9 14 2 21 18 10 29 6 22 20 68 61 1 21 1 10 7 6 4 1 9 14 2
2026-04-16 20260415-1437 0 6 6 67 33 36 6 40 3 6 8 13 1 20 17 9 28 5 21 19 67 60 6 20 17 9 6 5 3 6 8 13 1
2026-04-16 20260415-1436 0 9 9 66 32 35 5 39 2 13 7 12 9 19 16 8 27 4 20 18 66 59 9 19 16 8 5 4 2 13 7 12 9
2026-04-16 20260415-1435 6 3 9 65 31 34 4 38 1 12 6 11 9 18 15 7 26 3 19 17 65 58 9 18 15 7 4 3 1 12 6 11 9
2026-04-16 20260415-1434 3 2 5 64 30 33 3 37 5 11 5 10 9 17 14 6 25 2 18 16 64 57 5 17 14 6 3 2 5 11 5 10 9
2026-04-16 20260415-1433 4 1 5 63 29 32 2 36 5 10 4 9 8 16 13 5 24 1 17 15 63 56 5 16 13 5 2 1 5 10 4 9 8
2026-04-16 20260415-1432 7 7 14 62 28 31 1 35 2 9 3 8 7 15 12 4 23 14 16 14 62 55 4 15 12 4 1 4 2 9 3 8 7
2026-04-16 20260415-1431 2 1 3 61 27 30 3 34 1 8 2 7 6 14 11 3 22 50 15 13 61 54 3 14 11 3 3 34 1 8 2 7 6
2026-04-16 20260415-1430 0 5 5 60 26 29 20 33 5 7 1 6 5 13 10 2 21 49 14 12 60 53 5 13 10 2 20 33 5 7 1 6 5
2026-04-16 20260415-1429 6 1 7 59 25 28 19 32 15 6 7 5 4 12 9 1 20 48 13 11 59 52 7 12 9 1 19 32 13 6 7 5 4
2026-04-16 20260415-1428 5 7 12 58 24 27 18 31 14 5 7 4 3 11 8 12 19 47 12 10 58 51 2 11 8 2 18 31 12 5 7 4 3
2026-04-16 20260415-1427 3 9 12 57 23 26 17 30 13 4 6 3 2 10 7 12 18 46 11 9 57 50 2 10 7 2 17 30 11 4 6 3 2
2026-04-16 20260415-1426 6 6 12 56 22 25 16 29 12 3 5 2 1 9 6 12 17 45 10 8 56 49 2 9 6 2 16 29 10 3 5 2 1
2026-04-16 20260415-1425 1 8 9 55 21 24 15 28 11 2 4 1 9 8 5 32 16 44 9 7 55 48 9 8 5 24 15 28 9 2 4 1 9
2026-04-16 20260415-1424 5 3 8 54 20 23 14 27 10 1 3 8 2 7 4 31 15 43 8 6 54 47 8 7 4 23 14 27 8 1 3 8 2
2026-04-16 20260415-1423 6 0 6 53 19 22 13 26 9 6 2 17 1 6 3 30 14 42 7 5 53 46 6 6 3 22 13 26 7 6 2 17 1
2026-04-16 20260415-1422 5 4 9 52 18 21 12 25 8 3 1 16 9 5 2 29 13 41 6 4 52 45 9 5 2 21 12 25 6 3 1 16 9
2026-04-16 20260415-1421 7 0 7 51 17 20 11 24 7 2 7 15 31 4 1 28 12 40 5 3 51 44 7 4 1 20 11 24 5 2 7 15 31
出现次数 1 1 1 1 0 6 5 4 4 6 3 3 6 1 3 2 2 1 0 4 4 7 2 3 8 7 5 4 6
平均遗漏 43 19 20 18 48 7 4 11 11 6 12 8 7 21 17 13 10 37 68 8 6 6 10 13 5 4 6 11 6
最大遗漏 80 33 37 39 73 17 13 32 30 31 26 23 32 44 50 33 22 75 93 22 17 24 22 34 13 13 16 30 31
当前遗漏 19
32
31
39
73
17
5
2
4
6
1
10
11
16
0
3
7
24
93
1
10
11
16
0
3
5
2
4
6
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布