近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260421-1113 7 8 11 10 1 5 8 13 17 7 4 3 21 7 2 13 19 11 6 1 8 4 2 2:0 1 2 13 1:1 2 1 1:1 3
2 20260421-1112 2 7 10 9 2 4 7 12 16 51 3 2 20 6 1 12 18 10 5 7 2 3 1 2 1:1 1 12 1:1 1 2:0 6 2
3 20260421-1111 2 2 9 8 2 3 6 11 15 50 2 1 19 5 2 11 17 9 4 23 1 2 对子 1 5 0:2 11 1 0:2 2:0 5 1
4 20260421-1110 9 8 8 7 6 2 5 10 14 49 1 9 18 4 2 10 16 8 3 22 8 1 19 2:0 4 2 10 1:1 3 2 4 0:2
5 20260421-1109 8 9 7 6 5 1 4 9 13 48 8 14 17 3 1 9 15 7 2 21 6 9 18 2:0 3 1 9 1:1 2 1 3 0:2
6 20260421-1108 3 2 6 5 4 3 3 8 12 47 1 13 16 2 2 8 14 6 1 20 5 12 17 1 2 0:2 8 1:1 1 2:0 2 1
7 20260421-1107 8 6 5 4 3 19 2 7 11 46 8 12 15 1 2 7 13 5 6 19 4 11 16 2:0 1 2 7 1 0:2 7 1 0:2
8 20260421-1106 8 1 4 3 2 18 1 6 10 45 8 11 14 1 1 6 12 4 2 18 3 10 15 10 1:1 1 6 1:1 1 6 1:1 5
9 20260421-1105 4 2 3 2 1 17 4 5 9 44 24 10 13 10 2 5 11 3 1 17 2 9 14 9 1 0:2 5 2 0:2 5 1:1 4
10 20260421-1104 2 6 2 1 2 16 15 4 8 43 23 9 12 9 5 4 10 2 6 16 1 8 13 8 1:1 10 4 1 0:2 4 1:1 3
11 20260421-1103 1 8 1 1 5 15 14 3 7 42 22 8 11 8 4 3 9 1 2 15 8 7 12 7 1:1 9 3 1:1 2 3 1:1 2
12 20260421-1102 0 5 0 5 4 14 13 2 6 41 21 7 10 7 3 2 8 5 1 14 4 6 11 6 1:1 8 2 1:1 1 2 1:1 1
13 20260421-1101 0 6 0 4 3 13 12 1 5 40 20 6 9 6 2 1 7 4 6 13 3 5 10 5 1:1 7 1 2 0:2 1 3 0:2
14 20260421-1100 5 3 25 3 2 12 11 5 4 39 19 5 8 5 1 3 6 3 27 12 2 4 9 4 1:1 6 2:0 1 2 2:0 2 4
15 20260421-1099 5 2 24 2 1 11 10 5 3 38 18 4 7 4 2 12 5 2 26 11 1 3 8 3 1:1 5 2 1:1 1 2:0 1 3
16 20260421-1098 2 8 23 1 2 10 9 7 2 37 17 3 6 3 12 11 4 1 25 10 8 2 7 2 1:1 4 1 2 0:2 1 1:1 2
17 20260421-1097 1 5 22 1 4 9 8 6 1 36 16 2 5 2 11 10 3 5 24 9 8 1 6 1 1:1 3 2:0 1 8 2:0 2 1
18 20260421-1096 6 9 21 2 3 8 7 5 6 35 15 1 4 1 10 9 2 5 23 8 7 9 5 2:0 1 2 1 1:1 7 3 1 0:2
19 20260421-1095 9 1 20 1 2 7 6 4 9 34 14 9 3 1 9 8 1 4 22 7 6 12 4 4 1:1 1 2:0 1 6 2 1:1 6
20 20260421-1094 1 4 19 1 1 6 5 3 8 33 13 18 2 1 8 7 4 3 21 6 5 11 3 3 4 0:2 3 1:1 5 1 1:1 5
21 20260421-1093 2 1 18 1 2 5 4 2 7 32 12 17 1 1 7 6 12 2 20 5 4 10 2 2 3 0:2 2 1:1 4 2:0 1 4
22 20260421-1092 1 0 17 1 9 4 3 1 6 31 11 16 0 2 6 5 11 1 19 4 3 9 1 1 2 0:2 1 1:1 3 1 1:1 3
23 20260421-1091 5 5 16 4 8 3 2 5 5 30 10 15 11 1 5 4 10 5 18 3 2 8 对子 2:0 1 4 2:0 6 2 2:0 5 2
24 20260421-1090 5 1 15 3 7 2 1 5 4 29 9 14 10 1 4 3 9 8 17 2 1 7 6 18 1:1 3 2:0 5 1 2:0 4 1
25 20260421-1089 4 8 14 2 6 1 4 17 3 28 8 13 9 4 3 2 8 7 16 1 8 6 5 17 1:1 2 1 4 0:2 1 3 0:2
26 20260421-1088 3 7 13 1 5 3 3 16 2 27 7 12 8 3 2 1 7 6 15 7 25 5 4 16 1:1 1 2:0 3 2 2:0 2 7
27 20260421-1087 1 3 12 1 4 5 2 15 1 26 6 11 7 2 1 3 6 5 14 12 24 4 3 15 1 0:2 2:0 2 1 2:0 1 6
28 20260421-1086 6 2 11 2 3 4 1 14 6 25 5 10 6 1 2 18 5 4 13 11 23 3 2 14 1:1 1 2 1 0:2 2 1:1 5
29 20260421-1085 4 1 10 1 2 3 4 13 5 24 4 9 5 1 11 17 4 3 12 10 22 2 1 13 2 0:2 1 1:1 4 1 1:1 4
30 20260421-1084 1 1 9 1 1 2 13 12 4 23 3 8 4 1 10 16 3 2 11 9 21 1 对子 12 1 0:2 2:0 1 3 2:0 1 3
31 20260421-1083 2 9 8 4 2 1 12 11 3 22 2 7 3 5 9 15 2 1 10 8 20 9 23 11 1:1 9 1 1:1 2 1 1:1 2
32 20260421-1082 3 5 7 3 13 3 11 10 2 21 1 6 2 4 8 14 1 5 9 7 19 3 22 10 1:1 8 2:0 4 1 2:0 3 1
33 20260421-1081 8 4 6 2 12 4 10 9 1 20 8 5 1 3 7 13 4 31 8 6 18 2 21 9 1:1 7 2 3 0:2 7 2 0:2
34 20260421-1080 6 0 5 1 11 3 9 8 6 19 10 4 0 2 6 12 4 30 7 5 17 1 20 8 1:1 6 1 2 0:2 6 1 0:2
35 20260421-1079 1 9 4 1 10 2 8 7 1 18 9 3 19 1 5 11 3 29 6 4 16 9 19 7 1:1 5 2:0 1 6 5 1:1 3
36 20260421-1078 6 1 3 4 9 1 7 6 6 17 8 2 18 1 4 10 2 28 5 3 15 1 18 6 1:1 4 1 1:1 5 4 1:1 2
37 20260421-1077 3 9 2 3 8 3 6 5 9 16 7 1 17 8 3 9 1 27 4 2 14 9 17 5 1:1 3 2:0 1 4 3 1:1 1
38 20260421-1076 9 4 1 2 7 26 5 4 8 15 6 9 16 7 2 8 4 26 3 1 13 4 16 4 1:1 2 4 1:1 3 2 1 0:2
39 20260421-1075 0 7 0 1 6 25 4 3 7 14 5 8 15 6 1 7 9 25 2 7 12 3 15 3 1:1 1 3 1:1 2 1 1:1 2
40 20260421-1074 1 2 1 1 5 24 3 2 6 13 4 7 14 5 2 6 8 24 1 4 11 2 14 2 1 0:2 2 1:1 1 2:0 2 1
41 20260421-1073 0 6 0 8 4 23 2 1 5 12 3 6 13 4 18 5 7 23 6 3 10 1 13 1 1:1 4 1 3 0:2 4 1 0:2
42 20260421-1072 5 9 12 7 3 22 1 5 4 11 2 5 12 3 17 4 6 22 1 2 9 9 12 2:0 1 3 2:0 2 1 3 1:1 1
43 20260421-1071 4 6 11 6 2 21 4 7 3 10 1 4 11 2 16 3 5 21 6 1 8 37 11 1 1:1 2 4 1 0:2 2 1 0:2
44 20260421-1070 8 7 10 5 1 20 8 6 2 9 8 3 10 1 15 2 4 20 12 7 7 36 10 2:0 2 1 3 1:1 4 1 1:1 10
45 20260421-1069 2 1 9 4 2 19 7 5 1 8 24 2 9 1 14 1 3 19 11 2 6 35 9 2 1 0:2 2 1:1 3 2:0 1 9
46 20260421-1068 6 3 8 3 2 18 6 4 6 7 23 1 8 4 13 3 2 18 10 1 5 34 8 1 1:1 2 1 1:1 2 4 1:1 8
47 20260421-1067 9 7 7 2 1 17 5 3 10 6 22 9 7 3 12 6 1 17 9 7 4 33 7 2:0 3 1 2:0 2 1 3 1:1 7
48 20260421-1066 2 4 6 1 2 16 4 2 9 5 21 15 6 2 11 5 4 16 8 4 3 32 6 8 2 0:2 2 1 0:2 2 1:1 6
49 20260421-1065 1 4 5 1 2 15 3 1 8 4 20 14 5 1 10 4 4 15 7 3 2 31 5 7 1 0:2 1 1:1 2 1 1:1 5
50 20260421-1064 5 1 4 8 1 14 2 5 7 3 19 13 4 1 9 3 39 14 6 2 1 30 4 6 1:1 4 2:0 2 1 2:0 1 4
出现次数 4 9 8 4 4 6 5 1 5 4 2 9 6 3 5 4 5 5 5 6 3 9 28 13 14 23 13 16 23 11
平均遗漏 9 3 3 9 5 6 5 26 9 7 9 3 6 7 7 10 9 7 7 9 9 5 0 2 2 1 2 1 1 2
最大遗漏 25 10 13 26 15 17 17 51 24 18 21 10 18 18 39 31 27 23 25 37 23 18 5 10 13 6 8 7 6 10
当前遗漏 11
10
1
5
8
13
17
0
4
3
21
7
2
13
19
11
6
1
0
4
2
0
1
2
13
0
2
1
0
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比