近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-1074 4 1 2 100 100 91 100 15 64 1 7 5 10 30 3 8 12 2 25 13 16 6 63 4 60 96 100 100 7 100 100 4 3 8 12 2 7 1 7 5 10
2026-04-21 20260421-1073 0 0 6 99 99 90 99 14 63 6 8 4 9 29 2 7 11 1 24 12 15 5 62 3 59 95 99 99 6 99 99 3 2 7 11 1 6 6 8 4 9
2026-04-21 20260421-1072 0 5 9 98 98 89 98 13 62 20 7 3 8 28 1 6 10 14 23 11 14 4 61 2 58 94 98 98 5 98 98 2 1 6 10 4 5 11 7 3 8
2026-04-21 20260421-1071 1 4 6 97 97 88 97 12 61 19 6 2 7 27 11 5 9 36 22 10 13 3 60 1 57 93 97 97 4 97 97 1 1 5 9 12 4 10 6 2 7
2026-04-21 20260421-1070 5 8 7 96 96 87 96 11 60 18 5 1 6 26 7 4 8 35 21 9 12 2 59 20 56 92 96 96 3 96 96 0 7 4 8 11 3 9 5 1 6
2026-04-21 20260421-1069 5 2 1 95 95 86 95 10 59 17 4 8 5 25 6 3 7 34 20 8 11 1 58 95 55 91 95 95 2 95 95 25 6 3 7 10 2 8 4 8 5
2026-04-21 20260421-1068 9 6 3 94 94 85 94 9 58 16 3 8 4 24 5 2 6 33 19 7 10 18 57 94 54 90 94 94 1 94 94 24 5 2 6 9 1 7 3 8 4
2026-04-21 20260421-1067 9 9 7 93 93 84 93 8 57 15 2 7 3 23 4 1 5 32 18 6 9 10 56 93 53 89 93 93 25 93 93 23 4 1 5 8 5 6 2 7 3
2026-04-21 20260421-1066 6 2 4 92 92 83 92 7 56 14 1 6 2 22 3 12 4 31 17 5 8 9 55 92 52 88 92 92 69 92 92 22 3 2 4 7 17 5 1 6 2
2026-04-21 20260421-1065 2 1 4 91 91 82 91 6 55 13 7 5 1 21 2 11 3 30 16 4 7 8 54 91 51 87 91 91 68 91 91 21 2 11 3 6 16 4 7 5 1
2026-04-21 20260421-1064 3 5 1 90 90 81 90 5 54 12 16 4 9 20 1 10 2 29 15 3 6 7 53 90 50 86 90 90 67 90 90 20 1 10 2 5 15 3 6 4 9
2026-04-21 20260421-1063 1 2 8 89 89 80 89 4 53 11 15 3 30 19 11 9 1 28 14 2 5 6 52 89 49 85 89 89 66 89 89 19 1 9 1 4 14 2 5 3 30
2026-04-21 20260421-1062 2 4 7 88 88 79 88 3 52 10 14 2 29 18 6 8 13 27 13 1 4 5 51 88 48 84 88 88 65 88 88 18 6 8 3 3 13 1 4 2 29
2026-04-21 20260421-1061 6 7 3 87 87 78 87 2 51 9 13 1 28 17 5 7 14 26 12 16 3 4 50 87 47 83 87 87 64 87 87 17 5 7 14 2 12 6 3 1 28
2026-04-21 20260421-1060 8 0 0 86 86 77 86 1 50 8 12 8 27 16 4 6 13 25 11 34 2 3 49 86 46 82 86 86 63 86 86 16 4 6 13 1 11 8 2 8 27
2026-04-21 20260421-1059 3 0 1 85 85 76 85 4 49 7 11 9 26 15 3 5 12 24 10 33 1 2 48 85 45 81 85 85 62 85 85 15 3 5 12 4 10 7 1 2 26
2026-04-21 20260421-1058 4 7 6 84 84 75 84 37 48 6 10 8 25 14 2 4 11 23 9 32 17 1 47 84 44 80 84 84 61 84 84 14 2 4 11 23 9 6 7 1 25
2026-04-21 20260421-1057 6 6 6 83 83 74 83 36 47 5 9 7 24 13 1 3 10 22 8 31 15 18 46 83 43 79 83 83 60 83 83 13 1 3 10 22 8 5 9 8 24
2026-04-21 20260421-1056 9 1 1 82 82 73 82 35 46 4 8 6 23 12 11 2 9 21 7 30 14 22 45 82 42 78 82 82 59 82 82 12 1 2 9 21 7 4 8 6 23
2026-04-21 20260421-1055 8 1 2 81 81 72 81 34 45 3 7 5 22 11 11 1 8 20 6 29 13 21 44 81 41 77 81 81 58 81 81 11 1 1 8 20 6 3 7 5 22
2026-04-21 20260421-1054 5 0 7 80 80 71 80 33 44 2 6 4 21 10 9 12 7 19 5 28 12 20 43 80 40 76 80 80 57 80 80 10 9 2 7 19 5 2 6 4 21
2026-04-21 20260421-1053 3 7 2 79 79 70 79 32 43 1 5 3 20 9 8 12 6 18 4 27 11 19 42 79 39 75 79 79 56 79 79 9 8 2 6 18 4 1 5 3 20
2026-04-21 20260421-1052 0 5 1 78 78 69 78 31 42 6 4 2 19 8 7 1 5 17 3 26 10 18 41 78 38 74 78 78 55 78 78 8 7 1 5 17 3 6 4 2 19
2026-04-21 20260421-1051 0 9 3 77 77 68 77 30 41 15 3 1 18 7 6 12 4 16 2 25 9 17 40 77 37 73 77 77 54 77 77 7 6 2 4 16 2 15 3 1 18
2026-04-21 20260421-1050 0 3 5 76 76 67 76 29 40 14 2 8 17 6 5 4 3 15 1 24 8 16 39 76 36 72 76 76 53 76 76 6 5 4 3 15 1 14 2 8 17
2026-04-21 20260421-1049 9 0 6 75 75 66 75 28 39 13 1 8 16 5 4 3 2 14 15 23 7 15 38 75 35 71 75 75 52 75 75 5 4 3 2 14 5 13 1 8 16
2026-04-21 20260421-1048 3 4 0 74 74 65 74 27 38 12 7 7 15 4 3 2 1 13 5 22 6 14 37 74 34 70 74 74 51 74 74 4 3 2 1 13 5 12 7 7 15
2026-04-21 20260421-1047 3 7 3 73 73 64 73 26 37 11 16 6 14 3 2 1 13 12 4 21 5 13 36 73 33 69 73 73 50 73 73 3 2 1 3 12 4 11 5 6 14
2026-04-21 20260421-1046 7 5 0 72 72 63 72 25 36 10 15 5 13 2 1 12 17 11 3 20 4 12 35 72 32 68 72 72 49 72 72 2 1 2 17 11 3 10 4 5 13
2026-04-21 20260421-1045 0 8 3 71 71 62 71 24 35 9 14 4 12 1 11 13 16 10 2 19 3 11 34 71 31 67 71 71 48 71 71 1 1 13 16 10 2 9 3 4 12
出现次数 0 0 0 0 1 0 2 3 3 1 0 5 5 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 2 2 2 3 4 5 1
平均遗漏 85 85 76 85 18 49 9 7 4 15 15 3 4 7 20 11 17 8 9 48 69 45 81 85 85 43 85 85 11 3 4 7 10 6 6 3 3 15
最大遗漏 100 100 91 100 37 64 20 16 9 30 30 9 13 17 36 25 34 16 22 63 95 60 96 100 100 69 100 100 25 9 13 17 23 17 15 9 8 30
当前遗漏 100
100
91
100
15
64
1
0
5
10
30
3
8
12
2
25
13
16
6
63
4
60
96
100
100
7
100
100
4
3
8
12
2
7
1
0
5
10
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布