近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1383 3 7 3 4 100 70 1 9 4 11 6 24 12 17
2026-04-17 20260417-1382 4 5 6 2 99 69 2 8 1 10 5 23 11 16
2026-04-17 20260417-1381 9 5 7 4 98 68 1 7 4 9 4 22 10 15
2026-04-17 20260417-1380 5 3 4 2 97 67 2 6 1 8 3 21 9 14
2026-04-17 20260417-1379 9 5 5 4 96 66 3 5 4 7 2 20 8 13
2026-04-17 20260417-1378 4 2 6 4 95 65 2 4 4 6 1 19 7 12
2026-04-17 20260417-1377 4 0 6 6 94 64 1 3 9 5 6 18 6 11
2026-04-17 20260417-1376 2 4 4 2 93 63 2 2 8 4 1 17 5 10
2026-04-17 20260417-1375 3 9 5 6 92 62 2 1 7 3 6 16 4 9
2026-04-17 20260417-1374 3 6 5 3 91 61 1 3 6 2 9 15 3 8
2026-04-17 20260417-1373 0 1 2 2 90 60 2 4 5 1 8 14 2 7
2026-04-17 20260417-1372 2 1 6 5 89 59 9 3 4 5 7 13 1 6
2026-04-17 20260417-1371 9 4 1 8 88 58 8 2 3 1 6 12 8 5
2026-04-17 20260417-1370 2 7 3 5 87 57 7 1 2 5 5 11 21 4
2026-04-17 20260417-1369 0 3 1 3 86 56 6 3 1 12 4 10 20 3
2026-04-17 20260417-1368 8 4 8 4 85 55 5 1 4 11 3 9 19 2
2026-04-17 20260417-1367 3 1 4 3 84 54 4 3 5 10 2 8 18 1
2026-04-17 20260417-1366 8 0 9 9 83 53 3 20 4 9 1 7 17 9
2026-04-17 20260417-1365 4 2 8 6 82 52 2 19 3 8 6 6 16 1
2026-04-17 20260417-1364 0 9 1 9 81 51 1 18 2 7 3 5 15 9
2026-04-17 20260417-1363 3 5 4 2 80 50 2 17 1 6 2 4 14 12
2026-04-17 20260417-1362 0 0 4 4 79 49 4 16 4 5 1 3 13 11
2026-04-17 20260417-1361 0 6 6 6 78 48 3 15 33 4 6 2 12 10
2026-04-17 20260417-1360 1 7 2 6 77 47 2 14 32 3 6 1 11 9
2026-04-17 20260417-1359 7 2 9 7 76 46 1 13 31 2 3 7 10 8
2026-04-17 20260417-1358 8 7 9 2 75 45 2 12 30 1 2 10 9 7
2026-04-17 20260417-1357 5 1 0 5 74 44 23 11 29 5 1 9 8 6
2026-04-17 20260417-1356 2 5 8 6 73 43 22 10 28 1 6 8 7 5
2026-04-17 20260417-1355 3 8 3 5 72 42 21 9 27 5 1 7 6 4
2026-04-17 20260417-1354 6 7 1 6 71 41 20 8 26 1 6 6 5 3
2026-04-17 20260417-1353 4 0 5 5 70 40 19 7 25 5 3 5 4 2
2026-04-17 20260417-1352 6 6 1 5 69 39 18 6 24 5 2 4 3 1
2026-04-17 20260417-1351 0 5 9 9 68 38 17 5 23 6 1 3 2 9
2026-04-17 20260417-1350 6 9 3 6 67 37 16 4 22 5 6 2 1 17
2026-04-17 20260417-1349 0 8 4 8 66 36 15 3 21 4 5 1 8 16
2026-04-17 20260417-1348 6 8 1 7 65 35 14 2 20 3 4 7 1 15
2026-04-17 20260417-1347 2 1 9 8 64 34 13 1 19 2 3 4 8 14
2026-04-17 20260417-1346 4 5 7 3 63 33 12 3 18 1 2 3 6 13
2026-04-17 20260417-1345 3 6 8 5 62 32 11 4 17 5 1 2 5 12
2026-04-17 20260417-1344 5 3 9 6 61 31 10 3 16 6 6 1 4 11
2026-04-17 20260417-1343 5 0 7 7 60 30 9 2 15 5 1 7 3 10
2026-04-17 20260417-1342 8 2 7 6 59 29 8 1 14 4 6 11 2 9
2026-04-17 20260417-1341 9 6 9 3 58 28 7 3 13 3 4 10 1 8
2026-04-17 20260417-1340 0 1 8 8 57 27 6 1 12 2 3 9 8 7
2026-04-17 20260417-1339 6 4 3 3 56 26 5 3 11 1 2 8 4 6
2026-04-17 20260417-1338 2 6 7 5 55 25 4 6 10 5 1 7 3 5
2026-04-17 20260417-1337 6 3 0 6 54 24 3 5 9 1 6 6 2 4
2026-04-17 20260417-1336 9 9 4 5 53 23 2 4 8 5 9 5 1 3
2026-04-17 20260417-1335 9 9 1 8 52 22 1 3 7 5 8 4 8 2
2026-04-17 20260417-1334 3 1 1 2 51 21 2 2 6 4 7 3 11 1
2026-04-17 20260417-1333 9 9 0 9 50 20 25 1 5 3 6 2 10 9
2026-04-17 20260417-1332 0 2 3 3 49 19 24 3 4 2 5 1 9 16
2026-04-17 20260417-1331 2 8 9 7 48 18 23 7 3 1 4 7 8 15
2026-04-17 20260417-1330 9 4 8 5 47 17 22 6 2 5 3 1 7 14
2026-04-17 20260417-1329 8 2 1 7 46 16 21 5 1 17 2 7 6 13
2026-04-17 20260417-1328 3 7 3 4 45 15 20 4 4 16 1 6 5 12
2026-04-17 20260417-1327 6 1 0 6 44 14 19 3 1 15 6 5 4 11
2026-04-17 20260417-1326 5 8 4 4 43 13 18 2 4 14 12 4 3 10
2026-04-17 20260417-1325 4 6 2 4 42 12 17 1 4 13 11 3 2 9
2026-04-17 20260417-1324 5 5 2 3 41 11 16 3 6 12 10 2 1 8
2026-04-17 20260417-1323 9 5 1 8 40 10 15 3 5 11 9 1 8 7
2026-04-17 20260417-1322 7 3 0 7 39 9 14 2 4 10 8 7 1 6
2026-04-17 20260417-1321 3 1 9 8 38 8 13 1 3 9 7 2 8 5
2026-04-17 20260417-1320 5 7 4 3 37 7 12 3 2 8 6 1 3 4
2026-04-17 20260417-1319 7 1 8 7 36 6 11 17 1 7 5 7 2 3
2026-04-17 20260417-1318 7 4 3 4 35 5 10 16 4 6 4 17 1 2
2026-04-17 20260417-1317 0 4 8 8 34 4 9 15 2 5 3 16 8 1
2026-04-17 20260417-1316 3 9 0 9 33 3 8 14 1 4 2 15 11 9
2026-04-17 20260417-1315 5 5 9 4 32 2 7 13 4 3 1 14 10 32
2026-04-17 20260417-1314 2 3 8 6 31 1 6 12 3 2 6 13 9 31
2026-04-17 20260417-1313 2 2 3 1 30 1 5 11 2 1 6 12 8 30
2026-04-17 20260417-1312 4 7 9 5 29 29 4 10 1 5 5 11 7 29
2026-04-17 20260417-1311 9 5 8 4 28 28 3 9 4 1 4 10 6 28
2026-04-17 20260417-1310 6 1 5 5 27 27 2 8 7 5 3 9 5 27
2026-04-17 20260417-1309 9 4 7 5 26 26 1 7 6 5 2 8 4 26
2026-04-17 20260417-1308 5 3 3 2 25 25 2 6 5 2 1 7 3 25
2026-04-17 20260417-1307 7 1 2 6 24 24 7 5 4 1 6 6 2 24
2026-04-17 20260417-1306 0 5 0 5 23 23 6 4 3 5 2 5 1 23
2026-04-17 20260417-1305 8 0 5 8 22 22 5 3 2 22 1 4 8 22
2026-04-17 20260417-1304 4 1 7 6 21 21 4 2 1 21 6 3 6 21
2026-04-17 20260417-1303 6 3 2 4 20 20 3 1 4 20 9 2 5 20
2026-04-17 20260417-1302 0 0 3 3 19 19 2 3 5 19 8 1 4 19
2026-04-17 20260417-1301 8 4 1 7 18 18 1 2 4 18 7 7 3 18
2026-04-17 20260417-1300 7 6 5 2 17 17 2 1 3 17 6 4 2 17
2026-04-17 20260417-1299 5 2 3 3 16 16 9 3 2 16 5 3 1 16
2026-04-17 20260417-1298 8 0 2 8 15 15 8 9 1 15 4 2 8 15
2026-04-17 20260417-1297 7 6 3 4 14 14 7 8 4 14 3 1 14 14
2026-04-17 20260417-1296 1 8 7 7 13 13 6 7 3 13 2 7 13 13
2026-04-17 20260417-1295 6 0 7 7 12 12 5 6 2 12 1 7 12 12
2026-04-17 20260417-1294 9 3 3 6 11 11 4 5 1 11 6 2 11 11
2026-04-17 20260417-1293 0 3 4 4 10 10 3 4 4 10 2 1 10 10
2026-04-17 20260417-1292 4 7 0 7 9 9 2 3 9 9 1 7 9 9
2026-04-17 20260417-1291 6 0 6 6 8 8 1 2 8 8 6 3 8 8
2026-04-17 20260417-1290 3 4 2 2 7 7 2 1 7 7 4 2 7 7
2026-04-17 20260417-1289 7 7 4 3 6 6 6 3 6 6 3 1 6 6
2026-04-17 20260417-1288 8 1 4 7 5 5 5 1 5 5 2 7 5 5
2026-04-17 20260417-1287 6 8 9 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4
2026-04-17 20260417-1286 3 1 7 6 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3
2026-04-17 20260417-1285 0 4 6 6 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
2026-04-17 20260417-1284 1 5 7 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 0 1 10 13 15 14 20 12 10 5
平均遗漏 50 29 7 5 7 6 3 6 6 10
最大遗漏 100 70 25 20 33 22 12 24 21 32
当前遗漏 100
70
1
9
0
11
6
24
12
17
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布