| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260421-1101 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 44 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2 | 20260421-1100 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
3 2 |
6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 43 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 20260421-1099 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 42 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
| 4 | 20260421-1098 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 |
2 2 |
10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 组三 | 3 | 41 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 5 | 20260421-1097 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1 2 |
4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 组三 | 2 | 40 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 20260421-1096 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 |
6 2 |
8 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 39 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
| 7 | 20260421-1095 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 38 | 25 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 15 |
| 8 | 20260421-1094 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 组六 | 37 | 24 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 14 |
| 9 | 20260421-1093 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 36 | 23 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 13 |
| 10 | 20260421-1092 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 35 | 22 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 12 |
| 11 | 20260421-1091 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 |
5 2 |
5 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 34 | 21 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | 20260421-1090 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 组六 | 33 | 20 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
| 13 | 20260421-1089 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 32 | 19 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 14 | 20260421-1088 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 组六 | 31 | 18 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 3 | 8 |
| 15 | 20260421-1087 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 组六 | 30 | 17 | 4 | 1:2 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 3:0 | 1 | 2 | 7 |
| 16 | 20260421-1086 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 组六 | 29 | 16 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 17 | 20260421-1085 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
4 2 |
3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 28 | 15 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 18 | 20260421-1084 | 6 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 14 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 19 | 20260421-1083 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 组六 | 26 | 13 | 2:1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 6 | 1:2 | 3 |
| 20 | 20260421-1082 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 组六 | 25 | 12 | 1 | 1:2 | 8 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
| 21 | 20260421-1081 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 组六 | 24 | 11 | 2:1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 4 | 1:2 | 1 |
| 22 | 20260421-1080 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 23 | 10 | 2:1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
| 23 | 20260421-1079 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 22 | 9 | 2:1 | 6 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1:2 | 3 |
| 24 | 20260421-1078 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 21 | 8 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 9 | 1 | 1:2 | 2 |
| 25 | 20260421-1077 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 20 | 7 | 2:1 | 4 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2:1 | 5 | 1 |
| 26 | 20260421-1076 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 19 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 27 | 20260421-1075 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 |
7 2 |
5 | 3 | 组三 | 1 | 18 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
| 28 | 20260421-1074 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 29 | 20260421-1073 | 0 | 0 | 6 |
0 2 |
2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 30 | 20260421-1072 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 15 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 12 |
| 出现次数 | 7 | 14 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 21 | 0 | 1 | 14 | 12 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 11 | 9 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 3 | 44 | 25 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 15 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
4
|
2
|
1
|
7
|
1
|
0
|
13
|
2
|
0
|
1
|
0
|
44
|
5
|
0
|
1
|
7
|
1
|
6
|
0
|
3
|
1
|
2
|
6
|
0
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||