近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260421-1076 0 4 6 9 4 100 100 100 100 100 100 40 100 100 100 38 28 63 17 3 12 44 21 27 2 7 5 46 23 64 16 41 22 8 18 1 4 100 100 42 62 100 100 88 100 100 9 100 100 100 100
20260421-1075 7 9 7 0 7 99 99 99 99 99 99 39 99 99 99 37 27 62 16 2 11 43 20 26 1 6 4 45 46 63 15 40 21 7 17 30 3 99 99 41 61 99 99 87 99 99 8 99 99 99 99
20260421-1074 5 7 4 1 2 98 98 98 98 98 98 38 98 98 98 36 26 61 15 1 10 42 19 25 19 5 3 44 45 62 14 39 20 6 16 4 2 98 98 40 60 98 98 86 98 98 7 98 98 98 98
20260421-1073 5 3 0 0 6 97 97 97 97 97 97 37 97 97 97 35 25 60 14 14 9 41 18 24 7 4 2 43 44 61 13 38 19 5 15 3 1 97 97 39 59 97 97 85 97 97 6 97 97 97 97
20260421-1072 8 9 0 5 9 96 96 96 96 96 96 36 96 96 96 34 24 59 13 20 8 40 17 23 6 3 1 42 43 60 12 37 18 4 14 2 31 96 96 38 58 96 96 84 96 96 5 96 96 96 96
20260421-1071 5 5 1 4 6 95 95 95 95 95 95 35 95 95 95 33 23 58 12 19 7 39 16 22 5 2 21 41 42 59 11 36 17 3 13 1 62 95 95 37 57 95 95 83 95 95 4 95 95 95 95
20260421-1070 3 7 5 8 7 94 94 94 94 94 94 34 94 94 94 32 22 57 11 18 6 38 15 21 4 1 5 40 41 58 10 35 16 2 12 30 61 94 94 36 56 94 94 82 94 94 3 94 94 94 94
20260421-1069 7 5 5 2 1 93 93 93 93 93 93 33 93 93 93 31 21 56 10 17 5 37 14 20 3 20 4 39 40 57 9 34 15 1 11 8 60 93 93 35 55 93 93 81 93 93 2 93 93 93 93
20260421-1068 9 1 9 6 3 92 92 92 92 92 92 32 92 92 92 30 20 55 9 16 4 36 13 19 2 5 3 38 39 56 8 33 14 28 10 7 59 92 92 34 54 92 92 80 92 92 1 92 92 92 92
20260421-1067 7 9 9 9 7 91 91 91 91 91 91 31 91 91 91 29 19 54 8 15 3 35 12 18 1 4 2 37 38 55 7 32 13 63 9 6 58 91 91 33 53 91 91 79 91 91 41 91 91 91 91
20260421-1066 0 7 6 2 4 90 90 90 90 90 90 30 90 90 90 28 18 53 7 14 2 34 11 17 19 3 1 36 37 54 6 31 12 62 8 5 57 90 90 32 52 90 90 78 90 90 90 90 90 90 90
20260421-1065 5 9 2 1 4 89 89 89 89 89 89 29 89 89 89 27 17 52 6 13 1 33 10 16 9 2 21 35 36 53 5 30 11 61 7 4 56 89 89 31 51 89 89 77 89 89 89 89 89 89 89
20260421-1064 5 1 3 5 1 88 88 88 88 88 88 28 88 88 88 26 16 51 5 12 15 32 9 15 8 1 7 34 35 52 4 29 10 60 6 3 55 88 88 30 50 88 88 76 88 88 88 88 88 88 88
20260421-1063 1 8 1 2 8 87 87 87 87 87 87 27 87 87 87 25 15 50 4 11 10 31 8 14 7 20 6 33 34 51 3 28 9 59 5 2 54 87 87 29 49 87 87 75 87 87 87 87 87 87 87
20260421-1062 7 0 2 4 7 86 86 86 86 86 86 26 86 86 86 24 14 49 3 10 9 30 7 13 6 20 5 32 33 50 2 27 8 58 4 1 53 86 86 28 48 86 86 74 86 86 86 86 86 86 86
20260421-1061 5 9 6 7 3 85 85 85 85 85 85 25 85 85 85 23 13 48 2 9 8 29 6 12 5 45 4 31 32 49 1 26 7 57 3 30 52 85 85 27 47 85 85 73 85 85 85 85 85 85 85
20260421-1060 8 9 8 0 0 84 84 84 84 84 84 24 84 84 84 22 12 47 1 8 7 28 5 11 4 44 3 30 31 48 25 25 6 56 2 17 51 84 84 26 46 84 84 72 84 84 84 84 84 84 84
20260421-1059 1 8 3 0 1 83 83 83 83 83 83 23 83 83 83 21 11 46 13 7 6 27 4 10 3 43 2 29 30 47 8 24 5 55 1 16 50 83 83 25 45 83 83 71 83 83 83 83 83 83 83
20260421-1058 4 8 4 7 6 82 82 82 82 82 82 22 82 82 82 20 10 45 37 6 5 26 3 9 2 42 1 28 29 46 7 23 4 54 29 15 49 82 82 24 44 82 82 70 82 82 82 82 82 82 82
20260421-1057 2 1 6 6 6 81 81 81 81 81 81 21 81 81 81 19 9 44 36 5 4 25 2 8 1 41 21 27 28 45 6 22 3 53 11 14 48 81 81 23 43 81 81 69 81 81 81 81 81 81 81
20260421-1056 1 7 9 1 1 80 80 80 80 80 80 20 80 80 80 18 8 43 35 4 3 24 1 7 19 40 15 26 27 44 5 21 2 52 10 13 47 80 80 22 42 80 80 68 80 80 80 80 80 80 80
20260421-1055 3 3 8 1 2 79 79 79 79 79 79 19 79 79 79 17 7 42 34 3 2 23 17 6 5 39 14 25 26 43 4 20 1 51 9 12 46 79 79 21 41 79 79 67 79 79 79 79 79 79 79
20260421-1054 7 8 5 0 7 78 78 78 78 78 78 18 78 78 78 16 6 41 33 2 1 22 61 5 4 38 13 24 25 42 3 19 27 50 8 11 45 78 78 20 40 78 78 66 78 78 78 78 78 78 78
20260421-1053 0 3 3 7 2 77 77 77 77 77 77 17 77 77 77 15 5 40 32 1 15 21 60 4 3 37 12 23 24 41 2 18 6 49 7 10 44 77 77 19 39 77 77 65 77 77 77 77 77 77 77
20260421-1052 4 4 0 5 1 76 76 76 76 76 76 16 76 76 76 14 4 39 31 14 8 20 59 3 2 36 11 22 23 40 1 17 5 48 6 9 43 76 76 18 38 76 76 64 76 76 76 76 76 76 76
20260421-1051 5 8 0 9 3 75 75 75 75 75 75 15 75 75 75 13 3 38 30 18 7 19 58 2 1 35 10 21 22 39 25 16 4 47 5 8 42 75 75 17 37 75 75 63 75 75 75 75 75 75 75
20260421-1050 6 5 0 3 5 74 74 74 74 74 74 14 74 74 74 12 2 37 29 17 6 18 57 1 19 34 9 20 21 38 19 15 3 46 4 7 41 74 74 16 36 74 74 62 74 74 74 74 74 74 74
20260421-1049 0 3 9 0 6 73 73 73 73 73 73 13 73 73 73 11 1 36 28 16 5 17 56 18 9 33 8 19 20 37 18 14 2 45 3 6 40 73 73 15 35 73 73 61 73 73 73 73 73 73 73
20260421-1048 3 1 3 4 0 72 72 72 72 72 72 12 72 72 72 10 11 35 27 15 4 16 55 21 8 32 7 18 19 36 17 13 1 44 2 5 39 72 72 14 34 72 72 60 72 72 72 72 72 72 72
20260421-1047 9 5 3 7 3 71 71 71 71 71 71 11 71 71 71 9 71 34 26 14 3 15 54 20 7 31 6 17 18 35 16 12 27 43 1 4 38 71 71 13 33 71 71 59 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 4 3 3 0 1 0 2 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 25 85 85 85 23 15 48 17 9 5 29 23 13 3 20 5 31 30 49 8 26 9 38 7 6 42 85 85 27 47 85 85 73 85 85 55 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 40 100 100 100 38 71 63 37 20 12 44 61 27 9 45 15 46 46 64 19 41 22 63 18 17 62 100 100 42 62 100 100 88 100 100 90 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
40
100
100
100
38
28
63
17
3
12
44
21
27
2
7
5
46
0
64
16
41
22
8
18
1
4
100
100
42
62
100
100
88
100
100
9
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布