| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0050 | 8 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 2 | 20260416-0049 | 4 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 1 | 9 | 8 | 6 | 32 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 5 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 3 | 20260416-0048 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 18 | 2 | 5 | 8 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 | 31 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | 4 | 26 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 5 | 1 | 1:1 | 18 |
| 4 | 20260416-0047 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 4 | 7 | 15 | 23 | 7 | 6 | 4 | 30 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 17 |
| 5 | 20260416-0046 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 | 14 | 22 | 6 | 5 | 3 | 29 | 9 | 13 | 6 | 12 | 1 | 2 | 24 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 | 10 | 1:1 | 16 |
| 6 | 20260416-0045 | 3 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 13 | 21 | 5 | 4 | 2 | 28 | 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 | 23 | 6 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 15 |
| 7 | 20260416-0044 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 1 | 4 | 12 | 20 | 4 | 3 | 1 | 27 | 7 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | 22 | 5 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 8 | 1:1 | 14 |
| 8 | 20260416-0043 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 13 | 6 | 6 | 3 | 11 | 19 | 3 | 2 | 2 | 26 | 6 | 10 | 5 | 9 | 13 | 4 | 21 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 7 | 1:1 | 13 |
| 9 | 20260416-0042 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 12 | 5 | 9 | 2 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 25 | 5 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 12 |
| 10 | 20260416-0041 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 1 | 1 | 6 | 24 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 11 |
| 11 | 20260416-0040 | 7 | 0 | 22 | 5 | 2 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 16 | 0 | 4 | 5 | 23 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 10 |
| 12 | 20260416-0039 | 7 | 9 | 21 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 7 | 15 | 12 | 3 | 4 | 22 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 17 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 9 |
| 13 | 20260416-0038 | 2 | 6 | 20 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 14 | 11 | 2 | 3 | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 18 | 16 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 8 |
| 14 | 20260416-0037 | 5 | 4 | 19 | 2 | 23 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 20 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 17 | 15 | 4 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 7 |
| 15 | 20260416-0036 | 5 | 1 | 18 | 1 | 22 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 19 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 16 | 14 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 3 | 6 |
| 16 | 20260416-0035 | 1 | 2 | 17 | 1 | 21 | 4 | 5 | 19 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 5 |
| 17 | 20260416-0034 | 1 | 7 | 16 | 1 | 20 | 3 | 4 | 18 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | 17 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 18 | 20260416-0033 | 6 | 5 | 15 | 11 | 19 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 12 | 16 | 9 | 5 | 5 | 14 | 3 | 13 | 11 | 2:0 | 3 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260416-0032 | 8 | 5 | 14 | 10 | 18 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 11 | 15 | 8 | 5 | 4 | 13 | 2 | 12 | 10 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260416-0031 | 3 | 1 | 13 | 9 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 | 37 | 7 | 4 | 1 | 10 | 14 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 21 | 20260416-0030 | 4 | 8 | 12 | 8 | 16 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 36 | 6 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1:1 | 3 | 8 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260416-0029 | 4 | 5 | 11 | 7 | 15 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 35 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260416-0028 | 7 | 6 | 10 | 6 | 14 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 34 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 14 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260416-0027 | 4 | 0 | 9 | 5 | 13 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 33 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 25 | 20260416-0026 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 15 | 10 | 6 | 3 | 32 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 12 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 11 | 4 | 1:1 | 2 |
| 26 | 20260416-0025 | 3 | 8 | 7 | 3 | 11 | 3 | 14 | 9 | 16 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 10 | 3 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20260416-0024 | 9 | 4 | 6 | 2 | 10 | 18 | 13 | 8 | 15 | 1 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 9 | 2 | 1 | 0:2 |
| 28 | 20260416-0023 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 17 | 12 | 7 | 14 | 7 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 29 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 8 |
| 29 | 20260416-0022 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | 11 | 6 | 13 | 5 | 28 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 28 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 7 |
| 30 | 20260416-0021 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 10 | 5 | 12 | 4 | 27 | 9 | 13 | 3 | 2 | 4 | 27 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 34 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 6 |
| 31 | 20260416-0020 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 9 | 4 | 11 | 3 | 26 | 1 | 12 | 2 | 17 | 3 | 26 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 33 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 5 | 3 | 1:1 | 5 |
| 32 | 20260416-0019 | 9 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 | 2 | 25 | 9 | 11 | 1 | 16 | 2 | 25 | 5 | 7 | 7 | 4 | 13 | 32 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 33 | 20260416-0018 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 9 | 1 | 24 | 30 | 10 | 1 | 15 | 1 | 24 | 4 | 6 | 43 | 3 | 12 | 31 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 34 | 20260416-0017 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 8 | 7 | 23 | 29 | 9 | 1 | 14 | 3 | 23 | 3 | 5 | 42 | 2 | 11 | 30 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 35 | 20260416-0016 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 22 | 28 | 8 | 1 | 13 | 14 | 22 | 2 | 4 | 41 | 1 | 10 | 29 | 3 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 36 | 20260416-0015 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 34 | 6 | 2 | 21 | 27 | 7 | 4 | 12 | 13 | 21 | 1 | 3 | 40 | 8 | 9 | 28 | 2 | 1:1 | 4 | 9 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 37 | 20260416-0014 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 33 | 5 | 1 | 20 | 26 | 6 | 3 | 11 | 12 | 20 | 5 | 2 | 39 | 1 | 8 | 27 | 1 | 1:1 | 3 | 8 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 10 |
| 38 | 20260416-0013 | 7 | 8 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 32 | 4 | 7 | 19 | 25 | 5 | 2 | 10 | 11 | 19 | 14 | 1 | 38 | 8 | 7 | 26 | 2:0 | 1 | 2 | 7 | 1:1 | 3 | 10 | 1:1 | 9 |
| 39 | 20260416-0012 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 3 | 7 | 18 | 24 | 4 | 1 | 9 | 10 | 18 | 13 | 6 | 37 | 2 | 6 | 25 | 7 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 8 |
| 40 | 20260416-0011 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 30 | 2 | 6 | 17 | 23 | 3 | 1 | 8 | 9 | 17 | 12 | 19 | 36 | 1 | 5 | 24 | 6 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 7 |
| 41 | 20260416-0010 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29 | 1 | 5 | 16 | 22 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 11 | 18 | 35 | 8 | 4 | 23 | 5 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 6 |
| 42 | 20260416-0009 | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 | 5 | 28 | 6 | 4 | 15 | 21 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 10 | 17 | 34 | 2 | 3 | 22 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 5 |
| 43 | 20260416-0008 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 27 | 10 | 3 | 14 | 20 | 0 | 32 | 5 | 6 | 14 | 9 | 16 | 33 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 4 |
| 44 | 20260416-0007 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 26 | 9 | 2 | 13 | 19 | 3 | 31 | 4 | 5 | 13 | 8 | 15 | 32 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 |
| 45 | 20260416-0006 | 3 | 9 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1 | 12 | 18 | 2 | 30 | 3 | 4 | 12 | 7 | 14 | 31 | 6 | 9 | 19 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 46 | 20260416-0005 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 7 | 11 | 17 | 1 | 29 | 2 | 3 | 11 | 6 | 13 | 30 | 5 | 9 | 18 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 47 | 20260416-0004 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 23 | 6 | 3 | 10 | 16 | 0 | 28 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 29 | 4 | 9 | 17 | 6 | 3 | 0:2 | 9 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 48 | 20260416-0003 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 22 | 5 | 2 | 9 | 15 | 2 | 27 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 28 | 3 | 8 | 16 | 5 | 2 | 0:2 | 8 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 49 | 20260416-0002 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 21 | 4 | 1 | 8 | 14 | 1 | 26 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 27 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 50 | 20260416-0001 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 20 | 3 | 7 | 7 | 13 | 0 | 25 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 26 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1:1 | 8 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 出现次数 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 28 | 13 | 14 | 27 | 9 | 10 | 34 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 16 | 13 | 5 | 6 | 6 | 13 | 11 | 6 | 7 | 17 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
| 最大遗漏 | 22 | 11 | 23 | 18 | 18 | 34 | 16 | 10 | 37 | 30 | 14 | 32 | 17 | 33 | 29 | 14 | 19 | 43 | 14 | 18 | 34 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 10 | 4 | 18 | |||
| 当前遗漏 |
8
|
3
|
12
|
5
|
1
|
4
|
7
|
10
|
0
|
2
|
10
|
0
|
7
|
33
|
1
|
2
|
4
|
16
|
5
|
6
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||