| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260416-0035 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 组六 | 13 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 13 | 2:1 | 2 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 20260416-0034 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 组六 | 12 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 12 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | 20260416-0033 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
6 2 |
5 | 1 | 9 | 组三 | 2 | 11 | 3:0 | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1:2 | 3 | 11 | 2 | 1:2 | 3 |
| 4 | 20260416-0032 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
8 2 |
8 | 组三 | 1 | 10 | 3:0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 2 |
| 5 | 20260416-0031 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 组六 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0:3 | 9 | 2:1 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 3 | 1 |
| 6 | 20260416-0030 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 组六 | 8 | 2 | 6 | 1:2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 7 | 20260416-0029 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 组六 | 7 | 1 | 5 | 1:2 | 7 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 8 | 20260416-0028 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 6 | 3:0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 9 | 20260416-0027 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 5 | 14 | 3 | 1:2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
| 10 | 20260416-0026 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 4 | 13 | 2 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 26 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 11 | 20260416-0025 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 3 | 12 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 25 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 12 | 20260416-0024 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 2 | 11 | 2:1 | 6 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 13 | 20260416-0023 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 组六 | 1 | 10 | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 23 | 1 | 2 | 1:2 | 23 |
| 14 | 20260416-0022 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 3 |
1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 豹子 | 9 | 1 | 4 | 0:3 | 3:0 | 1 | 4 | 22 | 3:0 | 1 | 4 | 22 |
| 15 | 20260416-0021 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 组六 | 86 | 8 | 2:1 | 3 | 13 | 1 | 2:1 | 3 | 21 | 4 | 2:1 | 3 | 21 |
| 16 | 20260416-0020 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 85 | 7 | 2:1 | 2 | 12 | 3:0 | 6 | 2 | 20 | 3 | 2:1 | 2 | 20 |
| 17 | 20260416-0019 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 84 | 6 | 2:1 | 1 | 11 | 3:0 | 5 | 1 | 19 | 2 | 2:1 | 1 | 19 |
| 18 | 20260416-0018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 组六 | 83 | 5 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 4 | 1:2 | 18 | 1 | 6 | 1:2 | 18 |
| 19 | 20260416-0017 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
7 2 |
2 | 6 | 组三 | 2 | 82 | 4 | 2:1 | 2 | 9 | 3:0 | 3 | 2 | 17 | 3:0 | 5 | 2 | 17 |
| 20 | 20260416-0016 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 |
5 2 |
4 | 3 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 81 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 16 | 3:0 | 4 | 1 | 16 |
| 21 | 20260416-0015 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 80 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 9 | 1 | 1:2 | 15 | 1 | 3 | 1:2 | 15 |
| 22 | 20260416-0014 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 |
5 2 |
2 | 1 | 1 | 3 | 组三 | 2 | 79 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 14 | 3:0 | 2 | 1 | 14 |
| 23 | 20260416-0013 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 78 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1:2 | 13 | 10 | 1 | 1:2 | 13 |
| 24 | 20260416-0012 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 77 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 2:1 | 2 | 12 | 9 | 2:1 | 1 | 12 |
| 25 | 20260416-0011 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 76 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1:2 | 11 |
| 26 | 20260416-0010 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 组六 | 75 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 10 | 7 | 2:1 | 6 | 10 |
| 27 | 20260416-0009 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 74 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 2:1 | 5 | 9 |
| 28 | 20260416-0008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 73 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 2:1 | 4 | 8 |
| 29 | 20260416-0007 | 1 | 1 | 8 | 3 |
1 2 |
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 72 | 2 | 1 | 1:2 | 16 | 1 | 2:1 | 3 | 7 | 4 | 2:1 | 3 | 7 |
| 30 | 20260416-0006 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 组六 | 71 | 1 | 2:1 | 2 | 15 | 3:0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 6 |
| 31 | 20260416-0005 | 5 | 7 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 组六 | 70 | 3:0 | 6 | 1 | 14 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 32 | 20260416-0004 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 组六 | 69 | 6 | 5 | 1:2 | 13 | 11 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 33 | 20260416-0003 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 组六 | 68 | 5 | 4 | 1:2 | 12 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | 20260416-0002 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 组六 | 67 | 4 | 3 | 1:2 | 11 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 35 | 20260416-0001 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 组六 | 66 | 3 | 2 | 1:2 | 10 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 36 | 20260415-0720 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 65 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 37 | 20260415-0719 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 64 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 38 | 20260415-0718 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 2 |
2 | 8 | 3 | 组三 | 1 | 63 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 39 | 20260415-0717 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 62 | 11 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 40 | 20260415-0716 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
7 2 |
2 | 1 | 组三 | 1 | 61 | 10 | 2:1 | 3 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 11 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 41 | 20260415-0715 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 组六 | 60 | 9 | 2:1 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 42 | 20260415-0714 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 组六 | 59 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 43 | 20260415-0713 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 组六 | 58 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | 20260415-0712 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 组六 | 57 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 45 | 20260415-0711 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 组六 | 56 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 6 | 1:2 | 2 |
| 46 | 20260415-0710 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 组六 | 55 | 4 | 2:1 | 1 | 20 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1:2 | 1 |
| 47 | 20260415-0709 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 54 | 3 | 1 | 1:2 | 19 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0:3 |
| 48 | 20260415-0708 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 53 | 2 | 2:1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 49 | 20260415-0707 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
3 2 |
8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 52 | 1 | 3 | 1:2 | 17 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
| 50 | 20260415-0706 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 51 | 3:0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 2:1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 6 |
| 51 | 20260415-0705 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 |
2 2 |
2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 50 | 8 | 1 | 1:2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0:3 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
| 52 | 20260415-0704 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 49 | 7 | 2:1 | 10 | 14 | 9 | 2:1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1:2 | 4 |
| 53 | 20260415-0703 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 48 | 6 | 2:1 | 9 | 13 | 8 | 2:1 | 2 | 4 | 8 | 2:1 | 2 | 3 |
| 54 | 20260415-0702 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 47 | 5 | 2:1 | 8 | 12 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 55 | 20260415-0701 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 46 | 4 | 2:1 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 6 | 4 | 1:2 | 1 |
| 56 | 20260415-0700 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 45 | 3 | 2:1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0:3 |
| 57 | 20260415-0699 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 |
8 2 |
5 | 组三 | 2 | 44 | 2 | 2:1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 58 | 20260415-0698 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 |
6 2 |
1 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 43 | 1 | 2:1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 59 | 20260415-0697 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 42 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 2 | 2:1 | 5 | 3 |
| 60 | 20260415-0696 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 组六 | 41 | 21 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 61 | 20260415-0695 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 40 | 20 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 62 | 20260415-0694 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 2 |
1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 39 | 19 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 63 | 20260415-0693 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 组六 | 38 | 18 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 64 | 20260415-0692 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 37 | 17 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 65 | 20260415-0691 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 组六 | 36 | 16 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 66 | 20260415-0690 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 35 | 15 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 67 | 20260415-0689 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 34 | 14 | 1 | 1:2 | 16 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 68 | 20260415-0688 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
8 2 |
2 | 组三 | 2 | 33 | 13 | 2:1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 69 | 20260415-0687 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 2 |
3 | 5 | 7 | 1 | 组三 | 1 | 32 | 12 | 2:1 | 1 | 14 | 3:0 | 1 | 3 | 18 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
| 70 | 20260415-0686 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 组六 | 31 | 11 | 1 | 1:2 | 13 | 5 | 2:1 | 2 | 17 | 5 | 2:1 | 1 | 9 |
| 71 | 20260415-0685 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 30 | 10 | 2:1 | 3 | 12 | 4 | 2:1 | 1 | 16 | 4 | 9 | 1:2 | 8 |
| 72 | 20260415-0684 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 29 | 9 | 2:1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1:2 | 15 | 3 | 8 | 1:2 | 7 |
| 73 | 20260415-0683 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 28 | 8 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1:2 | 6 |
| 74 | 20260415-0682 | 7 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 组三 | 1 | 27 | 7 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 6 | 1:2 | 13 | 1 | 6 | 1:2 | 5 |
| 75 | 20260415-0681 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 组六 | 26 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 3:0 | 5 | 1 | 12 | 3:0 | 5 | 1 | 4 |
| 76 | 20260415-0680 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 25 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1:2 | 11 | 7 | 4 | 1:2 | 3 |
| 77 | 20260415-0679 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 |
4 2 |
1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 3 | 1:2 | 10 | 6 | 3 | 1:2 | 2 |
| 78 | 20260415-0678 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 23 | 3 | 2:1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 9 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 79 | 20260415-0677 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 22 | 2 | 2:1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
| 80 | 20260415-0676 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 21 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 81 | 20260415-0675 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 20 | 3:0 | 5 | 4 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 82 | 20260415-0674 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 19 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
| 83 | 20260415-0673 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 2 |
1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 13 | 组三 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0:3 | 12 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 1 | 4 | 10 |
| 84 | 20260415-0672 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 组六 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0:3 | 11 | 2:1 | 1 | 3 | 11 | 2:1 | 3 | 9 |
| 85 | 20260415-0671 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 组六 | 16 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 9 | 1:2 | 2 | 10 | 2:1 | 2 | 8 |
| 86 | 20260415-0670 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 组六 | 15 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1:2 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 7 |
| 87 | 20260415-0669 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 组六 | 14 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0:3 | 8 | 7 | 1:2 | 6 |
| 88 | 20260415-0668 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 组六 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 6 | 1:2 | 2 | 7 | 6 | 1:2 | 5 |
| 89 | 20260415-0667 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 组六 | 12 | 7 | 2:1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1:2 | 1 | 6 | 5 | 1:2 | 4 |
| 90 | 20260415-0666 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 组六 | 11 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0:3 | 5 | 4 | 1:2 | 3 |
| 91 | 20260415-0665 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 10 | 5 | 3 | 1:2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1:2 | 2 |
| 92 | 20260415-0664 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 9 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 93 | 20260415-0663 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 94 | 20260415-0662 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 95 | 20260415-0661 | 1 | 1 | 7 | 4 |
1 2 |
3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 组三 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3:0 | 2 | 3 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 96 | 20260415-0660 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
9 2 |
组三 | 2 | 5 | 3:0 | 2 | 5 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 97 | 20260415-0659 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
9 2 |
组三 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
| 98 | 20260415-0658 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 组六 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 99 | 20260415-0657 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 100 | 20260415-0656 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 2 |
1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 31 | 33 | 22 | 18 | 24 | 29 | 29 | 32 | 29 | 26 | 25 | 74 | 1 | 13 | 45 | 33 | 9 | 16 | 33 | 38 | 13 | 15 | 32 | 37 | 16 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
