近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-1070 5 1 2 100 14 100 8 13 1 100 79 8 27 25 16 5 2 10 30 3 23 4 31 20 57 6 85 11 63 100 100 20 14 5 2 10 1 3 23 8 27
2026-04-21 20260421-1069 3 1 1 99 13 99 7 12 5 99 78 40 26 24 15 4 1 9 29 2 22 3 30 19 56 5 84 10 62 99 99 19 13 4 1 9 5 2 22 3 26
2026-04-21 20260421-1068 1 3 9 98 12 98 6 11 32 98 77 39 25 23 14 3 13 8 28 1 21 2 29 18 55 4 83 9 61 98 98 18 12 3 3 8 28 1 21 2 25
2026-04-21 20260421-1067 2 9 5 97 11 97 5 10 31 97 76 38 24 22 13 2 9 7 27 16 20 1 28 17 54 3 82 8 60 97 97 17 11 2 5 7 27 6 20 1 24
2026-04-21 20260421-1066 6 6 6 96 10 96 4 9 30 96 75 37 23 21 12 1 8 6 26 3 19 18 27 16 53 2 81 7 59 96 96 16 10 1 4 6 26 3 19 8 23
2026-04-21 20260421-1065 6 0 6 95 9 95 3 8 29 95 74 36 22 20 11 12 7 5 25 2 18 61 26 15 52 1 80 6 58 95 95 15 9 2 3 5 25 2 18 36 22
2026-04-21 20260421-1064 7 6 9 94 8 94 2 7 28 94 73 35 21 19 10 3 6 4 24 1 17 60 25 14 51 22 79 5 57 94 94 14 8 2 2 4 24 1 17 35 21
2026-04-21 20260421-1063 9 2 5 93 7 93 1 6 27 93 72 34 20 18 9 2 5 3 23 16 16 59 24 13 50 26 78 4 56 93 93 13 7 2 1 3 23 6 16 34 20
2026-04-21 20260421-1062 0 0 3 92 6 92 3 5 26 92 71 33 19 17 8 1 4 2 22 16 15 58 23 12 49 25 77 3 55 92 92 12 6 1 3 2 22 16 15 33 19
2026-04-21 20260421-1061 2 3 7 91 5 91 91 4 25 91 70 32 18 16 7 12 3 1 21 15 14 57 22 11 48 24 76 2 54 91 91 11 5 2 3 1 21 15 14 32 18
2026-04-21 20260421-1060 3 8 3 90 4 90 90 3 24 90 69 31 17 15 6 7 2 14 20 14 13 56 21 10 47 23 75 1 53 90 90 10 4 7 2 4 20 14 13 31 17
2026-04-21 20260421-1059 9 7 8 89 3 89 89 2 23 89 68 30 16 14 5 6 1 7 19 13 12 55 20 9 46 22 74 24 52 89 89 9 3 6 1 4 19 13 12 30 16
2026-04-21 20260421-1058 6 3 4 88 2 88 88 1 22 88 67 29 15 13 4 5 13 6 18 12 11 54 19 8 45 21 73 88 51 88 88 8 2 5 3 1 18 12 11 29 15
2026-04-21 20260421-1057 0 3 1 87 1 87 87 4 21 87 66 28 14 12 3 4 2 5 17 11 10 53 18 7 44 20 72 87 50 87 87 7 1 4 2 4 17 11 10 28 14
2026-04-21 20260421-1056 1 0 0 86 1 86 86 15 20 86 65 27 13 11 2 3 1 4 16 10 9 52 17 6 43 19 71 86 49 86 86 6 1 3 1 4 16 10 9 27 13
2026-04-21 20260421-1055 4 4 5 85 85 85 85 14 19 85 64 26 12 10 1 2 13 3 15 9 8 51 16 5 42 18 70 85 48 85 85 5 1 2 3 3 15 9 8 26 12
2026-04-21 20260421-1054 7 0 4 84 84 84 84 13 18 84 63 25 11 9 11 1 23 2 14 8 7 50 15 4 41 17 69 84 47 84 84 4 1 1 23 2 14 8 7 25 11
2026-04-21 20260421-1053 2 5 5 83 83 83 83 12 17 83 62 24 10 8 11 12 22 1 13 7 6 49 14 3 40 16 68 83 46 83 83 3 11 2 22 1 13 7 6 24 10
2026-04-21 20260421-1052 1 4 9 82 82 82 82 11 16 82 61 23 9 7 10 18 21 14 12 6 5 48 13 2 39 15 67 82 45 82 82 2 10 15 21 4 12 6 5 23 9
2026-04-21 20260421-1051 7 4 3 81 81 81 81 10 15 81 60 22 8 6 9 17 20 14 11 5 4 47 12 1 38 14 66 81 44 81 81 1 9 14 20 4 11 5 4 22 8
2026-04-21 20260421-1050 9 9 2 80 80 80 80 9 14 80 59 21 7 5 8 16 19 1 10 4 3 46 11 20 37 13 65 80 43 80 80 0 8 13 19 1 10 4 3 21 7
2026-04-21 20260421-1049 6 2 6 79 79 79 79 8 13 79 58 20 6 4 7 15 18 14 9 3 2 45 10 33 36 12 64 79 42 79 79 4 7 12 18 4 9 3 2 20 6
2026-04-21 20260421-1048 8 6 0 78 78 78 78 7 12 78 57 19 5 3 6 14 17 14 8 2 1 44 9 32 35 11 63 78 41 78 78 3 6 11 17 4 8 2 1 19 5
2026-04-21 20260421-1047 6 6 5 77 77 77 77 6 11 77 56 18 4 2 5 13 16 3 7 1 17 43 8 31 34 10 62 77 40 77 77 2 5 10 16 3 7 1 7 18 4
2026-04-21 20260421-1046 9 3 4 76 76 76 76 5 10 76 55 17 3 1 4 12 15 2 6 16 22 42 7 30 33 9 61 76 39 76 76 1 4 9 15 2 6 6 22 17 3
2026-04-21 20260421-1045 5 0 5 75 75 75 75 4 9 75 54 16 2 10 3 11 14 1 5 7 21 41 6 29 32 8 60 75 38 75 75 0 3 8 14 1 5 7 21 16 2
2026-04-21 20260421-1044 4 1 9 74 74 74 74 3 8 74 53 15 1 69 2 10 13 14 4 6 20 40 5 28 31 7 59 74 37 74 74 28 2 7 13 4 4 6 20 15 1
2026-04-21 20260421-1043 0 8 1 73 73 73 73 2 7 73 52 14 9 68 1 9 12 37 3 5 19 39 4 27 30 6 58 73 36 73 73 27 1 6 12 2 3 5 19 14 9
2026-04-21 20260421-1042 0 5 6 72 72 72 72 1 6 72 51 13 12 67 11 8 11 36 2 4 18 38 3 26 29 5 57 72 35 72 72 26 1 5 11 1 2 4 18 13 3
2026-04-21 20260421-1041 1 2 1 71 71 71 71 4 5 71 50 12 11 66 6 7 10 35 1 3 17 37 2 25 28 4 56 71 34 71 71 25 6 4 10 4 1 3 17 12 2
出现次数 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 2 3 3 6 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 4 4 9 1 3 1 2 1
平均遗漏 85 42 85 57 7 17 85 64 25 13 19 6 6 9 6 15 5 13 41 16 15 42 12 70 49 48 85 85 10 5 5 8 2 13 5 13 20 12
最大遗漏 100 85 100 91 15 32 100 79 40 27 69 16 18 23 37 30 16 23 61 31 33 57 26 85 88 63 100 100 28 14 15 23 10 28 16 23 36 27
当前遗漏 100
14
100
8
13
1
100
79
0
27
25
16
5
2
10
30
3
23
4
31
20
57
6
85
11
63
100
100
20
14
5
2
10
1
3
23
0
27
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布