| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260421-1089 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
2 2 |
1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 组三 | 1 | 23 | 18 | 4 | 1:2 | 2 | 14 | 4 | 1:2 | 3 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 20260421-1088 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 组六 | 22 | 17 | 3 | 1:2 | 1 | 13 | 3 | 1:2 | 2 | 13 | 3 | 1:2 | 6 |
| 3 | 20260421-1087 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0:3 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 5 |
| 4 | 20260421-1086 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 20 | 15 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 4 | 0:3 | 11 | 1 | 1:2 | 4 |
| 5 | 20260421-1085 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 19 | 14 | 2:1 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | 3 | 8 | 10 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6 | 20260421-1084 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 18 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1:2 | 2 |
| 7 | 20260421-1083 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 17 | 12 | 2:1 | 3 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 8 | 20260421-1082 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 16 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0:3 |
| 9 | 20260421-1081 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
3 2 |
4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 组三 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 2:1 | 2 | 4 |
| 10 | 20260421-1080 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 组六 | 14 | 9 | 4 | 1:2 | 5 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 11 | 20260421-1079 | 5 | 0 | 0 |
0 2 |
3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 组三 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 12 | 20260421-1078 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 组六 | 12 | 7 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 1 |
| 13 | 20260421-1077 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 组六 | 11 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 0:3 |
| 14 | 20260421-1076 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 5 | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 15 | 20260421-1075 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | 20260421-1074 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 8 | 3 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 17 | 20260421-1073 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 7 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
| 18 | 20260421-1072 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 10 | 0:3 | 2 | 4 | 1:2 | 6 |
| 19 | 20260421-1071 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 5 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 5 |
| 20 | 20260421-1070 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 8 | 4 | 3:0 | 2 | 6 | 4 |
| 21 | 20260421-1069 | 3 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3:0 | 2 | 7 | 3 | 3:0 | 1 | 5 | 3 |
| 22 | 20260421-1068 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2:1 | 4 | 2 |
| 23 | 20260421-1067 | 2 | 9 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 1 | 1 | 2:1 | 6 | 5 | 27 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
| 24 | 20260421-1066 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 |
6 3 |
2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 豹子 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 2 | 4 | 0:3 | 5 | 3 | 2 | 0:3 |
| 25 | 20260421-1065 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 |
6 2 |
1 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 76 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 25 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26 | 20260421-1064 | 7 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 75 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2:1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1:2 | 16 |
| 27 | 20260421-1063 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 74 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 23 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 2:1 | 1 | 15 |
| 28 | 20260421-1062 | 0 | 0 | 3 |
0 2 |
5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 73 | 3 | 9 | 1 | 0:3 | 22 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 2 | 1:2 | 14 |
| 29 | 20260421-1061 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 72 | 2 | 8 | 1:2 | 4 | 21 | 2:1 | 3 | 12 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
| 30 | 20260421-1060 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 |
3 2 |
2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 71 | 1 | 7 | 1:2 | 3 | 20 | 2:1 | 2 | 11 | 7 | 2:1 | 1 | 12 |
| 出现次数 | 12 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 20 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 10 | 7 | 5 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 76 | 18 | 9 | 6 | 6 | 27 | 4 | 10 | 15 | 13 | 5 | 6 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
10
|
1
|
0
|
4
|
5
|
0
|
1
|
23
|
18
|
4
|
0
|
2
|
14
|
4
|
0
|
3
|
0
|
4
|
1
|
7
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||