| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260415-26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 9 | 16 | 3 | 13 | 5 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 2 | 20260415-25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 | 15 | 2 | 12 | 4 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 3 | 20260415-24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13 | 7 | 14 | 1 | 11 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 4 | 20260415-23 | 1 | 1 | 22 |
1 2 |
3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 13 | 对子 | 10 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 5 | 20260415-22 | 4 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 12 | 16 | 9 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 6 | 20260415-21 | 4 | 5 | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 15 | 8 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 7 | 20260415-20 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 8 | 20260415-19 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 13 | 6 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 9 | 20260415-18 | 3 | 4 | 17 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 10 | 20260415-17 | 8 | 4 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1:1 | 8 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260415-16 | 3 | 6 | 15 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 12 | 20260415-15 | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | 14 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 13 | 20260415-14 | 8 | 1 | 13 | 1 | 4 | 13 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260415-13 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 15 | 20260415-12 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 |
| 16 | 20260415-11 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 |
| 17 | 20260415-10 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 4 |
| 18 | 20260415-09 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260415-08 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 6 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260415-07 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260415-06 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
6 2 |
11 | 3 | 1 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 22 | 20260415-05 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 23 | 20260415-04 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260415-03 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 21 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260415-02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 8 |
| 26 | 20260415-01 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 7 |
| 27 | 20260414-48 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 |
5 2 |
3 | 5 | 6 | 18 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 6 |
| 28 | 20260414-47 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 | 10 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 |
| 29 | 20260414-46 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 30 | 20260414-45 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 出现次数 | 3 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 5 | 18 | 7 | 8 | 16 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 22 | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 10 | 15 | 9 | 21 | 16 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
5
|
10
|
15
|
9
|
16
|
3
|
13
|
5
|
0
|
3
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||