| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260419-24 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 2 |
3 | 7 | 6 | 3 | 组三 | 1 | 69 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 20260419-23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 组六 | 68 | 30 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 3 | 20260419-22 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 组六 | 67 | 29 | 2:1 | 2 | 17 | 3:0 | 2 | 1 | 9 | 3:0 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | 20260419-21 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 66 | 28 | 2:1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 0:3 |
| 5 | 20260419-20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 组六 | 65 | 27 | 1 | 1:2 | 15 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 15 | 2:1 | 4 | 12 |
| 6 | 20260419-19 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 64 | 26 | 2:1 | 11 | 14 | 5 | 2 | 1:2 | 6 | 14 | 2:1 | 3 | 11 |
| 7 | 20260419-18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 63 | 25 | 2:1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 13 | 2:1 | 2 | 10 |
| 8 | 20260419-17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 |
7 2 |
1 | 3 | 组三 | 1 | 62 | 24 | 2:1 | 9 | 12 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 9 |
| 9 | 20260419-16 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 61 | 23 | 2:1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1:2 | 3 | 11 | 2 | 1:2 | 8 |
| 10 | 20260419-15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 60 | 22 | 2:1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
| 11 | 20260419-14 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 59 | 21 | 2:1 | 6 | 9 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 6 |
| 12 | 20260419-13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 |
8 2 |
2 | 组三 | 2 | 58 | 20 | 2:1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 8 | 2 | 1:2 | 5 |
| 13 | 20260419-12 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
8 2 |
1 | 组三 | 1 | 57 | 19 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 14 | 20260419-11 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 56 | 18 | 2:1 | 3 | 6 | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 3 |
| 15 | 20260419-10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 55 | 17 | 2:1 | 2 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 16 | 20260419-09 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 54 | 16 | 2:1 | 1 | 4 | 27 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 7 | 1:2 | 1 |
| 17 | 20260419-08 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 组六 | 53 | 15 | 2 | 1:2 | 3 | 26 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 6 | 1 | 0:3 |
| 18 | 20260419-07 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 52 | 14 | 1 | 1:2 | 2 | 25 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 16 |
| 19 | 20260419-06 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
6 2 |
4 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 51 | 13 | 2:1 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 4 | 1:2 | 15 |
| 20 | 20260419-05 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 |
2 2 |
3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 50 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | 23 | 1 | 1:2 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 14 |
| 21 | 20260419-04 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 49 | 11 | 2:1 | 1 | 4 | 22 | 2:1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 13 |
| 22 | 20260419-03 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 48 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 21 | 2:1 | 2 | 7 | 3:0 | 1 | 2 | 12 |
| 23 | 20260419-02 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 47 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 20 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 24 | 20260419-01 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 46 | 8 | 3 | 1:2 | 1 | 19 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 25 | 20260418-48 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 45 | 7 | 2 | 11 | 0:3 | 18 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
| 26 | 20260418-47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
3 2 |
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 44 | 6 | 1 | 10 | 0:3 | 17 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 27 | 20260418-46 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 43 | 5 | 2:1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 1:2 | 2 | 44 | 1 | 1:2 | 7 |
| 28 | 20260418-45 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 2 |
3 | 3 | 组三 | 2 | 42 | 4 | 2:1 | 8 | 1 | 15 | 2:1 | 2 | 1 | 43 | 2:1 | 1 | 6 |
| 29 | 20260418-44 | 0 | 2 | 0 |
0 2 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 41 | 3 | 1 | 7 | 0:3 | 14 | 2 | 1 | 0:3 | 42 | 4 | 1:2 | 5 |
| 30 | 20260418-43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 40 | 2 | 2:1 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1:2 | 11 | 41 | 3 | 1:2 | 4 |
| 出现次数 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 21 | 0 | 1 | 19 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 10 | 13 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 | 15 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 9 | 14 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 69 | 30 | 3 | 11 | 17 | 27 | 9 | 3 | 11 | 44 | 7 | 6 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
4
|
1
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
6
|
3
|
0
|
1
|
69
|
0
|
2
|
4
|
1
|
0
|
4
|
3
|
1
|
0
|
4
|
1
|
3
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||