近30期 近50期 近100期 新疆时时彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260419-30 8 6 9 2 5 2 1 5 3 6 1 8 9 3 组六 75 3:0 1 2 4 6 1 1:2 4 6 1 7 0:3
2 20260419-29 3 7 6 1 4 1 3 4 2 6 7 11 8 2 组六 74 2 2:1 1 3 5 2:1 1 3 5 2:1 6 8
3 20260419-28 7 2 0 0 3 2 6 3 1 1 7 10 7 1 组六 73 1 6 1:2 2 4 1 1:2 2 4 2:1 5 7
4 20260419-27 5 6 5 1 2 1 5 2 5
2
6 3 9 6 组三 2 72 3:0 5 7 1 3 2:1 2 1 3 2:1 4 6
5 20260419-26 0 2 2 0 1 2
2
4 1 2 5 2 8 5 组三 1 71 2 4 6 0:3 2 6 1 0:3 2 2:1 3 5
6 20260419-25 1 2 4 2 1 2 3 4 1 4 1 7 4 1 组六 70 1 3 5 0:3 1 5 1:2 2 1 2:1 2 4
7 20260419-24 5 5 7 1 4 1 2 1 5
2
3 7 6 3 组三 1 69 3:0 2 4 1 3:0 4 3 1 3:0 4 1 3
8 20260419-23 2 4 0 0 3 2 1 4 1 2 1 5 2 6 组六 68 30 1 3 0:3 1 3 2 0:3 1 3 1:2 2
9 20260419-22 3 7 5 1 2 3 3 14 5 1 7 4 1 5 组六 67 29 2:1 2 17 3:0 2 1 9 3:0 2 6 1
10 20260419-21 0 9 6 0 1 2 14 13 3 6 1 3 9 4 组六 66 28 2:1 1 16 7 1 1:2 8 16 1 5 0:3
11 20260419-20 7 1 0 0 1 1 13 12 2 1 7 2 6 3 组六 65 27 1 1:2 15 6 2:1 1 7 15 2:1 4 12
12 20260419-19 7 6 2 2 3 2 12 11 1 6 7 1 5 2 组六 64 26 2:1 11 14 5 2 1:2 6 14 2:1 3 11
13 20260419-18 2 8 5 1 2 2 11 10 5 2 1 8 4 1 组六 63 25 2:1 10 13 4 1 1:2 5 13 2:1 2 10
14 20260419-17 7 7 0 0 1 4 10 9 2 1 7
2
1 3 组三 1 62 24 2:1 9 12 3 2:1 1 4 12 2:1 1 9
15 20260419-16 1 8 6 1 1 3 9 8 1 6 2 8 2 3 组六 61 23 2:1 8 11 2 9 1:2 3 11 2 1:2 8
16 20260419-15 8 0 5 0 1 2 8 7 5 7 1 8 1 2 组六 60 22 2:1 7 10 1 8 1:2 2 10 1 1:2 7
17 20260419-14 1 7 9 5 1 1 7 6 3 6 7 1 9 1 组六 59 21 2:1 6 9 3:0 7 2 1 9 2:1 1 6
18 20260419-13 8 8 2 4 1 2 6 5 2 5 4 8
2
2 组三 2 58 20 2:1 5 8 2 6 1 0:3 8 2 1:2 5
19 20260419-12 1 8 8 3 1 6 5 4 1 4 3 8
2
1 组三 1 57 19 2:1 4 7 1 5 1:2 4 7 1 1:2 4
20 20260419-11 1 9 5 2 1 5 4 3 5 3 2 2 9 5 组六 56 18 2:1 3 6 3:0 4 2 3 6 2:1 2 3
21 20260419-10 1 5 9 1 1 4 3 2 5 2 1 1 9 4 组六 55 17 2:1 2 5 3:0 3 1 2 5 2:1 1 2
22 20260419-09 0 7 8 0 8 3 2 1 6 1 7 8 2 3 组六 54 16 2:1 1 4 27 2 1:2 1 4 7 1:2 1
23 20260419-08 0 4 6 0 7 2 1 4 5 6 6 7 1 2 组六 53 15 2 1:2 3 26 1 3 0:3 3 6 1 0:3
24 20260419-07 3 9 0 0 6 1 3 6 4 1 5 6 9 1 组六 52 14 1 1:2 2 25 2:1 2 1 2 5 1:2 16
25 20260419-06 6 2 6 9 5 2 1 5 3 6
2
4 5 2 组三 2 51 13 2:1 3 1 24 2 1 0:3 1 4 1:2 15
26 20260419-05 2 2 3 8 4 2
2
3 4 2 1 3 4 1 组三 1 50 12 1 2 0:3 23 1 1:2 9 3:0 3 1 14
27 20260419-04 9 6 3 7 3 1 3 3 1 6 2 3 9 5 组六 49 11 2:1 1 4 22 2:1 3 8 1 2 1:2 13
28 20260419-03 2 5 3 6 2 2 3 2 5 8 1 2 1 4 组六 48 10 1 1:2 3 21 2:1 2 7 3:0 1 2 12
29 20260419-02 7 9 2 5 1 2 2 1 7 7 7 1 9 3 组六 47 9 2:1 1 2 20 2:1 1 6 3 2:1 1 11
30 20260419-01 4 8 1 4 1 2 1 4 6 6 4 8 3 2 组六 46 8 3 1:2 1 19 1 1:2 5 2 1 1:2 10
31 20260418-48 4 3 1 3 1 1 3 4 5 5 3 2 2 1 组六 45 7 2 11 0:3 18 2:1 2 4 1 2:1 2 9
32 20260418-47 3 3 2 2 7 2 3
2
4 4 4 2 1 1 组三 1 44 6 1 10 0:3 17 2:1 1 3 3:0 2 1 8
33 20260418-46 8 2 9 1 6 2 4 3 3 3 1 8 9 1 组六 43 5 2:1 9 2 16 1 1:2 2 44 1 1:2 7
34 20260418-45 0 7 7 0 5 1 3 2 2 2 7
2
3 3 组三 2 42 4 2:1 8 1 15 2:1 2 1 43 2:1 1 6
35 20260418-44 0 2 0 0
2
4 2 2 1 1 1 8 2 2 组三 1 41 3 1 7 0:3 14 2 1 0:3 42 4 1:2 5
36 20260418-43 5 4 6 3 3 9 1 4 5 6 7 1 1 3 组六 40 2 2:1 6 3 13 1 1:2 11 41 3 1:2 4
37 20260418-42 9 8 3 2 2 8 3 6 1 1 6 8 9 2 组六 39 1 2:1 5 2 12 2:1 1 10 40 2 1:2 3
38 20260418-41 8 6 5 1 1 7 3 5 5 6 5 8 2 1 组六 38 3:0 5 4 1 11 1 1:2 9 39 1 1:2 2
39 20260418-40 0 1 1 0 1
2
6 2 4 5 1 4 1 1 组三 1 37 1 4 3 0:3 10 2:1 1 8 38 2:1 2 1
40 20260418-39 8 9 6 1 10 5 1 3 4 6 3 8 9 1 组六 36 3:0 3 2 1 9 2 1:2 7 37 5 1 0:3
41 20260418-38 3 0 0 0
2
9 4 3 2 3 2 2 5 1 组三 1 35 18 2 1 0:3 8 1 1:2 6 36 4 1:2 16
42 20260418-37 0 3 9 0 8 3 3 1 2 1 1 4 9 2 组六 34 17 1 1:2 3 7 2:1 1 5 35 3 1:2 15
43 20260418-36 4 7 6 2 7 2 2 4 1 6 7 3 6 1 组六 33 16 2:1 1 2 6 5 1:2 4 34 2 1:2 14
44 20260418-35 4 4 5 1 6 1 1 4
2
5 4 2 2 5 组三 1 32 15 2 1:2 1 5 4 1:2 3 33 1 1:2 13
45 20260418-34 2 0 3 0 5 2 3 2 3 3 1 1 4 5 组六 31 14 1 2 0:3 4 3 1:2 2 32 2:1 1 12
46 20260418-33 8 0 7 0 4 1 2 1 2 2 7 8 3 4 组六 30 13 2:1 1 7 3 2 1:2 1 31 2 1:2 11
47 20260418-32 4 8 2 10 3 2 1 4 1 1 12 8 2 3 组六 29 12 1 1:2 6 2 1 5 0:3 30 1 1:2 10
48 20260418-31 5 3 6 9 2 8 3 3 5 6 11 6 1 2 组六 28 11 2:1 2 5 1 2:1 4 9 29 2:1 4 9
49 20260418-30 3 5 9 8 1 7 3 2 5 3 10 5 9 1 组六 27 10 2:1 1 4 3:0 2 3 8 28 2:1 3 8
50 20260418-29 1 1 9 7 1
2
6 3 1 1 2 9 4 9 组三 2 26 9 1 1:2 3 3:0 1 2 7 27 2:1 2 7
51 20260418-28 4 5 5 6 1 5 2 4 5
2
1 8 3 10 组三 1 25 8 2:1 1 2 20 2:1 1 6 26 2:1 1 6
52 20260418-27 1 6 4 5 1 4 1 4 3 6 7 2 9 2 组六 24 7 3 1:2 1 19 1 1:2 5 25 1 1:2 5
53 20260418-26 3 4 1 4 1 3 3 4 2 2 6 1 8 1 组六 23 6 2 1 0:3 18 2:1 3 4 24 2:1 5 4
54 20260418-25 3 3 8 3 2 2 3
2
3 1 1 5 8 7 组三 1 22 5 1 1:2 14 17 2:1 2 3 23 2:1 4 3
55 20260418-24 6 3 5 2 1 1 3 2 5 6 4 1 6 8 组六 21 4 2:1 1 13 16 2:1 1 2 22 2:1 3 2
56 20260418-23 8 2 1 1 1 2 4 1 3 2 3 8 5 7 组六 20 3 8 1:2 12 15 3 1:2 1 21 2:1 2 1
57 20260418-22 4 8 0 0 1 9 3 4 2 1 2 8 4 6 组六 19 2 7 1:2 11 14 2 1 0:3 20 2 1 0:3
58 20260418-21 6 1 4 4 1 8 2 4 1 6 1 5 3 5 组六 18 1 6 1:2 10 13 1 1:2 21 19 1 1:2 5
59 20260418-20 6 5 7 3 9 7 1 1 5 6 7 4 2 4 组六 17 3:0 5 1 9 12 2:1 1 20 18 2:1 1 4
60 20260418-19 4 6 3 2 8 6 3 4 6 6 1 3 1 3 组六 16 1 4 1:2 8 11 1 1:2 19 17 6 1:2 3
61 20260418-18 9 6 7 1 7 5 1 3 5 6 7 2 9 2 组六 15 3:0 3 1 7 10 2:1 1 18 16 5 1:2 2
62 20260418-17 3 0 6 0 6 4 3 2 4 6 2 1 1 1 组六 14 1 2 1:2 6 9 5 1:2 17 15 4 1:2 1
63 20260418-16 9 8 8 3 5 3 4 1 3 10 1 8
2
9 组三 1 13 3:0 1 3 5 8 4 1:2 16 14 3 1 0:3
64 20260418-15 7 4 8 2 4 2 3 4 2 9 7 8 1 4 组六 12 9 2:1 2 4 7 3 1:2 15 13 2 1:2 1
65 20260418-14 8 4 9 1 3 1 2 4 1 8 2 8 9 3 组六 11 8 2:1 1 3 6 2 1:2 14 12 1 3 0:3
66 20260418-13 0 2 5 0 2 2 1 2 5 7 1 3 5 2 组六 10 7 3 1:2 2 5 1 1:2 13 11 2:1 2 10
67 20260418-12 3 0 7 0 1 7 3 1 8 6 7 2 4 1 组六 9 6 2 1:2 1 4 2:1 1 12 10 2:1 1 9
68 20260418-11 1 4 4 4 1 6 1 4
2
7 5 1 1 3 组三 1 8 5 1 6 0:3 3 1 1:2 11 9 1 1:2 8
69 20260418-10 8 7 3 3 2 5 3 1 6 4 7 8 2 1 组六 7 4 2:1 5 3 2 2:1 5 10 8 2:1 4 7
70 20260418-09 4 7 7 2 1 4 2 4 5 3 7
2
9 1 组三 1 6 3 2:1 4 2 1 2:1 4 9 7 2:1 3 6
71 20260418-08 9 1 7 1 1 3 1 12 4 2 7 8 9 11 组六 5 2 2:1 3 1 3:0 1 3 8 6 2:1 2 5
72 20260418-07 3 1 0 0 1 2 3 11 3 1 1 7 1 10 组六 4 1 3 2 0:3 4 2:1 2 7 5 2:1 1 4
73 20260418-06 7 6 9 2 1 1 12 10 2 6 7 6 9 9 组六 3 3:0 2 1 15 3 2:1 1 6 4 1 1:2 3
74 20260418-05 1 6 2 1 1 2 11 9 1 6 1 5 2 8 组六 2 2 1 1:2 14 2 1 1:2 5 3 2:1 5 2
75 20260418-04 0 5 7 0 2 4 10 8 5 3 7 4 1 7 组六 1 1 2:1 4 13 1 2:1 5 4 2 2:1 4 1
76 20260418-03 9 9 9 3 1 3 9 7 1 2 1 3 9
3
6 1 豹子 3:0 1 3 12 3:0 2 4 3 1 2 3 0:3
77 20260418-02 5 7 1 2 1 2 8 6 5 1 7 2 4 5 组六 24 7 2:1 2 11 3:0 1 3 2 3:0 1 2 18
78 20260418-01 1 6 5 1 1 1 7 5 5 6 5 1 3 4 组六 23 6 2:1 1 10 13 2:1 2 1 13 2:1 1 17
79 20260417-48 2 0 8 0 2 2 6 4 1 2 4 8 2 3 组六 22 5 2 1:2 9 12 2 1 0:3 12 1 1:2 16
80 20260417-47 5 2 0 0 1 2 5 3 5 1 3 6 1 2 组六 21 4 1 1:2 8 11 1 1:2 15 11 2:1 1 15
81 20260417-46 6 1 9 6 1 1 4 2 3 6 2 5 9 1 组六 20 3 2:1 2 7 10 2:1 4 14 10 2 1:2 14
82 20260417-45 9 2 9 5 1 2 3 1 2 2 1 4 9
2
组三 1 19 2 2:1 1 6 9 2:1 3 13 9 1 1:2 13
83 20260417-44 1 7 4 4 1 2 2 4 1 1 7 3 9 6 组六 18 1 6 1:2 5 8 2:1 2 12 8 2:1 4 12
84 20260417-43 5 6 7 3 3 1 1 6 5 6 7 2 8 5 组六 17 3:0 5 1 4 7 2:1 1 11 7 2:1 3 11
85 20260417-42 2 6 3 2 2 2 3 5 6 6 4 1 7 4 组六 16 8 4 1:2 3 6 4 1:2 10 6 2:1 2 10
86 20260417-41 3 8 2 1 1 2 3 4 5 9 3 8 6 3 组六 15 7 3 1:2 2 5 3 1:2 9 5 2:1 1 9
87 20260417-40 1 8 0 0 1 1 4 3 4 8 2 8 5 2 组六 14 6 2 1:2 1 4 2 1:2 8 4 1 1:2 8
88 20260417-39 2 0 1 0 1 2 3 2 3 7 1 2 4 1 组六 13 5 1 2 0:3 3 1 1:2 7 3 2:1 2 7
89 20260417-38 7 0 7 0 1 3 2 1 2 6 7
2
1 3 组三 1 12 4 2:1 1 12 2 2:1 1 6 2 2:1 1 6
90 20260417-37 1 4 8 5 1 2 1 4 1 5 3 8 2 1 组六 11 3 2 1:2 11 1 2 1:2 5 1 2 1:2 5
91 20260417-36 5 3 3 4 3 1 3
2
5 5 4 2 2 1 组三 1 10 2 1 1:2 10 3:0 1 2 4 3:0 1 2 4
92 20260417-35 2 5 9 3 2 2 9 4 5 3 1 1 9 1 组六 9 1 2:1 2 9 9 2:1 1 3 2 2:1 1 3
93 20260417-34 7 8 8 2 1 1 8 3 1 2 7 8
2
8 组三 1 8 3:0 4 1 8 8 1 1:2 2 1 5 1:2 2
94 20260417-33 2 5 1 1 1 2 7 2 5 1 4 5 7 1 组六 7 5 3 1:2 7 7 2:1 2 1 3:0 4 2 1
95 20260417-32 6 0 0 0
2
1 6 6 1 2 6 3 4 6 组三 1 6 4 2 1:2 6 6 3 1 0:3 6 3 1 0:3
96 20260417-31 6 4 1 2 1 5 5 4 1 6 2 3 5 3 组六 5 3 1 1:2 5 5 2 1:2 5 5 2 1:2 5
97 20260417-30 5 6 4 1 1 4 4 4 5 6 1 2 4 2 组六 4 2 2:1 1 4 4 1 1:2 4 4 1 1:2 4
98 20260417-29 0 1 7 0 1 3 3 3 1 3 7 1 3 1 组六 3 1 2 1:2 3 3 2:1 2 3 3 2:1 2 3
99 20260417-28 8 5 5 1 2 2 2 2 5
2
2 1 8 2 组三 1 2 3:0 1 2 2 2 2:1 1 2 2 2:1 1 2
100 20260417-27 0 8 7 0 1 1 1 1 1 1 7 8 1 1 组六 1 1 2:1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1
出现次数 31 29 27 25 23 27 30 29 28 23 26 73 1 13 41 32 14 11 37 42 10 8 45 38 9
平均遗漏 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 31 7 1 2 5 7 1 1 5 12 1 1 6
最大遗漏 10 10 9 14 14 8 10 12 11 10 11 2 75 30 8 11 17 27 9 5 21 44 7 7 18
当前遗漏 2
5
2
1
5
3
0
1
0
0
3
0
75
0
1
2
4
6
1
0
4
6
1
7
0
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比