| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-15 | 20260415-1415 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 23 | 42 | 3 | 1 | 小大小 | 5 | 10 |
| 2026-04-15 | 20260415-1414 | 7 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 22 | 41 | 2 | 大小小 | 3 | 4 | 9 |
| 2026-04-15 | 20260415-1413 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 大大大 | 21 | 40 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 |
| 2026-04-15 | 20260415-1412 | 0 | 7 | 5 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 20 | 39 | 小大大 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-15 | 20260415-1411 | 0 | 7 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 6 | 3 | 19 | 38 | 2 | 9 | 小大小 | 1 | 6 |
| 2026-04-15 | 20260415-1410 | 3 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 18 | 37 | 1 | 8 | 3 | 小小大 | 5 |
| 2026-04-15 | 20260415-1409 | 4 | 8 | 7 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 36 | 小大大 | 7 | 2 | 10 | 4 |
| 2026-04-15 | 20260415-1408 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 13 | 1 | 3 | 大大大 | 16 | 35 | 13 | 6 | 1 | 9 | 3 |
| 2026-04-15 | 20260415-1407 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 12 | 1:2 | 2 | 1 | 15 | 34 | 12 | 5 | 小大小 | 8 | 2 |
| 2026-04-15 | 20260415-1406 | 6 | 9 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 11 | 2 | 1 | 大大大 | 14 | 33 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 2026-04-15 | 20260415-1405 | 0 | 1 | 0 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 10 | 1 | 0:3 | 4 | 13 | 32 | 10 | 3 | 1 | 6 | 小小小 |
| 2026-04-15 | 20260415-1404 | 3 | 8 | 4 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 9 | 1:2 | 6 | 3 | 12 | 31 | 9 | 2 | 小大小 | 5 | 6 |
| 2026-04-15 | 20260415-1403 | 3 | 8 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 8 | 1:2 | 5 | 2 | 11 | 30 | 8 | 1 | 小大小 | 4 | 5 |
| 2026-04-15 | 20260415-1402 | 9 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 1 | 10 | 29 | 7 | 大小小 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-15 | 20260415-1401 | 8 | 5 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 大大大 | 9 | 28 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-15 | 20260415-1400 | 1 | 6 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 3 | 8 | 27 | 5 | 11 | 小大小 | 1 | 2 |
| 2026-04-15 | 20260415-1399 | 4 | 0 | 6 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 7 | 26 | 4 | 10 | 11 | 小小大 | 1 |
| 2026-04-15 | 20260415-1398 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 4 | 0:3 | 1 | 6 | 25 | 3 | 9 | 10 | 4 | 小小小 |
| 2026-04-15 | 20260415-1397 | 8 | 5 | 9 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 5 | 3:0 | 2 | 3 | 15 | 大大大 | 5 | 24 | 2 | 8 | 9 | 3 | 15 |
| 2026-04-15 | 20260415-1396 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 14 | 大大大 | 4 | 23 | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 |
| 2026-04-15 | 20260415-1395 | 0 | 8 | 5 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 24 | 2:1 | 1 | 13 | 24 | 3 | 22 | 小大大 | 6 | 7 | 1 | 13 |
| 2026-04-15 | 20260415-1394 | 4 | 0 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 23 | 1 | 1:2 | 12 | 23 | 2 | 21 | 1 | 5 | 6 | 小小大 | 12 |
| 2026-04-15 | 20260415-1393 | 0 | 6 | 5 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 22 | 2:1 | 4 | 11 | 22 | 1 | 20 | 小大大 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 2026-04-15 | 20260415-1392 | 9 | 7 | 2 | 大 | 4 | 大 | 3 | 5 | 小 | 21 | 2:1 | 3 | 10 | 21 | 大大小 | 19 | 25 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 2026-04-15 | 20260415-1391 | 6 | 9 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 4 | 小 | 20 | 2:1 | 2 | 9 | 20 | 大大小 | 18 | 24 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2026-04-15 | 20260415-1390 | 9 | 8 | 0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 19 | 2:1 | 1 | 8 | 19 | 大大小 | 17 | 23 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2026-04-15 | 20260415-1389 | 8 | 4 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 18 | 3 | 1:2 | 7 | 18 | 3 | 16 | 22 | 大小小 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-15 | 20260415-1388 | 3 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 17 | 2 | 1:2 | 6 | 17 | 2 | 15 | 21 | 10 | 小大小 | 1 | 6 |
| 2026-04-15 | 20260415-1387 | 0 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 1 | 1:2 | 5 | 16 | 1 | 14 | 20 | 9 | 2 | 小小大 | 5 |
| 2026-04-15 | 20260415-1386 | 8 | 6 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 5 | 小 | 15 | 2:1 | 1 | 4 | 15 | 大大小 | 13 | 19 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 21 | 9 | 14 | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 27 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 24 | 13 | 4 | 15 | 24 | 23 | 42 | 25 | 12 | 11 | 10 | 15 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
3
|
0
|
10
|
2
|
23
|
42
|
3
|
1
|
0
|
5
|
10
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||