近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0065 5 5 3 2 28 8 2 26 6 1 11 2 4 17
2026-04-16 20260416-0064 5 9 4 5 27 7 44 25 5 5 10 1 3 16
2026-04-16 20260416-0063 0 0 7 7 26 6 43 24 4 1 9 7 2 15
2026-04-16 20260416-0062 2 7 4 5 25 5 42 23 3 5 8 6 1 14
2026-04-16 20260416-0061 9 1 3 8 24 4 41 22 2 6 7 5 8 13
2026-04-16 20260416-0060 4 8 0 8 23 3 40 21 1 5 6 4 8 12
2026-04-16 20260416-0059 0 3 4 4 22 2 39 20 4 4 5 3 9 11
2026-04-16 20260416-0058 7 4 8 4 21 1 38 19 4 3 4 2 8 10
2026-04-16 20260416-0057 4 4 3 1 20 1 37 18 25 2 3 1 7 9
2026-04-16 20260416-0056 2 9 3 7 19 22 36 17 24 1 2 7 6 8
2026-04-16 20260416-0055 0 3 5 5 18 21 35 16 23 5 1 3 5 7
2026-04-16 20260416-0054 3 7 9 6 17 20 34 15 22 1 6 2 4 6
2026-04-16 20260416-0053 2 1 6 5 16 19 33 14 21 5 12 1 3 5
2026-04-16 20260416-0052 6 1 8 7 15 18 32 13 20 8 11 7 2 4
2026-04-16 20260416-0051 2 9 5 7 14 17 31 12 19 7 10 7 1 3
2026-04-16 20260416-0050 1 3 9 8 13 16 30 11 18 6 9 8 8 2
2026-04-16 20260416-0049 1 1 9 8 12 15 29 10 17 5 8 7 8 1
2026-04-16 20260416-0048 4 9 0 9 11 14 28 9 16 4 7 6 2 9
2026-04-16 20260416-0047 9 5 0 9 10 13 27 8 15 3 6 5 1 9
2026-04-16 20260416-0046 8 0 7 8 9 12 26 7 14 2 5 4 8 1
2026-04-16 20260416-0045 0 4 9 9 8 11 25 6 13 1 4 3 10 9
2026-04-16 20260416-0044 1 6 5 5 7 10 24 5 12 5 3 2 9 8
2026-04-16 20260416-0043 9 7 4 5 6 9 23 4 11 5 2 1 8 7
2026-04-16 20260416-0042 7 7 0 7 5 8 22 3 10 11 1 7 7 6
2026-04-16 20260416-0041 0 2 6 6 4 7 21 2 9 10 6 18 6 5
2026-04-16 20260416-0040 1 7 5 6 3 6 20 1 8 9 6 17 5 4
2026-04-16 20260416-0039 3 6 4 3 2 5 19 3 7 8 9 16 4 3
2026-04-16 20260416-0038 5 8 8 3 1 4 18 3 6 7 8 15 3 2
2026-04-16 20260416-0037 7 7 7 0 0 3 17 10 5 6 7 14 2 1
2026-04-16 20260416-0036 0 8 9 9 71 2 16 9 4 5 6 13 1 9
2026-04-16 20260416-0035 8 8 0 8 70 1 15 8 3 4 5 12 8 2
2026-04-16 20260416-0034 7 6 6 1 69 1 14 7 2 3 4 11 27 1
2026-04-16 20260416-0033 0 9 6 9 68 24 13 6 1 2 3 10 26 9
2026-04-16 20260416-0032 3 7 4 4 67 23 12 5 4 1 2 9 25 30
2026-04-16 20260416-0031 0 1 5 5 66 22 11 4 13 5 1 8 24 29
2026-04-16 20260416-0030 1 5 7 6 65 21 10 3 12 2 6 7 23 28
2026-04-16 20260416-0029 3 9 9 6 64 20 9 2 11 1 6 6 22 27
2026-04-16 20260416-0028 8 3 4 5 63 19 8 1 10 5 2 5 21 26
2026-04-16 20260416-0027 8 5 5 3 62 18 7 3 9 2 1 4 20 25
2026-04-16 20260416-0026 4 8 2 6 61 17 6 16 8 1 6 3 19 24
2026-04-16 20260416-0025 9 9 4 5 60 16 5 15 7 5 1 2 18 23
2026-04-16 20260416-0024 4 6 0 6 59 15 4 14 6 3 6 1 17 22
2026-04-16 20260416-0023 5 2 9 7 58 14 3 13 5 2 6 7 16 21
2026-04-16 20260416-0022 2 9 8 7 57 13 2 12 4 1 5 7 15 20
2026-04-16 20260416-0021 3 3 8 5 56 12 1 11 3 5 4 2 14 19
2026-04-16 20260416-0020 7 6 5 2 55 11 2 10 2 8 3 1 13 18
2026-04-16 20260416-0019 9 3 2 7 54 10 24 9 1 7 2 7 12 17
2026-04-16 20260416-0018 6 8 4 4 53 9 23 8 4 6 1 17 11 16
2026-04-16 20260416-0017 6 4 0 6 52 8 22 7 1 5 6 16 10 15
2026-04-16 20260416-0016 3 7 3 4 51 7 21 6 4 4 1 15 9 14
2026-04-16 20260416-0015 9 3 5 6 50 6 20 5 2 3 6 14 8 13
2026-04-16 20260416-0014 3 0 6 6 49 5 19 4 1 2 6 13 7 12
2026-04-16 20260416-0013 8 7 4 4 48 4 18 3 4 1 2 12 6 11
2026-04-16 20260416-0012 3 8 6 5 47 3 17 2 13 5 1 11 5 10
2026-04-16 20260416-0011 8 2 8 6 46 2 16 1 12 5 6 10 4 9
2026-04-16 20260416-0010 8 5 8 3 45 1 15 3 11 4 5 9 3 8
2026-04-16 20260416-0009 8 7 8 1 44 1 14 1 10 3 4 8 2 7
2026-04-16 20260416-0008 6 3 4 3 43 11 13 3 9 2 3 7 1 6
2026-04-16 20260416-0007 0 0 8 8 42 10 12 26 8 1 2 6 8 5
2026-04-16 20260416-0006 8 3 8 5 41 9 11 25 7 5 1 5 2 4
2026-04-16 20260416-0005 2 1 7 6 40 8 10 24 6 2 6 4 1 3
2026-04-16 20260416-0004 9 1 3 8 39 7 9 23 5 1 8 3 8 2
2026-04-16 20260416-0003 6 8 3 5 38 6 8 22 4 5 7 2 3 1
2026-04-16 20260416-0002 0 2 9 9 37 5 7 21 3 8 6 1 2 9
2026-04-16 20260416-0001 0 7 6 7 36 4 6 20 2 7 5 7 1 36
2026-04-16 20260415-1440 5 8 0 8 35 3 5 19 1 6 4 8 8 35
2026-04-16 20260415-1439 0 4 4 4 34 2 4 18 4 5 3 7 10 34
2026-04-16 20260415-1438 4 0 1 4 33 1 3 17 4 4 2 6 9 33
2026-04-16 20260415-1437 6 6 7 1 32 1 2 16 6 3 1 5 8 32
2026-04-16 20260415-1436 7 2 8 6 31 3 1 15 5 2 6 4 7 31
2026-04-16 20260415-1435 3 5 3 2 30 2 2 14 4 1 12 3 6 30
2026-04-16 20260415-1434 0 4 5 5 29 1 9 13 3 5 11 2 5 29
2026-04-16 20260415-1433 8 7 7 1 28 1 8 12 2 7 10 1 4 28
2026-04-16 20260415-1432 2 9 2 7 27 27 7 11 1 6 9 7 3 27
2026-04-16 20260415-1431 5 9 5 4 26 26 6 10 4 5 8 1 2 26
2026-04-16 20260415-1430 1 7 0 7 25 25 5 9 2 4 7 7 1 25
2026-04-16 20260415-1429 9 1 1 8 24 24 4 8 1 3 6 14 8 24
2026-04-16 20260415-1428 2 1 5 4 23 23 3 7 4 2 5 13 9 23
2026-04-16 20260415-1427 3 2 6 4 22 22 2 6 4 1 4 12 8 22
2026-04-16 20260415-1426 3 7 2 5 21 21 1 5 2 5 3 11 7 21
2026-04-16 20260415-1425 2 1 0 2 20 20 2 4 1 3 2 10 6 20
2026-04-16 20260415-1424 1 5 4 4 19 19 16 3 4 2 1 9 5 19
2026-04-16 20260415-1423 7 3 1 6 18 18 15 2 5 1 6 8 4 18
2026-04-16 20260415-1422 3 0 5 5 17 17 14 1 4 5 2 7 3 17
2026-04-16 20260415-1421 3 6 3 3 16 16 13 3 3 4 1 6 2 16
2026-04-16 20260415-1420 5 1 7 6 15 15 12 4 2 3 6 5 1 15
2026-04-16 20260415-1419 1 9 8 8 14 14 11 3 1 2 5 4 8 14
2026-04-16 20260415-1418 6 3 2 4 13 13 10 2 4 1 4 3 13 13
2026-04-16 20260415-1417 3 8 8 5 12 12 9 1 4 5 3 2 12 12
2026-04-16 20260415-1416 4 7 6 3 11 11 8 3 3 11 2 1 11 11
2026-04-16 20260415-1415 1 8 4 7 10 10 7 5 2 10 1 7 10 10
2026-04-16 20260415-1414 7 1 2 6 9 9 6 4 1 9 6 2 9 9
2026-04-16 20260415-1413 5 8 9 4 8 8 5 3 4 8 8 1 8 8
2026-04-16 20260415-1412 0 7 5 7 7 7 4 2 3 7 7 7 7 7
2026-04-16 20260415-1411 0 7 2 7 6 6 3 1 2 6 6 7 6 6
2026-04-16 20260415-1410 3 2 5 3 5 5 2 3 1 5 5 5 5 5
2026-04-16 20260415-1409 4 8 7 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4
2026-04-16 20260415-1408 7 9 9 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3
2026-04-16 20260415-1407 3 5 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2
2026-04-16 20260415-1406 6 9 6 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 1 5 5 9 16 17 16 14 11 6
平均遗漏 29 10 14 9 5 3 4 5 6 13
最大遗漏 71 27 44 26 25 11 12 18 27 36
当前遗漏 28
8
0
26
6
1
11
2
4
17
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布