近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-16 20260416-0055 0 3 5 1 4 1 15 2:1 3 7 15 1 4 合质质 16 3 9 7
2026-04-16 20260416-0054 3 7 9 2 3 3 14 2:1 2 6 14 质质合 3 23 15 2 8 6
2026-04-16 20260416-0053 2 1 6 1 2 2 13 2:1 1 5 13 质质合 2 22 14 1 7 5
2026-04-16 20260416-0052 6 1 8 1 1 1 12 1 1:2 4 12 2 1 21 13 合质合 6 4
2026-04-16 20260416-0051 2 9 5 3 1 1 11 2:1 4 3 11 1 质合质 20 12 4 5 3
2026-04-16 20260416-0050 1 3 9 2 2 4 10 2:1 3 2 10 质质合 6 19 11 3 4 2
2026-04-16 20260416-0049 1 1 9 1 1 3 9 2:1 2 1 9 质质合 5 18 10 2 3 1
2026-04-16 20260416-0048 4 9 0 4 1 2 8 4 1 0:3 8 6 4 17 9 1 2 合合合
2026-04-16 20260416-0047 9 5 0 3 1 1 7 3 1:2 2 7 5 3 16 8 合质合 1 2
2026-04-16 20260416-0046 8 0 7 2 3 1 6 2 1:2 1 6 4 2 15 7 3 合合质 1
2026-04-16 20260416-0045 0 4 9 1 2 1 5 1 2 0:3 5 3 1 14 6 2 19 合合合
2026-04-16 20260416-0044 1 6 5 1 1 1 4 2:1 1 8 4 2 质合质 13 5 1 18 8
2026-04-16 20260416-0043 9 7 4 1 4 3 3 1 1:2 7 3 1 23 12 4 合质合 17 7
2026-04-16 20260416-0042 7 7 0 1 3 2 2 2:1 1 6 2 质质合 22 11 3 1 16 6
2026-04-16 20260416-0041 0 2 6 1 2 1 1 9 1:2 5 1 9 21 10 2 合质合 15 5
2026-04-16 20260416-0040 1 7 5 4 1 1 3:0 8 1 4 质质质 8 20 9 1 12 14 4
2026-04-16 20260416-0039 3 6 4 3 2 2 2 7 1:2 3 2 7 19 8 质合合 11 13 3
2026-04-16 20260416-0038 5 8 8 2 1 1 1 6 1:2 2 1 6 18 7 质合合 10 12 2
2026-04-16 20260416-0037 7 7 7 1 1 1 3:0 5 3 1 质质质 5 17 6 3 9 11 1
2026-04-16 20260416-0036 0 8 9 2 4 5 6 4 2 0:3 6 4 16 5 2 8 10 合合合
2026-04-16 20260416-0035 8 8 0 1 3 4 5 3 1 0:3 5 3 15 4 1 7 9 合合合
2026-04-16 20260416-0034 7 6 6 1 2 3 4 2 1:2 1 4 2 14 3 质合合 6 8 1
2026-04-16 20260416-0033 0 9 6 1 1 2 3 1 4 0:3 3 1 13 2 4 5 7 合合合
2026-04-16 20260416-0032 3 7 4 1 3 1 2 2:1 3 7 2 质质合 12 1 3 4 6 7
2026-04-16 20260416-0031 0 1 5 1 2 2 1 2:1 2 6 1 8 11 合质质 2 3 5 6
2026-04-16 20260416-0030 1 5 7 2 1 1 3:0 3 1 5 质质质 7 10 3 1 2 4 5
2026-04-16 20260416-0029 3 9 9 1 1 2 13 2 1:2 4 13 6 9 2 质合合 1 3 4
2026-04-16 20260416-0028 8 3 4 5 2 1 12 1 1:2 3 12 5 8 1 6 合质合 2 3
2026-04-16 20260416-0027 8 5 5 4 1 2 11 2:1 1 2 11 4 7 合质质 5 14 1 2
2026-04-16 20260416-0026 4 8 2 3 3 1 10 3 1:2 1 10 3 6 7 4 13 合合质 1
2026-04-16 20260416-0025 9 9 4 2 2 5 9 2 3 0:3 9 2 5 6 3 12 22 合合合
2026-04-16 20260416-0024 4 6 0 1 1 4 8 1 2 0:3 8 1 4 5 2 11 21 合合合
2026-04-16 20260416-0023 5 2 9 4 1 3 7 2:1 1 5 7 质质合 3 4 1 10 20 5
2026-04-16 20260416-0022 2 9 8 3 1 2 6 1 1:2 4 6 1 2 3 质合合 9 19 4
2026-04-16 20260416-0021 3 3 8 2 1 1 5 2:1 7 3 5 质质合 1 2 7 8 18 3
2026-04-16 20260416-0020 7 6 5 1 1 2 4 2:1 6 2 4 24 质合质 1 6 7 17 2
2026-04-16 20260416-0019 9 3 2 3 1 1 3 2:1 5 1 3 23 27 合质质 5 6 16 1
2026-04-16 20260416-0018 6 8 4 2 2 2 2 3 4 0:3 2 22 26 3 4 5 15 合合合
2026-04-16 20260416-0017 6 4 0 1 1 1 1 2 3 0:3 1 21 25 2 3 4 14 合合合
2026-04-16 20260416-0016 3 7 3 1 2 2 3:0 1 2 9 质质质 20 24 1 2 3 13 9
2026-04-16 20260416-0015 9 3 5 1 1 1 10 2:1 1 8 10 19 23 合质质 1 2 12 8
2026-04-16 20260416-0014 3 0 6 1 1 9 9 10 1:2 7 9 18 22 10 质合合 1 11 7
2026-04-16 20260416-0013 8 7 4 1 1 8 8 9 1:2 6 8 17 21 9 1 合质合 10 6
2026-04-16 20260416-0012 3 8 6 1 1 7 7 8 1:2 5 7 16 20 8 质合合 1 9 5
2026-04-16 20260416-0011 8 2 8 6 4 6 6 7 1:2 4 6 15 19 7 11 合质合 8 4
2026-04-16 20260416-0010 8 5 8 5 3 5 5 6 1:2 3 5 14 18 6 10 合质合 7 3
2026-04-16 20260416-0009 8 7 8 4 2 4 4 5 1:2 2 4 13 17 5 9 合质合 6 2
2026-04-16 20260416-0008 6 3 4 3 1 3 3 4 1:2 1 3 12 16 4 8 合质合 5 1
2026-04-16 20260416-0007 0 0 8 2 1 2 2 3 1 0:3 2 11 15 3 7 1 4 合合合
2026-04-16 20260416-0006 8 3 8 1 3 1 1 2 1:2 7 1 10 14 2 6 合质合 3 7
2026-04-16 20260416-0005 2 1 7 1 2 3 3:0 1 2 6 质质质 9 13 1 5 3 2 6
2026-04-16 20260416-0004 9 1 3 4 1 2 9 2:1 1 5 9 8 12 合质质 4 2 1 5
2026-04-16 20260416-0003 6 8 3 3 1 1 8 7 1:2 4 8 7 11 10 3 1 合合质 4
2026-04-16 20260416-0002 0 2 9 2 2 4 7 6 1:2 3 7 6 10 9 2 合质合 4 3
2026-04-16 20260416-0001 0 7 6 1 1 3 6 5 1:2 2 6 5 9 8 1 合质合 3 2
2026-04-16 20260415-1440 5 8 0 1 4 2 5 4 1:2 1 5 4 8 7 质合合 24 2 1
2026-04-16 20260415-1439 0 4 4 3 3 1 4 3 1 0:3 4 3 7 6 20 23 1 合合合
2026-04-16 20260415-1438 4 0 1 2 2 2 3 2 1:2 32 3 2 6 5 19 22 合合质 32
2026-04-16 20260415-1437 6 6 7 1 1 1 2 1 1:2 31 2 1 5 4 18 21 合合质 31
2026-04-16 20260415-1436 7 2 8 2 2 1 1 2:1 2 30 1 质质合 4 3 17 20 2 30
2026-04-16 20260415-1435 3 5 3 1 1 5 3:0 2 1 29 质质质 5 3 2 16 19 1 29
2026-04-16 20260415-1434 0 4 5 2 1 4 6 1 1:2 28 6 4 2 1 15 18 合合质 28
2026-04-16 20260415-1433 8 7 7 1 1 3 5 2:1 14 27 5 3 1 合质质 14 17 24 27
2026-04-16 20260415-1432 2 9 2 3 2 2 4 2:1 13 26 4 2 质合质 3 13 16 23 26
2026-04-16 20260415-1431 5 9 5 2 1 1 3 2:1 12 25 3 1 质合质 2 12 15 22 25
2026-04-16 20260415-1430 1 7 0 1 8 1 2 2:1 11 24 2 质质合 8 1 11 14 21 24
2026-04-16 20260415-1429 9 1 1 1 7 2 1 2:1 10 23 1 2 7 合质质 10 13 20 23
2026-04-16 20260415-1428 2 1 5 10 6 1 3:0 1 9 22 质质质 1 6 10 9 12 19 22
2026-04-16 20260415-1427 3 2 6 9 5 1 1 2:1 8 21 1 质质合 5 9 8 11 18 21
2026-04-16 20260415-1426 3 7 2 8 4 1 3:0 1 7 20 质质质 1 4 8 7 10 17 20
2026-04-16 20260415-1425 2 1 0 7 3 2 2 2:1 6 19 2 质质合 3 7 6 9 16 19
2026-04-16 20260415-1424 1 5 4 6 2 1 1 2:1 5 18 1 质质合 2 6 5 8 15 18
2026-04-16 20260415-1423 7 3 1 5 1 4 3:0 1 4 17 质质质 28 1 5 4 7 14 17
2026-04-16 20260415-1422 3 0 5 4 2 3 2 2:1 3 16 2 27 质合质 4 3 6 13 16
2026-04-16 20260415-1421 3 6 3 3 1 2 1 2:1 2 15 1 26 质合质 3 2 5 12 15
2026-04-16 20260415-1420 5 1 7 2 1 1 3:0 2 1 14 质质质 25 20 2 1 4 11 14
2026-04-16 20260415-1419 1 9 8 1 1 1 5 1 1:2 13 5 24 19 1 质合合 3 10 13
2026-04-16 20260415-1418 6 3 2 1 1 1 4 2:1 1 12 4 23 18 合质质 1 2 9 12
2026-04-16 20260415-1417 3 8 8 1 1 3 3 5 1:2 11 3 22 17 5 质合合 1 8 11
2026-04-16 20260415-1416 4 7 6 1 1 2 2 4 1:2 10 2 21 16 4 1 合质合 7 10
2026-04-16 20260415-1415 1 8 4 3 1 1 1 3 1:2 9 1 20 15 3 质合合 10 6 9
2026-04-16 20260415-1414 7 1 2 2 1 1 3:0 2 1 8 质质质 19 14 2 1 9 5 8
2026-04-16 20260415-1413 5 8 9 1 1 1 3 1 1:2 7 3 18 13 1 质合合 8 4 7
2026-04-16 20260415-1412 0 7 5 2 3 4 2 2:1 3 6 2 17 12 合质质 4 7 3 6
2026-04-16 20260415-1411 0 7 2 1 2 3 1 2:1 2 5 1 16 11 合质质 3 6 2 5
2026-04-16 20260415-1410 3 2 5 1 1 2 3:0 8 1 4 质质质 15 10 8 2 5 1 4
2026-04-16 20260415-1409 4 8 7 1 2 1 2 7 1:2 3 2 14 9 7 1 4 合合质 3
2026-04-16 20260415-1408 7 9 9 2 1 1 1 6 1:2 2 1 13 8 6 质合合 3 13 2
2026-04-16 20260415-1407 3 5 1 1 1 1 3:0 5 2 1 质质质 12 7 5 3 2 12 1
2026-04-16 20260415-1406 6 9 6 2 1 4 8 4 1 0:3 8 11 6 4 2 1 11 合合合
2026-04-16 20260415-1405 0 1 0 1 1 3 7 3 1:2 6 7 10 5 3 1 合质合 10 6
2026-04-16 20260415-1404 3 8 4 2 2 2 6 2 1:2 5 6 9 4 2 质合合 7 9 5
2026-04-16 20260415-1403 3 8 0 1 1 1 5 1 1:2 4 5 8 3 1 质合合 6 8 4
2026-04-16 20260415-1402 9 3 1 2 2 3 4 2:1 5 3 4 7 2 合质质 7 5 7 3
2026-04-16 20260415-1401 8 5 5 1 1 2 3 2:1 4 2 3 6 1 合质质 6 4 6 2
2026-04-16 20260415-1400 1 6 2 1 2 1 2 2:1 3 1 2 5 质合质 5 5 3 5 1
2026-04-16 20260415-1399 4 0 6 1 1 1 1 4 2 0:3 1 4 4 4 4 2 4 合合合
2026-04-16 20260415-1398 1 3 2 1 3 1 3:0 3 1 3 质质质 3 3 3 3 1 3 3
2026-04-16 20260415-1397 8 5 9 1 2 1 1 2 1:2 2 1 2 2 2 2 合质合 2 2
2026-04-16 20260415-1396 7 5 7 1 1 1 3:0 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 51 49 57 43 43 57 15 34 38 13 15 13 8 13 15 16 7 13
平均遗漏 0 1 0 1 1 0 4 2 2 7 4 8 9 5 5 5 5 7
最大遗漏 6 10 4 8 9 5 15 10 14 32 15 28 27 23 20 24 24 32
当前遗漏 1
0
0
4
0
1
15
0
3
7
15
1
4
0
16
3
9
7
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶