| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260416-0068 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 23 | 6 | 9 | 1 | 18 | 6 | 14 | 8 | 3 | 16 | 10 | 22 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | 8 | 4 | 8 | 70 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 2:3 | 2:3 |
| 2 | 20260416-0067 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 22 | 5 | 14 | 0 | 17 | 5 | 13 | 7 | 2 | 15 | 9 | 21 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 7 | 69 | 41 | 3 | 3 | 12 | 14 | 4 | 9 | 13 | 2:3 | 2:3 |
| 3 | 20260416-0066 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 32 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 21 | 4 | 13 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | 1 | 14 | 8 | 20 | 5 | 0 | 5 | 25 | 7 | 8 | 1 | 22 | 4 | 6 | 2 | 6 | 68 | 40 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 8 | 12 | 1:4 | 1:4 |
| 4 | 20260416-0065 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 20 | 3 | 12 | 2 | 15 | 3 | 11 | 5 | 5 | 13 | 7 | 19 | 4 | 2 | 4 | 24 | 6 | 7 | 5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 67 | 39 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 | 7 | 11 | 2:3 | 3:2 |
| 5 | 20260416-0064 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 19 | 2 | 11 | 1 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 3 | 23 | 5 | 6 | 17 | 20 | 2 | 4 | 9 | 4 | 66 | 38 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2:3 | 3:2 |
| 6 | 20260416-0063 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 4 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 18 | 1 | 10 | 0 | 13 | 1 | 9 | 3 | 25 | 11 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 5 | 16 | 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 65 | 37 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1:4 | 1:4 |
| 7 | 20260416-0062 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 17 | 8 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 24 | 10 | 4 | 16 | 1 | 16 | 1 | 21 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7 | 2 | 6 | 2 | 64 | 36 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3:2 | 2:3 |
| 8 | 20260416-0061 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 17 | 14 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | 19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 16 | 9 | 8 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 23 | 9 | 3 | 15 | 9 | 15 | 1 | 20 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 63 | 35 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 7 | 2:3 | 5:0 |
| 9 | 20260416-0060 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 26 | 18 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 22 | 8 | 2 | 14 | 13 | 14 | 7 | 19 | 1 | 2 | 13 | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 62 | 34 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 2 | 6 | 2:3 | 1:4 |
| 10 | 20260416-0059 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 12 | 2 | 17 | 1 | 5 | 25 | 17 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 12 | 13 | 6 | 18 | 3 | 1 | 12 | 15 | 5 | 21 | 3 | 11 | 61 | 33 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1:4 | 2:3 |
| 11 | 20260416-0058 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 14 | 11 | 1 | 16 | 7 | 4 | 24 | 16 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 5 | 17 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 20 | 2 | 10 | 60 | 32 | 1 | 15 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3:2 | 2:3 |
| 12 | 20260416-0057 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 10 | 5 | 15 | 8 | 3 | 23 | 15 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 19 | 5 | 15 | 11 | 10 | 11 | 4 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 19 | 1 | 9 | 59 | 31 | 3 | 14 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1:4 | 2:3 |
| 13 | 20260416-0056 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 | 6 | 14 | 7 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 | 4 | 14 | 10 | 9 | 10 | 3 | 15 | 1 | 11 | 9 | 12 | 2 | 18 | 9 | 8 | 58 | 30 | 3 | 13 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 |
| 14 | 20260416-0055 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 13 | 6 | 1 | 21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 13 | 9 | 8 | 9 | 2 | 14 | 3 | 10 | 8 | 11 | 1 | 17 | 4 | 7 | 57 | 29 | 39 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 |
| 15 | 20260416-0054 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | 8 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 16 | 2 | 12 | 8 | 7 | 8 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 16 | 3 | 6 | 56 | 28 | 38 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 16 | 20260416-0053 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 4 | 8 | 19 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 11 | 7 | 6 | 7 | 1 | 12 | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 15 | 2 | 5 | 55 | 27 | 37 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 17 | 20260416-0052 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 14 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 14 | 1 | 4 | 54 | 26 | 36 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3:2 | 1:4 |
| 18 | 20260416-0051 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 45 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 13 | 33 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 53 | 25 | 35 | 8 | 5 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2:3 | 3:2 |
| 19 | 20260416-0050 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 19 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 44 | 21 | 5 | 1 | 28 | 11 | 2 | 12 | 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | 52 | 24 | 34 | 7 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 | 2:3 | 5:0 |
| 20 | 20260416-0049 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 15 | 7 | 1 | 8 | 35 | 5 | 2 | 6 | 4 | 43 | 20 | 4 | 1 | 27 | 10 | 1 | 11 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 51 | 23 | 33 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 3:2 | 4:1 |
| 21 | 20260416-0048 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 46 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 4 | 1 | 26 | 3 | 42 | 19 | 3 | 4 | 26 | 9 | 4 | 10 | 30 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 0 | 50 | 22 | 32 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2:3 | 3:2 |
| 22 | 20260416-0047 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 45 | 2 | 13 | 5 | 4 | 6 | 33 | 3 | 5 | 25 | 2 | 41 | 18 | 2 | 3 | 25 | 8 | 21 | 9 | 29 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | 6 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 49 | 21 | 31 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3:2 | 3:2 |
| 23 | 20260416-0046 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 44 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 2 | 5 | 24 | 1 | 40 | 17 | 1 | 2 | 24 | 7 | 20 | 8 | 28 | 4 | 8 | 3 | 0 | 15 | 5 | 18 | 1 | 16 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 48 | 20 | 30 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3:2 | 2:3 |
| 24 | 20260416-0045 | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 43 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 31 | 1 | 12 | 23 | 7 | 39 | 16 | 0 | 1 | 23 | 6 | 19 | 7 | 27 | 3 | 10 | 2 | 31 | 14 | 4 | 17 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 47 | 19 | 29 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 25 | 20260416-0044 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 42 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 11 | 22 | 8 | 38 | 15 | 3 | 1 | 22 | 5 | 18 | 6 | 26 | 2 | 9 | 1 | 30 | 13 | 3 | 16 | 27 | 14 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 46 | 18 | 28 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2:3 | 3:2 |
| 26 | 20260416-0043 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 12 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 41 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 | 4 | 10 | 21 | 7 | 37 | 14 | 2 | 3 | 21 | 4 | 17 | 5 | 25 | 1 | 8 | 9 | 29 | 12 | 2 | 15 | 26 | 13 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 45 | 17 | 27 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 27 | 20260416-0042 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 11 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 40 | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 28 | 3 | 9 | 20 | 6 | 36 | 13 | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 4 | 24 | 7 | 7 | 17 | 28 | 11 | 1 | 14 | 25 | 12 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 44 | 16 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3:2 | 2:3 |
| 28 | 20260416-0041 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 39 | 6 | 7 | 23 | 6 | 2 | 27 | 2 | 8 | 19 | 5 | 35 | 12 | 0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 3 | 23 | 4 | 6 | 16 | 27 | 10 | 2 | 13 | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 43 | 15 | 25 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2:3 | 1:4 |
| 29 | 20260416-0040 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 38 | 5 | 6 | 22 | 5 | 2 | 26 | 1 | 7 | 18 | 4 | 34 | 11 | 4 | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | 22 | 3 | 5 | 15 | 26 | 9 | 17 | 12 | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 42 | 14 | 24 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 30 | 20260416-0039 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 34 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 37 | 4 | 5 | 21 | 4 | 1 | 25 | 4 | 6 | 17 | 3 | 33 | 10 | 3 | 9 | 17 | 3 | 13 | 1 | 21 | 2 | 4 | 14 | 25 | 8 | 16 | 11 | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 41 | 13 | 23 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 1:4 |
| 31 | 20260416-0038 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 33 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 36 | 3 | 4 | 20 | 3 | 2 | 24 | 1 | 5 | 16 | 2 | 32 | 9 | 2 | 8 | 16 | 6 | 12 | 5 | 20 | 1 | 3 | 13 | 24 | 7 | 15 | 10 | 21 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 40 | 12 | 22 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3:2 | 1:4 |
| 32 | 20260416-0037 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 32 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 35 | 2 | 3 | 19 | 2 | 18 | 23 | 4 | 4 | 15 | 1 | 31 | 8 | 1 | 7 | 15 | 5 | 11 | 14 | 19 | 7 | 2 | 12 | 23 | 6 | 14 | 9 | 20 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 39 | 11 | 21 | 5 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4:1 | 3:2 |
| 33 | 20260416-0036 | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 31 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 34 | 1 | 2 | 18 | 1 | 17 | 22 | 12 | 3 | 14 | 7 | 30 | 7 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 | 13 | 18 | 2 | 1 | 11 | 22 | 5 | 13 | 8 | 19 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 38 | 10 | 20 | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 34 | 20260416-0035 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 30 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 33 | 8 | 1 | 17 | 1 | 16 | 21 | 11 | 2 | 13 | 3 | 29 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 12 | 17 | 1 | 8 | 10 | 21 | 4 | 12 | 7 | 18 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 37 | 9 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3:2 | 1:4 |
| 35 | 20260416-0034 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 29 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 32 | 14 | 9 | 16 | 1 | 15 | 20 | 10 | 1 | 12 | 2 | 28 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 11 | 16 | 7 | 6 | 9 | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 36 | 8 | 18 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4:1 | 3:2 |
| 36 | 20260416-0033 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 28 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 31 | 13 | 1 | 15 | 18 | 14 | 19 | 9 | 5 | 11 | 1 | 27 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 7 | 10 | 15 | 13 | 5 | 8 | 19 | 2 | 10 | 5 | 16 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 35 | 7 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4:1 | 2:3 |
| 37 | 20260416-0032 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 30 | 12 | 9 | 14 | 17 | 13 | 18 | 8 | 1 | 10 | 7 | 26 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 14 | 12 | 4 | 7 | 18 | 1 | 9 | 4 | 15 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 34 | 6 | 16 | 4 | 1 | 18 | 2 | 10 | 3 | 3:2 | 4:1 |
| 38 | 20260416-0031 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 29 | 11 | 18 | 13 | 16 | 12 | 17 | 7 | 5 | 9 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 3 | 14 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 7 | 33 | 5 | 15 | 3 | 5 | 17 | 1 | 9 | 2 | 2:3 | 4:1 |
| 39 | 20260416-0030 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 25 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 28 | 10 | 17 | 12 | 15 | 11 | 16 | 6 | 3 | 8 | 7 | 24 | 1 | 23 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 16 | 25 | 7 | 2 | 13 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | 6 | 32 | 4 | 14 | 2 | 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 3:2 | 4:1 |
| 40 | 20260416-0029 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 24 | 12 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 16 | 11 | 14 | 10 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 23 | 9 | 22 | 39 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 4 | 15 | 24 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 5 | 31 | 3 | 13 | 1 | 2 | 15 | 24 | 7 | 9 | 3:2 | 5:0 |
| 41 | 20260416-0028 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 23 | 11 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 26 | 8 | 15 | 10 | 13 | 9 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 22 | 9 | 21 | 38 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 14 | 23 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 30 | 2 | 12 | 4 | 1 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 |
| 42 | 20260416-0027 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 22 | 10 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 25 | 7 | 14 | 9 | 12 | 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 21 | 7 | 20 | 37 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | 13 | 22 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 11 | 2 | 5 | 13 | 22 | 5 | 4 | 5:0 | 4:1 |
| 43 | 20260416-0026 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 21 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | 12 | 2 | 10 | 4 | 7 | 20 | 6 | 19 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 13 | 1 | 12 | 21 | 3 | 5 | 9 | 16 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 28 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 21 | 4 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 44 | 20260416-0025 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 20 | 8 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 5 | 12 | 7 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | 3 | 7 | 19 | 5 | 18 | 35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 9 | 11 | 20 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 20 | 3 | 2 | 4:1 | 4:1 |
| 45 | 20260416-0024 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 19 | 7 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 22 | 4 | 11 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 20 | 18 | 4 | 17 | 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 10 | 19 | 1 | 3 | 7 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1:4 | 0:5 |
| 46 | 20260416-0023 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 18 | 6 | 13 | 2 | 23 | 5 | 6 | 21 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 19 | 17 | 3 | 16 | 33 | 1 | 2 | 25 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 9 | 18 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 25 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 47 | 20260416-0022 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 17 | 5 | 12 | 1 | 22 | 4 | 6 | 20 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 15 | 32 | 2 | 1 | 24 | 22 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 11 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 17 | 8 | 20 | 4:1 | 1:4 |
| 48 | 20260416-0021 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 16 | 4 | 11 | 3 | 21 | 3 | 12 | 19 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 17 | 15 | 1 | 14 | 31 | 16 | 3 | 23 | 21 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 16 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 29 | 4 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | 8 | 19 | 1:4 | 3:2 |
| 49 | 20260416-0020 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 15 | 3 | 10 | 1 | 20 | 2 | 11 | 18 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 16 | 14 | 9 | 13 | 30 | 15 | 4 | 22 | 20 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 28 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 18 | 5:0 | 3:2 |
| 50 | 20260416-0019 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 14 | 2 | 9 | 3 | 19 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 15 | 13 | 8 | 12 | 29 | 14 | 3 | 21 | 19 | 1 | 23 | 6 | 9 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 22 | 3 | 1 | 27 | 2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 17 | 1:4 | 3:2 |
| 出现次数 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| 平均遗漏 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | 5 | 13 | 9 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 8 | 8 | 20 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | 5 | 12 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 17 | 15 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| 最大遗漏 | 34 | 19 | 19 | 19 | 23 | 13 | 17 | 46 | 14 | 32 | 23 | 18 | 18 | 35 | 12 | 12 | 26 | 23 | 45 | 23 | 23 | 39 | 28 | 14 | 25 | 25 | 33 | 23 | 22 | 17 | 31 | 25 | 25 | 21 | 27 | 17 | 24 | 15 | 21 | 29 | 11 | 70 | 41 | 39 | 15 | 13 | 18 | 24 | 15 | 20 | ||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
17
|
9
|
4
|
5
|
7
|
8
|
6
|
2
|
1
|
4
|
8
|
2
|
7
|
11
|
9
|
1
|
23
|
6
|
0
|
1
|
18
|
6
|
14
|
8
|
3
|
16
|
10
|
22
|
0
|
2
|
7
|
1
|
9
|
0
|
3
|
24
|
6
|
8
|
4
|
8
|
70
|
0
|
1
|
4
|
13
|
15
|
5
|
10
|
14
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||