近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260419-0279 9 7 1 1 1 1 大大 3 大单 3 2 1 4 1 单大 3 单单 3 2 1 4 1
2 20260419-0278 2 2 2 2 1 3 12 2 11 2 1 小小 3 小双 8 2 4 2 1 双小 3 双双
3 20260419-0277 0 6 1 1 1 2 11 1 10 1 小大 2 2 小双 7 1 3 1 双大 2 2 双双
4 20260419-0276 9 4 1 1 6 1 10 大小 9 大双 6 1 1 4 6 单小 2 单双 7 1 1 8
5 20260419-0275 4 3 8 1 5 3 9 8 8 11 5 小小 小单 3 5 1 1 3 6 双小 双单 7
6 20260419-0274 3 3 7 1 4 2 8 7 7 10 4 小小 小单 2 4 单小 单单 2 5 1 1 6
7 20260419-0273 2 3 6 1 3 1 7 6 6 9 3 小小 小单 1 3 1 3 1 4 双小 双单 5
8 20260419-0272 1 4 5 1 2 1 6 5 5 8 2 小小 1 小双 2 单小 2 单双 3 1 1 4
9 20260419-0271 0 3 4 1 1 3 5 4 4 7 1 小小 小单 3 1 17 1 17 2 双小 双单 3
10 20260419-0270 1 9 3 1 2 2 4 3 3 6 小大 2 小单 2 单大 16 单单 16 1 2 1 2
11 20260419-0269 2 9 2 7 1 1 3 2 2 5 小大 1 小单 1 7 15 7 15 双大 1 双单 1
12 20260419-0268 0 4 1 6 2 1 2 1 1 4 3 小小 6 小双 6 14 6 14 2 双小 1 双双
13 20260419-0267 6 1 2 5 1 2 1 大小 大单 3 2 4 5 2 5 13 5 13 1 双小 双单 2
14 20260419-0266 6 9 1 4 2 1 大大 2 大单 2 1 3 4 1 4 12 4 12 双大 2 双单 1
15 20260419-0265 4 6 1 3 1 3 5 1 5 1 小大 2 3 小双 3 11 3 11 双大 1 5 双双
16 20260419-0264 6 2 1 2 2 2 4 大小 4 大双 2 1 2 1 2 10 2 10 4 双小 4 双双
17 20260419-0263 4 4 3 1 1 1 3 9 3 9 1 小小 1 小双 1 9 1 9 3 双小 3 双双
18 20260419-0262 1 5 2 1 1 1 2 8 2 8 小大 1 小单 1 单大 8 单单 8 2 1 2 1
19 20260419-0261 2 0 1 2 1 1 1 7 1 7 3 小小 13 小双 2 7 2 7 1 双小 1 双双
20 20260419-0260 6 7 2 1 4 2 大大 6 大单 6 2 4 12 2 1 6 1 6 双大 4 双单 2
21 20260419-0259 9 9 1 1 3 1 大大 5 大单 5 1 3 11 1 单大 5 单单 5 1 3 4 1
22 20260419-0258 4 8 1 1 2 1 1 4 1 4 小大 2 10 小双 1 4 1 4 双大 2 3 双双
23 20260419-0257 7 9 1 1 1 1 大大 3 大单 3 9 1 9 1 单大 3 单单 3 2 1 2 1
24 20260419-0256 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 8 小小 8 小双 5 2 7 2 1 双小 1 双双
25 20260419-0255 8 5 3 1 1 1 大大 1 大单 1 7 3 7 3 4 1 6 1 双大 11 双单 11
26 20260419-0254 5 2 2 1 1 1 1 大小 1 大双 6 2 6 2 3 单小 5 单双 1 10 1 10
27 20260419-0253 6 5 1 1 1 1 大大 4 大单 2 5 1 5 1 2 1 4 1 双大 9 双单 9
28 20260419-0252 3 2 1 7 1 3 1 3 3 1 4 小小 4 小双 1 单小 3 单双 7 8 7 8
29 20260419-0251 7 8 1 6 1 2 大大 2 2 大双 3 1 3 1 单大 1 2 单双 6 7 6 7
30 20260419-0250 1 4 1 5 2 1 9 1 1 4 2 小小 2 小双 2 单小 1 单双 5 6 5 6
31 20260419-0249 5 1 1 4 1 3 8 大小 大单 3 1 6 1 6 1 单小 单单 3 4 5 4 5
32 20260419-0248 1 5 2 3 2 2 7 2 6 2 小大 5 小单 5 单大 2 单单 2 3 4 3 4
33 20260419-0247 3 7 1 2 1 1 6 1 5 1 小大 4 小单 4 单大 1 单单 1 2 3 2 3
34 20260419-0246 9 0 1 1 1 1 5 大小 4 大双 1 3 1 3 5 单小 4 单双 1 2 1 2
35 20260419-0245 4 5 1 3 1 1 4 1 3 1 小大 2 小单 2 4 3 3 7 双大 1 双单 1
36 20260419-0244 8 4 1 2 3 2 3 大小 2 大双 8 1 5 1 3 2 2 6 16 双小 5 双双
37 20260419-0243 4 0 1 1 2 1 2 1 1 5 7 小小 4 小双 2 1 1 5 15 双小 4 双双
38 20260419-0242 9 3 2 2 1 2 1 大小 大单 4 6 2 3 2 1 单小 单单 4 14 2 3 2
39 20260419-0241 7 5 1 1 1 1 大大 4 大单 3 5 1 2 1 单大 4 单单 3 13 1 2 1
40 20260419-0240 0 0 2 2 2 1 2 3 3 2 4 小小 1 小双 2 3 3 2 12 双小 1 双双
41 20260419-0239 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 小小 小单 3 1 2 2 1 11 双小 双单 9
42 20260419-0238 5 8 2 7 1 1 大大 1 1 大双 2 7 5 2 单大 1 1 单双 10 7 7 8
43 20260419-0237 7 3 1 6 1 1 3 大小 大单 2 1 6 4 1 1 单小 单单 1 9 6 6 7
44 20260419-0236 3 8 1 5 1 3 2 1 4 1 小大 5 3 小双 单大 1 3 单双 8 5 5 6
45 20260419-0235 5 2 2 4 1 2 1 大小 3 大双 2 4 2 5 1 单小 2 单双 7 4 4 5
46 20260419-0234 9 8 1 3 2 1 大大 2 2 大双 1 3 1 4 单大 2 1 单双 6 3 3 4
47 20260419-0233 1 5 1 2 1 3 7 1 1 4 小大 2 小单 3 单大 1 单单 4 5 2 2 3
48 20260419-0232 5 1 1 1 4 2 6 大小 大单 3 4 1 1 2 10 单小 单单 3 4 1 1 2
49 20260419-0231 0 1 2 2 3 1 5 2 4 2 3 小小 小单 1 9 2 16 2 3 双小 双单 1
50 20260419-0230 2 0 1 1 2 2 4 1 3 1 2 小小 2 小双 8 1 15 1 2 双小 2 双双
出现次数 22 28 25 25 22 28 26 24 11 11 13 9 11 17 13 15 13 12 14 11 9 16 12 13
平均遗漏 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 2 3 4 2 2 3
最大遗漏 8 3 7 7 6 4 3 3 12 9 11 11 9 7 13 6 10 17 16 17 16 11 7 11
当前遗漏 0
1
0
1
0
1
0
1
0
3
0
3
2
1
4
1
0
3
0
3
2
1
4
1
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势