| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-0272 | 8 | 8 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 26 | 3 | 2 | 8 | 19 | 1 | 13 | 合合质 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-0271 | 3 | 8 | 0 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 25 | 2 | 1 | 7 | 18 | 质合合 | 12 | 4 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-0270 | 7 | 7 | 6 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 24 | 1 | 质质合 | 6 | 17 | 2 | 11 | 3 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-0269 | 1 | 1 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 23 | 质质质 | 4 | 5 | 16 | 1 | 10 | 2 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-0268 | 2 | 9 | 6 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 3 | 1:2 | 22 | 10 | 3 | 4 | 15 | 质合合 | 9 | 1 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-0267 | 6 | 4 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 合合质 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-0266 | 3 | 8 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 1 | 1:2 | 20 | 8 | 1 | 2 | 13 | 质合合 | 7 | 4 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-0265 | 7 | 2 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 3 | 19 | 7 | 质质合 | 1 | 12 | 13 | 6 | 3 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-0264 | 1 | 8 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 质合质 | 11 | 12 | 5 | 2 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0263 | 5 | 5 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 2:1 | 1 | 17 | 5 | 质质合 | 3 | 10 | 11 | 4 | 1 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0262 | 6 | 9 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 16 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 合合质 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0261 | 6 | 9 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 合合质 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0260 | 3 | 8 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 质合质 | 7 | 8 | 1 | 17 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0259 | 0 | 2 | 9 | 1 | 合 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 3 | 15 | 6 | 7 | 合质合 | 16 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0258 | 2 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 12 | 质质质 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 15 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0257 | 6 | 3 | 8 | 1 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 11 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 合质合 | 14 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0256 | 3 | 3 | 6 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 4 | 10 | 1 | 质质合 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0255 | 1 | 7 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3:0 | 2 | 3 | 9 | 质质质 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0254 | 1 | 2 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 质质质 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0253 | 6 | 2 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 合质质 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0252 | 5 | 4 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 质合合 | 1 | 9 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0251 | 6 | 5 | 6 | 3 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 合质合 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0250 | 6 | 5 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 合质质 | 17 | 3 | 7 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0249 | 4 | 7 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 合质质 | 16 | 2 | 6 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0248 | 5 | 7 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 3 | 4 | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0247 | 0 | 5 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 16 | 2 | 1:2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 8 | 14 | 合质合 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0246 | 9 | 9 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 15 | 1 | 3 | 0:3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0245 | 1 | 3 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 2:1 | 2 | 5 | 14 | 质质合 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0244 | 7 | 4 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 13 | 2:1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 质合质 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0243 | 9 | 9 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 1 | 1:2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 10 | 5 | 合合质 | 3 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 5 | 11 | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 12 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 15 | 19 | 18 | 13 | 17 | 26 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
3
|
2
|
0
|
26
|
3
|
2
|
8
|
19
|
1
|
13
|
0
|
26
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||