近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0271 3 8 0 100 100 100 94 100 44 50 41 17 2 13 11 15 6 7 4 34 3 9 8 1 51 10 66 100 28 25 100 1 1 10 6 7 4 25 3 9 2
2026-04-17 20260417-0270 7 7 6 99 99 99 93 99 43 49 40 16 1 12 11 14 5 6 3 33 2 8 7 20 50 9 65 99 27 24 99 0 11 9 5 6 3 24 2 8 1
2026-04-17 20260417-0269 1 1 7 98 98 98 92 98 42 48 39 15 9 11 10 13 4 5 2 32 1 7 6 98 49 8 64 98 26 23 98 11 10 8 4 5 2 23 1 7 9
2026-04-17 20260417-0268 2 9 6 97 97 97 91 97 41 47 38 14 13 10 9 12 3 4 1 31 17 6 5 97 48 7 63 97 25 22 97 10 9 7 3 4 1 22 7 6 5
2026-04-17 20260417-0267 6 4 5 96 96 96 90 96 40 46 37 13 12 9 8 11 2 3 15 30 10 5 4 96 47 6 62 96 24 21 96 9 8 6 2 3 5 21 10 5 4
2026-04-17 20260417-0266 3 8 4 95 95 95 89 95 39 45 36 12 11 8 7 10 1 2 15 29 9 4 3 95 46 5 61 95 23 20 95 8 7 5 1 2 5 20 9 4 3
2026-04-17 20260417-0265 7 2 4 94 94 94 88 94 38 44 35 11 10 7 6 9 13 1 27 28 8 3 2 94 45 4 60 94 22 19 94 7 6 4 3 1 22 19 8 3 2
2026-04-17 20260417-0264 1 8 5 93 93 93 87 93 37 43 34 10 9 6 5 8 4 14 26 27 7 2 1 93 44 3 59 93 21 18 93 6 5 3 4 4 21 18 7 2 1
2026-04-17 20260417-0263 5 5 9 92 92 92 86 92 36 42 33 9 8 5 4 7 3 57 25 26 6 1 19 92 43 2 58 92 20 17 92 5 4 2 3 57 20 17 6 1 9
2026-04-17 20260417-0262 6 9 3 91 91 91 85 91 35 41 32 8 7 4 3 6 2 56 24 25 5 18 22 91 42 1 57 91 19 16 91 4 3 1 2 56 19 16 5 8 7
2026-04-17 20260417-0261 6 9 7 90 90 90 84 90 34 40 31 7 6 3 2 5 1 55 23 24 4 59 21 90 41 22 56 90 18 15 90 3 2 2 1 55 18 15 4 7 6
2026-04-17 20260417-0260 3 8 2 89 89 89 83 89 33 39 30 6 5 2 1 4 13 54 22 23 3 58 20 89 40 46 55 89 17 14 89 2 1 4 3 54 17 14 3 6 5
2026-04-17 20260417-0259 0 2 9 88 88 88 82 88 32 38 29 5 4 1 11 3 10 53 21 22 2 57 19 88 39 45 54 88 16 13 88 1 1 3 10 53 16 13 2 5 4
2026-04-17 20260417-0258 2 5 3 87 87 87 81 87 31 37 28 4 3 10 16 2 9 52 20 21 1 56 18 87 38 44 53 87 15 12 87 0 16 2 9 52 15 12 1 4 3
2026-04-17 20260417-0257 6 3 8 86 86 86 80 86 30 36 27 3 2 4 15 1 8 51 19 20 17 55 17 86 37 43 52 86 14 11 86 4 15 1 8 51 14 11 7 3 2
2026-04-17 20260417-0256 3 3 6 85 85 85 79 85 29 35 26 2 1 3 14 12 7 50 18 19 4 54 16 85 36 42 51 85 13 10 85 3 14 2 7 50 13 10 4 2 1
2026-04-17 20260417-0255 1 7 1 84 84 84 78 84 28 34 25 1 9 2 13 5 6 49 17 18 3 53 15 84 35 41 50 84 12 9 84 2 13 5 6 49 12 9 3 1 9
2026-04-17 20260417-0254 1 2 5 83 83 83 77 83 27 33 24 8 13 1 12 4 5 48 16 17 2 52 14 83 34 40 49 83 11 8 83 1 12 4 5 48 11 8 2 8 13
2026-04-17 20260417-0253 6 2 2 82 82 82 76 82 26 32 23 35 12 10 11 3 4 47 15 16 1 51 13 82 33 39 48 82 10 7 82 0 11 3 4 47 10 7 1 35 12
2026-04-17 20260417-0252 5 4 8 81 81 81 75 81 25 31 22 34 11 17 10 2 3 46 14 15 17 50 12 81 32 38 47 81 9 6 81 17 10 2 3 46 9 6 7 34 11
2026-04-17 20260417-0251 6 5 6 80 80 80 74 80 24 30 21 33 10 16 9 1 2 45 13 14 17 49 11 80 31 37 46 80 8 5 80 16 9 1 2 45 8 5 7 33 10
2026-04-17 20260417-0250 6 5 1 79 79 79 73 79 23 29 20 32 9 15 8 12 1 44 12 13 2 48 10 79 30 36 45 79 7 4 79 15 8 2 1 44 7 4 2 32 9
2026-04-17 20260417-0249 4 7 2 78 78 78 72 78 22 28 19 31 8 14 7 4 13 43 11 12 1 47 9 78 29 35 44 78 6 3 78 14 7 4 3 43 6 3 1 31 8
2026-04-17 20260417-0248 5 7 5 77 77 77 71 77 21 27 18 30 7 13 6 3 1 42 10 11 17 46 8 77 28 34 43 77 5 2 77 13 6 3 1 42 5 2 7 30 7
2026-04-17 20260417-0247 0 5 8 76 76 76 70 76 20 26 17 29 6 12 5 2 13 41 9 10 8 45 7 76 27 33 42 76 4 1 76 12 5 2 3 41 4 1 8 29 6
2026-04-17 20260417-0246 9 9 8 75 75 75 69 75 19 25 16 28 5 11 4 1 2 40 8 9 7 44 6 75 26 32 41 75 3 26 75 11 4 1 2 40 3 6 7 28 5
2026-04-17 20260417-0245 1 3 8 74 74 74 68 74 18 24 15 27 4 10 3 12 1 39 7 8 6 43 5 74 25 31 40 74 2 74 74 10 3 2 1 39 2 8 6 27 4
2026-04-17 20260417-0244 7 4 2 73 73 73 67 73 17 23 14 26 3 9 2 45 13 38 6 7 5 42 4 73 24 30 39 73 1 73 73 9 2 30 3 38 1 7 5 26 3
2026-04-17 20260417-0243 9 9 7 72 72 72 66 72 16 22 13 25 2 8 1 44 17 37 5 6 4 41 3 72 23 29 38 72 25 72 72 8 1 29 17 37 5 6 4 25 2
2026-04-17 20260417-0242 2 3 6 71 71 71 65 71 15 21 12 24 1 7 11 43 16 36 4 5 3 40 2 71 22 28 37 71 46 71 71 7 1 28 16 36 4 5 3 24 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 1 2 0 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 3 4 5 1 3 1 5 2 3
平均遗漏 85 85 85 79 85 29 35 26 16 6 7 6 9 4 35 12 19 3 34 9 78 36 25 51 85 15 20 85 6 6 5 4 35 8 11 3 14 4
最大遗漏 100 100 100 94 100 44 50 41 35 13 17 16 45 17 57 27 34 10 59 22 98 51 46 66 100 46 74 100 17 16 30 17 57 22 25 10 35 13
当前遗漏 100
100
100
94
100
44
50
41
17
2
13
0
15
6
7
4
34
3
9
8
1
51
10
66
100
28
25
100
1
0
10
6
7
4
25
3
9
2
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布