近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0001 9 6 5 100 100 10 100 11 62 68 59 35 20 31 5 2 3 4 12 52 1 16 7 20 69 28 84 100 46 43 100 0 5 2 3 4 12 43 1 16 7
2026-04-18 20260417-0288 0 9 8 99 99 9 99 10 61 67 58 34 19 30 4 1 2 3 11 51 17 15 6 13 68 27 83 99 45 42 99 13 4 1 2 3 11 42 7 15 6
2026-04-18 20260417-0287 6 6 0 98 98 8 98 9 60 66 57 33 18 29 3 12 1 2 10 50 7 14 5 12 67 26 82 98 44 41 98 12 3 2 1 2 10 41 7 14 5
2026-04-18 20260417-0286 2 2 9 97 97 7 97 8 59 65 56 32 17 28 2 30 13 1 9 49 6 13 4 11 66 25 81 97 43 40 97 11 2 7 3 1 9 40 6 13 4
2026-04-18 20260417-0285 7 0 7 96 96 6 96 7 58 64 55 31 16 27 1 29 9 14 8 48 5 12 3 10 65 24 80 96 42 39 96 10 1 6 9 4 8 39 5 12 3
2026-04-18 20260417-0284 1 7 3 95 95 5 95 6 57 63 54 30 15 26 11 28 8 20 7 47 4 11 2 9 64 23 79 95 41 38 95 9 1 5 8 6 7 38 4 11 2
2026-04-18 20260417-0283 9 1 1 94 94 4 94 5 56 62 53 29 14 25 11 27 7 19 6 46 3 10 1 8 63 22 78 94 40 37 94 8 1 4 7 5 6 37 3 10 1
2026-04-18 20260417-0282 4 7 8 93 93 3 93 4 55 61 52 28 13 24 1 26 6 18 5 45 2 9 19 7 62 21 77 93 39 36 93 7 1 3 6 4 5 36 2 9 9
2026-04-18 20260417-0281 3 1 7 92 92 2 92 3 54 60 51 27 12 23 11 25 5 17 4 44 1 8 18 6 61 20 76 92 38 35 92 6 1 2 5 3 4 35 1 8 12
2026-04-18 20260417-0280 6 9 2 91 91 1 91 2 53 59 50 26 11 22 9 24 4 16 3 43 17 7 17 5 60 19 75 91 37 34 91 5 9 1 4 2 3 34 7 7 11
2026-04-18 20260417-0279 1 0 1 90 90 2 90 1 52 58 49 25 10 21 8 23 3 15 2 42 5 6 16 4 59 18 74 90 36 33 90 4 8 2 3 1 2 33 5 6 10
2026-04-18 20260417-0278 1 3 0 89 89 89 89 4 51 57 48 24 9 20 7 22 2 14 1 41 4 5 15 3 58 17 73 89 35 32 89 3 7 17 2 4 1 32 4 5 9
2026-04-18 20260417-0277 6 3 6 88 88 88 88 88 50 56 47 23 8 19 6 21 1 13 15 40 3 4 14 2 57 16 72 88 34 31 88 2 6 16 1 13 5 31 3 4 8
2026-04-18 20260417-0276 0 8 5 87 87 87 87 87 49 55 46 22 7 18 5 20 13 12 9 39 2 3 13 1 56 15 71 87 33 30 87 1 5 15 3 12 9 30 2 3 7
2026-04-18 20260417-0275 4 8 8 86 86 86 86 86 48 54 45 21 6 17 4 19 10 11 8 38 1 2 12 20 55 14 70 86 32 29 86 0 4 14 10 11 8 29 1 2 6
2026-04-18 20260417-0274 6 7 4 85 85 85 85 85 47 53 44 20 5 16 3 18 9 10 7 37 17 1 11 4 54 13 69 85 31 28 85 4 3 13 9 10 7 28 7 1 5
2026-04-18 20260417-0273 5 9 4 84 84 84 84 84 46 52 43 19 4 15 2 17 8 9 6 36 1 18 10 3 53 12 68 84 30 27 84 3 2 12 8 9 6 27 1 8 4
2026-04-18 20260417-0272 8 8 1 83 83 83 83 83 45 51 42 18 3 14 1 16 7 8 5 35 17 10 9 2 52 11 67 83 29 26 83 2 1 11 7 8 5 26 7 10 3
2026-04-18 20260417-0271 3 8 0 82 82 82 82 82 44 50 41 17 2 13 11 15 6 7 4 34 3 9 8 1 51 10 66 82 28 25 82 1 1 10 6 7 4 25 3 9 2
2026-04-18 20260417-0270 7 7 6 81 81 81 81 81 43 49 40 16 1 12 11 14 5 6 3 33 2 8 7 20 50 9 65 81 27 24 81 0 11 9 5 6 3 24 2 8 1
2026-04-18 20260417-0269 1 1 7 80 80 80 80 80 42 48 39 15 9 11 10 13 4 5 2 32 1 7 6 80 49 8 64 80 26 23 80 11 10 8 4 5 2 23 1 7 9
2026-04-18 20260417-0268 2 9 6 79 79 79 79 79 41 47 38 14 13 10 9 12 3 4 1 31 17 6 5 79 48 7 63 79 25 22 79 10 9 7 3 4 1 22 7 6 5
2026-04-18 20260417-0267 6 4 5 78 78 78 78 78 40 46 37 13 12 9 8 11 2 3 15 30 10 5 4 78 47 6 62 78 24 21 78 9 8 6 2 3 5 21 10 5 4
2026-04-18 20260417-0266 3 8 4 77 77 77 77 77 39 45 36 12 11 8 7 10 1 2 15 29 9 4 3 77 46 5 61 77 23 20 77 8 7 5 1 2 5 20 9 4 3
2026-04-18 20260417-0265 7 2 4 76 76 76 76 76 38 44 35 11 10 7 6 9 13 1 27 28 8 3 2 76 45 4 60 76 22 19 76 7 6 4 3 1 22 19 8 3 2
2026-04-18 20260417-0264 1 8 5 75 75 75 75 75 37 43 34 10 9 6 5 8 4 14 26 27 7 2 1 75 44 3 59 75 21 18 75 6 5 3 4 4 21 18 7 2 1
2026-04-18 20260417-0263 5 5 9 74 74 74 74 74 36 42 33 9 8 5 4 7 3 57 25 26 6 1 19 74 43 2 58 74 20 17 74 5 4 2 3 57 20 17 6 1 9
2026-04-18 20260417-0262 6 9 3 73 73 73 73 73 35 41 32 8 7 4 3 6 2 56 24 25 5 18 22 73 42 1 57 73 19 16 73 4 3 1 2 56 19 16 5 8 7
2026-04-18 20260417-0261 6 9 7 72 72 72 72 72 34 40 31 7 6 3 2 5 1 55 23 24 4 59 21 72 41 22 56 72 18 15 72 3 2 2 1 55 18 15 4 7 6
2026-04-18 20260417-0260 3 8 2 71 71 71 71 71 33 39 30 6 5 2 1 4 13 54 22 23 3 58 20 71 40 46 55 71 17 14 71 2 1 4 3 54 17 14 3 6 5
出现次数 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1 4 2 3 0 5 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3 4 3 4 3 3 0 5 2 3
平均遗漏 85 85 52 85 49 47 53 44 20 9 16 4 15 3 14 9 37 3 10 8 28 54 15 69 85 31 28 85 5 4 6 3 11 8 28 3 6 4
最大遗漏 100 100 89 100 88 62 68 59 35 20 31 11 30 10 57 27 52 10 59 22 80 69 46 84 100 46 43 100 13 11 17 10 57 22 43 10 16 12
当前遗漏 100
100
10
100
11
62
68
59
35
20
31
5
2
3
4
12
52
1
16
7
0
69
28
84
100
46
43
100
0
5
2
3
4
12
43
1
16
7
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布