近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0002 7 5 0 100 100 11 100 12 63 69 60 36 21 32 6 12 4 5 13 53 2 17 8 1 70 29 85 100 47 44 100 1 6 2 4 5 13 44 2 17 8
2026-04-18 20260418-0001 9 6 5 99 99 10 99 11 62 68 59 35 20 31 5 2 3 4 12 52 1 16 7 20 69 28 84 99 46 43 99 0 5 2 3 4 12 43 1 16 7
2026-04-18 20260417-0288 0 9 8 98 98 9 98 10 61 67 58 34 19 30 4 1 2 3 11 51 17 15 6 13 68 27 83 98 45 42 98 13 4 1 2 3 11 42 7 15 6
2026-04-18 20260417-0287 6 6 0 97 97 8 97 9 60 66 57 33 18 29 3 12 1 2 10 50 7 14 5 12 67 26 82 97 44 41 97 12 3 2 1 2 10 41 7 14 5
2026-04-18 20260417-0286 2 2 9 96 96 7 96 8 59 65 56 32 17 28 2 30 13 1 9 49 6 13 4 11 66 25 81 96 43 40 96 11 2 7 3 1 9 40 6 13 4
2026-04-18 20260417-0285 7 0 7 95 95 6 95 7 58 64 55 31 16 27 1 29 9 14 8 48 5 12 3 10 65 24 80 95 42 39 95 10 1 6 9 4 8 39 5 12 3
2026-04-18 20260417-0284 1 7 3 94 94 5 94 6 57 63 54 30 15 26 11 28 8 20 7 47 4 11 2 9 64 23 79 94 41 38 94 9 1 5 8 6 7 38 4 11 2
2026-04-18 20260417-0283 9 1 1 93 93 4 93 5 56 62 53 29 14 25 11 27 7 19 6 46 3 10 1 8 63 22 78 93 40 37 93 8 1 4 7 5 6 37 3 10 1
2026-04-18 20260417-0282 4 7 8 92 92 3 92 4 55 61 52 28 13 24 1 26 6 18 5 45 2 9 19 7 62 21 77 92 39 36 92 7 1 3 6 4 5 36 2 9 9
2026-04-18 20260417-0281 3 1 7 91 91 2 91 3 54 60 51 27 12 23 11 25 5 17 4 44 1 8 18 6 61 20 76 91 38 35 91 6 1 2 5 3 4 35 1 8 12
2026-04-18 20260417-0280 6 9 2 90 90 1 90 2 53 59 50 26 11 22 9 24 4 16 3 43 17 7 17 5 60 19 75 90 37 34 90 5 9 1 4 2 3 34 7 7 11
2026-04-18 20260417-0279 1 0 1 89 89 2 89 1 52 58 49 25 10 21 8 23 3 15 2 42 5 6 16 4 59 18 74 89 36 33 89 4 8 2 3 1 2 33 5 6 10
2026-04-18 20260417-0278 1 3 0 88 88 88 88 4 51 57 48 24 9 20 7 22 2 14 1 41 4 5 15 3 58 17 73 88 35 32 88 3 7 17 2 4 1 32 4 5 9
2026-04-18 20260417-0277 6 3 6 87 87 87 87 87 50 56 47 23 8 19 6 21 1 13 15 40 3 4 14 2 57 16 72 87 34 31 87 2 6 16 1 13 5 31 3 4 8
2026-04-18 20260417-0276 0 8 5 86 86 86 86 86 49 55 46 22 7 18 5 20 13 12 9 39 2 3 13 1 56 15 71 86 33 30 86 1 5 15 3 12 9 30 2 3 7
2026-04-18 20260417-0275 4 8 8 85 85 85 85 85 48 54 45 21 6 17 4 19 10 11 8 38 1 2 12 20 55 14 70 85 32 29 85 0 4 14 10 11 8 29 1 2 6
2026-04-18 20260417-0274 6 7 4 84 84 84 84 84 47 53 44 20 5 16 3 18 9 10 7 37 17 1 11 4 54 13 69 84 31 28 84 4 3 13 9 10 7 28 7 1 5
2026-04-18 20260417-0273 5 9 4 83 83 83 83 83 46 52 43 19 4 15 2 17 8 9 6 36 1 18 10 3 53 12 68 83 30 27 83 3 2 12 8 9 6 27 1 8 4
2026-04-18 20260417-0272 8 8 1 82 82 82 82 82 45 51 42 18 3 14 1 16 7 8 5 35 17 10 9 2 52 11 67 82 29 26 82 2 1 11 7 8 5 26 7 10 3
2026-04-18 20260417-0271 3 8 0 81 81 81 81 81 44 50 41 17 2 13 11 15 6 7 4 34 3 9 8 1 51 10 66 81 28 25 81 1 1 10 6 7 4 25 3 9 2
2026-04-18 20260417-0270 7 7 6 80 80 80 80 80 43 49 40 16 1 12 11 14 5 6 3 33 2 8 7 20 50 9 65 80 27 24 80 0 11 9 5 6 3 24 2 8 1
2026-04-18 20260417-0269 1 1 7 79 79 79 79 79 42 48 39 15 9 11 10 13 4 5 2 32 1 7 6 79 49 8 64 79 26 23 79 11 10 8 4 5 2 23 1 7 9
2026-04-18 20260417-0268 2 9 6 78 78 78 78 78 41 47 38 14 13 10 9 12 3 4 1 31 17 6 5 78 48 7 63 78 25 22 78 10 9 7 3 4 1 22 7 6 5
2026-04-18 20260417-0267 6 4 5 77 77 77 77 77 40 46 37 13 12 9 8 11 2 3 15 30 10 5 4 77 47 6 62 77 24 21 77 9 8 6 2 3 5 21 10 5 4
2026-04-18 20260417-0266 3 8 4 76 76 76 76 76 39 45 36 12 11 8 7 10 1 2 15 29 9 4 3 76 46 5 61 76 23 20 76 8 7 5 1 2 5 20 9 4 3
2026-04-18 20260417-0265 7 2 4 75 75 75 75 75 38 44 35 11 10 7 6 9 13 1 27 28 8 3 2 75 45 4 60 75 22 19 75 7 6 4 3 1 22 19 8 3 2
2026-04-18 20260417-0264 1 8 5 74 74 74 74 74 37 43 34 10 9 6 5 8 4 14 26 27 7 2 1 74 44 3 59 74 21 18 74 6 5 3 4 4 21 18 7 2 1
2026-04-18 20260417-0263 5 5 9 73 73 73 73 73 36 42 33 9 8 5 4 7 3 57 25 26 6 1 19 73 43 2 58 73 20 17 73 5 4 2 3 57 20 17 6 1 9
2026-04-18 20260417-0262 6 9 3 72 72 72 72 72 35 41 32 8 7 4 3 6 2 56 24 25 5 18 22 72 42 1 57 72 19 16 72 4 3 1 2 56 19 16 5 8 7
2026-04-18 20260417-0261 6 9 7 71 71 71 71 71 34 40 31 7 6 3 2 5 1 55 23 24 4 59 21 71 41 22 56 71 18 15 71 3 2 2 1 55 18 15 4 7 6
2026-04-18 20260417-0260 3 8 2 70 70 70 70 70 33 39 30 6 5 2 1 4 13 54 22 23 3 58 20 70 40 46 55 70 17 14 70 2 1 4 3 54 17 14 3 6 5
2026-04-18 20260417-0259 0 2 9 69 69 69 69 69 32 38 29 5 4 1 11 3 10 53 21 22 2 57 19 69 39 45 54 69 16 13 69 1 1 3 10 53 16 13 2 5 4
2026-04-18 20260417-0258 2 5 3 68 68 68 68 68 31 37 28 4 3 10 16 2 9 52 20 21 1 56 18 68 38 44 53 68 15 12 68 0 16 2 9 52 15 12 1 4 3
2026-04-18 20260417-0257 6 3 8 67 67 67 67 67 30 36 27 3 2 4 15 1 8 51 19 20 17 55 17 67 37 43 52 67 14 11 67 4 15 1 8 51 14 11 7 3 2
2026-04-18 20260417-0256 3 3 6 66 66 66 66 66 29 35 26 2 1 3 14 12 7 50 18 19 4 54 16 66 36 42 51 66 13 10 66 3 14 2 7 50 13 10 4 2 1
2026-04-18 20260417-0255 1 7 1 65 65 65 65 65 28 34 25 1 9 2 13 5 6 49 17 18 3 53 15 65 35 41 50 65 12 9 65 2 13 5 6 49 12 9 3 1 9
2026-04-18 20260417-0254 1 2 5 64 64 64 64 64 27 33 24 8 13 1 12 4 5 48 16 17 2 52 14 64 34 40 49 64 11 8 64 1 12 4 5 48 11 8 2 8 13
2026-04-18 20260417-0253 6 2 2 63 63 63 63 63 26 32 23 35 12 10 11 3 4 47 15 16 1 51 13 63 33 39 48 63 10 7 63 0 11 3 4 47 10 7 1 35 12
2026-04-18 20260417-0252 5 4 8 62 62 62 62 62 25 31 22 34 11 17 10 2 3 46 14 15 17 50 12 62 32 38 47 62 9 6 62 17 10 2 3 46 9 6 7 34 11
2026-04-18 20260417-0251 6 5 6 61 61 61 61 61 24 30 21 33 10 16 9 1 2 45 13 14 17 49 11 61 31 37 46 61 8 5 61 16 9 1 2 45 8 5 7 33 10
2026-04-18 20260417-0250 6 5 1 60 60 60 60 60 23 29 20 32 9 15 8 12 1 44 12 13 2 48 10 60 30 36 45 60 7 4 60 15 8 2 1 44 7 4 2 32 9
2026-04-18 20260417-0249 4 7 2 59 59 59 59 59 22 28 19 31 8 14 7 4 13 43 11 12 1 47 9 59 29 35 44 59 6 3 59 14 7 4 3 43 6 3 1 31 8
2026-04-18 20260417-0248 5 7 5 58 58 58 58 58 21 27 18 30 7 13 6 3 1 42 10 11 17 46 8 58 28 34 43 58 5 2 58 13 6 3 1 42 5 2 7 30 7
2026-04-18 20260417-0247 0 5 8 57 57 57 57 57 20 26 17 29 6 12 5 2 13 41 9 10 8 45 7 57 27 33 42 57 4 1 57 12 5 2 3 41 4 1 8 29 6
2026-04-18 20260417-0246 9 9 8 56 56 56 56 56 19 25 16 28 5 11 4 1 2 40 8 9 7 44 6 56 26 32 41 56 3 26 56 11 4 1 2 40 3 6 7 28 5
2026-04-18 20260417-0245 1 3 8 55 55 55 55 55 18 24 15 27 4 10 3 12 1 39 7 8 6 43 5 55 25 31 40 55 2 55 55 10 3 2 1 39 2 8 6 27 4
2026-04-18 20260417-0244 7 4 2 54 54 54 54 54 17 23 14 26 3 9 2 45 13 38 6 7 5 42 4 54 24 30 39 54 1 54 54 9 2 30 3 38 1 7 5 26 3
2026-04-18 20260417-0243 9 9 7 53 53 53 53 53 16 22 13 25 2 8 1 44 17 37 5 6 4 41 3 53 23 29 38 53 25 53 53 8 1 29 17 37 5 6 4 25 2
2026-04-18 20260417-0242 2 3 6 52 52 52 52 52 15 21 12 24 1 7 11 43 16 36 4 5 3 40 2 52 22 28 37 52 46 52 52 7 1 28 16 36 4 5 3 24 1
2026-04-18 20260417-0241 2 1 6 51 51 51 51 51 14 20 11 23 9 6 9 42 15 35 3 4 2 39 1 51 21 27 36 51 45 51 51 6 9 27 15 35 3 4 2 23 9
出现次数 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 6 5 7 2 3 0 9 2 2 3 0 1 0 0 1 1 0 5 6 7 7 3 4 1 9 3 5
平均遗漏 75 75 54 75 52 38 44 35 20 8 13 5 13 4 25 10 28 3 24 9 39 45 23 60 75 24 25 75 6 5 6 4 23 7 20 3 12 4
最大遗漏 100 100 88 100 87 63 69 60 36 21 32 16 45 17 57 27 53 10 59 22 79 70 46 85 100 47 55 100 17 16 30 17 57 22 44 10 35 13
当前遗漏 100
100
11
100
12
63
69
60
36
21
32
6
0
4
5
13
53
2
17
8
1
70
29
85
100
47
44
100
1
6
0
4
5
13
44
2
17
8
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布