| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0002 | 7 | 5 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 质质合 | 5 | 7 | 17 | 8 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0001 | 9 | 6 | 5 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 16 | 7 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-0288 | 0 | 9 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 2 | 6 | 0:3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 6 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260417-0287 | 6 | 6 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 5 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260417-0286 | 2 | 2 | 9 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 4 | 11 | 2 | 质质合 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260417-0285 | 7 | 0 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 质合质 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260417-0284 | 1 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 质质质 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-0283 | 9 | 1 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 合质质 | 10 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-0282 | 4 | 7 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 29 | 9 | 合质合 | 2 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-0281 | 3 | 1 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 质质质 | 3 | 2 | 28 | 8 | 4 | 1 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-0280 | 6 | 9 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 11 | 1 | 1:2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 27 | 7 | 3 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-0279 | 1 | 0 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 2:1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 质合质 | 26 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-0278 | 1 | 3 | 0 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 质质合 | 14 | 25 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-0277 | 6 | 3 | 6 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 7 | 1:2 | 2 | 8 | 7 | 13 | 24 | 4 | 合质合 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-0276 | 0 | 8 | 5 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 6 | 1:2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | 3 | 2 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-0275 | 4 | 8 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 6 | 5 | 11 | 22 | 2 | 1 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260417-0274 | 6 | 7 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 4 | 1:2 | 28 | 5 | 4 | 10 | 21 | 1 | 合质合 | 2 | 28 |
| 2026-04-18 | 20260417-0273 | 5 | 9 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 3 | 1:2 | 27 | 4 | 3 | 9 | 20 | 质合合 | 14 | 1 | 27 |
| 2026-04-18 | 20260417-0272 | 8 | 8 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 26 | 3 | 2 | 8 | 19 | 1 | 13 | 合合质 | 26 |
| 2026-04-18 | 20260417-0271 | 3 | 8 | 0 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 25 | 2 | 1 | 7 | 18 | 质合合 | 12 | 4 | 25 |
| 2026-04-18 | 20260417-0270 | 7 | 7 | 6 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 24 | 1 | 质质合 | 6 | 17 | 2 | 11 | 3 | 24 |
| 2026-04-18 | 20260417-0269 | 1 | 1 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 23 | 质质质 | 4 | 5 | 16 | 1 | 10 | 2 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260417-0268 | 2 | 9 | 6 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 3 | 1:2 | 22 | 10 | 3 | 4 | 15 | 质合合 | 9 | 1 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260417-0267 | 6 | 4 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 合合质 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260417-0266 | 3 | 8 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 1 | 1:2 | 20 | 8 | 1 | 2 | 13 | 质合合 | 7 | 4 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260417-0265 | 7 | 2 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 3 | 19 | 7 | 质质合 | 1 | 12 | 13 | 6 | 3 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260417-0264 | 1 | 8 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 质合质 | 11 | 12 | 5 | 2 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260417-0263 | 5 | 5 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 2:1 | 1 | 17 | 5 | 质质合 | 3 | 10 | 11 | 4 | 1 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260417-0262 | 6 | 9 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 16 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 合合质 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260417-0261 | 6 | 9 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 合合质 | 15 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 16 | 3 | 10 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 5 | 14 | 12 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 6 | 28 | 11 | 7 | 14 | 29 | 17 | 14 | 8 | 28 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
6
|
0
|
1
|
2
|
6
|
0
|
5
|
7
|
17
|
8
|
1
|
2
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||