近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-18 20260418-0002 7 5 0 1 1 1 6 2:1 1 2 6 质质合 5 7 17 8 1 2
2026-04-18 20260418-0001 9 6 5 3 3 1 5 3 1:2 1 5 3 4 6 16 7 合合质 1
2026-04-18 20260417-0288 0 9 8 2 2 3 4 2 6 0:3 4 2 3 5 15 6 8 合合合
2026-04-18 20260417-0287 6 6 0 1 1 2 3 1 5 0:3 3 1 2 4 14 5 7 合合合
2026-04-18 20260417-0286 2 2 9 3 1 1 2 2:1 4 11 2 质质合 1 3 13 4 6 11
2026-04-18 20260417-0285 7 0 7 2 1 3 1 2:1 3 10 1 7 质合质 2 12 3 5 10
2026-04-18 20260417-0284 1 7 3 1 4 2 3:0 1 2 9 质质质 6 5 1 11 2 4 9
2026-04-18 20260417-0283 9 1 1 2 3 1 2 2:1 1 8 2 5 4 合质质 10 1 3 8
2026-04-18 20260417-0282 4 7 8 1 2 1 1 3 1:2 7 1 4 3 29 9 合质合 2 7
2026-04-18 20260417-0281 3 1 7 1 1 3 3:0 2 1 6 质质质 3 2 28 8 4 1 6
2026-04-18 20260417-0280 6 9 2 1 2 2 11 1 1:2 5 11 2 1 27 7 3 合合质 5
2026-04-18 20260417-0279 1 0 1 2 1 1 10 2:1 2 4 10 1 质合质 26 6 2 3 4
2026-04-18 20260417-0278 1 3 0 1 2 2 9 2:1 1 3 9 质质合 14 25 5 1 2 3
2026-04-18 20260417-0277 6 3 6 4 1 1 8 7 1:2 2 8 7 13 24 4 合质合 1 2
2026-04-18 20260417-0276 0 8 5 3 2 1 7 6 1:2 1 7 6 12 23 3 2 合合质 1
2026-04-18 20260417-0275 4 8 8 2 1 3 6 5 1 0:3 6 5 11 22 2 1 3 合合合
2026-04-18 20260417-0274 6 7 4 1 1 2 5 4 1:2 28 5 4 10 21 1 合质合 2 28
2026-04-18 20260417-0273 5 9 4 1 3 1 4 3 1:2 27 4 3 9 20 质合合 14 1 27
2026-04-18 20260417-0272 8 8 1 1 2 1 3 2 1:2 26 3 2 8 19 1 13 合合质 26
2026-04-18 20260417-0271 3 8 0 4 1 2 2 1 1:2 25 2 1 7 18 质合合 12 4 25
2026-04-18 20260417-0270 7 7 6 3 2 1 1 2:1 2 24 1 质质合 6 17 2 11 3 24
2026-04-18 20260417-0269 1 1 7 2 1 1 3:0 4 1 23 质质质 4 5 16 1 10 2 23
2026-04-18 20260417-0268 2 9 6 1 3 1 10 3 1:2 22 10 3 4 15 质合合 9 1 22
2026-04-18 20260417-0267 6 4 5 1 2 1 9 2 1:2 21 9 2 3 14 1 8 合合质 21
2026-04-18 20260417-0266 3 8 4 4 1 2 8 1 1:2 20 8 1 2 13 质合合 7 4 20
2026-04-18 20260417-0265 7 2 4 3 1 1 7 2:1 3 19 7 质质合 1 12 13 6 3 19
2026-04-18 20260417-0264 1 8 5 2 1 1 6 2:1 2 18 6 1 质合质 11 12 5 2 18
2026-04-18 20260417-0263 5 5 9 1 1 1 5 2:1 1 17 5 质质合 3 10 11 4 1 17
2026-04-18 20260417-0262 6 9 3 2 3 3 4 2 1:2 16 4 6 2 9 10 3 合合质 16
2026-04-18 20260417-0261 6 9 7 1 2 2 3 1 1:2 15 3 5 1 8 9 2 合合质 15
2026-04-18 20260417-0260 3 8 2 1 1 1 2 2:1 1 14 2 4 质合质 7 8 1 17 14
2026-04-18 20260417-0259 0 2 9 1 7 1 1 3 1:2 13 1 3 15 6 7 合质合 16 13
2026-04-18 20260417-0258 2 5 3 1 6 1 3:0 2 1 12 质质质 2 14 5 6 1 15 12
2026-04-18 20260417-0257 6 3 8 1 5 2 2 1 1:2 11 2 1 13 4 5 合质合 14 11
2026-04-18 20260417-0256 3 3 6 3 4 1 1 2:1 4 10 1 质质合 12 3 4 5 13 10
2026-04-18 20260417-0255 1 7 1 2 3 3 3:0 2 3 9 质质质 10 11 2 3 4 12 9
2026-04-18 20260417-0254 1 2 5 1 2 2 3:0 1 2 8 质质质 9 10 1 2 3 11 8
2026-04-18 20260417-0253 6 2 2 1 1 1 5 2:1 1 7 5 8 9 合质质 1 2 10 7
2026-04-18 20260417-0252 5 4 8 1 1 2 4 2 1:2 6 4 7 8 2 质合合 1 9 6
2026-04-18 20260417-0251 6 5 6 3 5 1 3 1 1:2 5 3 6 7 1 18 合质合 8 5
2026-04-18 20260417-0250 6 5 1 2 4 3 2 2:1 3 4 2 5 6 合质质 17 3 7 4
2026-04-18 20260417-0249 4 7 2 1 3 2 1 2:1 2 3 1 4 5 合质质 16 2 6 3
2026-04-18 20260417-0248 5 7 5 1 2 1 3:0 3 1 2 质质质 3 4 9 15 1 5 2
2026-04-18 20260417-0247 0 5 8 2 1 3 16 2 1:2 1 16 2 3 8 14 合质合 4 1
2026-04-18 20260417-0246 9 9 8 1 1 2 15 1 3 0:3 15 1 2 7 13 8 3 合合合
2026-04-18 20260417-0245 1 3 8 2 1 1 14 2:1 2 5 14 质质合 1 6 12 7 2 5
2026-04-18 20260417-0244 7 4 2 1 2 2 13 2:1 1 4 13 2 质合质 5 11 6 1 4
2026-04-18 20260417-0243 9 9 7 1 1 1 12 1 1:2 3 12 1 11 4 10 5 合合质 3
2026-04-18 20260417-0242 2 3 6 2 2 3 11 2:1 4 2 11 质质合 10 3 9 4 5 2
2026-04-18 20260417-0241 2 1 6 1 1 2 10 2:1 3 1 10 质质合 9 2 8 3 4 1
2026-04-18 20260417-0240 6 4 9 5 1 1 9 1 2 0:3 9 5 8 1 7 2 3 合合合
2026-04-18 20260417-0239 9 3 5 4 2 1 8 2:1 1 10 8 4 7 合质质 6 1 2 10
2026-04-18 20260417-0238 4 7 4 3 1 1 7 3 1:2 9 7 3 6 4 5 合质合 1 9
2026-04-18 20260417-0237 4 9 3 2 2 2 6 2 1:2 8 6 2 5 3 4 12 合合质 8
2026-04-18 20260417-0236 4 4 7 1 1 1 5 1 1:2 7 5 1 4 2 3 11 合合质 7
2026-04-18 20260417-0235 3 7 0 1 2 1 4 2:1 2 6 4 质质合 3 1 2 10 9 6
2026-04-18 20260417-0234 0 7 2 1 1 1 3 2:1 1 5 3 23 2 合质质 1 9 8 5
2026-04-18 20260417-0233 7 8 0 3 2 1 2 1 1:2 4 2 22 1 3 质合合 8 7 4
2026-04-18 20260417-0232 3 6 2 2 1 3 1 2:1 4 3 1 21 质合质 2 4 7 6 3
2026-04-18 20260417-0231 5 2 3 1 2 2 3:0 1 3 2 质质质 20 12 1 3 6 5 2
2026-04-18 20260417-0230 0 2 5 2 1 1 3 2:1 2 1 3 19 11 合质质 2 5 4 1
2026-04-18 20260417-0229 9 0 6 1 2 2 2 7 1 0:3 2 18 10 7 1 4 3 合合合
2026-04-18 20260417-0228 1 9 6 2 1 1 1 6 1:2 8 1 17 9 6 质合合 3 2 8
2026-04-18 20260417-0227 3 1 1 1 1 2 3:0 5 1 7 质质质 16 8 5 14 2 1 7
2026-04-18 20260417-0226 0 6 7 3 1 1 3 4 1:2 6 3 15 7 4 13 1 合合质 6
2026-04-18 20260417-0225 6 3 4 2 1 1 2 3 1:2 5 2 14 6 3 12 合质合 1 5
2026-04-18 20260417-0224 0 9 7 1 1 3 1 2 1:2 4 1 13 5 2 11 3 合合质 4
2026-04-18 20260417-0223 3 7 1 1 3 2 3:0 1 2 3 质质质 12 4 1 10 2 6 3
2026-04-18 20260417-0222 6 5 2 3 2 1 7 2:1 1 2 7 11 3 合质质 9 1 5 2
2026-04-18 20260417-0221 0 2 4 2 1 2 6 2 1:2 1 6 10 2 3 8 合质合 4 1
2026-04-18 20260417-0220 9 4 8 1 2 1 5 1 3 0:3 5 9 1 2 7 10 3 合合合
2026-04-18 20260417-0219 5 6 2 1 1 5 4 2:1 2 5 4 8 质合质 1 6 9 2 5
2026-04-18 20260417-0218 0 3 5 3 1 4 3 2:1 1 4 3 7 11 合质质 5 8 1 4
2026-04-18 20260417-0217 6 8 7 2 1 3 2 1 1:2 3 2 6 10 1 4 7 合合质 3
2026-04-18 20260417-0216 9 2 5 1 2 2 1 2:1 3 2 1 5 9 合质质 3 6 4 2
2026-04-18 20260417-0215 1 5 7 1 1 1 3:0 4 2 1 质质质 4 8 25 2 5 3 1
2026-04-18 20260417-0214 9 9 4 1 3 2 11 3 1 0:3 11 3 7 24 1 4 2 合合合
2026-04-18 20260417-0213 5 8 9 1 2 1 10 2 1:2 4 10 2 6 23 质合合 3 1 4
2026-04-18 20260417-0212 6 8 5 1 1 1 9 1 1:2 3 9 1 5 22 12 2 合合质 3
2026-04-18 20260417-0211 3 2 0 1 2 4 8 2:1 1 2 8 质质合 4 21 11 1 9 2
2026-04-18 20260417-0210 6 1 4 3 1 3 7 3 1:2 1 7 4 3 20 10 合质合 8 1
2026-04-18 20260417-0209 4 8 4 2 1 2 6 2 1 0:3 6 3 2 19 9 1 7 合合合
2026-04-18 20260417-0208 4 1 6 1 1 1 5 1 1:2 3 5 2 1 18 8 合质合 6 3
2026-04-18 20260417-0207 3 0 5 2 1 1 4 2:1 5 2 4 1 质合质 17 7 12 5 2
2026-04-18 20260417-0206 3 5 6 1 1 3 3 2:1 4 1 3 质质合 16 16 6 11 4 1
2026-04-18 20260417-0205 8 9 6 1 1 2 2 1 3 0:3 2 1 15 15 5 10 3 合合合
2026-04-18 20260417-0204 2 5 9 2 2 1 1 2:1 2 8 1 质质合 14 14 4 9 2 8
2026-04-18 20260417-0203 2 3 3 1 1 3 3:0 4 1 7 质质质 4 13 13 3 8 1 7
2026-04-18 20260417-0202 8 8 2 1 1 2 1 3 1:2 6 1 3 12 12 2 7 合合质 6
2026-04-18 20260417-0201 3 2 5 5 1 1 3:0 2 1 5 质质质 2 11 11 1 6 11 5
2026-04-18 20260417-0200 5 6 6 4 1 6 6 1 1:2 4 6 1 10 10 质合合 5 10 4
2026-04-18 20260417-0199 3 3 6 3 1 5 5 2:1 1 3 5 质质合 9 9 1 4 9 3
2026-04-18 20260417-0198 7 8 6 2 1 4 4 1 1:2 2 4 1 8 8 质合合 3 8 2
2026-04-18 20260417-0197 5 2 8 1 1 3 3 2:1 2 1 3 质质合 7 7 7 2 7 1
2026-04-18 20260417-0196 9 8 8 2 1 2 2 4 1 0:3 2 4 6 6 6 1 6 合合合
2026-04-18 20260417-0195 6 1 0 1 5 1 1 3 1:2 5 1 3 5 5 5 合质合 5 5
2026-04-18 20260417-0194 2 2 3 4 4 2 3:0 2 4 4 质质质 2 4 4 4 4 4 4
2026-04-18 20260417-0193 3 3 1 3 3 1 3:0 1 3 3 质质质 1 3 3 3 3 3 3
2026-04-18 20260417-0192 3 1 9 2 2 2 2 2:1 2 2 2 质质合 2 2 2 2 2 2
2026-04-18 20260417-0191 2 3 4 1 1 1 1 2:1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1
出现次数 51 49 56 44 48 52 15 36 38 11 15 18 8 10 10 13 15 11
平均遗漏 0 0 0 1 0 0 4 1 1 6 4 4 6 8 6 4 8 6
最大遗漏 5 5 3 7 6 5 16 7 6 28 16 23 16 29 18 14 17 28
当前遗漏 0
1
0
1
1
0
6
0
1
2
6
0
5
7
17
8
1
2
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶