| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260418-0004 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 组六 | 100 | 1 | 2 | 1:2 | 13 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 8 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2 | 20260418-0003 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 99 | 3:0 | 1 | 5 | 12 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2:1 | 2 | 3 |
| 3 | 20260418-0002 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 98 | 1 | 2:1 | 4 | 11 | 6 | 2:1 | 2 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 4 | 20260418-0001 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 97 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 5 | 20260417-0288 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 96 | 18 | 2:1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0:3 |
| 6 | 20260417-0287 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 |
6 2 |
2 | 5 | 1 | 组三 | 3 | 95 | 17 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
| 7 | 20260417-0286 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 |
2 2 |
2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 9 | 组三 | 2 | 94 | 16 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 11 | 2 | 2:1 | 4 | 11 |
| 8 | 20260417-0285 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 |
7 2 |
3 | 2 | 组三 | 1 | 93 | 15 | 2:1 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 10 |
| 9 | 20260417-0284 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 92 | 14 | 2 | 1:2 | 5 | 3:0 | 5 | 2 | 9 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | 20260417-0283 | 9 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 91 | 13 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 11 | 20260417-0282 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 90 | 12 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 3 | 1:2 | 7 |
| 12 | 20260417-0281 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 组六 | 89 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | 20260417-0280 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 88 | 10 | 2:1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 5 |
| 14 | 20260417-0279 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 2 |
11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 组三 | 1 | 87 | 9 | 2 | 8 | 0:3 | 10 | 2:1 | 2 | 4 | 10 | 2:1 | 2 | 4 |
| 15 | 20260417-0278 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 86 | 8 | 1 | 7 | 0:3 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 3 |
| 16 | 20260417-0277 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
6 2 |
3 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 85 | 7 | 2:1 | 6 | 50 | 8 | 4 | 1:2 | 2 | 8 | 7 | 1:2 | 2 |
| 17 | 20260417-0276 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 84 | 6 | 2:1 | 5 | 49 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 6 | 1:2 | 1 |
| 18 | 20260417-0275 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 83 | 5 | 2:1 | 4 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 5 | 1 | 0:3 |
| 19 | 20260417-0274 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 82 | 4 | 2:1 | 3 | 47 | 5 | 1 | 1:2 | 21 | 5 | 4 | 1:2 | 28 |
| 20 | 20260417-0273 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 81 | 3 | 2:1 | 2 | 46 | 4 | 2:1 | 1 | 20 | 4 | 3 | 1:2 | 27 |
| 21 | 20260417-0272 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
8 2 |
4 | 组三 | 1 | 80 | 2 | 2:1 | 1 | 45 | 3 | 2 | 1:2 | 19 | 3 | 2 | 1:2 | 26 |
| 22 | 20260417-0271 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 79 | 1 | 3 | 1:2 | 44 | 2 | 1 | 1:2 | 18 | 2 | 1 | 1:2 | 25 |
| 23 | 20260417-0270 | 7 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
7 2 |
4 | 2 | 组三 | 2 | 78 | 3:0 | 2 | 1 | 43 | 1 | 2:1 | 2 | 17 | 1 | 2:1 | 2 | 24 |
| 24 | 20260417-0269 | 1 | 1 | 7 | 10 |
1 2 |
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 77 | 6 | 1 | 1:2 | 42 | 3:0 | 5 | 1 | 16 | 3:0 | 4 | 1 | 23 |
| 25 | 20260417-0268 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 76 | 5 | 2:1 | 2 | 41 | 5 | 4 | 1:2 | 15 | 10 | 3 | 1:2 | 22 |
| 26 | 20260417-0267 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 组六 | 75 | 4 | 2:1 | 1 | 40 | 4 | 3 | 1:2 | 14 | 9 | 2 | 1:2 | 21 |
| 27 | 20260417-0266 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 74 | 3 | 2 | 1:2 | 39 | 3 | 2 | 1:2 | 13 | 8 | 1 | 1:2 | 20 |
| 28 | 20260417-0265 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 73 | 2 | 1 | 1:2 | 38 | 2 | 1 | 1:2 | 12 | 7 | 2:1 | 3 | 19 |
| 29 | 20260417-0264 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 72 | 1 | 2:1 | 4 | 37 | 1 | 2:1 | 4 | 11 | 6 | 2:1 | 2 | 18 |
| 30 | 20260417-0263 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 11 |
5 2 |
1 | 2 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 71 | 3:0 | 1 | 3 | 36 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 17 |
| 31 | 20260417-0262 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 组六 | 70 | 1 | 2:1 | 2 | 35 | 7 | 2:1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1:2 | 16 |
| 32 | 20260417-0261 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 69 | 3:0 | 4 | 1 | 34 | 6 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
| 33 | 20260417-0260 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 68 | 9 | 3 | 1:2 | 33 | 5 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 34 | 20260417-0259 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 67 | 8 | 2 | 1:2 | 32 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 13 |
| 35 | 20260417-0258 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 组六 | 66 | 7 | 1 | 1:2 | 31 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 12 |
| 36 | 20260417-0257 | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 组六 | 65 | 6 | 2:1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 11 |
| 37 | 20260417-0256 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 |
3 2 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 组三 | 2 | 64 | 5 | 4 | 1:2 | 29 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 10 |
| 38 | 20260417-0255 | 1 | 7 | 1 | 8 |
1 2 |
1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 63 | 4 | 3 | 1:2 | 28 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 2 | 3 | 9 |
| 39 | 20260417-0254 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 组六 | 62 | 3 | 2 | 1:2 | 27 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
| 40 | 20260417-0253 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 |
2 2 |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 61 | 2 | 1 | 1:2 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 41 | 20260417-0252 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 组六 | 60 | 1 | 2:1 | 3 | 25 | 4 | 2 | 1:2 | 31 | 4 | 2 | 1:2 | 6 |
| 42 | 20260417-0251 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
6 2 |
2 | 4 | 5 | 组三 | 1 | 59 | 3:0 | 1 | 2 | 24 | 3 | 1 | 1:2 | 30 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 43 | 20260417-0250 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 组六 | 58 | 2 | 2:1 | 1 | 23 | 2 | 2:1 | 1 | 29 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 44 | 20260417-0249 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 57 | 1 | 2 | 1:2 | 22 | 1 | 3 | 1:2 | 28 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 45 | 20260417-0248 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 2 |
6 | 7 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 56 | 3:0 | 1 | 3 | 21 | 3:0 | 2 | 1 | 27 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 20260417-0247 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 55 | 1 | 2:1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 1:2 | 26 | 16 | 2 | 1:2 | 1 |
| 47 | 20260417-0246 | 9 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 54 | 3:0 | 6 | 1 | 19 | 3 | 2:1 | 2 | 25 | 15 | 1 | 3 | 0:3 |
| 48 | 20260417-0245 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 53 | 2 | 5 | 1:2 | 18 | 2 | 2:1 | 1 | 24 | 14 | 2:1 | 2 | 5 |
| 49 | 20260417-0244 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 组六 | 52 | 1 | 4 | 1:2 | 17 | 1 | 7 | 1:2 | 23 | 13 | 2:1 | 1 | 4 |
| 50 | 20260417-0243 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 |
9 2 |
组三 | 1 | 51 | 3:0 | 3 | 1 | 16 | 3:0 | 6 | 1 | 22 | 12 | 1 | 1:2 | 3 |
| 51 | 20260417-0242 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 组六 | 50 | 25 | 2 | 1:2 | 15 | 3 | 5 | 1:2 | 21 | 11 | 2:1 | 4 | 2 |
| 52 | 20260417-0241 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 49 | 24 | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 4 | 1:2 | 20 | 10 | 2:1 | 3 | 1 |
| 53 | 20260417-0240 | 6 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 48 | 23 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1:2 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 54 | 20260417-0239 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 47 | 22 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2:1 | 1 | 10 |
| 55 | 20260417-0238 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 |
4 2 |
7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 46 | 21 | 5 | 1:2 | 11 | 11 | 1 | 1:2 | 17 | 7 | 3 | 1:2 | 9 |
| 56 | 20260417-0237 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 45 | 20 | 4 | 1:2 | 10 | 10 | 2:1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1:2 | 8 |
| 57 | 20260417-0236 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 |
4 2 |
5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 组三 | 1 | 44 | 19 | 3 | 1:2 | 9 | 9 | 1 | 1:2 | 15 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 58 | 20260417-0235 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 组六 | 43 | 18 | 2 | 1:2 | 8 | 8 | 2:1 | 1 | 14 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 59 | 20260417-0234 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 组六 | 42 | 17 | 1 | 1:2 | 7 | 7 | 3 | 1:2 | 13 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 60 | 20260417-0233 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 组六 | 41 | 16 | 2:1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1:2 | 12 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 61 | 20260417-0232 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 组六 | 40 | 15 | 3 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 62 | 20260417-0231 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 组六 | 39 | 14 | 2 | 1:2 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 63 | 20260417-0230 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 组六 | 38 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 64 | 20260417-0229 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 组六 | 37 | 12 | 2:1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0:3 |
| 65 | 20260417-0228 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 36 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1:2 | 8 |
| 66 | 20260417-0227 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 组三 | 1 | 35 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 3:0 | 5 | 1 | 7 |
| 67 | 20260417-0226 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | 组六 | 34 | 9 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1:2 | 6 |
| 68 | 20260417-0225 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 组六 | 33 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
| 69 | 20260417-0224 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 组六 | 32 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 70 | 20260417-0223 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 组六 | 31 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | 20260417-0222 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 组六 | 30 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 72 | 20260417-0221 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 组六 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 73 | 20260417-0220 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 组六 | 28 | 3 | 2:1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1:2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
| 74 | 20260417-0219 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 27 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1:2 | 10 | 4 | 2:1 | 2 | 5 |
| 75 | 20260417-0218 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 26 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 76 | 20260417-0217 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 25 | 3:0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 77 | 20260417-0216 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 24 | 3 | 2:1 | 6 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 78 | 20260417-0215 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 23 | 2 | 2:1 | 5 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 79 | 20260417-0214 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 22 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 21 | 2:1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
| 80 | 20260417-0213 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 21 | 3:0 | 7 | 3 | 2 | 20 | 2:1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1:2 | 4 |
| 81 | 20260417-0212 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 7 | 3 | 组六 | 20 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1:2 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 82 | 20260417-0211 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 18 | 4 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 83 | 20260417-0210 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 18 | 5 | 4 | 1:2 | 7 | 17 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 1 |
| 84 | 20260417-0209 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 2 |
2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1:2 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 85 | 20260417-0208 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 16 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 15 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 86 | 20260417-0207 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 组六 | 15 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 14 | 2:1 | 2 | 5 | 4 | 2:1 | 5 | 2 |
| 87 | 20260417-0206 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 14 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 13 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 88 | 20260417-0205 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 13 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 89 | 20260417-0204 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 12 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 90 | 20260417-0203 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 |
3 2 |
11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 组三 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
| 91 | 20260417-0202 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 |
8 2 |
6 | 组三 | 1 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
| 92 | 20260417-0201 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 9 | 1 | 4 | 1:2 | 7 | 8 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 93 | 20260417-0200 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 |
6 2 |
2 | 2 | 4 | 组三 | 2 | 8 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 94 | 20260417-0199 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
3 2 |
7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 95 | 20260417-0198 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1:2 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 96 | 20260417-0197 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1:2 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 97 | 20260417-0196 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
8 2 |
9 | 组三 | 1 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
| 98 | 20260417-0195 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 3 |
| 99 | 20260417-0194 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 3:0 | 2 | 2 | 2 |
| 100 | 20260417-0193 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 22 | 22 | 28 | 30 | 22 | 31 | 35 | 28 | 25 | 27 | 30 | 70 | 0 | 16 | 37 | 39 | 8 | 14 | 32 | 48 | 6 | 15 | 36 | 38 | 11 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
