近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260418-0002 1 5 7 5 0 100 100 100 100 100 100 100 11 96 100 97 6 100 83 12 69 34 4 18 30 7 18 2 10 33 13 5 52 8 29 1 27 15 17 51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260418-0001 3 7 9 6 5 99 99 99 99 99 99 99 10 95 99 96 5 99 82 11 68 33 3 13 29 6 17 1 9 32 12 4 51 7 28 30 26 14 16 50 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260417-0288 3 2 0 9 8 98 98 98 98 98 98 98 9 94 98 95 4 98 81 10 67 32 2 12 28 5 16 22 8 31 11 3 50 6 27 18 25 13 15 49 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260417-0287 5 5 6 6 0 97 97 97 97 97 97 97 8 93 97 94 3 97 80 9 66 31 1 11 27 4 15 22 7 30 10 2 49 5 26 17 24 12 14 48 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260417-0286 1 3 2 2 9 96 96 96 96 96 96 96 7 92 96 93 2 96 79 8 65 30 17 10 26 3 14 22 6 29 9 1 48 4 25 16 23 11 13 47 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260417-0285 9 3 7 0 7 95 95 95 95 95 95 95 6 91 95 92 1 95 78 7 64 29 44 9 25 2 13 21 5 28 8 26 47 3 24 15 22 10 12 46 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260417-0284 0 0 1 7 3 94 94 94 94 94 94 94 5 90 94 91 11 94 77 6 63 28 43 8 24 1 12 20 4 27 7 3 46 2 23 14 21 9 11 45 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260417-0283 6 3 9 1 1 93 93 93 93 93 93 93 4 89 93 90 25 93 76 5 62 27 42 7 23 20 11 19 3 26 6 2 45 1 22 13 20 8 10 44 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260417-0282 2 7 4 7 8 92 92 92 92 92 92 92 3 88 92 89 24 92 75 4 61 26 41 6 22 78 10 18 2 25 5 1 44 28 21 12 19 7 9 43 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260417-0281 8 7 3 1 7 91 91 91 91 91 91 91 2 87 91 88 23 91 74 3 60 25 40 5 21 77 9 17 1 24 4 26 43 35 20 11 18 6 8 42 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260417-0280 5 1 6 9 2 90 90 90 90 90 90 90 1 86 90 87 22 90 73 2 59 24 39 4 20 76 8 16 23 23 3 43 42 34 19 10 17 5 7 41 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260417-0279 2 3 1 0 1 89 89 89 89 89 89 89 7 85 89 86 21 89 72 1 58 23 38 3 19 75 7 15 11 22 2 42 41 33 18 9 16 4 6 40 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260417-0278 1 9 1 3 0 88 88 88 88 88 88 88 88 84 88 85 20 88 71 14 57 22 37 2 18 74 6 14 10 21 1 41 40 32 17 8 15 3 5 39 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260417-0277 6 4 6 3 6 87 87 87 87 87 87 87 87 83 87 84 19 87 70 35 56 21 36 1 17 73 5 13 9 20 25 40 39 31 16 7 14 2 4 38 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260417-0276 0 5 0 8 5 86 86 86 86 86 86 86 86 82 86 83 18 86 69 34 55 20 35 18 16 72 4 12 8 19 2 39 38 30 15 6 13 1 3 37 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260417-0275 3 9 4 8 8 85 85 85 85 85 85 85 85 81 85 82 17 85 68 33 54 19 34 4 15 71 3 11 7 18 1 38 37 29 14 5 12 32 2 36 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260417-0274 6 2 6 7 4 84 84 84 84 84 84 84 84 80 84 81 16 84 67 32 53 18 33 3 14 70 2 10 6 17 25 37 36 28 13 4 11 12 1 35 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260417-0273 6 9 5 9 4 83 83 83 83 83 83 83 83 79 83 80 15 83 66 31 52 17 32 2 13 69 1 9 5 16 7 36 35 27 12 3 10 11 33 34 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260417-0272 4 0 8 8 1 82 82 82 82 82 82 82 82 78 82 79 14 82 65 30 51 16 31 1 12 68 21 8 4 15 6 35 34 26 11 2 9 10 76 33 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260417-0271 7 0 3 8 0 81 81 81 81 81 81 81 81 77 81 78 13 81 64 29 50 15 30 18 11 67 12 7 3 14 5 34 33 25 10 1 8 9 75 32 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260417-0270 6 4 7 7 6 80 80 80 80 80 80 80 80 76 80 77 12 80 63 28 49 14 29 1 10 66 11 6 2 13 4 33 32 24 9 30 7 8 74 31 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260417-0269 6 3 1 1 7 79 79 79 79 79 79 79 79 75 79 76 11 79 62 27 48 13 28 18 9 65 10 5 1 12 3 32 31 23 8 26 6 7 73 30 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260417-0268 0 6 2 9 6 78 78 78 78 78 78 78 78 74 78 75 10 78 61 26 47 12 27 16 8 64 9 4 23 11 2 31 30 22 7 25 5 6 72 29 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260417-0267 1 7 6 4 5 77 77 77 77 77 77 77 77 73 77 74 9 77 60 25 46 11 26 15 7 63 8 3 23 10 1 30 29 21 6 24 4 5 71 28 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260417-0266 1 9 3 8 4 76 76 76 76 76 76 76 76 72 76 73 8 76 59 24 45 10 25 14 6 62 7 2 1 9 25 29 28 20 5 23 3 4 70 27 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260417-0265 1 9 7 2 4 75 75 75 75 75 75 75 75 71 75 72 7 75 58 23 44 9 24 13 5 61 6 1 23 8 49 28 27 19 4 22 2 3 69 26 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260417-0264 0 8 1 8 5 74 74 74 74 74 74 74 74 70 74 71 6 74 57 22 43 8 23 12 4 60 5 22 31 7 48 27 26 18 3 21 1 2 68 25 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260417-0263 4 8 5 5 9 73 73 73 73 73 73 73 73 69 73 70 5 73 56 21 42 7 22 11 3 59 4 12 30 6 47 26 25 17 2 20 31 1 67 24 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260417-0262 9 5 6 9 3 72 72 72 72 72 72 72 72 68 72 69 4 72 55 20 41 6 21 10 2 58 3 11 29 5 46 25 24 16 1 19 22 32 66 23 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260417-0261 3 4 6 9 7 71 71 71 71 71 71 71 71 67 71 68 3 71 54 19 40 5 20 9 1 57 2 10 28 4 45 24 23 15 29 18 21 63 65 22 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 3 4 0 3 2 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 49 81 85 82 11 85 68 17 54 19 27 6 15 50 8 9 8 18 11 23 37 18 14 12 14 8 33 36 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 88 96 100 97 25 100 83 35 69 34 44 16 30 78 18 22 31 33 49 43 52 35 29 26 27 63 76 51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
11
96
100
97
6
100
83
12
69
34
4
0
30
7
18
2
10
33
13
5
52
8
29
1
27
15
17
51
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布