近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260421-26 10 09 03 04 08 100 10 2:3 2 1 38 100 4 1 3:2 2 92 100 1:4 2 1 6 19
20260421-25 01 10 03 05 09 99 9 2 1 4:1 37 99 3 2:3 4 1 91 99 13 1 3:2 5 18
20260421-24 09 07 03 08 06 98 8 1 3:2 9 36 98 2 1 3 4:1 90 98 12 2:3 1 4 17
20260421-23 04 07 02 03 10 97 7 2:3 3 8 35 97 1 2:3 2 4 89 97 11 2 3:2 3 16
20260421-22 10 03 02 01 04 96 6 2:3 2 7 34 96 1:4 4 1 3 88 96 10 1 3:2 2 15
20260421-21 10 04 03 08 07 95 5 2:3 1 6 33 95 1 3 3:2 2 87 95 9 2:3 4 1 14
20260421-20 03 05 08 01 02 94 4 1 3:2 5 32 94 1:4 2 4 1 86 94 8 1 3 4:1 13
20260421-19 07 06 11 04 08 93 3 2:3 8 4 31 93 12 1 3 4:1 85 93 7 2:3 2 10 12
20260421-18 08 01 04 02 09 92 2 2:3 7 3 30 92 11 2:3 2 22 84 92 6 2:3 1 9 11
20260421-17 04 02 11 05 08 91 1 2:3 6 2 29 91 10 2:3 1 21 83 91 5 1 3:2 8 10
20260421-16 08 04 06 07 02 90 1:4 2 5 1 28 90 9 5 3:2 20 82 90 4 2:3 1 7 9
20260421-15 03 01 09 07 10 89 61 1 4 4:1 27 89 8 4 3:2 19 81 89 3 1 3:2 6 8
20260421-14 04 10 07 01 06 88 60 2:3 3 7 26 88 7 3 3:2 18 80 88 2 2:3 3 5 7
20260421-13 05 06 04 08 07 87 59 2:3 2 6 25 87 6 2 3:2 17 79 87 1 2:3 2 4 6
20260421-12 06 04 05 10 09 86 58 2:3 1 5 24 86 5 1 3:2 16 78 86 1:4 6 1 3 5
20260421-11 04 03 05 08 11 85 57 1 3:2 4 23 85 4 2:3 5 15 77 85 13 5 3:2 2 4
20260421-10 10 02 05 01 08 84 56 2:3 1 3 22 84 3 2:3 4 14 76 84 12 4 3:2 1 3
20260421-09 01 05 02 11 10 83 55 3 3:2 2 21 83 2 2:3 3 13 75 83 11 3 1 4:1 2
20260421-08 02 03 10 05 09 82 54 2 3:2 1 20 82 1 2:3 2 12 74 82 10 2 3:2 9 1
20260421-07 11 05 01 02 03 81 53 1 4 4:1 19 81 1:4 2 1 11 73 81 9 1 2 8 5:0
20260421-06 01 06 03 10 08 80 52 2:3 3 12 18 80 5 1 3:2 10 72 80 8 2:3 1 7 47
20260421-05 02 04 11 08 03 79 51 2:3 2 11 17 79 4 2:3 1 9 71 79 7 2 3:2 6 46
20260421-04 06 02 08 05 11 78 50 2:3 1 10 16 78 3 4 3:2 8 70 78 6 1 3:2 5 45
20260421-03 10 03 07 09 04 77 49 1 3:2 9 15 77 2 3 3:2 7 69 77 5 2:3 2 4 44
20260421-02 11 10 05 06 04 76 48 2:3 3 8 14 76 1 2 3:2 6 68 76 4 2:3 1 3 43
20260421-01 01 08 02 04 03 75 47 2:3 2 7 13 75 1:4 1 3 5 67 75 3 4 3:2 2 42
20260420-42 01 04 11 02 08 74 46 2:3 1 6 12 74 33 2:3 2 4 66 74 2 3 3:2 1 41
20260420-41 02 05 01 06 11 73 45 1 3:2 5 11 73 32 2:3 1 3 65 73 1 2 5 4:1 40
20260420-40 01 09 04 08 10 72 44 2:3 2 4 10 72 31 4 3:2 2 64 72 1:4 1 4 10 39
20260420-39 10 09 05 06 02 71 43 2:3 1 3 9 71 30 3 3:2 1 63 71 13 2:3 3 9 38
20260420-38 11 06 09 01 08 70 42 1 3:2 2 8 70 29 2 1 4:1 62 70 12 2:3 2 8 37
20260420-37 04 02 09 10 11 69 41 2:3 3 1 7 69 28 1 3:2 2 61 69 11 2:3 1 7 36
20260420-36 05 01 07 04 09 68 40 1 2 4:1 6 68 27 2:3 4 1 60 68 10 1 3:2 6 35
20260420-35 08 07 11 04 10 67 39 2:3 1 24 5 67 26 1 3 4:1 59 67 9 2:3 1 5 34
20260420-34 09 01 04 11 02 66 38 2 3:2 23 4 66 25 2:3 2 12 58 66 8 2 3:2 4 33
20260420-33 05 03 04 07 08 65 37 1 3:2 22 3 65 24 2:3 1 11 57 65 7 1 3:2 3 32
20260420-32 09 10 03 02 08 64 36 2:3 1 21 2 64 23 3 3:2 10 56 64 6 2:3 4 2 31
20260420-31 11 03 10 04 09 63 35 2 3:2 20 1 63 22 2 3:2 9 55 63 5 2:3 3 1 30
20260420-30 03 01 09 07 11 62 34 1 2 19 5:0 62 21 1 3:2 8 54 62 4 1 2 4:1 29
20260420-29 03 04 05 10 08 61 33 2:3 1 18 61 61 20 2:3 1 7 53 61 3 2:3 1 14 28
20260420-28 10 08 01 03 07 60 32 2 3:2 17 60 60 19 3 3:2 6 52 60 2 1 3:2 13 27
20260420-27 03 09 04 10 07 59 31 1 3:2 16 59 59 18 2 3:2 5 51 59 1 2:3 2 12 26
20260420-26 04 01 10 09 06 58 30 2:3 1 15 58 58 17 1 3:2 4 50 58 1:4 2 1 11 25
20260420-25 01 04 07 03 08 57 29 1 3:2 14 57 57 16 2:3 4 3 49 57 6 1 3:2 10 24
20260420-24 03 01 08 06 04 56 28 2:3 2 13 56 56 15 2:3 3 2 48 56 5 2:3 2 9 23
20260420-23 03 06 08 04 05 55 27 2:3 1 12 55 55 14 2:3 2 1 47 55 4 2:3 1 8 22
20260420-22 01 06 10 07 11 54 26 2 3:2 11 54 54 13 2 1 4:1 46 54 3 4 3:2 7 21
20260420-21 07 10 03 05 08 53 25 1 3:2 10 53 53 12 1 3:2 2 45 53 2 3 3:2 6 20
20260420-20 02 08 05 10 01 52 24 2:3 3 9 52 52 11 2:3 3 1 44 52 1 2 3:2 5 19
20260420-19 08 09 10 07 04 51 23 2:3 2 8 51 51 10 1 2 4:1 43 51 1:4 1 7 4 18
20260420-18 08 04 10 01 03 50 22 2:3 1 7 50 50 9 2:3 1 2 42 50 50 2:3 6 3 17
20260420-17 11 06 04 09 03 49 21 5 3:2 6 49 49 8 2 3:2 1 41 49 49 2:3 5 2 16
20260420-16 11 07 06 09 04 48 20 4 3:2 5 48 48 7 1 5 4:1 40 48 48 2:3 4 1 15
20260420-15 05 11 06 01 02 47 19 3 3:2 4 47 47 6 2:3 4 12 39 47 47 12 3 4:1 14
20260420-14 01 11 08 02 05 46 18 2 3:2 3 46 46 5 2:3 3 11 38 46 46 11 2 4:1 13
20260420-13 02 05 08 07 03 45 17 1 3:2 2 45 45 4 2:3 2 10 37 45 45 10 1 4:1 12
20260420-12 04 02 08 03 07 44 16 2:3 3 1 44 44 3 2:3 1 9 36 44 44 9 3:2 1 11
20260420-11 03 01 07 11 06 43 15 3 2 4:1 43 43 2 4 3:2 8 35 43 43 8 1 4:1 10
20260420-10 01 05 08 07 09 42 14 2 1 4:1 42 42 1 3 3:2 7 34 42 42 7 3:2 1 9
20260420-09 03 06 01 02 05 41 13 1 3:2 2 41 41 1:4 2 1 6 33 41 41 6 1 4:1 8
20260420-08 08 11 10 02 01 40 12 2:3 3 1 40 40 7 1 3:2 5 32 40 40 5 3:2 1 7
20260420-07 09 05 02 03 11 39 11 1 2 4:1 39 39 6 2:3 1 4 31 39 39 4 1 4:1 6
20260420-06 02 08 06 05 11 38 10 2:3 1 4 38 38 5 1 3:2 3 30 38 38 3 3:2 2 5
20260420-05 01 04 03 07 08 37 9 2 3:2 3 37 37 4 2:3 3 2 29 37 37 2 3:2 1 4
20260420-04 06 03 05 02 11 36 8 1 3:2 2 36 36 3 2:3 2 1 28 36 36 1 4 4:1 3
20260420-03 06 11 01 10 08 35 7 2:3 6 1 35 35 2 4 1 4:1 27 35 35 2:3 3 1 2
20260420-02 11 07 05 01 08 34 6 2 5 4:1 34 34 1 3 3:2 15 26 34 34 6 2 4:1 1
20260420-01 03 02 11 01 05 33 5 1 4 4:1 33 33 1:4 2 1 14 25 33 33 5 1 2 5:0
20260419-42 10 08 07 02 01 32 4 2:3 3 1 32 32 9 1 3:2 13 24 32 32 4 3:2 1 32
20260419-41 07 05 10 01 03 31 3 8 2 4:1 31 31 8 2:3 1 12 23 31 31 3 1 4:1 31
20260419-40 03 11 01 10 09 30 2 7 1 4:1 30 30 7 6 3:2 11 22 30 30 2 3:2 1 30
20260419-39 11 07 02 05 10 29 1 6 3:2 5 29 29 6 5 3:2 10 21 29 29 1 3 4:1 29
20260419-38 10 04 11 08 02 28 1:4 5 1 4 28 28 5 4 3:2 9 20 28 28 2:3 2 4 28
20260419-37 04 09 07 03 06 27 27 4 3:2 3 27 27 4 3 3:2 8 19 27 27 2:3 1 3 27
20260419-36 03 02 10 07 09 26 26 3 3:2 2 26 26 3 2 3:2 7 18 26 26 7 3:2 2 26
20260419-35 10 09 11 02 03 25 25 2 3:2 1 25 25 2 1 3:2 6 17 25 25 6 3:2 1 25
20260419-34 07 03 01 02 09 24 24 1 3 4:1 24 24 1 2:3 2 5 16 24 24 5 1 4:1 24
20260419-33 05 08 04 03 02 23 23 2:3 2 5 23 23 1:4 3 1 4 15 23 23 4 3:2 2 23
20260419-32 01 10 11 02 06 22 22 2:3 1 4 22 22 1 2 3:2 3 14 22 22 3 3:2 1 22
20260419-31 07 04 03 02 05 21 21 6 3:2 3 21 21 1:4 1 6 2 13 21 21 2 4 4:1 21
20260419-30 02 11 05 07 04 20 20 5 3:2 2 20 20 3 2:3 5 1 12 20 20 1 3 4:1 20
20260419-29 10 07 05 06 09 19 19 4 3:2 1 19 19 2 1 4 4:1 11 19 19 2:3 2 1 19
20260419-28 07 03 05 01 08 18 18 3 1 4:1 18 18 1 2:3 3 6 10 18 18 3 1 4:1 18
20260419-27 02 04 01 09 03 17 17 2 3:2 12 17 17 1:4 4 2 5 9 17 17 2 3:2 15 17
20260419-26 04 03 06 05 01 16 16 1 3:2 11 16 16 1:4 3 1 4 8 16 16 1 3:2 14 16
20260419-25 07 10 01 04 06 15 15 2:3 1 10 15 15 15 2 3:2 3 7 15 15 2:3 2 13 15
20260419-24 04 09 03 07 08 14 14 1 3:2 9 14 14 14 1 3:2 2 6 14 14 2:3 1 12 14
20260419-23 10 04 07 03 02 13 13 2:3 3 8 13 13 13 2:3 2 1 5 13 13 1 3:2 11 13
20260419-22 10 08 07 05 06 12 12 2:3 2 7 12 12 12 2 1 4:1 4 12 12 2:3 2 10 12
20260419-21 10 03 08 04 07 11 11 2:3 1 6 11 11 11 1 3:2 5 3 11 11 2:3 1 9 11
20260419-20 03 05 04 10 07 10 10 1 3:2 5 10 10 10 2:3 1 4 2 10 10 2 3:2 8 10
20260419-19 02 10 08 07 05 9 9 2:3 1 4 9 9 9 9 3:2 3 1 9 9 1 3:2 7 9
20260419-18 11 09 06 10 07 8 8 1 3:2 3 8 8 8 8 1 2 5:0 8 8 2:3 1 6 8
20260419-17 10 07 02 08 05 7 7 2:3 4 2 7 7 7 7 3:2 1 7 7 7 1 3:2 5 7
20260419-16 03 08 06 10 07 6 6 2:3 3 1 6 6 6 6 1 4:1 6 6 6 2:3 1 4 6
20260419-15 03 09 07 04 11 5 5 1 2 4:1 5 5 5 5 3:2 4 5 5 5 4 3:2 3 5
20260419-14 01 02 08 10 11 4 4 2:3 1 4 4 4 4 4 3:2 3 4 4 4 3 3:2 2 4
20260419-13 11 08 01 05 10 3 3 2 3:2 3 3 3 3 3 3:2 2 3 3 3 2 3:2 1 3
20260419-12 02 11 05 07 08 2 2 1 3:2 2 2 2 2 2 3:2 1 2 2 2 1 2 4:1 2
20260419-11 08 11 06 10 03 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 1 4:1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 2 45 38 14 1 0 10 33 44 12 1 0 5 34 40 19 2
平均遗漏 50 23 1 1 5 26 50 8 1 1 5 43 50 15 2 1 4 18
最大遗漏 100 61 8 8 24 61 100 33 9 6 22 92 100 50 12 7 15 47
当前遗漏 100
10
0
2
1
38
100
4
1
0
2
92
100
0
2
1
6
19
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势