| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260421-26 | 10 | 09 | 03 | 04 | 08 | 100 | 10 | 2:3 | 2 | 1 | 38 | 100 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 92 | 100 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 20260421-25 | 01 | 10 | 03 | 05 | 09 | 99 | 9 | 2 | 1 | 4:1 | 37 | 99 | 3 | 2:3 | 4 | 1 | 91 | 99 | 13 | 1 | 3:2 | 5 | 18 |
| 20260421-24 | 09 | 07 | 03 | 08 | 06 | 98 | 8 | 1 | 3:2 | 9 | 36 | 98 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 90 | 98 | 12 | 2:3 | 1 | 4 | 17 |
| 20260421-23 | 04 | 07 | 02 | 03 | 10 | 97 | 7 | 2:3 | 3 | 8 | 35 | 97 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 89 | 97 | 11 | 2 | 3:2 | 3 | 16 |
| 20260421-22 | 10 | 03 | 02 | 01 | 04 | 96 | 6 | 2:3 | 2 | 7 | 34 | 96 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 88 | 96 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 15 |
| 20260421-21 | 10 | 04 | 03 | 08 | 07 | 95 | 5 | 2:3 | 1 | 6 | 33 | 95 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 87 | 95 | 9 | 2:3 | 4 | 1 | 14 |
| 20260421-20 | 03 | 05 | 08 | 01 | 02 | 94 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 32 | 94 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 86 | 94 | 8 | 1 | 3 | 4:1 | 13 |
| 20260421-19 | 07 | 06 | 11 | 04 | 08 | 93 | 3 | 2:3 | 8 | 4 | 31 | 93 | 12 | 1 | 3 | 4:1 | 85 | 93 | 7 | 2:3 | 2 | 10 | 12 |
| 20260421-18 | 08 | 01 | 04 | 02 | 09 | 92 | 2 | 2:3 | 7 | 3 | 30 | 92 | 11 | 2:3 | 2 | 22 | 84 | 92 | 6 | 2:3 | 1 | 9 | 11 |
| 20260421-17 | 04 | 02 | 11 | 05 | 08 | 91 | 1 | 2:3 | 6 | 2 | 29 | 91 | 10 | 2:3 | 1 | 21 | 83 | 91 | 5 | 1 | 3:2 | 8 | 10 |
| 20260421-16 | 08 | 04 | 06 | 07 | 02 | 90 | 1:4 | 2 | 5 | 1 | 28 | 90 | 9 | 5 | 3:2 | 20 | 82 | 90 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | 9 |
| 20260421-15 | 03 | 01 | 09 | 07 | 10 | 89 | 61 | 1 | 4 | 4:1 | 27 | 89 | 8 | 4 | 3:2 | 19 | 81 | 89 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 8 |
| 20260421-14 | 04 | 10 | 07 | 01 | 06 | 88 | 60 | 2:3 | 3 | 7 | 26 | 88 | 7 | 3 | 3:2 | 18 | 80 | 88 | 2 | 2:3 | 3 | 5 | 7 |
| 20260421-13 | 05 | 06 | 04 | 08 | 07 | 87 | 59 | 2:3 | 2 | 6 | 25 | 87 | 6 | 2 | 3:2 | 17 | 79 | 87 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 6 |
| 20260421-12 | 06 | 04 | 05 | 10 | 09 | 86 | 58 | 2:3 | 1 | 5 | 24 | 86 | 5 | 1 | 3:2 | 16 | 78 | 86 | 1:4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 20260421-11 | 04 | 03 | 05 | 08 | 11 | 85 | 57 | 1 | 3:2 | 4 | 23 | 85 | 4 | 2:3 | 5 | 15 | 77 | 85 | 13 | 5 | 3:2 | 2 | 4 |
| 20260421-10 | 10 | 02 | 05 | 01 | 08 | 84 | 56 | 2:3 | 1 | 3 | 22 | 84 | 3 | 2:3 | 4 | 14 | 76 | 84 | 12 | 4 | 3:2 | 1 | 3 |
| 20260421-09 | 01 | 05 | 02 | 11 | 10 | 83 | 55 | 3 | 3:2 | 2 | 21 | 83 | 2 | 2:3 | 3 | 13 | 75 | 83 | 11 | 3 | 1 | 4:1 | 2 |
| 20260421-08 | 02 | 03 | 10 | 05 | 09 | 82 | 54 | 2 | 3:2 | 1 | 20 | 82 | 1 | 2:3 | 2 | 12 | 74 | 82 | 10 | 2 | 3:2 | 9 | 1 |
| 20260421-07 | 11 | 05 | 01 | 02 | 03 | 81 | 53 | 1 | 4 | 4:1 | 19 | 81 | 1:4 | 2 | 1 | 11 | 73 | 81 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5:0 |
| 20260421-06 | 01 | 06 | 03 | 10 | 08 | 80 | 52 | 2:3 | 3 | 12 | 18 | 80 | 5 | 1 | 3:2 | 10 | 72 | 80 | 8 | 2:3 | 1 | 7 | 47 |
| 20260421-05 | 02 | 04 | 11 | 08 | 03 | 79 | 51 | 2:3 | 2 | 11 | 17 | 79 | 4 | 2:3 | 1 | 9 | 71 | 79 | 7 | 2 | 3:2 | 6 | 46 |
| 20260421-04 | 06 | 02 | 08 | 05 | 11 | 78 | 50 | 2:3 | 1 | 10 | 16 | 78 | 3 | 4 | 3:2 | 8 | 70 | 78 | 6 | 1 | 3:2 | 5 | 45 |
| 20260421-03 | 10 | 03 | 07 | 09 | 04 | 77 | 49 | 1 | 3:2 | 9 | 15 | 77 | 2 | 3 | 3:2 | 7 | 69 | 77 | 5 | 2:3 | 2 | 4 | 44 |
| 20260421-02 | 11 | 10 | 05 | 06 | 04 | 76 | 48 | 2:3 | 3 | 8 | 14 | 76 | 1 | 2 | 3:2 | 6 | 68 | 76 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 43 |
| 20260421-01 | 01 | 08 | 02 | 04 | 03 | 75 | 47 | 2:3 | 2 | 7 | 13 | 75 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 67 | 75 | 3 | 4 | 3:2 | 2 | 42 |
| 20260420-42 | 01 | 04 | 11 | 02 | 08 | 74 | 46 | 2:3 | 1 | 6 | 12 | 74 | 33 | 2:3 | 2 | 4 | 66 | 74 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 41 |
| 20260420-41 | 02 | 05 | 01 | 06 | 11 | 73 | 45 | 1 | 3:2 | 5 | 11 | 73 | 32 | 2:3 | 1 | 3 | 65 | 73 | 1 | 2 | 5 | 4:1 | 40 |
| 20260420-40 | 01 | 09 | 04 | 08 | 10 | 72 | 44 | 2:3 | 2 | 4 | 10 | 72 | 31 | 4 | 3:2 | 2 | 64 | 72 | 1:4 | 1 | 4 | 10 | 39 |
| 20260420-39 | 10 | 09 | 05 | 06 | 02 | 71 | 43 | 2:3 | 1 | 3 | 9 | 71 | 30 | 3 | 3:2 | 1 | 63 | 71 | 13 | 2:3 | 3 | 9 | 38 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 3 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 34 | 0 | 2 | 4 | 23 | 85 | 7 | 1 | 1 | 8 | 77 | 85 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 61 | 3 | 8 | 12 | 38 | 100 | 33 | 5 | 5 | 22 | 92 | 100 | 13 | 6 | 5 | 10 | 47 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
10
|
0
|
2
|
1
|
38
|
100
|
4
|
1
|
0
|
2
|
92
|
100
|
0
|
2
|
1
|
6
|
19
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||