| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-0270 | 0 | 6 | 6 | 6 | 45 | 9 | 39 | 12 | 27 | 6 | 7 | 41 | 10 | 1 | 11 | 3 | 25 | 15 | 19 | 32 | 17 | 47 | 6 | 1 | 11 | 3 | 25 | 12 | 19 | 6 | 7 | 41 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0269 | 7 | 3 | 10 | 5 | 44 | 8 | 38 | 11 | 26 | 3 | 6 | 40 | 9 | 10 | 10 | 2 | 24 | 14 | 18 | 31 | 16 | 46 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24 | 11 | 18 | 3 | 6 | 40 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0268 | 5 | 5 | 10 | 4 | 43 | 7 | 37 | 10 | 25 | 2 | 5 | 39 | 8 | 10 | 9 | 1 | 23 | 13 | 17 | 30 | 15 | 45 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 10 | 17 | 2 | 5 | 39 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0267 | 5 | 7 | 12 | 3 | 42 | 6 | 36 | 9 | 24 | 1 | 4 | 38 | 7 | 5 | 8 | 12 | 22 | 12 | 16 | 29 | 14 | 44 | 2 | 3 | 8 | 2 | 22 | 9 | 16 | 1 | 4 | 38 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0266 | 5 | 1 | 6 | 2 | 41 | 5 | 35 | 8 | 23 | 6 | 3 | 37 | 6 | 4 | 7 | 1 | 21 | 11 | 15 | 28 | 13 | 43 | 6 | 2 | 7 | 1 | 21 | 8 | 15 | 6 | 3 | 37 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0265 | 3 | 9 | 12 | 1 | 40 | 4 | 34 | 7 | 22 | 16 | 2 | 36 | 5 | 3 | 6 | 12 | 20 | 10 | 14 | 27 | 12 | 42 | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 | 7 | 14 | 16 | 2 | 36 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 33 | 6 | 21 | 15 | 1 | 35 | 4 | 2 | 5 | 37 | 19 | 9 | 13 | 26 | 11 | 41 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 6 | 13 | 15 | 1 | 35 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0263 | 7 | 0 | 7 | 27 | 38 | 2 | 32 | 5 | 20 | 14 | 7 | 34 | 3 | 1 | 4 | 36 | 18 | 8 | 12 | 25 | 10 | 40 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 5 | 12 | 14 | 7 | 34 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0262 | 9 | 1 | 10 | 26 | 37 | 1 | 31 | 4 | 19 | 13 | 6 | 33 | 2 | 10 | 3 | 35 | 17 | 7 | 11 | 24 | 9 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 11 | 13 | 6 | 33 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0261 | 0 | 2 | 2 | 25 | 36 | 2 | 30 | 3 | 18 | 12 | 5 | 32 | 1 | 4 | 2 | 34 | 16 | 6 | 10 | 23 | 8 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 10 | 12 | 5 | 32 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0260 | 7 | 2 | 9 | 24 | 35 | 6 | 29 | 2 | 17 | 11 | 4 | 31 | 9 | 3 | 1 | 33 | 15 | 5 | 9 | 22 | 7 | 37 | 9 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 9 | 11 | 4 | 31 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0259 | 8 | 3 | 11 | 23 | 34 | 5 | 28 | 1 | 16 | 10 | 3 | 30 | 9 | 2 | 11 | 32 | 14 | 4 | 8 | 21 | 6 | 36 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 8 | 10 | 3 | 30 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0258 | 2 | 2 | 4 | 22 | 33 | 4 | 27 | 4 | 15 | 9 | 2 | 29 | 8 | 1 | 28 | 31 | 13 | 3 | 7 | 20 | 5 | 35 | 4 | 1 | 28 | 4 | 13 | 4 | 7 | 9 | 2 | 29 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0257 | 1 | 9 | 10 | 21 | 32 | 3 | 26 | 10 | 14 | 8 | 1 | 28 | 7 | 10 | 27 | 30 | 12 | 2 | 6 | 19 | 4 | 34 | 0 | 0 | 27 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 28 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0256 | 5 | 2 | 7 | 20 | 31 | 2 | 25 | 9 | 13 | 7 | 7 | 27 | 6 | 24 | 26 | 29 | 11 | 1 | 5 | 18 | 3 | 33 | 7 | 20 | 26 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 27 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0255 | 5 | 9 | 14 | 19 | 30 | 1 | 24 | 8 | 12 | 6 | 3 | 26 | 5 | 23 | 25 | 28 | 10 | 14 | 4 | 17 | 2 | 32 | 4 | 19 | 25 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 26 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0254 | 2 | 0 | 2 | 18 | 29 | 2 | 23 | 7 | 11 | 5 | 2 | 25 | 4 | 22 | 24 | 27 | 9 | 6 | 3 | 16 | 1 | 31 | 2 | 18 | 24 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 25 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0253 | 8 | 9 | 17 | 17 | 28 | 19 | 22 | 6 | 10 | 4 | 1 | 24 | 3 | 21 | 23 | 26 | 8 | 5 | 2 | 15 | 17 | 30 | 7 | 17 | 23 | 19 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 24 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0252 | 2 | 5 | 7 | 16 | 27 | 18 | 21 | 5 | 9 | 3 | 7 | 23 | 2 | 20 | 22 | 25 | 7 | 4 | 1 | 14 | 10 | 29 | 7 | 16 | 22 | 18 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 23 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0251 | 7 | 8 | 15 | 15 | 26 | 17 | 20 | 4 | 8 | 2 | 18 | 22 | 1 | 19 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 13 | 9 | 28 | 5 | 15 | 21 | 17 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 22 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0250 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | 16 | 19 | 3 | 7 | 1 | 17 | 21 | 9 | 18 | 20 | 23 | 5 | 2 | 13 | 12 | 8 | 27 | 9 | 14 | 20 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 21 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0249 | 5 | 1 | 6 | 13 | 24 | 15 | 18 | 2 | 6 | 6 | 16 | 20 | 10 | 17 | 19 | 22 | 4 | 1 | 12 | 11 | 7 | 26 | 6 | 13 | 19 | 15 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 20 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0248 | 8 | 6 | 14 | 12 | 23 | 14 | 17 | 1 | 5 | 2 | 15 | 19 | 9 | 16 | 18 | 21 | 3 | 14 | 11 | 10 | 6 | 25 | 4 | 12 | 18 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 19 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0247 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | 13 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 | 18 | 8 | 15 | 17 | 20 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 24 | 4 | 11 | 17 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0246 | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 | 12 | 15 | 30 | 3 | 6 | 13 | 17 | 7 | 14 | 16 | 19 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 23 | 6 | 10 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0245 | 8 | 5 | 13 | 9 | 20 | 11 | 14 | 29 | 2 | 17 | 12 | 16 | 6 | 13 | 15 | 18 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 22 | 3 | 9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0244 | 9 | 5 | 14 | 8 | 19 | 10 | 13 | 28 | 1 | 16 | 11 | 15 | 5 | 12 | 14 | 17 | 3 | 14 | 7 | 6 | 2 | 21 | 4 | 8 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0243 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 9 | 12 | 27 | 5 | 15 | 10 | 14 | 4 | 11 | 13 | 16 | 2 | 52 | 6 | 5 | 1 | 20 | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 27 | 5 | 5 | 1 | 14 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0242 | 8 | 9 | 17 | 6 | 17 | 8 | 11 | 26 | 2 | 14 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 15 | 1 | 51 | 5 | 4 | 17 | 19 | 7 | 6 | 12 | 8 | 1 | 26 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0241 | 7 | 6 | 13 | 5 | 16 | 7 | 10 | 25 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 14 | 13 | 50 | 4 | 3 | 36 | 18 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 25 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 12 | 30 | 7 | 24 | 9 | 12 | 7 | 6 | 26 | 5 | 9 | 13 | 20 | 11 | 10 | 9 | 17 | 8 | 32 | 7 | 13 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | 26 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 27 | 45 | 19 | 39 | 30 | 27 | 17 | 18 | 41 | 10 | 24 | 28 | 37 | 25 | 52 | 19 | 32 | 36 | 47 | 20 | 28 | 19 | 25 | 27 | 19 | 16 | 9 | 41 | 10 | |||||
| 当前遗漏 |
6
|
45
|
9
|
39
|
12
|
27
|
0
|
7
|
41
|
10
|
1
|
11
|
3
|
25
|
15
|
19
|
32
|
17
|
47
|
1
|
11
|
3
|
25
|
12
|
19
|
0
|
7
|
41
|
10
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||