近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0271 7 5 12 7 46 10 40 13 28 1 8 42 11 2 12 12 26 16 20 33 18 48 2 2 12 2 26 13 20 1 8 42 11
2026-04-17 20260417-0270 0 6 6 6 45 9 39 12 27 6 7 41 10 1 11 3 25 15 19 32 17 47 6 1 11 3 25 12 19 6 7 41 10
2026-04-17 20260417-0269 7 3 10 5 44 8 38 11 26 3 6 40 9 10 10 2 24 14 18 31 16 46 0 0 10 2 24 11 18 3 6 40 9
2026-04-17 20260417-0268 5 5 10 4 43 7 37 10 25 2 5 39 8 10 9 1 23 13 17 30 15 45 0 0 9 1 23 10 17 2 5 39 8
2026-04-17 20260417-0267 5 7 12 3 42 6 36 9 24 1 4 38 7 5 8 12 22 12 16 29 14 44 2 3 8 2 22 9 16 1 4 38 7
2026-04-17 20260417-0266 5 1 6 2 41 5 35 8 23 6 3 37 6 4 7 1 21 11 15 28 13 43 6 2 7 1 21 8 15 6 3 37 6
2026-04-17 20260417-0265 3 9 12 1 40 4 34 7 22 16 2 36 5 3 6 12 20 10 14 27 12 42 2 1 6 2 20 7 14 16 2 36 5
2026-04-17 20260417-0264 0 0 0 0 39 3 33 6 21 15 1 35 4 2 5 37 19 9 13 26 11 41 0 0 5 3 19 6 13 15 1 35 4
2026-04-17 20260417-0263 7 0 7 27 38 2 32 5 20 14 7 34 3 1 4 36 18 8 12 25 10 40 7 1 4 2 18 5 12 14 7 34 3
2026-04-17 20260417-0262 9 1 10 26 37 1 31 4 19 13 6 33 2 10 3 35 17 7 11 24 9 39 0 0 3 1 17 4 11 13 6 33 2
2026-04-17 20260417-0261 0 2 2 25 36 2 30 3 18 12 5 32 1 4 2 34 16 6 10 23 8 38 2 4 2 2 16 3 10 12 5 32 1
2026-04-17 20260417-0260 7 2 9 24 35 6 29 2 17 11 4 31 9 3 1 33 15 5 9 22 7 37 9 3 1 6 15 2 9 11 4 31 9
2026-04-17 20260417-0259 8 3 11 23 34 5 28 1 16 10 3 30 9 2 11 32 14 4 8 21 6 36 1 2 1 5 14 1 8 10 3 30 9
2026-04-17 20260417-0258 2 2 4 22 33 4 27 4 15 9 2 29 8 1 28 31 13 3 7 20 5 35 4 1 28 4 13 4 7 9 2 29 8
2026-04-17 20260417-0257 1 9 10 21 32 3 26 10 14 8 1 28 7 10 27 30 12 2 6 19 4 34 0 0 27 3 12 2 6 8 1 28 7
2026-04-17 20260417-0256 5 2 7 20 31 2 25 9 13 7 7 27 6 24 26 29 11 1 5 18 3 33 7 20 26 2 11 1 5 7 7 27 6
2026-04-17 20260417-0255 5 9 14 19 30 1 24 8 12 6 3 26 5 23 25 28 10 14 4 17 2 32 4 19 25 1 10 4 4 6 2 26 5
2026-04-17 20260417-0254 2 0 2 18 29 2 23 7 11 5 2 25 4 22 24 27 9 6 3 16 1 31 2 18 24 2 9 6 3 5 1 25 4
2026-04-17 20260417-0253 8 9 17 17 28 19 22 6 10 4 1 24 3 21 23 26 8 5 2 15 17 30 7 17 23 19 8 5 2 4 7 24 3
2026-04-17 20260417-0252 2 5 7 16 27 18 21 5 9 3 7 23 2 20 22 25 7 4 1 14 10 29 7 16 22 18 7 4 1 3 7 23 2
2026-04-17 20260417-0251 7 8 15 15 26 17 20 4 8 2 18 22 1 19 21 24 6 3 15 13 9 28 5 15 21 17 6 3 5 2 9 22 1
2026-04-17 20260417-0250 4 5 9 14 25 16 19 3 7 1 17 21 9 18 20 23 5 2 13 12 8 27 9 14 20 16 5 2 7 1 8 21 9
2026-04-17 20260417-0249 5 1 6 13 24 15 18 2 6 6 16 20 10 17 19 22 4 1 12 11 7 26 6 13 19 15 4 1 6 6 7 20 10
2026-04-17 20260417-0248 8 6 14 12 23 14 17 1 5 2 15 19 9 16 18 21 3 14 11 10 6 25 4 12 18 14 3 4 5 2 6 19 9
2026-04-17 20260417-0247 3 1 4 11 22 13 16 4 4 1 14 18 8 15 17 20 2 3 10 9 5 24 4 11 17 13 2 4 4 1 5 18 8
2026-04-17 20260417-0246 2 4 6 10 21 12 15 30 3 6 13 17 7 14 16 19 1 2 9 8 4 23 6 10 16 12 1 2 3 6 4 17 7
2026-04-17 20260417-0245 8 5 13 9 20 11 14 29 2 17 12 16 6 13 15 18 13 1 8 7 3 22 3 9 15 11 3 1 2 7 3 16 6
2026-04-17 20260417-0244 9 5 14 8 19 10 13 28 1 16 11 15 5 12 14 17 3 14 7 6 2 21 4 8 14 10 3 4 1 6 2 15 5
2026-04-17 20260417-0243 1 4 5 7 18 9 12 27 5 15 10 14 4 11 13 16 2 52 6 5 1 20 5 7 13 9 2 27 5 5 1 14 4
2026-04-17 20260417-0242 8 9 17 6 17 8 11 26 2 14 9 13 3 10 12 15 1 51 5 4 17 19 7 6 12 8 1 26 2 4 7 13 3
2026-04-17 20260417-0241 7 6 13 5 16 7 10 25 1 13 8 12 2 9 11 14 13 50 4 3 36 18 3 5 11 7 3 25 1 3 8 12 2
2026-04-17 20260417-0240 3 2 5 4 15 6 9 24 5 12 7 11 1 8 10 13 26 49 3 2 35 17 5 4 10 6 9 24 5 2 7 11 1
2026-04-17 20260417-0239 5 4 9 3 14 5 8 23 4 11 6 10 9 7 9 12 25 48 2 1 34 16 9 3 9 5 8 23 2 1 6 10 9
2026-04-17 20260417-0238 9 7 16 2 13 4 7 22 3 10 5 9 17 6 8 11 24 47 1 16 33 15 6 2 8 4 7 22 1 6 5 9 17
2026-04-17 20260417-0237 8 7 15 1 12 3 6 21 2 9 4 8 16 5 7 10 23 46 15 11 32 14 5 1 7 3 6 21 5 9 4 8 16
2026-04-17 20260417-0236 0 0 0 0 11 2 5 20 1 8 3 7 15 4 6 9 22 45 33 10 31 13 0 0 6 2 5 20 1 8 3 7 15
2026-04-17 20260417-0235 4 1 5 64 10 1 4 19 5 7 2 6 14 3 5 8 21 44 32 9 30 12 5 3 5 1 4 19 5 7 2 6 14
2026-04-17 20260417-0234 2 0 2 63 9 2 3 18 14 6 1 5 13 2 4 7 20 43 31 8 29 11 2 2 4 2 3 18 14 6 1 5 13
2026-04-17 20260417-0233 5 2 7 62 8 41 2 17 13 5 7 4 12 1 3 6 19 42 30 7 28 10 7 1 3 6 2 17 13 5 7 4 12
2026-04-17 20260417-0232 7 3 10 61 7 40 1 16 12 4 15 3 11 10 2 5 18 41 29 6 27 9 0 0 2 5 1 16 12 4 15 3 11
2026-04-17 20260417-0231 0 3 3 60 6 39 3 15 11 3 14 2 10 29 1 4 17 40 28 5 26 8 3 29 1 4 3 15 11 3 14 2 10
2026-04-17 20260417-0230 9 2 11 59 5 38 31 14 10 2 13 1 9 28 11 3 16 39 27 4 25 7 1 28 1 3 16 14 10 2 13 1 9
2026-04-17 20260417-0229 2 6 8 58 4 37 30 13 9 1 12 8 8 27 7 2 15 38 26 3 24 6 8 27 4 2 15 13 9 1 12 8 8
2026-04-17 20260417-0228 4 2 6 57 3 36 29 12 8 6 11 4 7 26 6 1 14 37 25 2 23 5 6 26 3 1 14 12 8 6 11 4 7
2026-04-17 20260417-0227 9 3 12 56 2 35 28 11 7 9 10 3 6 25 5 12 13 36 24 1 22 4 2 25 2 2 13 11 7 1 10 3 6
2026-04-17 20260417-0226 9 7 16 55 1 34 27 10 6 8 9 2 5 24 4 11 12 35 23 16 21 3 6 24 1 11 12 10 6 6 9 2 5
2026-04-17 20260417-0225 0 1 1 54 1 33 26 9 5 7 8 1 4 23 3 10 11 34 22 13 20 2 1 23 1 10 11 9 5 7 8 1 4
2026-04-17 20260417-0224 7 1 8 53 45 32 25 8 4 6 7 8 3 22 2 9 10 33 21 12 19 1 8 22 2 9 10 8 4 6 7 8 3
2026-04-17 20260417-0223 9 9 18 52 44 31 24 7 3 5 6 12 2 21 1 8 9 32 20 11 18 18 8 21 1 8 9 7 3 5 6 8 2
2026-04-17 20260417-0222 6 5 11 51 43 30 23 6 2 4 5 11 1 20 11 7 8 31 19 10 17 51 1 20 1 7 8 6 2 4 5 11 1
出现次数 2 1 3 1 2 3 5 4 2 3 5 3 4 2 3 2 2 2 1 7 4 7 3 5 5 7 6 3 3
平均遗漏 24 24 13 21 11 10 6 6 18 6 11 10 15 13 21 13 13 15 24 9 9 5 10 9 6 4 5 18 6
最大遗漏 64 46 41 40 30 28 17 18 42 17 29 28 37 26 52 33 33 36 51 29 28 19 26 27 20 16 15 42 17
当前遗漏 7
46
10
40
13
28
1
8
42
11
2
12
0
26
16
20
33
18
48
2
12
0
26
13
20
1
8
42
11
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布