近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260415-40 11 05 09 07 08 1 1 2 1 05 1 07 08 09 2 11 1 1 40 4:1 4:1
20260415-39 11 01 06 02 04 01 02 1 04 6 06 4 4 1 1 11 2 0 24 2:3 2:3
20260415-38 03 09 04 02 10 2 02 03 04 5 1 3 3 09 10 1 3 0 28 2:3 2:3
20260415-37 06 11 02 04 10 1 02 1 04 4 06 2 2 3 10 11 3 0 33 3:2 1:4
20260415-36 10 03 01 04 06 01 1 03 04 3 06 1 1 2 10 2 2 0 24 2:3 2:3
20260415-35 10 02 07 08 04 3 02 2 04 2 3 07 08 1 10 1 3 1 31 3:2 1:4
20260415-34 07 08 10 11 09 2 2 1 4 1 2 07 08 09 10 11 3 2 45 5:0 3:2
20260415-33 05 08 03 11 07 1 1 03 3 05 1 07 08 3 2 11 2 0 34 3:2 4:1
20260415-32 02 01 03 06 07 01 02 03 2 1 06 07 2 2 1 3 3 1 19 2:3 3:2
20260415-31 05 03 02 01 10 01 02 03 1 05 3 2 1 1 10 2 2 0 21 1:4 3:2
20260415-30 04 09 10 08 03 3 3 03 04 2 2 1 08 09 10 1 3 1 34 3:2 2:3
20260415-29 03 09 07 11 04 2 2 03 04 1 1 07 3 09 4 11 3 0 34 3:2 4:1
20260415-28 11 07 05 03 06 1 1 03 4 05 06 07 2 5 3 11 3 0 32 3:2 4:1
20260415-27 01 03 05 02 07 01 02 03 3 05 2 07 1 4 2 4 4 0 18 1:4 4:1
20260415-26 05 07 01 08 03 01 3 03 2 05 1 07 08 3 1 3 3 0 24 2:3 4:1
20260415-25 01 03 10 06 08 01 2 03 1 1 06 1 08 2 10 2 2 0 28 3:2 2:3
20260415-24 05 01 10 04 07 01 1 4 04 05 1 07 2 1 10 1 1 0 27 2:3 3:2
20260415-23 06 04 11 09 02 2 02 3 04 2 06 1 1 09 1 11 2 0 32 3:2 2:3
20260415-22 07 08 11 09 10 1 3 2 1 1 3 07 08 09 10 11 2 2 45 5:0 3:2
20260415-21 09 01 04 05 11 01 2 1 04 05 2 5 7 09 3 11 4 1 30 2:3 4:1
20260415-20 01 05 09 11 03 01 1 03 1 05 1 4 6 09 2 11 2 0 29 2:3 5:0
20260415-19 06 05 04 02 11 2 02 1 04 05 06 3 5 3 1 11 3 0 28 2:3 2:3
20260415-18 03 05 02 11 10 1 02 03 5 05 3 2 4 2 10 11 4 0 31 2:3 3:2
20260415-17 10 01 02 03 11 01 02 03 4 1 2 1 3 1 10 11 2 2 27 2:3 3:2
20260415-16 05 09 07 01 10 01 1 3 3 05 1 07 2 09 10 2 3 0 32 3:2 4:1
20260415-15 02 09 06 10 01 01 02 2 2 2 06 1 1 09 10 1 2 0 28 3:2 2:3
20260415-14 11 01 06 07 08 01 1 1 1 1 06 07 08 3 4 11 1 2 33 4:1 3:2
20260415-13 08 03 04 05 02 1 02 03 04 05 1 2 08 2 3 3 3 2 22 1:4 2:3
20260415-12 01 06 05 03 04 01 5 03 04 05 06 1 1 1 2 2 2 1 19 1:4 3:2
20260415-11 06 08 09 04 07 5 4 3 04 6 06 07 08 09 1 1 3 1 34 4:1 2:3
20260415-10 11 08 10 04 06 4 3 2 04 5 06 1 08 2 10 11 4 0 39 4:1 1:4
20260415-09 04 06 07 11 10 3 2 1 04 4 06 07 1 1 10 11 2 1 38 4:1 2:3
20260415-08 11 09 04 08 03 2 1 03 04 3 1 2 08 09 1 11 2 0 35 3:2 3:2
20260415-07 06 02 04 08 10 1 02 4 04 2 06 1 08 12 10 5 3 0 30 3:2 0:5
20260415-06 04 02 08 07 01 01 02 3 04 1 1 07 08 11 2 4 3 0 22 2:3 2:3
20260415-05 04 01 08 05 06 01 1 2 04 05 06 1 08 10 1 3 2 1 24 2:3 2:3
20260415-04 10 07 06 08 02 2 02 1 1 3 06 07 08 9 10 2 3 0 33 4:1 1:4
20260415-03 08 07 03 02 04 1 02 03 04 2 3 07 08 8 3 1 3 0 24 2:3 2:3
20260415-02 04 01 02 11 07 01 02 1 04 1 2 07 1 7 2 11 2 1 25 2:3 3:2
20260415-01 04 11 08 05 03 1 6 03 04 05 1 2 08 6 1 11 2 0 31 2:3 3:2
20260414-40 01 11 05 06 10 01 5 3 2 05 06 1 2 5 10 11 4 1 33 3:2 3:2
20260414-39 05 07 11 10 06 1 4 2 1 05 06 07 1 4 10 11 2 0 39 4:1 3:2
20260414-38 06 10 08 04 01 01 3 1 04 1 06 1 08 3 10 3 2 0 29 3:2 1:4
20260414-37 06 05 04 03 07 3 2 03 04 05 06 07 1 2 1 2 3 0 25 2:3 3:2
20260414-36 04 10 06 05 08 2 1 4 04 05 06 1 08 1 10 1 1 0 33 3:2 1:4
20260414-35 07 11 06 09 02 1 02 3 3 2 06 07 1 09 1 11 2 0 35 4:1 3:2
20260414-34 10 02 08 01 11 01 02 2 2 1 4 1 08 1 10 11 2 0 32 3:2 2:3
20260414-33 09 07 05 10 01 01 1 1 1 05 3 07 2 09 10 2 2 0 32 3:2 4:1
20260414-32 03 05 10 04 02 3 02 03 04 05 2 3 1 7 10 1 3 0 24 1:4 2:3
20260414-31 03 11 08 04 10 2 2 03 04 3 1 2 08 6 10 11 4 0 36 3:2 2:3
20260414-30 08 03 06 04 11 1 1 03 04 2 06 1 08 5 5 11 2 0 32 3:2 2:3
20260414-29 06 02 08 01 07 01 02 1 3 1 06 07 08 4 4 2 3 0 24 3:2 2:3
20260414-28 08 03 01 05 06 01 2 03 2 05 06 1 08 3 3 1 3 1 23 2:3 3:2
20260414-27 11 01 03 07 05 01 1 03 1 05 2 07 6 2 2 11 3 0 27 2:3 5:0
20260414-26 05 04 02 01 11 01 02 2 04 05 1 1 5 1 1 11 1 0 23 1:4 3:2
20260414-25 06 10 09 11 07 2 1 1 1 7 06 07 4 09 10 11 2 0 43 5:0 3:2
20260414-24 04 09 02 03 06 1 02 03 04 6 06 2 3 09 1 1 2 1 24 2:3 2:3
20260414-23 10 01 04 11 09 01 3 1 04 5 2 1 2 09 10 11 3 0 35 3:2 3:2
20260414-22 09 03 10 07 01 01 2 03 3 4 1 07 1 09 10 1 2 0 30 3:2 4:1
20260414-21 10 03 11 08 06 1 1 03 2 3 06 1 08 1 10 11 1 0 38 4:1 2:3
20260414-20 01 02 11 07 09 01 02 1 1 2 2 07 1 09 1 11 1 1 30 3:2 4:1
20260414-19 03 04 10 08 11 2 3 03 04 1 1 1 08 1 10 11 1 1 36 3:2 2:3
20260414-18 04 05 07 06 09 1 2 4 04 05 06 07 2 09 3 3 4 1 31 3:2 3:2
20260414-17 09 05 04 01 07 01 1 3 04 05 1 07 1 09 2 2 2 0 26 2:3 4:1
20260414-16 02 06 07 04 08 4 02 2 04 1 06 07 08 2 1 1 2 1 27 3:2 1:4
20260414-15 11 05 04 02 10 3 02 1 04 05 1 1 5 1 10 11 1 0 32 2:3 2:3
20260414-14 05 06 09 07 03 2 1 03 1 05 06 07 4 09 2 2 3 1 30 3:2 4:1
20260414-13 02 09 03 04 07 1 02 03 04 1 1 07 3 09 1 1 0 1 25 2:3 3:2
20260414-12 01 05 06 10 11 01 2 1 2 05 06 1 2 3 10 11 3 2 33 3:2 3:2
20260414-11 11 10 01 03 07 01 1 03 1 3 4 07 1 2 10 11 2 0 32 3:2 4:1
20260414-10 08 02 04 07 11 4 02 3 04 2 3 07 08 1 1 11 3 0 32 3:2 2:3
20260414-09 08 04 09 02 10 3 02 2 04 1 2 3 08 09 10 2 4 0 33 3:2 1:4
20260414-08 05 10 08 09 02 2 02 1 3 05 1 2 08 09 10 1 2 1 34 3:2 2:3
20260414-07 08 05 11 03 06 1 1 03 2 05 06 1 08 3 2 11 2 0 33 3:2 3:2
20260414-06 07 02 01 05 03 01 02 03 1 05 2 07 1 2 1 1 1 0 18 1:4 4:1
20260414-05 11 10 04 05 08 2 1 1 04 05 1 1 08 1 10 11 0 1 38 3:2 2:3
20260414-04 06 07 02 03 09 1 02 03 2 5 06 07 1 09 1 3 2 2 27 3:2 3:2
20260414-03 10 01 03 09 08 01 2 03 1 4 1 2 08 09 10 2 3 0 31 3:2 3:2
20260414-02 01 06 09 04 03 01 1 03 04 3 06 1 1 09 4 1 1 0 23 2:3 3:2
20260414-01 11 07 08 06 02 1 02 3 1 2 06 07 08 1 3 11 2 1 34 4:1 2:3
20260413-40 01 06 09 04 02 01 02 2 04 1 06 1 1 09 2 3 2 0 22 2:3 2:3
20260413-39 08 01 07 05 04 01 4 1 04 05 1 07 08 3 1 2 2 0 25 2:3 3:2
20260413-38 10 03 06 04 07 1 3 03 04 5 06 07 1 2 10 1 2 0 30 3:2 2:3
20260413-37 08 11 06 01 03 01 2 03 5 4 06 1 08 1 3 11 3 0 29 3:2 3:2
20260413-36 07 09 01 08 11 01 1 2 4 3 2 07 08 09 2 11 4 0 36 4:1 4:1
20260413-35 11 08 01 07 02 01 02 1 3 2 1 07 08 3 1 11 2 0 29 3:2 3:2
20260413-34 03 06 11 10 07 1 3 03 2 1 06 07 3 2 10 11 3 0 37 4:1 3:2
20260413-33 10 05 03 01 07 01 2 03 1 05 2 07 2 1 10 2 3 0 26 2:3 4:1
20260413-32 10 04 03 09 05 2 1 03 04 05 1 2 1 09 10 1 1 0 31 2:3 3:2
20260413-31 02 08 11 05 06 1 02 3 2 05 06 1 08 2 5 11 3 1 32 3:2 2:3
20260413-30 02 05 07 01 06 01 02 2 1 05 06 07 6 1 4 2 3 0 21 2:3 3:2
20260413-29 07 06 04 09 02 2 02 1 04 1 06 07 5 09 3 1 2 0 28 3:2 2:3
20260413-28 11 03 05 04 02 1 02 03 04 05 2 3 4 2 2 11 4 0 25 1:4 3:2
20260413-27 01 05 11 03 02 01 02 03 2 05 1 2 3 1 1 11 2 0 22 1:4 4:1
20260413-26 09 10 06 01 02 01 02 2 1 4 06 1 2 09 10 1 2 2 28 3:2 2:3
20260413-25 04 07 11 10 06 1 2 1 04 3 06 07 1 2 10 11 2 0 38 4:1 2:3
20260413-24 07 10 08 03 01 01 1 03 1 2 4 07 08 1 10 2 2 0 29 3:2 3:2
20260413-23 04 01 08 09 02 01 02 1 04 1 3 2 08 09 3 1 2 1 24 2:3 2:3
20260413-22 04 11 08 05 03 1 2 03 04 05 2 1 08 1 2 11 2 0 31 2:3 3:2
20260413-21 08 11 07 01 09 01 1 1 1 1 1 07 08 09 1 11 0 0 36 4:1 4:1
出现次数 47 43 46 51 42 46 49 45 36 45 50
平均遗漏 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
最大遗漏 5 6 4 5 7 4 5 7 12 5 5
当前遗漏 1
1
2
1
0
1
0
0
0
2
0
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势