| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20260415-40 | 11 | 05 | 09 | 07 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 1 | 1 | 40 | 4:1 | 4:1 |
| 20260415-39 | 11 | 01 | 06 | 02 | 04 | 01 | 02 | 1 | 04 | 6 | 06 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 24 | 2:3 | 2:3 |
| 20260415-38 | 03 | 09 | 04 | 02 | 10 | 2 | 02 | 03 | 04 | 5 | 1 | 3 | 3 | 09 | 10 | 1 | 3 | 0 | 28 | 2:3 | 2:3 |
| 20260415-37 | 06 | 11 | 02 | 04 | 10 | 1 | 02 | 1 | 04 | 4 | 06 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 0 | 33 | 3:2 | 1:4 |
| 20260415-36 | 10 | 03 | 01 | 04 | 06 | 01 | 1 | 03 | 04 | 3 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2:3 | 2:3 |
| 20260415-35 | 10 | 02 | 07 | 08 | 04 | 3 | 02 | 2 | 04 | 2 | 3 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 31 | 3:2 | 1:4 |
| 20260415-34 | 07 | 08 | 10 | 11 | 09 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3 | 2 | 45 | 5:0 | 3:2 |
| 20260415-33 | 05 | 08 | 03 | 11 | 07 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260415-32 | 02 | 01 | 03 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2:3 | 3:2 |
| 20260415-31 | 05 | 03 | 02 | 01 | 10 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1:4 | 3:2 |
| 20260415-30 | 04 | 09 | 10 | 08 | 03 | 3 | 3 | 03 | 04 | 2 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 1 | 3 | 1 | 34 | 3:2 | 2:3 |
| 20260415-29 | 03 | 09 | 07 | 11 | 04 | 2 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 3 | 09 | 4 | 11 | 3 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260415-28 | 11 | 07 | 05 | 03 | 06 | 1 | 1 | 03 | 4 | 05 | 06 | 07 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 32 | 3:2 | 4:1 |
| 20260415-27 | 01 | 03 | 05 | 02 | 07 | 01 | 02 | 03 | 3 | 05 | 2 | 07 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 1:4 | 4:1 |
| 20260415-26 | 05 | 07 | 01 | 08 | 03 | 01 | 3 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 2:3 | 4:1 |
| 20260415-25 | 01 | 03 | 10 | 06 | 08 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260415-24 | 05 | 01 | 10 | 04 | 07 | 01 | 1 | 4 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260415-23 | 06 | 04 | 11 | 09 | 02 | 2 | 02 | 3 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260415-22 | 07 | 08 | 11 | 09 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 | 2 | 45 | 5:0 | 3:2 |
| 20260415-21 | 09 | 01 | 04 | 05 | 11 | 01 | 2 | 1 | 04 | 05 | 2 | 5 | 7 | 09 | 3 | 11 | 4 | 1 | 30 | 2:3 | 4:1 |
| 20260415-20 | 01 | 05 | 09 | 11 | 03 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 4 | 6 | 09 | 2 | 11 | 2 | 0 | 29 | 2:3 | 5:0 |
| 20260415-19 | 06 | 05 | 04 | 02 | 11 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 28 | 2:3 | 2:3 |
| 20260415-18 | 03 | 05 | 02 | 11 | 10 | 1 | 02 | 03 | 5 | 05 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 31 | 2:3 | 3:2 |
| 20260415-17 | 10 | 01 | 02 | 03 | 11 | 01 | 02 | 03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260415-16 | 05 | 09 | 07 | 01 | 10 | 01 | 1 | 3 | 3 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 | 10 | 2 | 3 | 0 | 32 | 3:2 | 4:1 |
| 20260415-15 | 02 | 09 | 06 | 10 | 01 | 01 | 02 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260415-14 | 11 | 01 | 06 | 07 | 08 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 33 | 4:1 | 3:2 |
| 20260415-13 | 08 | 03 | 04 | 05 | 02 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1:4 | 2:3 |
| 20260415-12 | 01 | 06 | 05 | 03 | 04 | 01 | 5 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1:4 | 3:2 |
| 20260415-11 | 06 | 08 | 09 | 04 | 07 | 5 | 4 | 3 | 04 | 6 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 4:1 | 2:3 |
| 出现次数 | 15 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 当前遗漏 |
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||