近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0046 0 5 6 100 100 100 24 4 93 100 28 5 6 11 11 16 9 2 23 25 1 81 27 48 14 22 33 60 7 100 100 11 1 16 9 2 7 25 1 5 6
2026-04-16 20260416-0045 6 3 8 99 99 99 23 3 92 99 27 4 5 10 7 15 8 1 22 24 17 80 26 47 13 21 32 59 6 99 99 10 7 15 8 1 6 24 7 4 5
2026-04-16 20260416-0044 2 3 9 98 98 98 22 2 91 98 26 3 4 9 6 14 7 14 21 23 1 79 25 46 12 20 31 58 5 98 98 9 6 14 7 4 5 23 1 3 4
2026-04-16 20260416-0043 9 6 2 97 97 97 21 1 90 97 25 2 3 8 5 13 6 7 20 22 17 78 24 45 11 19 30 57 4 97 97 8 5 13 6 1 4 22 7 2 3
2026-04-16 20260416-0042 2 0 2 96 96 96 20 4 89 96 24 1 2 7 4 12 5 6 19 21 9 77 23 44 10 18 29 56 3 96 96 7 4 12 5 4 3 21 9 1 2
2026-04-16 20260416-0041 7 0 1 95 95 95 19 10 88 95 23 8 1 6 3 11 4 5 18 20 8 76 22 43 9 17 28 55 2 95 95 6 3 11 4 5 2 20 8 8 1
2026-04-16 20260416-0040 2 7 0 94 94 94 18 9 87 94 22 94 9 5 2 10 3 4 17 19 7 75 21 42 8 16 27 54 1 94 94 5 2 10 3 4 1 19 7 75 9
2026-04-16 20260416-0039 9 7 9 93 93 93 17 8 86 93 21 93 13 4 1 9 2 3 16 18 6 74 20 41 7 15 26 53 25 93 93 4 1 9 2 3 5 18 6 74 13
2026-04-16 20260416-0038 3 2 6 92 92 92 16 7 85 92 20 92 12 3 11 8 1 2 15 17 5 73 19 40 6 14 25 52 83 92 92 3 1 8 1 2 15 17 5 73 12
2026-04-16 20260416-0037 4 5 4 91 91 91 15 6 84 91 19 91 11 2 21 7 13 1 14 16 4 72 18 39 5 13 24 51 82 91 91 2 5 7 3 1 14 16 4 72 11
2026-04-16 20260416-0036 8 5 1 90 90 90 14 5 83 90 18 90 10 1 20 6 34 14 13 15 3 71 17 38 4 12 23 50 81 90 90 1 4 6 14 4 13 15 3 71 10
2026-04-16 20260416-0035 7 1 2 89 89 89 13 4 82 89 17 89 9 10 19 5 33 1 12 14 2 70 16 37 3 11 22 49 80 89 89 0 3 5 13 1 12 14 2 70 9
2026-04-16 20260416-0034 6 1 7 88 88 88 12 3 81 88 16 88 8 5 18 4 32 14 11 13 1 69 15 36 2 10 21 48 79 88 88 5 2 4 12 4 11 13 1 69 8
2026-04-16 20260416-0033 6 6 5 87 87 87 11 2 80 87 15 87 7 4 17 3 31 22 10 12 17 68 14 35 1 9 20 47 78 87 87 4 1 3 11 2 10 12 7 68 7
2026-04-16 20260416-0032 8 8 5 86 86 86 10 1 79 86 14 86 6 3 16 2 30 21 9 11 12 67 13 34 21 8 19 46 77 86 86 3 1 2 10 1 9 11 12 67 6
2026-04-16 20260416-0031 0 3 1 85 85 85 9 4 78 85 13 85 5 2 15 1 29 20 8 10 11 66 12 33 3 7 18 45 76 85 85 2 3 1 9 4 8 10 11 66 5
2026-04-16 20260416-0030 0 4 8 84 84 84 8 78 77 84 12 84 4 1 14 12 28 19 7 9 10 65 11 32 2 6 17 44 75 84 84 1 2 2 8 19 7 9 10 65 4
2026-04-16 20260416-0029 1 4 5 83 83 83 7 77 76 83 11 83 3 10 13 4 27 18 6 8 9 64 10 31 1 5 16 43 74 83 83 0 1 4 7 18 6 8 9 64 3
2026-04-16 20260416-0028 8 7 6 82 82 82 6 76 75 82 10 82 2 1 12 3 26 17 5 7 8 63 9 30 21 4 15 42 73 82 82 1 1 3 6 17 5 7 8 63 2
2026-04-16 20260416-0027 6 4 0 81 81 81 5 75 74 81 9 81 1 10 11 2 25 16 4 6 7 62 8 29 22 3 14 41 72 81 81 0 11 2 5 16 4 6 7 62 1
2026-04-16 20260416-0026 2 6 1 80 80 80 4 74 73 80 8 80 9 19 10 1 24 15 3 5 6 61 7 28 21 2 13 40 71 80 80 19 10 1 4 15 3 5 6 61 9
2026-04-16 20260416-0025 1 3 8 79 79 79 3 73 72 79 7 79 10 18 9 12 23 14 2 4 5 60 6 27 20 1 12 39 70 79 79 18 9 2 3 14 2 4 5 60 6
2026-04-16 20260416-0024 9 9 4 78 78 78 2 72 71 78 6 78 9 17 8 10 22 13 1 3 4 59 5 26 19 22 11 38 69 78 78 17 8 2 2 13 1 3 4 59 5
2026-04-16 20260416-0023 8 7 0 77 77 77 1 71 70 77 5 77 8 16 7 9 21 12 15 2 3 58 4 25 18 77 10 37 68 77 77 16 7 9 1 12 5 2 3 58 4
2026-04-16 20260416-0022 1 1 1 76 76 76 3 70 69 76 4 76 7 15 6 8 20 11 34 1 2 57 3 24 17 76 9 36 67 76 76 15 6 8 3 11 34 1 2 57 3
2026-04-16 20260416-0021 5 9 2 75 75 75 13 69 68 75 3 75 6 14 5 7 19 10 33 16 1 56 2 23 16 75 8 35 66 75 75 14 5 7 8 10 33 6 1 56 2
2026-04-16 20260416-0020 7 1 9 74 74 74 12 68 67 74 2 74 5 13 4 6 18 9 32 24 17 55 1 22 15 74 7 34 65 74 74 13 4 6 7 9 32 24 7 55 1
2026-04-16 20260416-0019 3 9 7 73 73 73 11 67 66 73 1 73 4 12 3 5 17 8 31 23 2 54 19 21 14 73 6 33 64 73 73 12 3 5 6 8 31 23 1 54 9
2026-04-16 20260416-0018 6 0 1 72 72 72 10 66 65 72 7 72 3 11 2 4 16 7 30 22 1 53 12 20 13 72 5 32 63 72 72 11 2 4 5 7 30 22 7 53 3
2026-04-16 20260416-0017 7 7 3 71 71 71 9 65 64 71 20 71 2 10 1 3 15 6 29 21 17 52 11 19 12 71 4 31 62 71 71 10 1 3 4 6 29 21 7 52 2
2026-04-16 20260416-0016 5 5 1 70 70 70 8 64 63 70 19 70 1 9 11 2 14 5 28 20 6 51 10 18 11 70 3 30 61 70 70 9 1 2 3 5 28 20 6 51 1
2026-04-16 20260416-0015 1 0 8 69 69 69 7 63 62 69 18 69 9 8 11 1 13 4 27 19 5 50 9 17 10 69 2 29 60 69 69 8 10 1 2 4 27 19 5 50 9
2026-04-16 20260416-0014 5 2 5 68 68 68 6 62 61 68 17 68 21 7 10 12 12 3 26 18 4 49 8 16 9 68 1 28 59 68 68 7 9 2 1 3 26 18 4 49 8
2026-04-16 20260416-0013 8 7 8 67 67 67 5 61 60 67 16 67 20 6 9 1 11 2 25 17 3 48 7 15 8 67 23 27 58 67 67 6 8 1 3 2 25 17 3 48 7
2026-04-16 20260416-0012 5 1 6 66 66 66 4 60 59 66 15 66 19 5 8 12 10 1 24 16 2 47 6 14 7 66 58 26 57 66 66 5 7 2 4 1 24 16 2 47 6
2026-04-16 20260416-0011 9 4 1 65 65 65 3 59 58 65 14 65 18 4 7 8 9 14 23 15 1 46 5 13 6 65 57 25 56 65 65 4 6 8 3 4 23 15 1 46 5
2026-04-16 20260416-0010 7 2 8 64 64 64 2 58 57 64 13 64 17 3 6 7 8 1 22 14 17 45 4 12 5 64 56 24 55 64 64 3 5 7 2 1 22 14 7 45 4
2026-04-16 20260416-0009 7 6 1 63 63 63 1 57 56 63 12 63 16 2 5 6 7 14 21 13 35 44 3 11 4 63 55 23 54 63 63 2 4 6 1 4 21 13 12 44 3
2026-04-16 20260416-0008 2 1 0 62 62 62 3 56 55 62 11 62 15 1 4 5 6 24 20 12 34 43 2 10 3 62 54 22 53 62 62 1 3 5 3 22 20 12 11 43 2
2026-04-16 20260416-0007 1 1 8 61 61 61 61 55 54 61 10 61 14 10 3 4 5 23 19 11 33 42 1 9 2 61 53 21 52 61 61 0 2 4 5 21 19 11 10 42 1
2026-04-16 20260416-0006 7 3 9 60 60 60 60 54 53 60 9 60 13 5 2 3 4 22 18 10 32 41 19 8 1 60 52 20 51 60 60 5 1 3 4 20 18 10 9 41 9
2026-04-16 20260416-0005 5 7 9 59 59 59 59 53 52 59 8 59 12 4 1 2 3 21 17 9 31 40 59 7 21 59 51 19 50 59 59 4 1 2 3 19 17 9 8 40 12
2026-04-16 20260416-0004 7 4 0 58 58 58 58 52 51 58 7 58 11 3 11 1 2 20 16 8 30 39 58 6 10 58 50 18 49 58 58 3 1 1 2 18 16 8 7 39 11
2026-04-16 20260416-0003 7 3 2 57 57 57 57 51 50 57 6 57 10 2 4 12 1 19 15 7 29 38 57 5 9 57 49 17 48 57 57 2 4 2 1 17 15 7 6 38 10
2026-04-16 20260416-0002 6 4 3 56 56 56 56 50 49 56 5 56 9 1 3 2 13 18 14 6 28 37 56 4 8 56 48 16 47 56 56 1 3 2 3 16 14 6 5 37 9
2026-04-16 20260416-0001 3 7 0 55 55 55 55 49 48 55 4 55 8 10 2 1 12 17 13 5 27 36 55 3 7 55 47 15 46 55 55 0 2 1 12 15 13 5 4 36 8
2026-04-16 20260415-0720 4 0 8 54 54 54 54 48 47 54 3 54 7 27 1 12 11 16 12 4 26 35 54 2 6 54 46 14 45 54 54 2 1 2 11 14 12 4 3 35 7
2026-04-16 20260415-0719 6 0 5 53 53 53 53 47 46 53 2 53 6 26 11 14 10 15 11 3 25 34 53 1 5 53 45 13 44 53 53 1 1 14 10 13 11 3 2 34 6
2026-04-16 20260415-0718 6 6 8 52 52 52 52 46 45 52 1 52 5 25 11 13 9 14 10 2 24 33 52 20 4 52 44 12 43 52 52 0 4 13 9 12 10 2 1 33 5
2026-04-16 20260415-0717 0 2 5 51 51 51 51 45 44 51 7 51 4 24 10 12 8 13 9 1 23 32 51 7 3 51 43 11 42 51 51 7 3 12 8 11 9 1 7 32 4
2026-04-16 20260415-0716 7 7 2 50 50 50 50 44 43 50 5 50 3 23 9 11 7 12 8 16 22 31 50 6 2 50 42 10 41 50 50 6 2 11 7 10 8 6 5 31 3
2026-04-16 20260415-0715 6 1 9 49 49 49 49 43 42 49 4 49 2 22 8 10 6 11 7 16 21 30 49 5 1 49 41 9 40 49 49 5 1 10 6 9 7 6 4 30 2
2026-04-16 20260415-0714 9 8 4 48 48 48 48 42 41 48 3 48 1 21 7 9 5 10 6 2 20 29 48 4 21 48 40 8 39 48 48 4 1 9 5 8 6 2 3 29 1
2026-04-16 20260415-0713 5 1 3 47 47 47 47 41 40 47 2 47 9 20 6 8 4 9 5 1 19 28 47 3 47 47 39 7 38 47 47 3 6 8 4 7 5 1 2 28 9
2026-04-16 20260415-0712 7 3 6 46 46 46 46 40 39 46 1 46 46 19 5 7 3 8 4 16 18 27 46 2 46 46 38 6 37 46 46 2 5 7 3 6 4 6 1 27 46
2026-04-16 20260415-0711 0 3 4 45 45 45 45 39 38 45 7 45 45 18 4 6 2 7 3 8 17 26 45 1 45 45 37 5 36 45 45 1 4 6 2 5 3 8 7 26 45
2026-04-16 20260415-0710 7 4 9 44 44 44 44 38 37 44 20 44 44 17 3 5 1 6 2 7 16 25 44 20 44 44 36 4 35 44 44 0 3 5 1 4 2 7 16 25 44
2026-04-16 20260415-0709 9 0 4 43 43 43 43 37 36 43 19 43 43 16 2 4 13 5 1 6 15 24 43 10 43 43 35 3 34 43 43 10 2 4 3 3 1 6 15 24 43
2026-04-16 20260415-0708 6 9 0 42 42 42 42 36 35 42 18 42 42 15 1 3 7 4 15 5 14 23 42 9 42 42 34 2 33 42 42 9 1 3 7 2 5 5 14 23 42
2026-04-16 20260415-0707 5 3 3 41 41 41 41 35 34 41 17 41 41 14 11 2 6 3 7 4 13 22 41 8 41 41 33 1 32 41 41 8 1 2 6 1 7 4 13 22 41
2026-04-16 20260415-0706 7 8 9 40 40 40 40 34 33 40 16 40 40 13 25 1 5 2 6 3 12 21 40 7 40 40 32 24 31 40 40 7 25 1 5 4 6 3 12 21 40
2026-04-16 20260415-0705 2 2 8 39 39 39 39 33 32 39 15 39 39 12 24 12 4 1 5 2 11 20 39 6 39 39 31 39 30 39 39 6 24 2 4 1 5 2 11 20 39
2026-04-16 20260415-0704 0 9 5 38 38 38 38 32 31 38 14 38 38 11 23 8 3 14 4 1 10 19 38 5 38 38 30 38 29 38 38 5 23 8 3 4 4 1 10 19 38
2026-04-16 20260415-0703 6 7 3 37 37 37 37 31 30 37 13 37 37 10 22 7 2 1 3 16 9 18 37 4 37 37 29 37 28 37 37 4 22 7 2 1 3 6 9 18 37
2026-04-16 20260415-0702 1 8 5 36 36 36 36 30 29 36 12 36 36 9 21 6 1 14 2 14 8 17 36 3 36 36 28 36 27 36 36 3 21 6 1 4 2 14 8 17 36
2026-04-16 20260415-0701 8 5 0 35 35 35 35 29 28 35 11 35 35 8 20 5 13 3 1 13 7 16 35 2 35 35 27 35 26 35 35 2 20 5 3 3 1 13 7 16 35
2026-04-16 20260415-0700 9 6 0 34 34 34 34 28 27 34 10 34 34 7 19 4 5 2 15 12 6 15 34 1 34 34 26 34 25 34 34 1 19 4 5 2 5 12 6 15 34
2026-04-16 20260415-0699 8 8 4 33 33 33 33 27 26 33 9 33 33 6 18 3 4 1 7 11 5 14 33 20 33 33 25 33 24 33 33 0 18 3 4 1 7 11 5 14 33
2026-04-16 20260415-0698 2 6 6 32 32 32 32 26 25 32 8 32 32 5 17 2 3 14 6 10 4 13 32 1 32 32 24 32 23 32 32 1 17 2 3 4 6 10 4 13 32
2026-04-16 20260415-0697 5 7 8 31 31 31 31 25 24 31 7 31 31 4 16 1 2 31 5 9 3 12 31 20 31 31 23 31 22 31 31 0 16 1 2 25 5 9 3 12 31
2026-04-16 20260415-0696 5 6 1 30 30 30 30 24 23 30 6 30 30 3 15 12 1 30 4 8 2 11 30 30 30 30 22 30 21 30 30 3 15 2 1 24 4 8 2 11 30
2026-04-16 20260415-0695 5 1 7 29 29 29 29 23 22 29 5 29 29 2 14 9 13 29 3 7 1 10 29 29 29 29 21 29 20 29 29 2 14 9 3 23 3 7 1 10 29
2026-04-16 20260415-0694 4 4 9 28 28 28 28 22 21 28 4 28 28 1 13 8 7 28 2 6 17 9 28 28 28 28 20 28 19 28 28 1 13 8 7 22 2 6 7 9 28
2026-04-16 20260415-0693 4 1 5 27 27 27 27 21 20 27 3 27 27 10 12 7 6 27 1 5 9 8 27 27 27 27 19 27 18 27 27 0 12 7 6 21 1 5 3 8 27
2026-04-16 20260415-0692 1 6 8 26 26 26 26 20 19 26 2 26 26 3 11 6 5 26 15 4 8 7 26 26 26 26 18 26 17 26 26 3 11 6 5 20 5 4 2 7 26
2026-04-16 20260415-0691 5 9 1 25 25 25 25 19 18 25 1 25 25 2 10 5 4 25 15 3 7 6 25 25 25 25 17 25 16 25 25 2 10 5 4 19 5 3 1 6 25
2026-04-16 20260415-0690 4 0 3 24 24 24 24 18 17 24 7 24 24 1 9 4 3 24 11 2 6 5 24 24 24 24 16 24 15 24 24 1 9 4 3 18 11 2 7 5 24
2026-04-16 20260415-0689 2 7 1 23 23 23 23 17 16 23 7 23 23 10 8 3 2 23 10 1 5 4 23 23 23 23 15 23 14 23 23 0 8 3 2 17 10 1 5 4 23
2026-04-16 20260415-0688 8 8 0 22 22 22 22 16 15 22 6 22 22 19 7 2 1 22 9 16 4 3 22 22 22 22 14 22 13 22 22 19 7 2 1 16 9 6 4 3 22
2026-04-16 20260415-0687 5 5 3 21 21 21 21 15 14 21 5 21 21 18 6 1 13 21 8 21 3 2 21 21 21 21 13 21 12 21 21 18 6 1 3 15 8 21 3 2 21
2026-04-16 20260415-0686 1 9 2 20 20 20 20 14 13 20 4 20 20 17 5 12 16 20 7 20 2 1 20 20 20 20 12 20 11 20 20 17 5 2 12 14 7 20 2 1 20
2026-04-16 20260415-0685 9 5 4 19 19 19 19 13 12 19 3 19 19 16 4 9 15 19 6 19 1 18 19 19 19 19 11 19 10 19 19 16 4 9 11 13 6 19 1 8 19
2026-04-16 20260415-0684 6 2 9 18 18 18 18 12 11 18 2 18 18 15 3 8 14 18 5 18 17 1 18 18 18 18 10 18 9 18 18 15 3 8 10 12 5 18 7 1 18
2026-04-16 20260415-0683 9 4 5 17 17 17 17 11 10 17 1 17 17 14 2 7 13 17 4 17 3 18 17 17 17 17 9 17 8 17 17 14 2 7 9 11 4 17 1 8 17
2026-04-16 20260415-0682 7 0 0 16 16 16 16 10 9 16 7 16 16 13 1 6 12 16 3 16 2 16 16 16 16 16 8 16 7 16 16 13 1 6 8 10 3 16 7 16 16
2026-04-16 20260415-0681 7 3 1 15 15 15 15 9 8 15 15 15 15 12 11 5 11 15 2 15 1 15 15 15 15 15 7 15 6 15 15 12 1 5 7 9 2 15 1 15 15
2026-04-16 20260415-0680 4 5 8 14 14 14 14 8 7 14 14 14 14 11 9 4 10 14 1 14 17 14 14 14 14 14 6 14 5 14 14 11 9 4 6 8 1 14 7 14 14
2026-04-16 20260415-0679 4 4 7 13 13 13 13 7 6 13 13 13 13 10 8 3 9 13 15 13 2 13 13 13 13 13 5 13 4 13 13 10 8 3 5 7 5 13 2 13 13
2026-04-16 20260415-0678 4 5 6 12 12 12 12 6 5 12 12 12 12 9 7 2 8 12 15 12 1 12 12 12 12 12 4 12 3 12 12 9 7 2 4 6 5 12 1 12 12
2026-04-16 20260415-0677 9 0 8 11 11 11 11 5 4 11 11 11 11 8 6 1 7 11 11 11 17 11 11 11 11 11 3 11 2 11 11 8 6 1 3 5 2 11 7 11 11
2026-04-16 20260415-0676 5 0 7 10 10 10 10 4 3 10 10 10 10 7 5 12 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 1 10 10 7 5 2 2 4 1 10 10 10 10
2026-04-16 20260415-0675 7 9 9 9 9 9 9 3 2 9 9 9 9 6 4 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 25 9 9 6 4 9 1 3 5 9 9 9 9
2026-04-16 20260415-0674 6 9 8 8 8 8 8 2 1 8 8 8 8 5 3 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 5 3 8 3 2 1 8 8 8 8
2026-04-16 20260415-0673 2 2 1 7 7 7 7 1 5 7 7 7 7 4 2 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 2 7 3 1 5 7 7 7 7
2026-04-16 20260415-0672 3 1 0 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 3 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 2 4 4 6 6 6 6
2026-04-16 20260415-0671 1 2 8 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 11 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 5 3 5 5 5 5
2026-04-16 20260415-0670 5 2 6 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2 4 4 4 4
2026-04-16 20260415-0669 8 0 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 1 3 3 3 3
2026-04-16 20260415-0668 4 0 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2
2026-04-16 20260415-0667 0 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 2 3 2 0 5 1 4 8 8 10 8 8 7 6 10 2 2 4 4 1 2 1 2 0 0 12 12 11 12 12 11 6 15 3 6
平均遗漏 50 50 50 22 31 43 50 9 44 14 8 7 5 9 10 10 10 8 34 22 17 15 32 23 26 35 50 50 5 5 5 4 8 8 10 4 30 13
最大遗漏 100 100 100 61 78 93 100 28 94 46 27 25 16 34 31 34 25 35 81 59 48 47 77 58 60 83 100 100 19 25 16 14 25 34 25 16 75 46
当前遗漏 100
100
100
24
4
93
100
28
5
6
11
0
16
9
2
23
25
1
81
27
48
14
22
33
60
7
100
100
11
0
16
9
2
7
25
1
5
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布