近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0046 0 5 6 100 100 100 24 4 93 100 28 5 6 11 11 16 9 2 23 25 1 81 27 48 14 22 33 60 7 100 100 11 1 16 9 2 7 25 1 5 6
2026-04-16 20260416-0045 6 3 8 99 99 99 23 3 92 99 27 4 5 10 7 15 8 1 22 24 17 80 26 47 13 21 32 59 6 99 99 10 7 15 8 1 6 24 7 4 5
2026-04-16 20260416-0044 2 3 9 98 98 98 22 2 91 98 26 3 4 9 6 14 7 14 21 23 1 79 25 46 12 20 31 58 5 98 98 9 6 14 7 4 5 23 1 3 4
2026-04-16 20260416-0043 9 6 2 97 97 97 21 1 90 97 25 2 3 8 5 13 6 7 20 22 17 78 24 45 11 19 30 57 4 97 97 8 5 13 6 1 4 22 7 2 3
2026-04-16 20260416-0042 2 0 2 96 96 96 20 4 89 96 24 1 2 7 4 12 5 6 19 21 9 77 23 44 10 18 29 56 3 96 96 7 4 12 5 4 3 21 9 1 2
2026-04-16 20260416-0041 7 0 1 95 95 95 19 10 88 95 23 8 1 6 3 11 4 5 18 20 8 76 22 43 9 17 28 55 2 95 95 6 3 11 4 5 2 20 8 8 1
2026-04-16 20260416-0040 2 7 0 94 94 94 18 9 87 94 22 94 9 5 2 10 3 4 17 19 7 75 21 42 8 16 27 54 1 94 94 5 2 10 3 4 1 19 7 75 9
2026-04-16 20260416-0039 9 7 9 93 93 93 17 8 86 93 21 93 13 4 1 9 2 3 16 18 6 74 20 41 7 15 26 53 25 93 93 4 1 9 2 3 5 18 6 74 13
2026-04-16 20260416-0038 3 2 6 92 92 92 16 7 85 92 20 92 12 3 11 8 1 2 15 17 5 73 19 40 6 14 25 52 83 92 92 3 1 8 1 2 15 17 5 73 12
2026-04-16 20260416-0037 4 5 4 91 91 91 15 6 84 91 19 91 11 2 21 7 13 1 14 16 4 72 18 39 5 13 24 51 82 91 91 2 5 7 3 1 14 16 4 72 11
2026-04-16 20260416-0036 8 5 1 90 90 90 14 5 83 90 18 90 10 1 20 6 34 14 13 15 3 71 17 38 4 12 23 50 81 90 90 1 4 6 14 4 13 15 3 71 10
2026-04-16 20260416-0035 7 1 2 89 89 89 13 4 82 89 17 89 9 10 19 5 33 1 12 14 2 70 16 37 3 11 22 49 80 89 89 0 3 5 13 1 12 14 2 70 9
2026-04-16 20260416-0034 6 1 7 88 88 88 12 3 81 88 16 88 8 5 18 4 32 14 11 13 1 69 15 36 2 10 21 48 79 88 88 5 2 4 12 4 11 13 1 69 8
2026-04-16 20260416-0033 6 6 5 87 87 87 11 2 80 87 15 87 7 4 17 3 31 22 10 12 17 68 14 35 1 9 20 47 78 87 87 4 1 3 11 2 10 12 7 68 7
2026-04-16 20260416-0032 8 8 5 86 86 86 10 1 79 86 14 86 6 3 16 2 30 21 9 11 12 67 13 34 21 8 19 46 77 86 86 3 1 2 10 1 9 11 12 67 6
2026-04-16 20260416-0031 0 3 1 85 85 85 9 4 78 85 13 85 5 2 15 1 29 20 8 10 11 66 12 33 3 7 18 45 76 85 85 2 3 1 9 4 8 10 11 66 5
2026-04-16 20260416-0030 0 4 8 84 84 84 8 78 77 84 12 84 4 1 14 12 28 19 7 9 10 65 11 32 2 6 17 44 75 84 84 1 2 2 8 19 7 9 10 65 4
2026-04-16 20260416-0029 1 4 5 83 83 83 7 77 76 83 11 83 3 10 13 4 27 18 6 8 9 64 10 31 1 5 16 43 74 83 83 0 1 4 7 18 6 8 9 64 3
2026-04-16 20260416-0028 8 7 6 82 82 82 6 76 75 82 10 82 2 1 12 3 26 17 5 7 8 63 9 30 21 4 15 42 73 82 82 1 1 3 6 17 5 7 8 63 2
2026-04-16 20260416-0027 6 4 0 81 81 81 5 75 74 81 9 81 1 10 11 2 25 16 4 6 7 62 8 29 22 3 14 41 72 81 81 0 11 2 5 16 4 6 7 62 1
2026-04-16 20260416-0026 2 6 1 80 80 80 4 74 73 80 8 80 9 19 10 1 24 15 3 5 6 61 7 28 21 2 13 40 71 80 80 19 10 1 4 15 3 5 6 61 9
2026-04-16 20260416-0025 1 3 8 79 79 79 3 73 72 79 7 79 10 18 9 12 23 14 2 4 5 60 6 27 20 1 12 39 70 79 79 18 9 2 3 14 2 4 5 60 6
2026-04-16 20260416-0024 9 9 4 78 78 78 2 72 71 78 6 78 9 17 8 10 22 13 1 3 4 59 5 26 19 22 11 38 69 78 78 17 8 2 2 13 1 3 4 59 5
2026-04-16 20260416-0023 8 7 0 77 77 77 1 71 70 77 5 77 8 16 7 9 21 12 15 2 3 58 4 25 18 77 10 37 68 77 77 16 7 9 1 12 5 2 3 58 4
2026-04-16 20260416-0022 1 1 1 76 76 76 3 70 69 76 4 76 7 15 6 8 20 11 34 1 2 57 3 24 17 76 9 36 67 76 76 15 6 8 3 11 34 1 2 57 3
2026-04-16 20260416-0021 5 9 2 75 75 75 13 69 68 75 3 75 6 14 5 7 19 10 33 16 1 56 2 23 16 75 8 35 66 75 75 14 5 7 8 10 33 6 1 56 2
2026-04-16 20260416-0020 7 1 9 74 74 74 12 68 67 74 2 74 5 13 4 6 18 9 32 24 17 55 1 22 15 74 7 34 65 74 74 13 4 6 7 9 32 24 7 55 1
2026-04-16 20260416-0019 3 9 7 73 73 73 11 67 66 73 1 73 4 12 3 5 17 8 31 23 2 54 19 21 14 73 6 33 64 73 73 12 3 5 6 8 31 23 1 54 9
2026-04-16 20260416-0018 6 0 1 72 72 72 10 66 65 72 7 72 3 11 2 4 16 7 30 22 1 53 12 20 13 72 5 32 63 72 72 11 2 4 5 7 30 22 7 53 3
2026-04-16 20260416-0017 7 7 3 71 71 71 9 65 64 71 20 71 2 10 1 3 15 6 29 21 17 52 11 19 12 71 4 31 62 71 71 10 1 3 4 6 29 21 7 52 2
出现次数 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 5 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 3 4 3 2 5 2 1 6 1 3
平均遗漏 85 85 85 11 35 78 85 14 66 5 7 8 6 17 9 15 13 4 66 13 33 9 25 18 45 54 85 85 7 3 6 6 6 11 13 4 51 4
最大遗漏 100 100 100 24 78 93 100 28 94 13 19 21 16 34 22 34 25 12 81 27 48 22 77 33 60 83 100 100 19 11 16 14 19 34 25 12 75 13
当前遗漏 100
100
100
24
4
93
100
28
5
6
11
0
16
9
2
23
25
1
81
27
48
14
22
33
60
7
100
100
11
0
16
9
2
7
25
1
5
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布