| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260419-0704 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 | 11 | 28 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 19 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 22 | 5 | 9 | 3 | 5 | 18 | 13 | 17 | 1 | 组三 | 1 | 61 |
| 2 | 20260419-0703 | 8 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 14 | 3 | 10 | 27 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 15 | 21 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | 12 | 16 | 9 | 12 | 组六 | 60 |
| 3 | 20260419-0702 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 13 | 2 | 9 | 26 | 3 | 36 | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 17 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 14 | 20 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 11 | 15 | 13 | 11 | 组六 | 59 |
| 4 | 20260419-0701 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 25 | 2 | 35 | 15 | 2 | 4 | 22 | 9 | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 13 | 19 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 | 14 | 12 | 10 | 组六 | 58 |
| 5 | 20260419-0700 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 | 4 | 7 | 24 | 1 | 34 | 14 | 1 | 3 | 21 | 8 | 15 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 12 | 18 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14 | 9 | 13 | 11 | 9 | 组六 | 57 |
| 6 | 20260419-0699 | 7 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 23 | 7 | 33 | 13 | 0 | 2 | 20 | 7 | 14 | 1 | 6 | 4 | 27 | 5 | 11 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 | 10 | 8 | 组六 | 56 |
| 7 | 20260419-0698 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 22 | 2 | 32 | 12 | 7 | 1 | 19 | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 4 | 10 | 16 | 17 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 11 | 9 | 7 | 组六 | 55 |
| 8 | 20260419-0697 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 21 | 1 | 31 | 11 | 6 | 1 | 18 | 5 | 12 | 30 | 4 | 2 | 25 | 3 | 9 | 15 | 16 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 6 | 组六 | 54 |
| 9 | 20260419-0696 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 7 | 30 | 10 | 5 | 1 | 17 | 4 | 11 | 29 | 3 | 1 | 24 | 2 | 8 | 14 | 15 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 组六 | 53 |
| 10 | 20260419-0695 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 29 | 9 | 4 | 11 | 16 | 3 | 10 | 28 | 2 | 7 | 23 | 1 | 7 | 13 | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 组六 | 52 |
| 11 | 20260419-0694 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 28 | 8 | 3 | 10 | 15 | 2 | 9 | 27 | 1 | 4 | 22 | 9 | 6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 组六 | 51 |
| 12 | 20260419-0693 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 11 | 27 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 8 | 26 | 6 | 3 | 21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 组六 | 50 |
| 13 | 20260419-0692 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 10 | 26 | 6 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7 | 25 | 6 | 2 | 20 | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 组六 | 49 |
| 14 | 20260419-0691 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 25 | 5 | 0 | 7 | 12 | 32 | 6 | 24 | 5 | 1 | 19 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 48 |
| 15 | 20260419-0690 | 4 | 7 | 5 | 6 | 29 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 24 | 4 | 1 | 6 | 11 | 31 | 5 | 23 | 4 | 7 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 组六 | 47 |
| 16 | 20260419-0689 | 3 | 0 | 9 | 5 | 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 23 | 3 | 0 | 5 | 10 | 30 | 4 | 22 | 3 | 24 | 17 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 13 | 3 | 14 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 46 |
| 17 | 20260419-0688 | 2 | 9 | 0 | 4 | 27 | 2 | 19 | 1 | 3 | 12 | 6 | 22 | 2 | 1 | 4 | 9 | 29 | 3 | 21 | 2 | 23 | 16 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 45 |
| 18 | 20260419-0687 | 4 | 0 | 8 | 3 | 26 | 4 | 18 | 4 | 2 | 11 | 5 | 21 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | 2 | 20 | 1 | 22 | 15 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 44 |
| 19 | 20260419-0686 | 9 | 6 | 6 | 2 | 25 | 3 | 17 | 13 | 1 | 10 | 4 | 20 | 9 | 8 | 2 | 7 | 27 | 1 | 19 | 6 | 21 | 14 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 43 |
| 20 | 20260419-0685 | 5 | 4 | 9 | 1 | 24 | 2 | 16 | 12 | 5 | 9 | 3 | 19 | 7 | 7 | 1 | 6 | 26 | 4 | 18 | 3 | 20 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 组六 | 42 |
| 21 | 20260419-0684 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 | 15 | 11 | 3 | 8 | 2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 25 | 16 | 17 | 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 22 | 5 | 组六 | 41 |
| 22 | 20260419-0683 | 2 | 9 | 4 | 6 | 22 | 2 | 14 | 10 | 2 | 7 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 | 15 | 16 | 1 | 18 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 21 | 4 | 组六 | 40 |
| 23 | 20260419-0682 | 7 | 6 | 1 | 5 | 21 | 3 | 13 | 9 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23 | 14 | 15 | 6 | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 20 | 3 | 组六 | 39 |
| 24 | 20260419-0681 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 14 | 6 | 16 | 9 | 1 | 3 | 15 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 19 | 2 | 组六 | 38 |
| 25 | 20260419-0680 | 7 | 9 | 8 | 3 | 19 | 1 | 11 | 7 | 20 | 4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 12 | 13 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2 | 14 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 1 | 组六 | 37 |
| 26 | 20260419-0679 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | 2 | 10 | 6 | 19 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 11 | 12 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 17 | 组三 | 3 | 36 |
| 27 | 20260419-0678 | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 9 | 5 | 18 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1 | 21 | 19 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 16 | 组三 | 2 | 35 |
| 28 | 20260419-0677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 8 | 4 | 17 | 1 | 2 | 11 | 25 | 3 | 1 | 20 | 18 | 9 | 10 | 2 | 12 | 5 | 6 | 0 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 组三 | 1 | 34 |
| 29 | 20260419-0676 | 6 | 1 | 5 | 29 | 15 | 4 | 7 | 3 | 16 | 6 | 1 | 10 | 24 | 2 | 1 | 19 | 17 | 8 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 组六 | 33 |
| 30 | 20260419-0675 | 7 | 6 | 7 | 28 | 14 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 7 | 9 | 23 | 1 | 6 | 18 | 16 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 13 | 组三 | 1 | 32 |
| 出现次数 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 6 | 13 | 4 | 21 | 7 | 2 | 3 | 11 | 16 | 10 | 15 | 2 | 9 | 12 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 46 | ||||
| 最大遗漏 | 29 | 30 | 6 | 19 | 13 | 20 | 28 | 13 | 36 | 25 | 8 | 11 | 22 | 32 | 19 | 30 | 7 | 24 | 27 | 10 | 16 | 22 | 17 | 12 | 9 | 13 | 18 | 15 | 17 | 22 | 12 | 3 | 61 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
6
|
15
|
4
|
11
|
28
|
5
|
1
|
2
|
5
|
7
|
2
|
12
|
19
|
0
|
3
|
1
|
4
|
10
|
16
|
22
|
5
|
9
|
3
|
0
|
18
|
13
|
17
|
1
|
0
|
1
|
61
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||