近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260419-0711 1 5 7 10 1 2 1 5 18 35 4 3 6 12 4 9 1 26 5 10 8 5 6 23 4 3 16 10 7 5 7 1 2 1 组六 68
2 20260419-0710 3 3 8 9 6 1 3 4 17 34 3 2 5 11 3 8 3 25 1 9 7 4 5 22 3 2 15 9 6 4 5 8 1 组三 1 67
3 20260419-0709 2 5 9 8 5 2 20 3 16 33 2 1 4 10 2 7 1 24 5 8 6 3 4 21 2 1 14 8 5 3 4 22 9 2 组六 66
4 20260419-0708 8 3 2 7 4 10 19 2 15 32 1 8 3 9 1 6 3 23 4 7 5 2 3 20 1 2 13 7 4 2 3 21 5 1 组六 65
5 20260419-0707 7 1 1 6 3 9 18 1 14 31 7 4 2 8 1 5 15 22 3 6 4 1 2 19 1 8 12 6 3 1 2 20 4 组三 1 64
6 20260419-0706 4 8 6 5 2 8 17 4 13 30 7 3 1 7 9 4 14 21 2 5 3 8 1 18 24 7 11 5 2 6 1 19 3 1 组六 63
7 20260419-0705 9 9 7 4 1 7 16 5 12 29 6 2 9 6 8 3 13 20 1 4 2 5 9 17 23 6 10 4 1 19 7 18 2 组三 2 62
8 20260419-0704 1 5 5 3 1 6 15 4 11 28 5 1 2 5 7 2 12 19 5 3 1 4 10 16 22 5 9 3 5 18 13 17 1 组三 1 61
9 20260419-0703 8 7 9 2 11 5 14 3 10 27 4 8 1 4 6 1 11 18 5 2 7 3 9 15 21 4 8 2 1 17 12 16 9 12 组六 60
10 20260419-0702 9 2 5 1 10 4 13 2 9 26 3 36 9 3 5 2 10 17 4 1 7 2 8 14 20 3 7 1 5 16 11 15 13 11 组六 59
11 20260419-0701 0 6 4 0 9 3 12 1 8 25 2 35 15 2 4 22 9 16 3 6 6 1 7 13 19 2 6 4 1 15 10 14 12 10 组六 58
12 20260419-0700 4 8 5 9 8 2 11 4 7 24 1 34 14 1 3 21 8 15 2 7 5 8 6 12 18 1 5 2 5 14 9 13 11 9 组六 57
13 20260419-0699 7 0 2 8 7 1 10 5 6 23 7 33 13 0 2 20 7 14 1 6 4 27 5 11 17 2 4 1 2 13 8 12 10 8 组六 56
14 20260419-0698 2 5 4 7 6 2 9 4 5 22 2 32 12 7 1 19 6 13 5 5 3 26 4 10 16 17 3 4 1 12 7 11 9 7 组六 55
15 20260419-0697 2 1 5 6 5 2 8 3 4 21 1 31 11 6 1 18 5 12 30 4 2 25 3 9 15 16 2 1 5 11 6 10 8 6 组六 54
16 20260419-0696 7 1 4 5 4 1 7 2 3 20 7 30 10 5 1 17 4 11 29 3 1 24 2 8 14 15 1 4 2 10 5 9 7 5 组六 53
17 20260419-0695 2 7 3 4 3 2 6 1 2 19 13 29 9 4 11 16 3 10 28 2 7 23 1 7 13 14 3 3 1 9 4 8 6 4 组六 52
18 20260419-0694 4 9 5 3 2 6 5 4 1 18 12 28 8 3 10 15 2 9 27 1 4 22 9 6 12 13 1 2 5 8 3 7 5 3 组六 51
19 20260419-0693 5 6 3 2 1 5 4 3 5 17 11 27 7 2 9 14 1 8 26 6 3 21 5 5 11 12 3 1 3 7 2 6 4 2 组六 50
20 20260419-0692 1 3 4 1 1 4 3 2 7 16 10 26 6 1 8 13 3 7 25 6 2 20 4 4 10 11 8 4 2 6 1 5 3 1 组六 49
21 20260419-0691 0 0 7 0 30 3 2 1 6 15 9 25 5 0 7 12 32 6 24 5 1 19 3 3 9 10 7 8 1 5 7 4 2 组三 1 48
22 20260419-0690 4 7 5 6 29 2 1 4 5 14 8 24 4 1 6 11 31 5 23 4 7 18 2 2 8 9 6 7 5 4 15 3 1 4 组六 47
23 20260419-0689 3 0 9 5 28 1 3 2 4 13 7 23 3 0 5 10 30 4 22 3 24 17 1 1 7 8 5 6 13 3 14 2 9 3 组六 46
24 20260419-0688 2 9 0 4 27 2 19 1 3 12 6 22 2 1 4 9 29 3 21 2 23 16 9 0 6 7 4 5 12 2 13 1 3 2 组六 45
25 20260419-0687 4 0 8 3 26 4 18 4 2 11 5 21 1 0 3 8 28 2 20 1 22 15 4 9 5 6 3 4 11 1 12 8 2 1 组六 44
26 20260419-0686 9 6 6 2 25 3 17 13 1 10 4 20 9 8 2 7 27 1 19 6 21 14 3 8 4 5 2 3 10 6 11 6 1 组三 1 43
27 20260419-0685 5 4 9 1 24 2 16 12 5 9 3 19 7 7 1 6 26 4 18 3 20 13 2 7 3 4 1 2 9 6 10 5 9 6 组六 42
28 20260419-0684 0 1 3 0 23 1 15 11 3 8 2 18 6 6 1 5 25 16 17 2 19 12 1 6 2 3 3 1 8 5 9 4 22 5 组六 41
29 20260419-0683 2 9 4 6 22 2 14 10 2 7 1 17 5 5 2 4 24 15 16 1 18 11 9 5 1 2 12 4 7 4 8 3 21 4 组六 40
30 20260419-0682 7 6 1 5 21 3 13 9 1 6 7 16 4 4 1 3 23 14 15 6 17 10 2 4 1 1 11 9 6 3 7 2 20 3 组六 39
31 20260419-0681 5 1 2 4 20 2 12 8 5 5 1 15 3 3 1 2 22 13 14 6 16 9 1 3 15 2 10 8 5 2 6 1 19 2 组六 38
32 20260419-0680 7 9 8 3 19 1 11 7 20 4 7 14 2 2 3 1 21 12 13 5 15 8 9 2 14 6 9 7 4 1 5 8 18 1 组六 37
33 20260419-0679 2 2 6 2 18 2 10 6 19 3 4 13 1 1 2 2 20 11 12 4 14 7 8 1 13 5 8 6 3 6 4 10 17 组三 3 36
34 20260419-0678 9 0 0 1 17 6 9 5 18 2 3 12 9 0 1 21 19 10 11 3 13 6 7 0 12 4 7 5 2 6 3 9 16 组三 2 35
35 20260419-0677 0 1 0 0 16 5 8 4 17 1 2 11 25 3 1 20 18 9 10 2 12 5 6 0 11 3 6 4 1 5 2 8 15 组三 1 34
36 20260419-0676 6 1 5 29 15 4 7 3 16 6 1 10 24 2 1 19 17 8 9 1 11 4 5 9 10 2 5 3 5 4 1 7 14 1 组六 33
37 20260419-0675 7 6 7 28 14 3 6 2 15 1 7 9 23 1 6 18 16 7 8 6 10 3 4 8 9 1 4 2 11 3 7 6 13 组三 1 32
38 20260419-0674 6 0 2 27 13 2 5 1 14 6 10 8 22 0 5 17 15 6 7 40 9 2 3 7 8 2 3 1 10 2 4 5 12 1 组六 31
39 20260419-0673 4 0 4 26 12 1 4 4 13 20 9 7 21 0 4 16 14 5 6 39 8 1 2 6 7 47 2 4 9 1 3 4 11 组三 1 30
40 20260419-0672 2 8 6 25 11 2 3 14 12 19 8 6 20 2 3 15 13 4 5 38 7 8 1 5 6 46 1 4 8 6 2 3 10 4 组六 29
41 20260419-0671 2 9 3 24 10 2 2 13 11 18 7 5 19 1 2 14 12 3 4 37 6 7 9 4 5 45 3 3 7 10 1 2 9 3 组六 28
42 20260419-0670 2 0 7 23 9 2 1 12 10 17 6 4 18 0 1 13 11 2 3 36 5 6 4 3 4 44 10 2 6 9 7 1 8 2 组六 27
43 20260419-0669 3 1 8 22 8 2 3 11 9 16 5 3 17 8 1 12 10 1 2 35 4 5 3 2 3 43 9 1 5 8 17 8 7 1 组六 26
44 20260419-0668 3 4 4 21 7 1 3 10 8 15 4 2 16 7 20 11 9 4 1 34 3 4 2 1 2 42 8 4 4 7 16 5 6 组三 1 25
45 20260419-0667 2 5 0 20 6 2 4 9 7 14 3 1 15 6 19 10 8 4 5 33 2 3 1 0 1 41 7 11 3 6 15 4 5 5 组六 24
46 20260419-0666 8 9 1 19 5 29 3 8 6 13 2 8 14 5 18 9 7 3 6 32 1 2 9 1 1 40 6 10 2 5 14 3 4 4 组六 23
47 20260419-0665 8 7 0 18 4 28 2 7 5 12 1 8 13 4 17 8 6 2 5 31 7 1 20 0 8 39 5 9 1 4 13 2 3 3 组六 22
48 20260419-0664 7 8 5 17 3 27 1 6 4 11 7 2 12 3 16 7 5 1 4 30 13 8 19 9 7 38 4 8 5 3 12 1 2 2 组六 21
49 20260419-0663 3 4 8 16 2 26 3 5 3 10 7 1 11 2 15 6 4 4 3 29 12 1 18 8 6 37 3 7 21 2 11 8 1 1 组六 20
50 20260419-0662 8 8 9 15 1 25 13 4 2 9 6 8 10 1 14 5 3 4 2 28 11 8 17 7 5 36 2 6 20 1 10 16 9 组三 1 19
出现次数 4 3 11 5 6 3 2 7 5 4 8 8 2 3 3 5 5 4 5 7 5 3 4 4 7 8 4 5 5 5 13 37 0
平均遗漏 9 11 5 8 4 8 16 4 13 9 3 5 10 12 10 10 11 8 8 4 7 9 14 6 4 4 6 6 7 7 2 0 43
最大遗漏 29 30 29 20 14 20 35 13 36 25 12 20 22 32 26 30 40 24 27 20 23 24 47 16 11 21 19 17 22 22 12 3 68
当前遗漏 10
0
2
1
5
18
35
4
3
6
12
4
9
1
26
0
10
8
5
6
23
4
3
16
10
7
5
0
1
2
1
0
68
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型