近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260421-1085 7 8 4 1 2 10 3 14 19 7 12 18 5 10 15 4 12 9 8 24 8 1 6 2:0 1 4 1 1:1 3 7 1:1 3
2 20260421-1084 1 9 3 1 1 9 2 13 18 4 11 17 4 9 14 3 11 8 7 23 2 9 5 13 1:1 3 2:0 1 2 6 1:1 2
3 20260421-1083 2 9 2 7 2 8 1 12 17 3 10 16 3 8 13 2 10 7 6 22 1 9 4 12 1:1 2 5 1:1 1 5 1:1 1
4 20260421-1082 4 8 1 6 8 7 4 11 16 2 9 15 2 7 12 1 9 6 5 21 8 11 3 11 1:1 1 4 1 0:2 4 1 0:2
5 20260421-1081 0 3 0 5 7 6 26 10 15 1 8 14 1 6 11 3 8 5 4 20 22 10 2 10 1 0:2 3 1:1 2 3 1:1 2
6 20260421-1080 7 0 1 4 6 5 25 9 14 7 7 13 0 5 10 2 7 4 3 19 21 9 1 9 1:1 1 2 1:1 1 2 1:1 1
7 20260421-1079 0 0 0 3 5 4 24 8 13 1 6 12 0 4 9 1 6 3 2 18 20 8 对子 8 1 0:2 1 5 0:2 1 7 0:2
8 20260421-1078 7 3 1 2 4 3 23 7 12 7 5 11 22 3 8 3 5 2 1 17 19 7 9 7 1:1 3 2:0 4 1 2:0 6 1
9 20260421-1077 0 6 0 1 3 2 22 6 11 18 4 10 21 2 7 15 4 1 6 16 18 6 8 6 1:1 2 1 3 0:2 1 5 0:2
10 20260421-1076 1 5 11 1 2 1 21 5 10 17 3 9 20 1 6 14 3 5 10 15 17 5 7 5 1:1 1 2:0 2 3 2:0 4 3
11 20260421-1075 3 1 10 5 1 3 20 4 9 16 2 8 19 1 5 13 2 1 9 14 16 4 6 4 1 0:2 2:0 1 2 2:0 3 2
12 20260421-1074 2 5 9 4 2 6 19 3 8 15 1 7 18 5 4 12 1 5 8 13 15 3 5 3 1:1 2 3 1:1 1 2:0 2 1
13 20260421-1073 8 4 8 3 1 5 18 2 7 14 8 6 17 4 3 11 4 6 7 12 14 2 4 2 1:1 1 2 3 0:2 3 1 0:2
14 20260421-1072 2 4 7 2 2 4 17 1 6 13 12 5 16 3 2 10 4 5 6 11 13 1 3 1 4 0:2 1 2 0:2 2 1:1 6
15 20260421-1071 5 9 6 1 8 3 16 5 5 12 11 4 15 2 1 9 13 4 5 10 12 9 2 2:0 3 1 2:0 1 5 1 1:1 5
16 20260421-1070 1 2 5 1 7 2 15 17 4 11 10 3 14 1 2 8 12 3 4 9 11 2 1 3 2 0:2 1 1:1 4 2:0 2 4
17 20260421-1069 1 1 4 1 6 1 14 16 3 10 9 2 13 1 19 7 11 2 3 8 10 1 对子 2 1 0:2 2:0 5 3 2:0 1 3
18 20260421-1068 3 9 3 24 5 3 13 15 2 9 8 1 12 11 18 6 10 1 2 7 9 9 2 1 1:1 6 2:0 4 2 5 1:1 2
19 20260421-1067 9 5 2 23 4 6 12 14 1 8 7 9 11 10 17 5 9 5 1 6 8 3 1 2:0 2 5 2:0 3 1 4 1:1 1
20 20260421-1066 6 6 1 22 3 5 11 13 6 7 6 16 10 9 16 4 8 3 6 5 7 2 对子 2:0 1 4 5 2 0:2 3 4 0:2
21 20260421-1065 0 6 0 21 2 4 10 12 1 6 5 15 9 8 15 3 7 2 6 4 6 1 9 1 1:1 3 4 1 0:2 2 3 0:2
22 20260421-1064 6 9 2 20 1 3 9 11 6 5 4 14 8 7 14 2 6 1 15 3 5 9 8 2:0 1 2 3 1:1 8 1 2 0:2
23 20260421-1063 2 5 1 19 2 2 8 10 15 4 3 13 7 6 13 1 5 5 14 2 4 11 7 4 1:1 1 2 1:1 7 2:0 1 7
24 20260421-1062 0 3 0 18 13 1 7 9 14 3 2 12 6 5 12 3 4 7 13 1 3 10 6 3 1 0:2 1 1:1 6 1 1:1 6
25 20260421-1061 3 7 5 17 12 3 6 8 13 2 1 11 5 4 11 1 3 6 12 7 2 9 5 2 1:1 3 2:0 1 5 2:0 1 5
26 20260421-1060 8 3 4 16 11 2 5 7 12 1 8 10 4 3 10 3 2 5 11 27 1 8 4 1 1:1 2 3 1:1 4 3 1:1 4
27 20260421-1059 7 8 3 15 10 1 4 6 11 7 16 9 3 2 9 8 1 4 10 26 8 7 3 2:0 4 1 2 1:1 3 2 1:1 3
28 20260421-1058 3 4 2 14 9 3 3 5 10 34 15 8 2 1 8 7 4 3 9 25 21 6 2 5 3 0:2 1 1:1 2 1 1:1 2
29 20260421-1057 3 1 1 13 8 3 2 4 9 33 14 7 1 1 7 6 3 2 8 24 20 5 1 4 2 0:2 2:0 2 1 2:0 2 1
30 20260421-1056 0 0 0 12 7 10 1 3 8 32 13 6 0 13 6 5 2 1 7 23 19 4 对子 3 1 0:2 3 1 0:2 3 1 0:2
31 20260421-1055 4 5 1 11 6 9 4 2 7 31 12 5 7 12 5 4 1 5 6 22 18 3 2 2 1:1 1 2 1:1 1 2 1:1 1
32 20260421-1054 0 4 0 10 5 8 2 1 6 30 11 4 6 11 4 3 4 1 5 21 17 2 1 1 2 0:2 1 2 0:2 1 3 0:2
33 20260421-1053 5 5 8 9 4 7 1 5 5 29 10 3 5 10 3 2 7 5 4 20 16 1 对子 2:0 1 2 2:0 1 4 2:0 2 1
34 20260421-1052 4 9 7 8 3 6 4 10 4 28 9 2 4 9 2 1 6 5 3 19 15 9 21 5 1:1 1 8 1:1 3 11 1 0:2
35 20260421-1051 4 3 6 7 2 5 4 9 3 27 8 1 3 8 1 3 5 4 2 18 14 7 20 4 1 0:2 7 1:1 2 10 1:1 3
36 20260421-1050 9 2 5 6 1 4 14 8 2 26 7 9 2 7 2 10 4 3 1 17 13 6 19 3 1:1 4 6 1:1 1 9 1:1 2
37 20260421-1049 2 6 4 5 2 3 13 7 1 25 6 10 1 6 11 9 3 2 6 16 12 5 18 2 1:1 3 5 2 0:2 8 1:1 1
38 20260421-1048 6 0 3 4 7 2 12 6 6 24 5 9 0 5 10 8 2 1 6 15 11 4 17 1 1:1 2 4 1 0:2 7 1 0:2
39 20260421-1047 6 5 2 3 6 1 11 5 6 23 4 8 12 4 9 7 1 5 5 14 10 3 16 2:0 2 1 3 1:1 10 6 1:1 10
40 20260421-1046 3 4 1 2 5 3 10 4 9 22 3 7 11 3 8 6 4 1 4 13 9 2 15 4 1 0:2 2 1:1 9 5 1:1 9
41 20260421-1045 0 5 0 1 4 11 9 3 8 21 2 6 10 2 7 5 22 5 3 12 8 1 14 3 1:1 4 1 1:1 8 4 1:1 8
42 20260421-1044 1 9 24 1 3 10 8 2 7 20 1 5 9 1 6 4 21 14 2 11 7 9 13 2 1:1 3 2:0 1 7 3 1:1 7
43 20260421-1043 8 1 23 17 2 9 7 1 6 19 8 4 8 1 5 3 20 13 1 10 6 21 12 1 1:1 2 3 1:1 6 2 1:1 6
44 20260421-1042 5 6 22 16 1 8 6 5 5 18 9 3 7 1 4 2 19 12 6 9 5 20 11 2:0 2 1 2 1:1 5 1 1:1 5
45 20260421-1041 2 1 21 15 2 7 5 1 4 17 8 2 6 1 3 1 18 11 14 8 4 19 10 4 1 0:2 1 1:1 4 2:0 2 4
46 20260421-1040 5 3 20 14 5 6 4 5 3 16 7 1 5 1 2 3 17 10 13 7 3 18 9 3 1:1 4 2:0 2 3 2:0 1 3
47 20260421-1039 9 1 19 13 4 5 3 1 2 15 6 9 4 1 1 8 16 9 12 6 2 17 8 2 1:1 3 2:0 1 2 1 1:1 2
48 20260421-1038 5 2 18 12 3 4 2 5 1 14 5 10 3 2 2 7 15 8 11 5 1 16 7 1 1:1 2 7 1:1 1 2:0 2 1
49 20260421-1037 6 8 17 11 2 3 1 27 6 13 4 9 2 1 8 6 14 7 10 4 8 15 6 2:0 5 1 6 1 0:2 6 1 0:2
50 20260421-1036 4 1 16 10 1 2 4 26 13 12 3 8 1 1 7 5 13 6 9 3 18 14 5 3 4 0:2 5 1:1 1 5 1:1 9
51 20260421-1035 2 0 15 9 2 1 8 25 12 11 2 7 0 3 6 4 12 5 8 2 17 13 4 2 3 0:2 4 1 0:2 4 1:1 8
52 20260421-1034 3 0 14 8 4 3 7 24 11 10 1 6 0 2 5 3 11 4 7 1 16 12 3 1 2 0:2 3 1:1 7 3 1:1 7
53 20260421-1033 8 7 13 7 3 2 6 23 10 9 8 5 8 1 4 2 10 3 6 7 15 11 2 2:0 1 2 2 1:1 6 2 1:1 6
54 20260421-1032 8 1 12 6 2 1 5 22 9 8 8 4 7 1 3 1 9 2 5 16 14 10 1 8 1:1 1 1 1:1 5 1 1:1 5
55 20260421-1031 3 3 11 5 1 3 4 21 8 7 20 3 6 40 2 3 8 1 4 15 13 9 对子 7 1 0:2 2:0 1 4 2:0 3 4
56 20260421-1030 2 5 10 4 2 1 3 20 7 6 19 2 5 39 1 22 7 5 3 14 12 8 8 6 1:1 1 8 1:1 3 2:0 2 3
57 20260421-1029 3 2 9 3 10 3 2 19 6 5 18 1 4 38 2 21 6 23 2 13 11 7 7 5 1 0:2 7 1:1 2 2:0 1 2
58 20260421-1028 9 2 8 2 9 11 1 18 5 4 17 9 3 37 2 20 5 22 1 12 10 6 6 4 1:1 2 6 1:1 1 2 1:1 1
59 20260421-1027 4 6 7 1 8 10 4 17 4 3 16 5 2 36 1 19 4 21 6 11 9 5 5 3 1:1 1 5 1 0:2 1 2 0:2
60 20260421-1026 1 2 6 1 7 9 10 16 3 2 15 4 1 35 2 18 3 20 2 10 8 4 4 2 3 0:2 4 1:1 3 2:0 1 3
61 20260421-1025 1 0 5 1 6 8 9 15 2 1 14 3 0 34 11 17 2 19 1 9 7 3 3 1 2 0:2 3 1:1 2 10 1:1 2
62 20260421-1024 7 6 4 6 5 7 8 14 1 7 13 2 7 33 10 16 1 18 6 8 6 2 2 2:0 1 7 2 1:1 1 9 1:1 1
63 20260421-1023 6 4 3 5 4 6 7 13 6 17 12 1 6 32 9 15 4 17 10 7 5 1 1 1 1:1 6 1 2 0:2 8 4 0:2
64 20260421-1022 9 9 2 4 3 5 6 12 1 16 11 9 5 31 8 14 19 16 9 6 4 9 对子 2:0 2 5 2:0 1 8 7 3 0:2
65 20260421-1021 6 9 1 3 2 4 5 11 6 15 10 8 4 30 7 13 18 15 8 5 3 9 7 2:0 1 4 6 1:1 7 6 2 0:2
66 20260421-1020 0 9 0 2 1 3 4 10 35 14 9 7 3 29 6 12 17 14 7 4 2 9 6 7 1:1 3 5 1:1 6 5 1 0:2
67 20260421-1019 2 9 7 1 2 2 3 9 34 13 8 6 2 28 5 11 16 13 6 3 1 9 5 6 1:1 2 4 1:1 5 4 1:1 6
68 20260421-1018 1 8 6 1 4 1 2 8 33 12 7 5 1 27 4 10 15 12 5 2 8 33 4 5 1:1 1 3 1:1 4 3 1:1 5
69 20260421-1017 3 0 5 2 3 3 1 7 32 11 6 4 0 26 3 9 14 11 4 1 7 32 3 4 1 0:2 2 1:1 3 2 1:1 4
70 20260421-1016 4 7 4 1 2 14 4 6 31 10 5 3 4 25 2 8 13 10 3 7 6 31 2 3 1:1 2 1 1:1 2 1 1:1 3
71 20260421-1015 1 7 3 1 1 13 20 5 30 9 4 2 3 24 1 7 12 9 2 7 5 30 1 2 1:1 1 2:0 2 1 2:0 5 2
72 20260421-1014 2 2 2 17 2 12 19 4 29 8 3 1 2 23 2 6 11 8 1 7 4 29 对子 1 3 0:2 7 1 0:2 2:0 4 1
73 20260421-1013 9 6 1 16 15 11 18 3 28 7 2 9 1 22 4 5 10 7 6 6 3 28 1 2:0 2 1 6 1:1 1 7 3 0:2
74 20260421-1012 0 0 0 15 14 10 17 2 27 6 1 3 0 21 3 4 9 6 10 5 2 27 对子 2 1 0:2 5 2 0:2 6 2 0:2
75 20260421-1011 8 0 26 14 13 9 16 1 26 5 8 2 0 20 2 3 8 5 9 4 1 26 26 1 1:1 13 4 1 0:2 5 1 0:2
76 20260421-1010 5 8 25 13 12 8 15 5 25 4 2 1 25 19 1 2 7 4 8 3 8 25 25 2:0 1 12 3 1:1 6 4 1:1 16
77 20260421-1009 9 2 24 12 11 7 14 6 24 3 1 9 24 18 2 1 6 3 7 2 4 24 24 2 1:1 11 2 1:1 5 3 1:1 15
78 20260421-1008 8 3 23 11 10 6 13 5 23 2 8 1 23 17 4 3 5 2 6 1 3 23 23 1 1:1 10 1 1:1 4 2 1:1 14
79 20260421-1007 9 7 22 10 9 5 12 4 22 1 3 9 22 16 3 10 4 1 5 7 2 22 22 2:0 3 9 2:0 2 3 1 1:1 13
80 20260421-1006 7 5 21 9 8 4 11 3 21 7 2 5 21 15 2 9 3 5 4 6 1 21 21 2:0 2 8 2:0 1 2 2:0 1 12
81 20260421-1005 7 8 20 8 7 3 10 2 20 7 1 4 20 14 1 8 2 4 3 5 8 20 20 2:0 1 7 4 1:1 1 5 1:1 11
82 20260421-1004 8 2 19 7 6 2 9 1 19 12 8 3 19 13 2 7 1 3 2 4 19 19 19 3 1:1 6 3 1 0:2 4 1:1 10
83 20260421-1003 5 4 18 6 5 1 8 5 18 11 4 2 18 12 8 6 4 2 1 3 18 18 18 2 1:1 5 2 1:1 5 3 1:1 9
84 20260421-1002 3 6 17 5 4 3 7 6 17 10 3 1 17 11 7 5 4 1 6 2 17 17 17 1 1:1 4 1 1:1 4 2 1:1 8
85 20260421-1001 9 5 16 4 3 1 6 5 16 9 2 9 16 10 6 4 3 5 5 1 16 16 16 2:0 1 3 2:0 2 3 1 1:1 7
86 20260421-1000 3 7 15 3 2 3 5 4 15 8 1 12 15 9 5 3 2 1 4 7 15 15 15 1 1:1 2 2:0 1 2 2:0 1 6
87 20260421-0999 8 5 14 2 1 8 4 3 14 7 8 11 14 8 4 2 1 5 3 6 14 14 14 2:0 5 1 2 1:1 1 2 1:1 5
88 20260421-0998 2 4 13 1 2 7 3 2 13 6 4 10 13 7 3 1 4 10 2 5 13 13 13 2 4 0:2 1 2 0:2 1 1:1 4
89 20260421-0997 1 3 12 1 11 6 2 1 12 5 3 9 12 6 2 3 3 9 1 4 12 12 12 1 3 0:2 2:0 1 2 2:0 1 3
90 20260421-0996 5 6 11 7 10 5 1 5 11 4 2 8 11 5 1 11 2 8 6 3 11 11 11 2:0 2 1 3 1:1 1 3 1:1 2
91 20260421-0995 4 2 10 6 9 4 4 2 10 3 1 7 10 4 2 10 1 7 3 2 10 10 10 2 1 0:2 2 3 0:2 2 1:1 1
92 20260421-0994 8 4 9 5 8 3 7 1 9 2 8 6 9 3 9 9 4 6 2 1 9 9 9 1 1:1 3 1 2 0:2 1 2 0:2
93 20260421-0993 5 7 8 4 7 2 6 5 8 1 3 5 8 2 8 8 7 5 1 7 8 8 8 2:0 4 2 2:0 1 3 2:0 1 3
94 20260421-0992 7 6 7 3 6 1 5 7 7 7 2 4 7 1 7 7 6 4 6 3 7 7 7 2:0 3 1 1 1:1 2 1 1:1 2
95 20260421-0991 3 1 6 2 5 3 4 6 6 6 1 3 6 1 6 6 5 3 1 2 6 6 6 1 2 0:2 2:0 4 1 2:0 3 1
96 20260421-0990 8 6 5 1 4 5 3 5 5 5 8 2 5 3 5 5 4 2 6 1 5 5 5 2:0 1 3 1 3 0:2 1 2 0:2
97 20260421-0989 1 7 4 1 3 4 2 4 4 4 4 1 4 2 4 4 3 1 4 7 4 4 4 1 1:1 2 2:0 2 3 2:0 1 4
98 20260421-0988 9 5 3 3 2 3 1 3 3 3 3 9 3 1 3 3 2 5 3 3 3 3 3 2:0 3 1 2:0 1 2 3 1:1 3
99 20260421-0987 4 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0:2 2 1:1 1 2 1:1 2
100 20260421-0986 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0:2 1 1 0:2 1 1:1 1
出现次数 10 11 12 13 9 9 7 8 11 10 10 10 10 9 10 13 12 8 7 11 9 26 44 30 26 50 24 25 53 22
平均遗漏 8 7 4 4 7 7 10 10 5 5 7 10 5 6 6 5 4 8 8 9 7 2 1 2 2 0 2 2 1 3
最大遗漏 26 24 15 14 26 27 35 34 20 18 25 40 19 22 22 23 15 27 22 33 26 13 5 13 8 5 10 11 7 16
当前遗漏 4
1
2
10
3
14
19
0
12
18
5
10
15
4
12
9
8
24
0
1
6
0
1
4
1
0
3
7
0
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比