| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260421-1085 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 19 | 7 | 12 | 18 | 5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 9 | 8 | 24 | 8 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260421-1084 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 18 | 4 | 11 | 17 | 4 | 9 | 14 | 3 | 11 | 8 | 7 | 23 | 2 | 9 | 5 | 13 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260421-1083 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | 16 | 3 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 6 | 22 | 1 | 9 | 4 | 12 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260421-1082 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 16 | 2 | 9 | 15 | 2 | 7 | 12 | 1 | 9 | 6 | 5 | 21 | 8 | 11 | 3 | 11 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260421-1081 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 26 | 10 | 15 | 1 | 8 | 14 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 20 | 22 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 6 | 20260421-1080 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 25 | 9 | 14 | 7 | 7 | 13 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 21 | 9 | 1 | 9 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260421-1079 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 24 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 20 | 8 | 对子 | 8 | 1 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 7 | 0:2 |
| 8 | 20260421-1078 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 7 | 12 | 7 | 5 | 11 | 22 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19 | 7 | 9 | 7 | 1:1 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 9 | 20260421-1077 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 6 | 11 | 18 | 4 | 10 | 21 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | 6 | 8 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 10 | 20260421-1076 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 10 | 17 | 3 | 9 | 20 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 4 | 3 |
| 11 | 20260421-1075 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 20 | 4 | 9 | 16 | 2 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 9 | 14 | 16 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 12 | 20260421-1074 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 19 | 3 | 8 | 15 | 1 | 7 | 18 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 8 | 13 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 13 | 20260421-1073 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 17 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 14 | 20260421-1072 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 6 | 13 | 12 | 5 | 16 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 6 |
| 15 | 20260421-1071 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 16 | 5 | 5 | 12 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 16 | 20260421-1070 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 15 | 17 | 4 | 11 | 10 | 3 | 14 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 17 | 20260421-1069 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 16 | 3 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1 | 19 | 7 | 11 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 5 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 18 | 20260421-1068 | 3 | 9 | 3 | 24 | 5 | 3 | 13 | 15 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 11 | 18 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 19 | 20260421-1067 | 9 | 5 | 2 | 23 | 4 | 6 | 12 | 14 | 1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 17 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 20 | 20260421-1066 | 6 | 6 | 1 | 22 | 3 | 5 | 11 | 13 | 6 | 7 | 6 | 16 | 10 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0:2 | 3 | 4 | 0:2 |
| 21 | 20260421-1065 | 0 | 6 | 0 | 21 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 8 | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 22 | 20260421-1064 | 6 | 9 | 2 | 20 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 14 | 8 | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 8 | 1 | 2 | 0:2 |
| 23 | 20260421-1063 | 2 | 5 | 1 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 15 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 7 |
| 24 | 20260421-1062 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13 | 1 | 7 | 9 | 14 | 3 | 2 | 12 | 6 | 5 | 12 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 25 | 20260421-1061 | 3 | 7 | 5 | 17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26 | 20260421-1060 | 8 | 3 | 4 | 16 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 27 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 27 | 20260421-1059 | 7 | 8 | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 16 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 10 | 26 | 8 | 7 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 28 | 20260421-1058 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | 34 | 15 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | 21 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 29 | 20260421-1057 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 33 | 14 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 24 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 30 | 20260421-1056 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 32 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 出现次数 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 24 | 13 | 10 | 26 | 17 | 19 | 34 | 16 | 18 | 22 | 13 | 19 | 15 | 13 | 9 | 15 | 27 | 22 | 11 | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
| 当前遗漏 |
4
|
1
|
2
|
10
|
3
|
14
|
19
|
0
|
12
|
18
|
5
|
10
|
15
|
4
|
12
|
9
|
8
|
24
|
0
|
1
|
6
|
0
|
1
|
4
|
1
|
0
|
3
|
7
|
0
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||