近30期 近50期 近100期 新疆时时彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-38 0 7 7 6 100 37 81 19 7 2 7 9 24 8 12 1 30 3 11 4 32 100 7 6 12 1 30 3 7 2 7 9 24
2026-04-17 20260417-37 4 8 12 5 99 36 80 18 6 1 16 8 23 7 11 12 29 2 10 3 31 99 2 5 11 2 29 2 6 1 16 8 23
2026-04-17 20260417-36 3 3 6 4 98 35 79 17 5 6 15 7 22 6 10 13 28 1 9 2 30 98 6 4 10 13 28 1 5 6 15 7 22
2026-04-17 20260417-35 5 9 14 3 97 34 78 16 4 2 14 6 21 5 9 12 27 14 8 1 29 97 4 3 9 12 27 4 4 1 14 6 21
2026-04-17 20260417-34 8 8 16 2 96 33 77 15 3 1 13 5 20 4 8 11 26 59 7 16 28 96 6 2 8 11 26 15 3 6 13 5 20
2026-04-17 20260417-33 5 1 6 1 95 32 76 14 2 6 12 4 19 3 7 10 25 58 6 15 27 95 6 1 7 10 25 14 2 6 12 4 19
2026-04-17 20260417-32 0 0 0 0 94 31 75 13 1 22 11 3 18 2 6 9 24 57 5 14 26 94 0 0 6 9 24 13 1 14 11 3 18
2026-04-17 20260417-31 4 1 5 93 93 30 74 12 5 21 10 2 17 1 5 8 23 56 4 13 25 93 5 1 5 8 23 12 5 13 10 2 17
2026-04-17 20260417-30 6 4 10 92 92 29 73 11 6 20 9 1 16 10 4 7 22 55 3 12 24 92 0 0 4 7 22 11 3 12 9 1 16
2026-04-17 20260417-29 1 7 8 91 91 28 72 10 5 19 8 8 15 1 3 6 21 54 2 11 23 91 8 1 3 6 21 10 2 11 8 8 15
2026-04-17 20260417-28 5 5 10 90 90 27 71 9 4 18 7 25 14 10 2 5 20 53 1 10 22 90 0 0 2 5 20 9 1 10 7 25 14
2026-04-17 20260417-27 8 7 15 89 89 26 70 8 3 17 6 24 13 11 1 4 19 52 15 9 21 89 5 11 1 4 19 8 5 9 6 24 13
2026-04-17 20260417-26 2 9 11 88 88 25 69 7 2 16 5 23 12 10 11 3 18 51 6 8 20 88 1 10 1 3 18 7 2 8 5 23 12
2026-04-17 20260417-25 7 4 11 87 87 24 68 6 1 15 4 22 11 9 11 2 17 50 5 7 19 87 1 9 1 2 17 6 1 7 4 22 11
2026-04-17 20260417-24 2 3 5 86 86 23 67 5 5 14 3 21 10 8 2 1 16 49 4 6 18 86 5 8 2 1 16 5 5 6 3 21 10
2026-04-17 20260417-23 6 6 12 85 85 22 66 4 44 13 2 20 9 7 1 12 15 48 3 5 17 85 2 7 1 2 15 4 3 5 2 20 9
2026-04-17 20260417-22 5 6 11 84 84 21 65 3 43 12 1 19 8 6 11 9 14 47 2 4 16 84 1 6 1 9 14 3 2 4 1 19 8
2026-04-17 20260417-21 7 0 7 83 83 20 64 2 42 11 7 18 7 5 6 8 13 46 1 3 15 83 7 5 6 8 13 2 1 3 7 18 7
2026-04-17 20260417-20 9 6 15 82 82 19 63 1 41 10 3 17 6 4 5 7 12 45 15 2 14 82 5 4 5 7 12 1 5 2 3 17 6
2026-04-17 20260417-19 3 1 4 81 81 18 62 4 40 9 2 16 5 3 4 6 11 44 14 1 13 81 4 3 4 6 11 4 14 1 2 16 5
2026-04-17 20260417-18 7 9 16 80 80 17 61 24 39 8 1 15 4 2 3 5 10 43 13 16 12 80 6 2 3 5 10 24 13 6 1 15 4
2026-04-17 20260417-17 0 7 7 79 79 16 60 23 38 7 7 14 3 1 2 4 9 42 12 18 11 79 7 1 2 4 9 23 12 7 7 14 3
2026-04-17 20260417-16 7 3 10 78 78 15 59 22 37 6 30 13 2 10 1 3 8 41 11 17 10 78 0 0 1 3 8 22 11 6 10 13 2
2026-04-17 20260417-15 4 7 11 77 77 14 58 21 36 5 29 12 1 15 11 2 7 40 10 16 9 77 1 15 1 2 7 21 10 5 9 12 1
2026-04-17 20260417-14 2 7 9 76 76 13 57 20 35 4 28 11 9 14 23 1 6 39 9 15 8 76 9 14 23 1 6 20 9 4 8 11 9
2026-04-17 20260417-13 4 8 12 75 75 12 56 19 34 3 27 10 2 13 22 12 5 38 8 14 7 75 2 13 22 2 5 19 8 3 7 10 2
2026-04-17 20260417-12 6 6 12 74 74 11 55 18 33 2 26 9 1 12 21 12 4 37 7 13 6 74 2 12 21 2 4 18 7 2 6 9 1
2026-04-17 20260417-11 7 2 9 73 73 10 54 17 32 1 25 8 9 11 20 2 3 36 6 12 5 73 9 11 20 2 3 17 6 1 5 8 9
2026-04-17 20260417-10 0 6 6 72 72 9 53 16 31 6 24 7 6 10 19 1 2 35 5 11 4 72 6 10 19 1 2 16 5 6 4 7 6
2026-04-17 20260417-09 9 3 12 71 71 8 52 15 30 16 23 6 5 9 18 12 1 34 4 10 3 71 2 9 18 2 1 15 4 10 3 6 5
2026-04-17 20260417-08 7 6 13 70 70 7 51 14 29 15 22 5 4 8 17 6 13 33 3 9 2 70 3 8 17 6 3 14 3 9 2 5 4
2026-04-17 20260417-07 9 4 13 69 69 6 50 13 28 14 21 4 3 7 16 5 13 32 2 8 1 69 3 7 16 5 3 13 2 8 1 4 3
2026-04-17 20260417-06 9 8 17 68 68 5 49 12 27 13 20 3 2 6 15 4 22 31 1 7 17 68 7 6 15 4 22 12 1 7 7 3 2
2026-04-17 20260417-05 8 7 15 67 67 4 48 11 26 12 19 2 1 5 14 3 21 30 15 6 20 67 5 5 14 3 21 11 5 6 19 2 1
2026-04-17 20260417-04 1 8 9 66 66 3 47 10 25 11 18 1 9 4 13 2 20 29 32 5 19 66 9 4 13 2 20 10 25 5 18 1 9
2026-04-17 20260417-03 1 7 8 65 65 2 46 9 24 10 17 8 6 3 12 1 19 28 31 4 18 65 8 3 12 1 19 9 24 4 17 8 6
2026-04-17 20260417-02 4 8 12 64 64 1 45 8 23 9 16 14 5 2 11 12 18 27 30 3 17 64 2 2 11 2 18 8 23 3 16 14 5
2026-04-17 20260417-01 0 2 2 63 63 2 44 7 22 8 15 13 4 1 10 3 17 26 29 2 16 63 2 1 10 2 17 7 22 2 15 13 4
2026-04-17 20260416-48 6 4 10 62 62 53 43 6 21 7 14 12 3 10 9 2 16 25 28 1 15 62 0 0 9 2 16 6 21 1 14 12 3
2026-04-17 20260416-47 9 7 16 61 61 52 42 5 20 6 13 11 2 4 8 1 15 24 27 16 14 61 6 4 8 1 15 5 20 6 13 11 2
2026-04-17 20260416-46 6 6 12 60 60 51 41 4 19 5 12 10 1 3 7 12 14 23 26 60 13 60 2 3 7 2 14 4 19 5 12 10 1
2026-04-17 20260416-45 8 1 9 59 59 50 40 3 18 4 11 9 9 2 6 41 13 22 25 59 12 59 9 2 6 41 13 3 18 4 11 9 9
2026-04-17 20260416-44 5 4 9 58 58 49 39 2 17 3 10 8 9 1 5 40 12 21 24 58 11 58 9 1 5 40 12 2 17 3 10 8 9
2026-04-17 20260416-43 7 3 10 57 57 48 38 1 16 2 9 7 6 10 4 39 11 20 23 57 10 57 0 0 4 39 11 1 16 2 9 7 6
2026-04-17 20260416-42 4 0 4 56 56 47 37 4 15 1 8 6 5 4 3 38 10 19 22 56 9 56 4 4 3 38 10 4 15 1 8 6 5
2026-04-17 20260416-41 3 3 6 55 55 46 36 34 14 6 7 5 4 3 2 37 9 18 21 55 8 55 6 3 2 37 9 18 14 6 7 5 4
2026-04-17 20260416-40 2 4 6 54 54 45 35 33 13 6 6 4 3 2 1 36 8 17 20 54 7 54 6 2 1 36 8 17 13 6 6 4 3
2026-04-17 20260416-39 2 9 11 53 53 44 34 32 12 11 5 3 2 1 11 35 7 16 19 53 6 53 1 1 1 35 7 16 12 11 5 3 2
2026-04-17 20260416-38 4 6 10 52 52 43 33 31 11 10 4 2 1 10 3 34 6 15 18 52 5 52 0 0 3 34 6 15 11 10 4 2 1
2026-04-17 20260416-37 9 0 9 51 51 42 32 30 10 9 3 1 9 12 2 33 5 14 17 51 4 51 9 12 2 33 5 14 10 9 3 1 9
2026-04-17 20260416-36 2 6 8 50 50 41 31 29 9 8 2 8 7 11 1 32 4 13 16 50 3 50 8 11 1 32 4 13 9 8 2 8 7
2026-04-17 20260416-35 5 6 11 49 49 40 30 28 8 7 1 5 6 10 11 31 3 12 15 49 2 49 1 10 1 31 3 12 8 7 1 5 6
2026-04-17 20260416-34 6 1 7 48 48 39 29 27 7 6 7 4 5 9 3 30 2 11 14 48 1 48 7 9 3 30 2 11 7 6 7 4 5
2026-04-17 20260416-33 8 9 17 47 47 38 28 26 6 5 18 3 4 8 2 29 1 10 13 47 17 47 7 8 2 29 1 10 6 5 7 3 4
2026-04-17 20260416-32 6 7 13 46 46 37 27 25 5 4 17 2 3 7 1 28 13 9 12 46 46 46 3 7 1 28 3 9 5 4 17 2 3
2026-04-17 20260416-31 6 5 11 45 45 36 26 24 4 3 16 1 2 6 11 27 17 8 11 45 45 45 1 6 1 27 17 8 4 3 16 1 2
2026-04-17 20260416-30 8 0 8 44 44 35 25 23 3 2 15 8 1 5 19 26 16 7 10 44 44 44 8 5 19 26 16 7 3 2 15 8 1
2026-04-17 20260416-29 4 5 9 43 43 34 24 22 2 1 14 17 9 4 18 25 15 6 9 43 43 43 9 4 18 25 15 6 2 1 14 17 9
2026-04-17 20260416-28 3 3 6 42 42 33 23 21 1 6 13 16 2 3 17 24 14 5 8 42 42 42 6 3 17 24 14 5 1 6 13 16 2
2026-04-17 20260416-27 5 0 5 41 41 32 22 20 5 25 12 15 1 2 16 23 13 4 7 41 41 41 5 2 16 23 13 4 5 25 12 15 1
2026-04-17 20260416-26 0 9 9 40 40 31 21 19 2 24 11 14 9 1 15 22 12 3 6 40 40 40 9 1 15 22 12 3 2 24 11 14 9
2026-04-17 20260416-25 9 1 10 39 39 30 20 18 1 23 10 13 7 10 14 21 11 2 5 39 39 39 0 0 14 21 11 2 1 23 10 13 7
2026-04-17 20260416-24 2 3 5 38 38 29 19 17 5 22 9 12 6 2 13 20 10 1 4 38 38 38 5 2 13 20 10 1 5 22 9 12 6
2026-04-17 20260416-23 5 9 14 37 37 28 18 16 13 21 8 11 5 1 12 19 9 14 3 37 37 37 4 1 12 19 9 4 3 21 8 11 5
2026-04-17 20260416-22 7 3 10 36 36 27 17 15 12 20 7 10 4 10 11 18 8 1 2 36 36 36 0 0 11 18 8 1 2 20 7 10 4
2026-04-17 20260416-21 8 6 14 35 35 26 16 14 11 19 6 9 3 4 10 17 7 14 1 35 35 35 4 4 10 17 7 4 1 19 6 9 3
2026-04-17 20260416-20 7 8 15 34 34 25 15 13 10 18 5 8 2 3 9 16 6 1 15 34 34 34 5 3 9 16 6 1 5 18 5 8 2
2026-04-17 20260416-19 5 9 14 33 33 24 14 12 9 17 4 7 1 2 8 15 5 14 33 33 33 33 4 2 8 15 5 4 9 17 4 7 1
2026-04-17 20260416-18 3 6 9 32 32 23 13 11 8 16 3 6 9 1 7 14 4 21 32 32 32 32 9 1 7 14 4 11 8 16 3 6 9
2026-04-17 20260416-17 3 7 10 31 31 22 12 10 7 15 2 5 1 10 6 13 3 20 31 31 31 31 0 0 6 13 3 10 7 15 2 5 1
2026-04-17 20260416-16 5 4 9 30 30 21 11 9 6 14 1 4 9 22 5 12 2 19 30 30 30 30 9 22 5 12 2 9 6 14 1 4 9
2026-04-17 20260416-15 4 3 7 29 29 20 10 8 5 13 7 3 2 21 4 11 1 18 29 29 29 29 7 21 4 11 1 8 5 13 7 3 2
2026-04-17 20260416-14 4 9 13 28 28 19 9 7 4 12 6 2 1 20 3 10 13 17 28 28 28 28 3 20 3 10 3 7 4 12 6 2 1
2026-04-17 20260416-13 8 1 9 27 27 18 8 6 3 11 5 1 9 19 2 9 14 16 27 27 27 27 9 19 2 9 8 6 3 11 5 1 9
2026-04-17 20260416-12 6 2 8 26 26 17 7 5 2 10 4 8 6 18 1 8 13 15 26 26 26 26 8 18 1 8 7 5 2 10 4 8 6
2026-04-17 20260416-11 5 6 11 25 25 16 6 4 1 9 3 15 5 17 11 7 12 14 25 25 25 25 1 17 1 7 6 4 1 9 3 15 5
2026-04-17 20260416-10 1 4 5 24 24 15 5 3 5 8 2 14 4 16 19 6 11 13 24 24 24 24 5 16 19 6 5 3 5 8 2 14 4
2026-04-17 20260416-09 5 0 5 23 23 14 4 2 5 7 1 13 3 15 18 5 10 12 23 23 23 23 5 15 18 5 4 2 5 7 1 13 3
2026-04-17 20260416-08 1 6 7 22 22 13 3 1 5 6 7 12 2 14 17 4 9 11 22 22 22 22 7 14 17 4 3 1 5 6 7 12 2
2026-04-17 20260416-07 4 0 4 21 21 12 2 4 4 5 21 11 1 13 16 3 8 10 21 21 21 21 4 13 16 3 2 4 4 5 21 11 1
2026-04-17 20260416-06 3 6 9 20 20 11 1 17 3 4 20 10 9 12 15 2 7 9 20 20 20 20 9 12 15 2 1 9 3 4 20 10 9
2026-04-17 20260416-05 0 3 3 19 19 10 3 16 2 3 19 9 5 11 14 1 6 8 19 19 19 19 3 11 14 1 3 8 2 3 19 9 5
2026-04-17 20260416-04 4 8 12 18 18 9 3 15 1 2 18 8 4 10 13 12 5 7 18 18 18 18 2 10 13 2 3 7 1 2 18 8 4
2026-04-17 20260416-03 3 2 5 17 17 8 2 14 5 1 17 7 3 9 12 10 4 6 17 17 17 17 5 9 12 8 2 6 5 1 17 7 3
2026-04-17 20260416-02 6 0 6 16 16 7 1 13 4 6 16 6 2 8 11 9 3 5 16 16 16 16 6 8 11 7 1 5 4 6 16 6 2
2026-04-17 20260416-01 2 1 3 15 15 6 3 12 3 15 15 5 1 7 10 8 2 4 15 15 15 15 3 7 10 6 3 4 3 15 15 5 1
2026-04-17 20260415-48 2 7 9 14 14 5 10 11 2 14 14 4 9 6 9 7 1 3 14 14 14 14 9 6 9 5 1 3 2 14 14 4 9
2026-04-17 20260415-47 5 8 13 13 13 4 9 10 1 13 13 3 11 5 8 6 13 2 13 13 13 13 3 5 8 4 3 2 1 13 13 3 11
2026-04-17 20260415-46 0 5 5 12 12 3 8 9 5 12 12 2 10 4 7 5 12 1 12 12 12 12 5 4 7 3 8 1 5 12 12 2 10
2026-04-17 20260415-45 9 5 14 11 11 2 7 8 11 11 11 1 9 3 6 4 11 14 11 11 11 11 4 3 6 2 7 4 11 11 11 1 9
2026-04-17 20260415-44 0 8 8 10 10 1 6 7 10 10 10 8 8 2 5 3 10 10 10 10 10 10 8 2 5 1 6 7 10 10 10 8 8
2026-04-17 20260415-43 2 0 2 9 9 2 5 6 9 9 9 9 7 1 4 2 9 9 9 9 9 9 2 1 4 2 5 6 9 9 9 9 7
2026-04-17 20260415-42 7 3 10 8 8 8 4 5 8 8 8 8 6 10 3 1 8 8 8 8 8 8 0 0 3 1 4 5 8 8 8 8 6
2026-04-17 20260415-41 4 8 12 7 7 7 3 4 7 7 7 7 5 7 2 12 7 7 7 7 7 7 2 7 2 2 3 4 7 7 7 7 5
2026-04-17 20260415-40 3 9 12 6 6 6 2 3 6 6 6 6 4 6 1 12 6 6 6 6 6 6 2 6 1 2 2 3 6 6 6 6 4
2026-04-17 20260415-39 9 2 11 5 5 5 1 2 5 5 5 5 3 5 11 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 2 5 5 5 5 3
2026-04-17 20260415-38 1 2 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 2
2026-04-17 20260415-37 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1
2026-04-17 20260415-36 1 8 9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9
2026-04-17 20260415-35 0 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
出现次数 1 0 2 3 5 8 7 6 6 14 10 9 10 5 5 4 3 2 0 11 9 12 8 10 12 10 8 6 14
平均遗漏 43 50 21 33 12 12 9 10 8 5 6 7 10 10 20 12 21 18 50 6 7 10 9 7 6 7 7 8 5
最大遗漏 93 100 53 81 34 44 25 30 25 24 22 23 41 30 59 33 60 46 100 22 23 41 30 24 25 25 21 25 24
当前遗漏 6
100
37
81
19
7
2
0
9
24
8
12
1
30
3
11
4
32
100
6
12
1
30
3
7
2
0
9
24
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布