| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260417-1350 | 2 | 22 | 4 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 3 | 29 | 21 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 20260417-1349 | 6 | 21 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 28 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 20260417-1348 | 2 | 20 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 27 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 20260417-1347 | 7 | 19 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 26 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 20260417-1346 | 1 | 18 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 25 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 20260417-1345 | 6 | 17 | 14 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 24 | 16 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 20260417-1344 | 2 | 16 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 15 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 20260417-1343 | 4 | 15 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 20260417-1342 | 5 | 14 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 20260417-1341 | 6 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | 19 | 6 | 2 | 20 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 20260417-1340 | 4 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 18 | 7 | 1 | 19 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | 20260417-1339 | 7 | 11 | 8 | 1 | 3 | 13 | 17 | 6 | 7 | 18 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 20260417-1338 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 12 | 16 | 5 | 6 | 17 | 9 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 14 | 20260417-1337 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 15 | 4 | 5 | 16 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 15 | 20260417-1336 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 3 | 4 | 15 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | 20260417-1335 | 2 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 | 13 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | 20260417-1334 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 12 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 20260417-1333 | 6 | 5 | 2 | 8 | 17 | 7 | 11 | 6 | 1 | 12 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 19 | 20260417-1332 | 7 | 4 | 1 | 7 | 16 | 6 | 10 | 14 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | 20260417-1331 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 5 | 9 | 13 | 35 | 10 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | 20260417-1330 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 8 | 12 | 34 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | 20260417-1329 | 9 | 1 | 21 | 4 | 13 | 3 | 7 | 11 | 33 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | 20260417-1328 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12 | 2 | 6 | 10 | 32 | 7 | 5 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | 20260417-1327 | 0 | 0 | 19 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 31 | 6 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 20260417-1326 | 4 | 9 | 18 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 30 | 5 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | 20260417-1325 | 2 | 8 | 17 | 2 | 9 | 42 | 3 | 7 | 29 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 17 | 2 |
| 27 | 20260417-1324 | 2 | 7 | 16 | 2 | 8 | 41 | 2 | 6 | 28 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| 28 | 20260417-1323 | 9 | 6 | 15 | 9 | 7 | 40 | 1 | 5 | 27 | 2 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 15 | 1 |
| 29 | 20260417-1322 | 5 | 5 | 14 | 8 | 6 | 39 | 5 | 4 | 26 | 1 | 10 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 14 | 2 |
| 30 | 20260417-1321 | 8 | 4 | 13 | 7 | 5 | 38 | 1 | 3 | 25 | 8 | 9 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 13 | 2 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 11 | 19 | 18 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||
| 平均遗漏 | 9 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 22 | 21 | 9 | 19 | 42 | 19 | 14 | 35 | 29 | 21 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | 8 | ||
| 当前遗漏 |
22
|
4
|
0
|
14
|
7
|
8
|
1
|
3
|
29
|
21
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
0
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||