| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-1261 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 组六 | 100 | 15 | 2:1 | 1 | 9 | 17 | 2:1 | 4 | 10 | 17 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2 | 20260417-1260 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 99 | 14 | 1 | 1:2 | 8 | 16 | 2:1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
| 3 | 20260417-1259 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 组六 | 98 | 13 | 2:1 | 5 | 7 | 15 | 2:1 | 2 | 8 | 15 | 2:1 | 4 | 3 |
| 4 | 20260417-1258 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 组六 | 97 | 12 | 2:1 | 4 | 6 | 14 | 2:1 | 1 | 7 | 14 | 2:1 | 3 | 2 |
| 5 | 20260417-1257 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 96 | 11 | 2:1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1:2 | 6 | 13 | 2:1 | 2 | 1 |
| 6 | 20260417-1256 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 95 | 10 | 2:1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1:2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0:3 |
| 7 | 20260417-1255 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 94 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1:2 | 4 | 11 | 2 | 1:2 | 15 |
| 8 | 20260417-1254 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 93 | 8 | 3 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 14 |
| 9 | 20260417-1253 | 1 | 6 | 1 | 1 |
1 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 92 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 2 | 13 |
| 10 | 20260417-1252 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 组六 | 91 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 3 | 1:2 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 12 |
| 11 | 20260417-1251 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 组六 | 90 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 7 | 3 | 1:2 | 11 |
| 12 | 20260417-1250 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 组六 | 89 | 4 | 2 | 1:2 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 10 |
| 13 | 20260417-1249 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 组六 | 88 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 14 | 20260417-1248 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 组六 | 87 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 8 |
| 15 | 20260417-1247 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 86 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 9 | 1:2 | 7 |
| 16 | 20260417-1246 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 85 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1:2 | 6 |
| 17 | 20260417-1245 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 组六 | 84 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0:3 | 1 | 7 | 1:2 | 5 |
| 18 | 20260417-1244 | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 组六 | 83 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 3:0 | 8 | 1 | 4 | 3:0 | 6 | 1 | 4 |
| 19 | 20260417-1243 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 82 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 3 |
| 20 | 20260417-1242 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 81 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 21 | 20260417-1241 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 |
3 2 |
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 组三 | 3 | 80 | 1 | 3 | 7 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 20260417-1240 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
6 2 |
3 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 79 | 3:0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 23 | 20260417-1239 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |
4 2 |
1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 78 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 16 | 2 | 1 | 1:2 | 23 |
| 24 | 20260417-1238 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 77 | 9 | 2:1 | 4 | 11 | 3:0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2:1 | 7 | 22 |
| 25 | 20260417-1237 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 组六 | 76 | 8 | 2:1 | 3 | 10 | 3:0 | 1 | 3 | 14 | 3:0 | 1 | 6 | 21 |
| 26 | 20260417-1236 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 75 | 7 | 2:1 | 2 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 2:1 | 5 | 20 |
| 27 | 20260417-1235 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 2 |
3 | 2 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 74 | 6 | 2:1 | 1 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 12 | 3:0 | 1 | 4 | 19 |
| 28 | 20260417-1234 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 73 | 5 | 2 | 1:2 | 7 | 37 | 1 | 1:2 | 11 | 15 | 2:1 | 3 | 18 |
| 29 | 20260417-1233 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 组六 | 72 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 36 | 2:1 | 2 | 10 | 14 | 2:1 | 2 | 17 |
| 30 | 20260417-1232 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 71 | 3 | 2:1 | 6 | 5 | 35 | 2:1 | 1 | 9 | 13 | 2:1 | 1 | 16 |
| 出现次数 | 6 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 25 | 0 | 2 | 15 | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 85 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 3 | 100 | 15 | 4 | 7 | 11 | 37 | 9 | 4 | 16 | 17 | 9 | 7 | 23 | ||||
| 当前遗漏 |
7
|
7
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
4
|
1
|
8
|
0
|
100
|
15
|
0
|
1
|
9
|
17
|
0
|
4
|
10
|
17
|
0
|
1
|
5
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||