近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260417-1365 3 1 7 7 1 1 3 19 2 3 7 2 3 1 组六 100 3 2 1:2 1 3:0 2 1 13 3:0 2 14 3
2 20260417-1364 2 2 3 6 3 2
2
3 18 1 2 4 1 2 组三 1 99 2 1 6 0:3 4 1 1:2 12 3:0 1 13 2
3 20260417-1363 3 8 5 5 2 2 3 17 5 1 3 8 1 2 组六 98 1 2:1 5 2 3 2:1 1 11 2 2:1 12 1
4 20260417-1362 8 9 6 4 1 1 4 16 2 6 2 8 9 1 组六 97 3:0 3 4 1 2 1 1:2 10 1 2 11 0:3
5 20260417-1361 1 1 2 3 1
2
2 3 15 1 2 1 10 1 组三 1 96 1 2 3 0:3 1 2:1 2 9 3:0 1 10 9
6 20260417-1360 5 7 9 2 3 1 2 14 5 1 7 9 9 3 组六 95 3:0 1 2 3 3:0 2 1 8 3 2:1 9 8
7 20260417-1359 6 5 2 1 2 2 1 13 5 6 1 8 8 2 组六 94 18 2:1 1 2 2 1 1:2 7 2 2:1 8 7
8 20260417-1358 7 3 0 0 1 4 3 12 2 6 7 7 7 1 组六 93 17 4 1:2 1 1 2:1 12 6 1 2:1 7 6
9 20260417-1357 1 1 3 2 1
2
3 3 11 1 5 3 6 6 组三 1 92 16 3 1 0:3 3:0 2 11 5 3:0 2 6 5
10 20260417-1356 5 3 1 1 1 2 3 10 5 4 2 5 5 4 组六 91 15 2 1:2 8 3:0 1 10 4 3:0 1 5 4
11 20260417-1355 0 1 5 0 1 1 2 9 5 3 1 4 4 3 组六 90 14 1 1:2 7 19 2:1 9 3 1 2:1 4 3
12 20260417-1354 5 7 2 1 4 2 1 8 5 2 7 3 3 2 组六 89 13 2:1 1 6 18 2:1 8 2 3:0 1 3 2
13 20260417-1353 7 0 3 0 3 3 3 7 11 1 7 2 2 1 组六 88 12 2 1:2 5 17 2:1 7 1 5 2:1 2 1
14 20260417-1352 0 0 6 0
2
2 2 1 6 10 6 5 1 1 组三 1 87 11 1 1:2 4 16 1 6 0:3 4 2 1 0:3
15 20260417-1351 3 9 8 13 1 1 3 5 9 2 4 8 9 10 组六 86 10 2:1 1 3 15 2:1 5 18 3 1 1:2 18
16 20260417-1350 1 9 2 12 1 2 1 4 8 1 3 6 9 9 组六 85 9 1 1:2 2 14 2:1 4 17 2 2:1 1 17
17 20260417-1349 9 3 6 11 1 1 3 3 7 6 2 5 9 8 组六 84 8 2:1 6 1 13 2:1 3 16 1 2 1:2 16
18 20260417-1348 3 1 2 10 1 2 3 2 6 1 1 4 3 7 组六 83 7 1 5 0:3 12 2:1 2 15 3:0 1 3 15
19 20260417-1347 6 3 7 9 1 1 3 1 5 6 7 3 2 6 组六 82 6 2:1 4 1 11 2:1 1 14 5 2:1 2 14
20 20260417-1346 2 4 1 8 1 2 4 4 4 1 7 2 1 5 组六 81 5 1 3 0:3 10 3 1:2 13 4 2:1 1 13
21 20260417-1345 9 2 6 7 2 2 3 2 3 6 6 1 9 4 组六 80 4 2:1 2 7 9 2 1:2 12 3 4 1:2 12
22 20260417-1344 9 8 2 6 1 2 2 1 2 3 5 8 9 3 组六 79 3 2:1 1 6 8 1 1:2 11 2 3 1:2 11
23 20260417-1343 1 9 4 5 1 1 1 4 1 2 4 3 9 2 组六 78 2 3 1:2 5 7 2:1 3 10 1 2 1:2 10
24 20260417-1342 3 2 5 4 5 2 3 2 5 1 3 2 6 1 组六 77 1 2 1:2 4 6 2:1 2 9 3:0 1 2 9
25 20260417-1341 5 5 6 3 4 2 3 1 5
2
6 2 1 5 组三 1 76 3:0 1 2 3 5 2:1 1 8 2 2:1 1 8
26 20260417-1340 5 8 4 2 3 1 2 4 5 7 1 8 4 1 组六 75 8 2:1 1 2 4 5 1:2 7 1 2 1:2 7
27 20260417-1339 2 2 7 1 2 2
2
1 13 3 6 7 7 3 组三 1 74 7 3 1:2 1 3 4 1:2 6 3:0 1 7 6
28 20260417-1338 3 0 2 0 1 2 3 12 2 5 3 6 2 1 组六 73 6 2 4 0:3 2 3 1:2 5 1 2:1 6 5
29 20260417-1337 2 1 2 4 1 2
2
1 11 1 4 2 5 1 组三 1 72 5 1 3 0:3 1 2 1:2 4 3:0 1 5 4
30 20260417-1336 9 5 3 3 5 1 3 10 5 3 1 4 9 2 组六 71 4 2:1 2 6 3:0 1 2 3 2 2:1 4 3
31 20260417-1335 7 9 2 2 4 2 4 9 8 2 7 3 9 1 组六 70 3 2:1 1 5 28 2:1 1 2 1 2:1 3 2
32 20260417-1334 2 7 2 1 3 2
2
3 8 7 1 7 2 5 组三 2 69 2 1 1:2 4 27 3 1:2 1 3:0 3 2 1
33 20260417-1333 6 0 6 0 2 3 2 7 6 6
2
1 1 4 组三 1 68 1 2:1 2 3 26 2 1 0:3 3 2 1 0:3
34 20260417-1332 6 8 7 3 1 2 1 6 5 6 7 8 3 6 组六 67 3:0 3 1 2 25 1 1:2 11 2 1 1:2 9
35 20260417-1331 3 6 1 2 1 1 3 5 4 6 2 10 2 5 组六 66 10 2 1:2 1 24 2:1 3 10 1 2:1 2 8
36 20260417-1330 3 2 1 1 1 2 3 4 3 2 1 9 1 4 组六 65 9 1 2 0:3 23 2:1 2 9 3:0 4 1 7
37 20260417-1329 0 7 9 0 1 4 5 3 2 1 7 8 9 3 组六 64 8 2:1 1 4 22 2:1 1 8 22 3 1:2 6
38 20260417-1328 6 1 0 0 1 3 4 2 1 6 8 7 5 2 组六 63 7 1 1:2 3 21 2 1:2 7 21 2 1:2 5
39 20260417-1327 6 5 0 0 2 2 3 1 5 6 7 6 4 1 组六 62 6 2:1 3 2 20 1 1:2 6 20 1 1:2 4
40 20260417-1326 5 5 4 3 1 1 2 4 5
2
2 6 5 3 组三 1 61 5 2:1 2 1 19 2:1 1 5 19 2:1 8 3
41 20260417-1325 4 1 2 2 1 2 1 4 3 1 5 4 2 2 组六 60 4 5 1 0:3 18 3 1:2 4 18 2:1 7 2
42 20260417-1324 6 3 2 1 5 2 3 4 2 6 4 3 1 1 组六 59 3 4 1:2 11 17 2 1:2 3 17 2:1 6 1
43 20260417-1323 0 0 9 0
2
4 9 1 3 1 2 3 2 9 组三 1 58 2 3 1:2 10 16 1 1:2 2 16 1 5 0:3
44 20260417-1322 0 3 5 0 3 8 3 2 5 1 2 1 7 1 组六 57 1 2 1:2 9 15 2:1 4 1 15 2:1 4 1
45 20260417-1321 6 6 8 3 2 7 5 1 1 6
2
1 8 6 组三 1 56 3:0 1 4 8 14 1 3 0:3 14 1 3 0:3
46 20260417-1320 4 7 5 2 1 6 4 4 5 2 7 1 5 3 组六 55 8 2:1 3 7 13 2:1 2 3 13 2:1 2 3
47 20260417-1319 7 1 8 1 1 5 3 23 12 1 7 8 4 2 组六 54 7 2:1 2 6 12 2:1 1 2 12 2:1 1 2
48 20260417-1318 0 7 6 0 3 4 2 22 11 6 7 16 3 1 组六 53 6 2:1 1 5 11 2 1:2 1 11 2 1:2 1
49 20260417-1317 6 0 0 0
2
2 3 1 21 10 6 1 15 2 组三 1 52 5 6 1:2 4 10 1 6 0:3 10 1 2 0:3
50 20260417-1316 0 7 3 0 1 2 3 20 9 4 7 14 1 4 组六 51 4 5 1:2 3 9 2:1 5 7 9 2:1 1 4
51 20260417-1315 1 9 0 0 1 1 2 19 8 3 4 13 9 3 组六 50 3 4 1:2 2 8 2:1 4 6 8 1 1:2 3
52 20260417-1314 9 1 2 1 1 2 1 18 7 2 3 12 9 2 组六 49 2 3 1:2 1 7 2:1 3 5 7 2:1 4 2
53 20260417-1313 1 0 3 0 1 2 3 17 6 1 2 11 1 1 组六 48 1 2 3 0:3 6 2:1 2 4 6 2:1 3 1
54 20260417-1312 9 6 9 2 4 1 2 16 5 6 1 10 9
2
组三 1 47 3:0 1 2 20 5 2:1 1 3 5 1 2 0:3
55 20260417-1311 7 6 2 1 3 2 1 15 4 6 7 9 3 2 组六 46 10 2:1 1 19 4 3 1:2 2 4 2:1 1 20
56 20260417-1310 0 3 6 0 2 1 3 14 3 6 5 8 2 1 组六 45 9 1 1:2 18 3 2 1:2 1 3 5 1:2 19
57 20260417-1309 6 2 6 4 1 2 2 13 2 6
2
4 7 1 组三 1 44 8 2:1 2 17 2 1 3 0:3 2 4 1:2 18
58 20260417-1308 9 6 1 3 1 2 1 12 1 6 3 6 9 8 组六 43 7 2:1 1 16 1 2:1 2 14 1 3 1:2 17
59 20260417-1307 3 1 5 2 1 1 3 11 5 1 2 5 1 7 组六 42 6 1 1:2 15 3:0 2 1 13 3:0 2 1 16
60 20260417-1306 6 2 9 1 7 2 2 10 1 6 1 4 9 6 组六 41 5 2:1 7 14 2 1 1:2 12 13 1 1:2 15
61 20260417-1305 5 7 0 0 6 2 1 9 5 2 7 3 1 5 组六 40 4 2:1 6 13 1 2:1 2 11 12 2:1 4 14
62 20260417-1304 5 9 3 6 5 1 3 8 5 1 2 2 9 4 组六 39 3 2:1 5 12 3:0 3 1 10 11 2:1 3 13
63 20260417-1303 2 6 5 5 4 2 7 7 5 6 1 1 2 3 组六 38 2 2:1 4 11 10 2 1:2 9 10 2:1 2 12
64 20260417-1302 2 7 8 4 3 2 6 6 1 2 7 8 1 2 组六 37 1 2:1 3 10 9 1 1:2 8 9 2:1 1 11
65 20260417-1301 8 9 5 3 2 2 5 5 5 1 1 8 9 1 组六 36 3:0 10 2 9 8 2:1 3 7 8 1 1:2 10
66 20260417-1300 7 7 6 2 1 1 4 4 3 6 7
2
9 1 组三 1 35 3:0 9 1 8 7 2:1 2 6 7 2:1 3 9
67 20260417-1299 1 9 2 1 1 2 3 3 2 5 1 8 9 2 组六 34 11 8 1:2 7 6 2:1 1 5 6 2:1 2 8
68 20260417-1298 7 0 2 0 5 2 2 2 1 4 7 7 7 1 组六 33 10 7 1:2 6 5 2 1:2 4 5 2:1 1 7
69 20260417-1297 0 5 0 0
2
4 3 1 1 5 3 1 6 6 组三 1 32 9 6 1:2 5 4 1 1:2 3 4 1 1:2 6
70 20260417-1296 3 4 7 1 3 2 3 4 1 2 7 5 5 2 组六 31 8 5 1:2 4 3 2:1 5 2 3 2:1 8 5
71 20260417-1295 3 0 5 0 2 1 3 4 5 1 6 4 4 1 组六 30 7 4 1:2 3 2 2:1 4 1 2 2:1 7 4
72 20260417-1294 2 2 6 9 1 2
2
1 3 1 6 5 3 3 组三 1 29 6 3 1:2 2 1 2 3 0:3 1 2:1 6 3
73 20260417-1293 5 1 3 8 1 1 3 2 5 5 4 2 2 1 组六 28 5 2 1:2 1 3:0 1 2 3 3:0 3 5 2
74 20260417-1292 2 1 1 7 1
2
2 3 1 5 4 3 1 1 组三 1 27 4 1 2 0:3 5 2:1 1 2 3:0 2 4 1
75 20260417-1291 9 4 8 6 7 1 2 4 4 3 2 8 9 1 组六 26 3 2:1 1 7 4 2 1:2 1 2 1 3 0:3
76 20260417-1290 2 8 2 5 6 2
2
1 4 3 2 1 8 4 组三 1 25 2 4 1:2 6 3 1 2 0:3 1 2:1 2 17
77 20260417-1289 2 7 3 4 5 2 3 3 2 1 7 1 3 2 组六 24 1 3 1:2 5 2 2:1 1 16 3:0 6 1 16
78 20260417-1288 8 7 6 3 4 8 5 2 1 6 7 8 2 1 组六 23 3:0 2 6 4 1 2 1:2 15 1 5 1:2 15
79 20260417-1287 7 5 7 2 3 7 4 1 5 7 7
2
5 1 组三 1 22 3:0 1 5 3 3:0 1 3 14 3:0 4 1 14
80 20260417-1286 4 9 5 1 2 6 3 4 5 6 1 4 9 8 组六 21 19 2:1 4 2 5 2:1 2 13 5 3 1:2 13
81 20260417-1285 7 0 9 0 1 5 2 1 8 5 7 3 9 7 组六 20 18 2:1 3 1 4 2:1 1 12 4 2 1:2 12
82 20260417-1284 0 4 1 0 1 4 1 4 7 4 3 2 4 6 组六 19 17 4 2 0:3 3 1 1:2 11 3 1 1:2 11
83 20260417-1283 1 3 4 5 1 3 3 4 6 3 2 1 3 5 组六 18 16 3 1 0:3 2 2:1 1 10 2 2:1 1 10
84 20260417-1282 4 8 1 4 1 2 1 4 5 2 1 8 2 4 组六 17 15 2 1:2 4 1 3 1:2 9 1 4 1:2 9
85 20260417-1281 7 3 1 3 1 1 3 9 4 1 7 4 1 3 组六 16 14 1 1:2 3 3:0 2 1 8 3:0 3 1 8
86 20260417-1280 2 9 6 2 1 2 9 8 3 6 4 3 9 2 组六 15 13 2:1 5 2 5 1 1:2 7 5 2 1:2 7
87 20260417-1279 9 1 6 1 1 2 8 7 2 6 3 2 9 1 组六 14 12 2:1 4 1 4 2:1 2 6 4 1 1:2 6
88 20260417-1278 1 1 0 0 1
2
1 7 6 1 2 2 1 4 组三 1 13 11 1 3 0:3 3 2:1 1 5 3 2:1 4 5
89 20260417-1277 8 2 5 3 2 2 6 5 5 1 1 8 3 2 组六 12 10 2:1 2 12 2 8 1:2 4 2 2:1 3 4
90 20260417-1276 2 6 7 2 1 2 5 4 6 6 7 3 2 1 组六 11 9 2:1 1 11 1 7 1:2 3 1 2:1 2 3
91 20260417-1275 1 1 7 1 1
2
1 4 3 5 3 7 2 1 组三 1 10 8 2 1:2 10 3:0 6 1 2 3:0 6 1 2
92 20260417-1274 9 2 0 0 4 2 3 2 4 2 6 1 9 1 组六 9 7 1 1:2 9 4 5 1:2 1 4 5 1:2 1
93 20260417-1273 0 8 8 0 3 8 2 1 3 1 5 8
2
6 组三 1 8 6 2:1 2 8 3 4 2 0:3 3 4 2 0:3
94 20260417-1272 8 4 6 3 2 7 1 4 2 6 4 8 5 7 组六 7 5 2:1 1 7 2 3 1 0:3 2 3 1 0:3
95 20260417-1271 4 6 3 2 1 6 3 4 1 6 3 4 4 6 组六 6 4 6 1:2 6 1 2 1:2 6 1 2 1:2 4
96 20260417-1270 1 3 5 1 1 5 3 2 5 3 2 3 3 5 组六 5 3 5 1:2 5 3:0 1 3 5 3:0 1 5 3
97 20260417-1269 1 0 5 0 1 4 4 1 5 2 1 2 2 4 组六 4 2 4 1:2 4 4 2:1 2 4 4 2:1 4 2
98 20260417-1268 1 7 4 3 1 3 3 4 3 1 7 1 1 3 组六 3 1 3 1:2 3 3 2:1 1 3 3 2:1 3 1
99 20260417-1267 8 9 6 2 1 2 2 1 2 6 1 8 9 2 组六 2 3:0 2 1 2 2 1 1:2 2 2 1 2 0:3
100 20260417-1266 1 4 7 1 1 1 1 4 1 1 7 1 1 1 组六 1 1 1 1:2 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1 1
出现次数 27 34 34 31 16 27 32 30 18 27 24 76 0 11 35 40 14 12 44 35 9 20 42 27 11
平均遗漏 2 1 1 1 6 2 1 1 3 2 2 0 50 6 1 1 4 7 1 1 6 4 1 2 6
最大遗漏 13 7 9 9 23 12 7 8 16 8 10 2 100 19 10 7 20 28 8 12 18 22 6 14 20
当前遗漏 7
0
1
0
19
2
3
0
2
3
1
0
100
3
2
0
1
0
2
1
13
0
2
14
3
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比