| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-1068 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 5 |
| 2 | 20260417-1067 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 4 |
| 3 | 20260417-1066 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 4 | 20260417-1065 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 5 | 20260417-1064 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 6 | 1 |
| 6 | 20260417-1063 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 5 | 0:2 |
| 7 | 20260417-1062 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 |
4 2 |
1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 8 | 20260417-1061 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 3 | 2 |
| 9 | 20260417-1060 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 10 | 20260417-1059 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260417-1058 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 6 |
| 12 | 20260417-1057 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 5 |
| 13 | 20260417-1056 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 |
7 2 |
6 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 14 | 20260417-1055 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 15 | 20260417-1054 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 16 | 20260417-1053 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 17 | 20260417-1052 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 18 | 20260417-1051 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 19 | 20260417-1050 | 3 | 8 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 20 | 20260417-1049 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 21 | 20260417-1048 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 |
5 2 |
6 | 3 | 7 | 1 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 22 | 20260417-1047 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260417-1046 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 |
4 2 |
4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 24 | 20260417-1045 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 25 | 20260417-1044 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260417-1043 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 27 | 20260417-1042 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 28 | 20260417-1041 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1:1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 29 | 20260417-1040 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 30 | 20260417-1039 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 出现次数 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 15 | 8 | 8 | 13 | 9 | 10 | 13 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 | 8 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
8
|
2
|
3
|
6
|
0
|
13
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0
|
2
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
0
|
5
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||