| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-1181 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 2 | 20260417-1180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260417-1179 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260417-1178 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 14 | 6 | 7 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260417-1177 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 5 | 6 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 6 | 20260417-1176 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 7 | 20260417-1175 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20260417-1174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 9 | 20260417-1173 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 10 | 20260417-1172 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 |
3 2 |
2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 11 | 20260417-1171 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 26 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 12 | 20260417-1170 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 25 | 9 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 13 | 20260417-1169 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 8 | 1:1 | 9 | 5 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 4 |
| 14 | 20260417-1168 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 23 | 7 | 1:1 | 8 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 15 | 20260417-1167 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | 6 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 16 | 20260417-1166 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 17 | 20260417-1165 | 8 | 4 | 16 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 20 | 4 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260417-1164 | 9 | 1 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 19 | 3 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 9 | 2 | 1:1 | 9 |
| 19 | 20260417-1163 | 4 | 7 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 18 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 8 |
| 20 | 20260417-1162 | 5 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 4 | 7 | 2:0 | 4 | 7 |
| 21 | 20260417-1161 | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 16 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 6 | 2:0 | 3 | 6 |
| 22 | 20260417-1160 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 2 | 5 |
| 23 | 20260417-1159 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 24 | 20260417-1158 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2:0 | 1 | 9 | 5 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 25 | 20260417-1157 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1:1 | 8 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26 | 20260417-1156 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2:0 | 1 | 7 | 3 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20260417-1155 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1:1 | 6 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 28 | 20260417-1154 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 15 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2:0 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 6 | 4 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260417-1153 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 5 | 3 | 1:1 | 6 |
| 30 | 20260417-1152 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 5 |
| 31 | 20260417-1151 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 |
| 32 | 20260417-1150 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 33 | 20260417-1149 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 2 |
| 34 | 20260417-1148 | 8 | 2 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | 17 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1:1 | 3 | 8 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 35 | 20260417-1147 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 7 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 36 | 20260417-1146 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 |
| 37 | 20260417-1145 | 2 | 2 | 4 | 9 |
2 2 |
7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 38 | 20260417-1144 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 7 | 1 | 0:2 |
| 39 | 20260417-1143 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 19 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2:0 | 4 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 40 | 20260417-1142 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 5 | 3 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 5 | 1 | 0:2 |
| 41 | 20260417-1141 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 42 | 20260417-1140 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 9 | 9 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 43 | 20260417-1139 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 44 | 20260417-1138 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 12 | 1 | 1:1 | 4 |
| 45 | 20260417-1137 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 11 | 2:0 | 1 | 3 |
| 46 | 20260417-1136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 2 |
| 47 | 20260417-1135 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 2 | 1 |
| 48 | 20260417-1134 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 16 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2:0 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 8 | 5 | 1 | 0:2 |
| 49 | 20260417-1133 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 7 | 4 | 1:1 | 3 |
| 50 | 20260417-1132 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1:1 | 5 | 15 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 12 | 3 | 12 | 28 | 10 | 15 | 24 | 11 | 13 | 25 | 12 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 17 | 13 | 13 | 11 | 19 | 16 | 15 | 19 | 10 | 17 | 26 | 9 | 5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 7 | 4 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
1
|
13
|
2
|
4
|
0
|
3
|
0
|
2
|
17
|
9
|
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||