| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-15 | 20260415-1126 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:1:0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 50 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-04-15 | 20260415-1125 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 49 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-04-15 | 20260415-1124 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 48 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2026-04-15 | 20260415-1123 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:0:1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 47 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 2026-04-15 | 20260415-1122 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:2:2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 46 | 1 | 2 | 2 | 74 |
| 2026-04-15 | 20260415-1121 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0:1:0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 45 | 0 | 1 | 10 | 73 |
| 2026-04-15 | 20260415-1120 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0:0:2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 44 | 1 | 1 | 9 | 72 |
| 2026-04-15 | 20260415-1119 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:0:0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0 | 1 | 8 | 71 |
| 2026-04-15 | 20260415-1118 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0:0:2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 7 | 70 |
| 2026-04-15 | 20260415-1117 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0:0:1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 41 | 0 | 1 | 6 | 69 |
| 2026-04-15 | 20260415-1116 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1:1:2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | 2 | 1 | 5 | 68 |
| 2026-04-15 | 20260415-1115 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | 1 | 4 | 67 |
| 2026-04-15 | 20260415-1114 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1 | 3 | 66 |
| 2026-04-15 | 20260415-1113 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 37 | 6 | 1 | 2 | 65 |
| 2026-04-15 | 20260415-1112 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 36 | 5 | 1 | 1 | 64 |
| 2026-04-15 | 20260415-1111 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 35 | 4 | 1 | 2 | 63 |
| 2026-04-15 | 20260415-1110 | 9 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0:0:2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 34 | 3 | 1 | 2 | 62 |
| 2026-04-15 | 20260415-1109 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 33 | 2 | 1 | 1 | 61 |
| 2026-04-15 | 20260415-1108 | 9 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 | 1 | 4 | 2 | 60 |
| 2026-04-15 | 20260415-1107 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 3 | 1 | 59 |
| 2026-04-15 | 20260415-1106 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 3 | 8 | 24 | 10 | 1 | 2 | 30 | 8 | 2 | 2 | 58 |
| 2026-04-15 | 20260415-1105 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 7 | 23 | 9 | 1 | 1 | 29 | 7 | 1 | 2 | 57 |
| 2026-04-15 | 20260415-1104 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 8 | 1 | 2 | 28 | 6 | 1 | 3 | 56 |
| 2026-04-15 | 20260415-1103 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 7 | 1 | 11 | 27 | 5 | 1 | 2 | 55 |
| 2026-04-15 | 20260415-1102 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 6 | 1 | 10 | 26 | 4 | 1 | 1 | 54 |
| 2026-04-15 | 20260415-1101 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 5 | 1 | 9 | 25 | 3 | 2 | 2 | 53 |
| 2026-04-15 | 20260415-1100 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 8 | 24 | 2 | 1 | 2 | 52 |
| 2026-04-15 | 20260415-1099 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 11 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 7 | 23 | 1 | 1 | 3 | 51 |
| 2026-04-15 | 20260415-1098 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 6 | 22 | 0 | 4 | 2 | 50 |
| 2026-04-15 | 20260415-1097 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0:1:0 | 9 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 3 | 1 | 49 |
| 出现次数 | 15 | 9 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 9 | 12 | 8 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 35 | 2 | 1 | 2 | 55 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 8 | 17 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | 10 | 24 | 10 | 6 | 11 | 50 | 8 | 6 | 10 | 75 | |||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3
|
12
|
1
|
3
|
0
|
50
|
0
|
6
|
1
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||